Bu makalede, Krom konusunu derinlemesine inceleyeceğiz, kökenlerini, günümüz toplumu üzerindeki etkisini ve farklı bağlamlardaki alaka düzeyini analiz edeceğiz. Krom'in en alakalı yönlerinin yanı sıra geleceğe yönelik olası sonuçlarını da inceleyeceğiz. Kapsamlı ve çok disiplinli bir çalışma aracılığıyla, okuyucularımıza bu konu hakkında derin ve zenginleştirici bir anlayış sağlamak amacıyla Krom hakkında eksiksiz ve güncel bir bakış açısı sunmaya çalışıyoruz. Krom ile ilgili farklı çalışma alanlarını inceleyerek, onun çeşitli yönlerini ve günlük yaşam üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaya çalışacağız.
Bu maddedeki bilgilerin doğrulanabilmesi için ek kaynaklar gerekli. (Mart 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
| Görünüş | gümüşi metalik | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart atom ağırlığı Ar, std(Cr) | 51,9961(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kütle numarası | 51.9961±0.0006[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periyodik tablodaki yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atom numarası (Z) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup | 6. grup | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periyot | 4. periyot | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | d bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron dağılımı | [Ar] 3d5 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk başına elektron | 2, 8, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziksel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Faz (SSB'de) | Katı | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erime noktası | 2180 K (1907 °C, 3465 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynama noktası | 2944 K (2671 °C; 4839,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoğunluk (SSB'de) | 7,192 g/L[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erime entalpisi | 20.0kJ kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buharlaşma entalpisi | 347 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molar ısı kapasitesi | 23,35 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buhar basıncı
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atom özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseltgenme durumları | -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 depending | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegatiflik | Pauling ölçeği: 1,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İyonlaşma enerjileri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atom yarıçapı | Deneysel: 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals yarıçapı | 189±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristal yapı | Hacim merkezli kübik (hmk) a = 288.49 pm (20°C)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses hızı çubukta | 5940 m/s (20 °C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genleşme | 4,81 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı iletkenliği | 93,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik direnci | 125 Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manyetik düzen | Antiferromanyetizma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manyetik alınganlık | +280.0×10−6 cm3/mol[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Young modülü | 279 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayma modülü | 115 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hacim modülü | 160 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson oranı | 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs sertliği | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers sertliği | 1060 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell sertliği | 687–6500 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS Numarası | 7440-47-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adını aldığı | Grekçe: Khroma(χρῶμα) "renk" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keşif | Louis Nicolas Vauquelin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana izotopları | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Krom, atom numarası 24, atom ağırlığı 51,996 olan metalik bir elementtir. İsmi Yunanca renk anlamına gelen "kroma"dan gelmektedir. Parlak ve yansıtıcı özelliğe sahiptir. Krom Dünya'nın kabuğunda en sık bulunan element olmasıyla beraber yüksek sıcaklıklarda bile oksitasyona karşıda oldukça dayanıklı sert bir çelik-gri metaldir. [4]
Dünyada en çok krom rezervine sahip ülkeler Güney Afrika, Kazakistan, Türkiye ve Hindistan'dır.[5]
Johann Gottlob Lehmann, 1762 yılında Rusya'da, Ural Dağları'nda kromun izine rastladı ve 1797'de Louis Nicolas Vauquelin bu cehveri çözümlemeyi başarınca elemente renk konusundaki kuvvetinden dolayı bu adı verdi.[6]
Anadolu'da krom ilk kez 1848'de Harmancık yakınlarındaki Kozluca köyü civarında Lawrence Smith tarafından keşfedildi. 1850'de Yüzbaşı Mehmet Efendi, Dağardı Kazası'nda ikinci bir krom madeni keşfetti. İlerleyen yıllarda ek krom madenleri keşfedilmeye devam edildi. 19. yüzyılın ortalarında Osmanlı dünyada krom üreten tek devletti.[6]

Krom çok sert olması ve erime noktasının 1857 °C olması nedeniyle,[kaynak belirtilmeli] metallere sertlik sağlanması ve zırhlı araç yapımı için kullanılır. En önemli kullanım alanı Nikel ile beraber paslanmaz çeliklerdedir.[6] Oluşturduğu kromoksit tabakası çelik yüzeyini film tabakası gibi kaplar ve kimyasal korozyona karşı dayanıklılık sağlar.
Krom doğada +3 yüklüdür, indirgenme reaksiyonuyla +6 değerlik alır. Toz formdaki krom, deri tabaklamada uzun yıllardır kullanılmaktadır. Deriye uzun süre dayanma özelliği kazandırır. Ayrıca 118 elementten 24. sıradadır. Latincesi Chromium'dur ve simgesi Cr'dir.
Krom kandaki şekerin hücrelere aktarılmasına yardımcı olur. Krom yer fıstığı, yumurta sarısı, peynir, üzüm suyu, maya, istiridyede bulunur. Kemiklere de faydası vardır.
Krom sanayi ortamında iş parçalarının hareket ettiği yataklar içerisinde aşınmasını da engellemektedir. Bir piston ve piston yatağının krom kaplama işlemi yapıldıktan sonra çalışması ile ömrü ortalama 4 - 8 ay arası artmaktadır. (Tabii ki parçadan parçaya değişir) Yani kısaca krom korozyonu da engellemekte ve kayganlığı sağlamaktadır.
Yapılan araştırmalar sonucunda hekzavalent krom iyonu ve bileşiklerinin kanser yaptığı keşfedildi ve IARC tarafından Grup 1 (İnsanlar için Kanserojen) olarak sınıflandırıldı.
| Element veya periyodik tablo ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Kimya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |