Günümüz dünyasında Onikişubat pek çok kişinin dikkatini ve ilgisini çeken bir konudur. Onikişubat gerek toplumdaki önemi, gerek günlük hayata olan etkisi, gerekse tarihteki önemi nedeniyle çeşitli alanlarda tartışma ve analiz konusu haline gelmiştir. Akademik alandan sosyal alana kadar Onikişubat, profesyonellerin, akademisyenlerin, aktivistlerin ve genel kamuoyunun ilgisini çekti. Bu makalede, anlamını, önemini ve mevcut gerçekliğimizde oynadığı rolü anlamak için Onikişubat'in derinliğine ineceğiz.
| Onikişubat | |
|---|---|
İlçe | |
| Ülke | |
| Bölge | Akdeniz |
| İl | Kahramanmaraş |
| İdare | |
| • Belediye Başkanı | Hanifi Toptaş (AK Parti) |
| • Kaymakam | Salih Çiğdem |
| Yüzölçümü | |
| • İlçe | 2.438 km² |
| Nüfus | |
| • Kent | 357.870 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (UDAS) |
| Alan kodu | 344 |
Resmî site https://www.onikisubat.bel.tr/ | |
Onikişubat, Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçedir.
12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Kahramanmaraş merkez ilçesinin ikiye bölünmesi sonucu ilçe olmuştur.[1] 357.870 kişilik nüfusuyla Kahramanmaraş'ın en büyük ilçesidir.[2] İlçenin adı Maraş'ın Fransız ve Ermeni işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat 1920 tarihine atfen "Onikişubat" olmuştur. Hem Onikişubat ilçesinde hem de Dulkadiroğlu'da her yıl 12 Şubat'ta geniş çaplı etkinlikler düzenlenmektedir.
İlçe kaymakamlığı Oruç Reis Mahallesi 52029. Sokak No:16 A adresinde bulunmaktadır.[3]
| Yıl | Toplam |
|---|---|
| 2013[1] | 357.870 |
| 2014[2] | 371.394 |
| 2015[3] | 384.953 |
| 2016[3] | 396.753 |
| 2017[3] | 407.956 |
| 2018[3] | 418.379 |
| 2019[3] | 431.848 |
| 2020[3] | 441.681 |
| Mahalle Adı | İlçe Merkezine
Uzaklık (Km) |
Yüzölçümü
(Km2) |
Koordinat | Nüfus
(2022) |
Yapı Sayısı
(2022) | |
| Enlem | Boylam | |||||
| 5 Nisan | 3,30 | 11,001 | 37,5998 | 36,8730 | 7.612 | 728 |
| Abdülhamid Han | 1,63 | 0,555 | 37,5805 | 36,9084 | 10.327 | 597 |
| Ağcalı | 4,20 | 1,698 | 37,5741 | 36,8823 | 6.495 | 422 |
| Akçakoyunlu | 2,75 | 0,161 | 37,5871 | 36,9190 | 1.573 | 515 |
| Akif İnan | 0,68 | 0,525 | 37,5835 | 36,8943 | 7.771 | 163 |
| Altınova | 17,40 | 11,556 | 37,4876 | 36,8225 | 3.273 | 785 |
| Avcılar | 49,00 | 26,489 | 37,8312 | 36,7857 | 304 | 114 |
| Avgasır | 43,30 | 5,360 | 37,5917 | 36,5622 | 295 | 206 |
| Avşar | 12,00 | 22,060 | 37,5787 | 36,7939 | 3.384 | 268 |
| Ayşepınarı | 41,00 | 15,430 | 37,6158 | 36,5538 | 244 | 121 |
| Barbaros | 3,90 | 0,490 | 37,5696 | 36,9068 | 5.674 | 826 |
| Beşbağlar | 29,40 | 84,135 | 37,7132 | 36,7449 | 363 | 88 |
| Beşen | 61,00 | 98,525 | 37,8262 | 36,9100 | 807 | 254 |
| Bin Evler | 2,60 | 0,721 | 37,5922 | 36,8717 | 9.182 | 355 |
| Boğaziçi | 3,50 | 1,222 | 37,5801 | 36,8651 | 10.069 | 195 |
| Bulutoğlu | 17,40 | 51,064 | 37,6568 | 36,7771 | 1.143 | 253 |
| Büyüksır | 46,00 | 19,705 | 37,4788 | 36,6480 | 506 | 263 |
| Ceyhan | 14,90 | 3,881 | 37,5893 | 36,7666 | 910 | 205 |
| Cumhuriyet | 4,20 | 1,225 | 37,5959 | 36,8566 | 6.323 | 212 |
| Cüceli | 17,10 | 16,812 | 37,5634 | 36,7933 | 863 | 280 |
| Çağırkan | 51,00 | 53,707 | 37,4007 | 36,6178 | 514 | 80 |
| Çağlayan | 44,00 | 54,807 | 37,8159 | 36,6639 | 705 | 190 |
| Çakırdere | 74,00 | 83,840 | 37,7253 | 36,8799 | 202 | 60 |
| Çakırlar | 16,30 | 14,538 | 37,4746 | 36,8844 | 141 | 55 |
| Çamlıbel | 49,00 | 38,149 | 37,7992 | 36,7915 | 426 | 154 |
| Çamlıca | 64,00 | 134,725 | 37,9642 | 36,7437 | 128 | 57 |
| Çamlık | 2,66 | 0,597 | 37,5976 | 36,9121 | 2.627 | 430 |
| Çevrepınar | 47,00 | 12,820 | 37,8453 | 36,6098 | 569 | 129 |
| Çınarpınar | 46,00 | 85,979 | 37,6845 | 36,5739 | 296 | 99 |
| Çokran | 51,00 | 20,383 | 37,4701 | 36,5564 | 230 | 91 |
| Çukurhisar | 51,00 | 19,632 | 37,8253 | 36,5595 | 690 | 299 |
| Dadağlı | 21,80 | 8,720 | 37,4757 | 36,7681 | 2.581 | 615 |
| Demrek | 38,00 | 0,050 | 37,6243 | 36,6287 | 242 | 199 |
| Dereboğazı | 28,00 | 25,296 | 37,5299 | 36,7013 | 1.824 | 834 |
| Döngel | 46,00 | 22,827 | 37,8560 | 36,6562 | 1.066 | 333 |
| Döngele | 44,00 | 25,301 | 37,5568 | 36,6356 | 1.829 | 762 |
| Dönüklü | 26,00 | 65,000 | 37,4363 | 36,7209 | 5.109 | 1224 |
| Dumlupınar | 2,70 | 0,279 | 37,5798 | 36,9211 | 5.307 | 1213 |
| Ertuğrul Gazi | 2,60 | 0,273 | 37,5791 | 36,9153 | 4.959 | 803 |
| Fatih | 1,11 | 0,281 | 37,5888 | 36,9075 | 6.060 | 327 |
| Fatmalı | 18,90 | 20,412 | 37,5340 | 36,7562 | 3.891 | 1107 |
| Gayberli | 4,60 | 1,125 | 37,5696 | 36,9123 | 2.801 | 570 |
| Gedemen | 7,30 | 1,594 | 37,6028 | 36,8243 | 3.211 | 340 |
| Gölpınar | 54,00 | 16,064 | 37,4476 | 36,6028 | 141 | 52 |
| Hacı Bayram Veli | 3,10 | 0,400 | 37,5751 | 36,9172 | 4.018 | 572 |
| Hacıağlar | 14,40 | 6,417 | 37,5048 | 36,8142 | 801 | 212 |
| Hacıbudak | 88,00 | 0,710 | 37,9564 | 36,9118 | 505 | 187 |
| Hacıibrahimuşağı | 57,00 | 59,366 | 37,8729 | 36,8199 | 673 | 243 |
| Hacılar | 52,00 | 20,174 | 37,5048 | 36,8142 | 733 | 147 |
| Hacımustafa | 11,80 | 11,120 | 37,5179 | 36,9012 | 2.839 | 704 |
| Hacınınoğlu | 77,00 | 14,091 | 37,8931 | 36,9674 | 489 | 165 |
| Hartlap | 29,00 | 7,679 | 37,5455 | 36,6941 | 1.658 | 638 |
| Hasancıklı | 10,80 | 11,890 | 37,6121 | 36,7939 | 1.681 | 418 |
| Haydar Bey | 3,20 | 1,171 | 37,5866 | 36,8693 | 18.429 | 418 |
| Hayrullah | 3,20 | 0,344 | 37,5783 | 36,9246 | 5.200 | 325 |
| Hürriyet | 1,73 | 0,940 | 37,5954 | 36,8943 | 20.440 | 397 |
| Ilıca | 57,00 | 28,569 | 37,8507 | 36,8822 | 2.866 | 727 |
| İsmailli | 25,50 | 6,280 | 37,6166 | 36,6939 | 511 | 164 |
| İstiklal | 3,30 | 0,294 | 37,5935 | 36,8636 | 4.115 | 253 |
| Kalakaya | 60,00 | 0,009 | 37,4396 | 36,5628 | 350 | 135 |
| Kale | 24,60 | 7,200 | 37,5496 | 36,7143 | 4.092 | 1091 |
| Kapıkaya | 47,00 | 23,877 | 37,8082 | 36,7573 | 295 | 113 |
| Karacaoğlan | 3,00 | 0,346 | 37,5755 | 36,9061 | 7.574 | 1151 |
| Karadere | 36,00 | 26,412 | 37,5183 | 36,6515 | 944 | 504 |
| Karamanlı | 1,17 | 0,496 | 37,5863 | 36,9080 | 7.479 | 629 |
| Kavlaklı | 14,40 | 3,180 | 37,5912 | 36,7627 | 1.600 | 376 |
| Kaynar | 47,00 | 63,325 | 37,7936 | 36,5517 | 423 | 162 |
| Kazım Karabekir | 14,40 | 0,869 | 37,5962 | 36,7614 | 597 | 138 |
| Kerimli | 57,00 | 7,028 | 37,5167 | 36,5428 | 171 | 130 |
| Kertmen | 71,00 | 39,337 | 37,8734 | 36,9398 | 430 | 121 |
| Kılavuzlu | 9,90 | 12,454 | 37,6217 | 36,8304 | 3.453 | 781 |
| Kısıklı | 50,00 | 7,376 | 37,4898 | 36,5546 | 156 | 78 |
| Kızıldamlar | 25,60 | 15,805 | 37,5715 | 36,7442 | 360 | 159 |
| Kızılseki | 29,00 | 17,450 | 37,5677 | 36,6872 | 574 | 311 |
| Kozcağız | 62,00 | 64,326 | 37,8692 | 36,7719 | 241 | 96 |
| Köseli | 16,40 | 8,297 | 37,6053 | 36,7298 | 1.254 | 418 |
| Köşürge | 79,80 | 65,000 | 37,6942 | 36,5625 | 330 | 208 |
| Kumarlı | 54,00 | 70,727 | 37,8366 | 36,5374 | 573 | 158 |
| Kumaşır | 13,60 | 6,143 | 37,5056 | 36,8899 | 567 | 159 |
| Kurtlar | 15,10 | 4,814 | 37,5410 | 36,7890 | 1.219 | 360 |
| Kurucaova | 56,00 | 97,984 | 37,9584 | 36,5785 | 876 | 217 |
| Küçüksır | 46,00 | 17,061 | 37,4863 | 36,5936 | 425 | 193 |
| Kümperli | 30,00 | 32,300 | 37,4221 | 36,6899 | 1.054 | 251 |
| Kürtül | 18,70 | 43,839 | 37,6367 | 36,7392 | 1.800 | 624 |
| Maarif | 5,80 | 1,173 | 37,5865 | 36,8413 | 4.695 | 71 |
| Mağralı | 2,34 | 0,444 | 37,5933 | 36,9188 | 5.263 | 1288 |
| Maksutlu | 19,20 | 28,541 | 37,6808 | 36,9190 | 566 | 136 |
| Malik Ejder | 3,40 | 8,129 | 37,5719 | 36,8991 | 2.706 | 461 |
| Mercimektepe | 1,41 | 3,310 | 37,5833 | 36,9114 | 4.155 | 254 |
| Mevlana | 2,09 | 0,244 | 37,5793 | 36,9118 | 4.563 | 462 |
| Mimar Sinan | 1,50 | 0,728 | 37,5908 | 36,8836 | 12.747 | 291 |
| Molla Gürani | 3,10 | 0,220 | 37,5753 | 36,8990 | 4.816 | 513 |
| Muratlı | 63,00 | 16,152 | 37,4882 | 36,5147 | 252 | 134 |
| Necip Fazıl | 0,90 | 0,602 | 37,5897 | 36,8944 | 8.079 | 198 |
| Orhangazi | 18,60 | 0,213 | 37,6199 | 36,7147 | 911 | 264 |
| Oruç Reis | 4,00 | 0,838 | 37,5696 | 36,8913 | 4.117 | 674 |
| Osman Gazi | 1,70 | 0,318 | 37,5908 | 36,9113 | 6.731 | 930 |
| Önsen | 16,40 | 8,934 | 37,5240 | 36,7940 | 3.013 | 789 |
| Öşlü | 28,30 | 4,736 | 37,5614 | 36,6977 | 217 | 128 |
| Öztürk | 31,00 | 9,152 | 37,4091 | 36,7007 | 401 | 105 |
| Payamlı | 86,00 | 45,650 | 37,9509 | 36,9580 | 141 | 80 |
| Piri Reis | 3,20 | 0,654 | 37,5746 | 36,8902 | 12.289 | 1117 |
| Rahmacılar | 53,00 | 14,386 | 37,5452 | 36,5940 | 132 | 101 |
| Reyhanlı | 58,00 | 16,640 | 37,5348 | 36,5459 | 80 | 29 |
| Saçaklızade | 1,93 | 0,881 | 37,5952 | 36,9050 | 8.379 | 652 |
| Sadıklı | 61,00 | 0,020 | 37,4244 | 36,5835 | 371 | 99 |
| Sarıçukur | 18,70 | 28,227 | 37,6657 | 36,8635 | 545 | 260 |
| Sarıgüzel | 82,00 | 44,533 | 37,9272 | 36,9686 | 874 | 226 |
| Sarımollalı | 41,00 | 21,066 | 37,6137 | 36,6085 | 211 | 168 |
| Saygılı | 49,00 | 13,835 | 37,5370 | 36,5944 | 362 | 232 |
| Selçuklu | 1,47 | 0,407 | 37,5939 | 36,8912 | 7.140 | 183 |
| Selimiye | 15,20 | 14,648 | 37,5030 | 36,8485 | 2.115 | 516 |
| Serintepe | 2,09 | 0,396 | 37,5932 | 36,9143 | 7.342 | 1574 |
| Suçatı | 33,00 | 51,469 | 37,7812 | 36,6920 | 1.071 | 400 |
| Suluyayla | 57,00 | 8,290 | 37,5575 | 36,5168 | 466 | 211 |
| Süleymanlı | 54,00 | 12,954 | 37,8743 | 36,8323 | 475 | 247 |
| Süleymanşah | 4,10 | 0,988 | 37,5997 | 36,8623 | 12.195 | 676 |
| Şahinkayası | 42,00 | 26,366 | 37,8413 | 36,6850 | 2.754 | 688 |
| Şazi Bey | 5,20 | 1,450 | 37,5641 | 36,9208 | 5.852 | 820 |
| Şehit Abdullah Çavuş | 1,65 | 0,803 | 37,5838 | 36,8857 | 14.216 | 235 |
| Şehit Evliya | 2,84 | 0,104 | 37,5879 | 36,9245 | 1.785 | 404 |
| Tavşan Tepe | 1,90 | 1,723 | 37,5983 | 36,8977 | 10.159 | 306 |
| Tekerek | 4,00 | 0,934 | 37,5814 | 36,8589 | 15.045 | 263 |
| Tekir | 46,00 | 39,182 | 37,8813 | 36,6188 | 3.385 | 1162 |
| Topçalı | 59,00 | 10,323 | 37,5412 | 36,5280 | 493 | 249 |
| Üngüt | 6,10 | 1,498 | 37,5958 | 36,8340 | 7.393 | 464 |
| Vadi | 5,70 | 2,823 | 37,5745 | 36,8732 | 10.060 | 411 |
| Yamaçtepe | 6,90 | 1,326 | 37,5934 | 36,8459 | 7.340 | 161 |
| Yaylaüstü | 48,00 | 16,716 | 37,5907 | 36,5618 | 473 | 99 |
| Yenicekale | 40,00 | 10,421 | 37,5976 | 36,6364 | 414 | 357 |
| Yenidemir | 33,00 | 51,299 | 37,6706 | 36,6362 | 344 | 160 |
| Yeniyapan | 29,00 | 6,199 | 37,6166 | 36,6734 | 1.450 | 128 |
| Yirmiikigün | 3,80 | 0,920 | 37,5904 | 36,8587 | 15.471 | 248 |
| Yolyanı | 49,00 | 7,121 | 37,5347 | 36,6331 | 506 | 296 |
| Yunus Emre | 0,34 | 0,521 | 37,5859 | 36,9008 | 8.627 | 231 |
| Yusuflar | 2,67 | 0,241 | 37,5847 | 36,9244 | 3.144 | 1236 |
| Yürükselim | 2,89 | 11,509 | 37,5926 | 36,9250 | 2.387 | 966 |
| Yeşilyurt | 6,40 | 14,648 | 37,5240 | 36,7940 | 835 | 167 |
| Zeytindere | 22,10 | 3,636 | 37,5406 | 36,7426 | 841 | 213 |
| Göksun | Ekinözü |
| |||||
| Andırın | Dulkadiroğlu | ||||||
| Düziçi (Osmaniye) | Türkoğlu |
| Türkiye'deki bir ilçe ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |