Günümüzde Patlayıcıların patlama hızlarının listesi günümüz toplumunda büyük önem kazanmış bir konudur. Uzun süredir tartışma ve araştırma konusu olan Patlayıcıların patlama hızlarının listesi, akademisyenlerin, uzmanların ve genel olarak insanların ilgisini çekiyor. Bu makale, günlük yaşamın farklı yönleri üzerindeki etkisini analiz ederek Patlayıcıların patlama hızlarının listesi'in farklı yönlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Kapsamlı bir analiz aracılığıyla, bu olgunun daha eksiksiz ve zenginleştirici bir şekilde anlaşılmasını sağlamak amacıyla okuyucuya Patlayıcıların patlama hızlarının listesi hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiler sağlamaya çalışıyoruz.
Bu liste belirli (genellikle, en fazla kullanılan) yoğunluklardaki çeşitli patlayıcı bileşiklerin patlama hızlarının listesidir.[1]
Patlama hızı, toplam enerji veya patlama gücü için ve özellikle bir patlayıcının brizans ya da parçalama etkisi için önemli bir göstergedir.
| Patlayıcı sınıfı | Patlayıcı adı | Kısaltma | Patlama hızı (m/s) |
Yoğunluk (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|
| Aromatik | 1,3,5-Trinitrobenzen | TNB | 7,450 | 1.60 |
| Aromatik | 1,3,5-Triazido-2,4,6-trinitrobenzen | TATNB | 7,300 | 1.71 |
| Aromatik | 4,4’-Dinitro-3,3’-diazenofuroksan | DDF | 10,000 | 2.02 |
| Aromatik | Trinitrotoluen | TNT | 6,900 | 1.60 |
| Aromatik | Trinitroanilin | TNA | 7,300 | 1.72 |
| Aromatik | Tetril | 7,570 | 1.71 | |
| Aromatik | Pikrik asit | TNP | 7,350 | 1.70 |
| Aromatik | Amonyum pikrat | 7,150 | 1.60 | |
| Aromatik | Metil pikrat | 6,800 | 1.57 | |
| Aromatik | Etil pikrat | 6,500 | 1.55 | |
| Aromatik | Pikril klorür | 7,200 | 1.74 | |
| Aromatik | Trinitrokrezol | 6,850 | 1.62 | |
| Aromatik | Kurşun stifnat | 5,200 | 2.90 | |
| Aromatik | Triaminotrinitrobenzen | TATB | 7,350 | 1.80 |
| Alifatik | Metil nitrat | 6,300 | 1.21 | |
| Alifatik | Nitroglikol | EGDN | 7,300 | 1.48 |
| Alifatik | Nitrogliserin | NG | 7,700 | 1.59 |
| Alifatik | Mannitol hekzanitrat | MHN | 8,260 | 1.73 |
| Alifatik | Pentaeritritol tetranitrat | PETN | 8,400 | 1.70 |
| Alifatik | Eritritol tetranitrat | ETN | 8,100 | 1.60 |
| Alifatik | Etilendinitramin | EDNA | 7,570 | 1.65 |
| Alifatik | Nitroguanidin | NQ | 8,200 | 1.70 |
| Alifatik | Siklotrimetilentrinitramin | RDX | 8,750 | 1.76 |
| Alifatik | Siklotetrametilen tetranitramin | HMX[2] | 9,400 | 1.91 |
| Alifatik | Hekzanitrohekzaizowurtzitan | HNIW ya da CL-20[2] | 9,500 | 2.04 |
| Alifatik | Tetranitroglikoluril | Sorguyl | 9,150 | 1.95 |
| Alifatik | Oktanitroküban | ONC | 10,100 | 2.00 |
| Alifatik | Nitroselüloz | NC | 7,300 | 1.20 |
| Alifatik | Üre nitrat | UN | 4,700 | 1.59 |
| Alifatik | Aseton peroksit | AP ya da TATP | 5,300 | 1.18 |
| Alifatik | Metil etil keton peroksit | MEKP | 5,200 | 1.17 |
| Alifatik | Hekzametilen triperoksit diamin | HMTD | 4,500 | 0.88 |
| İnorganik | Cıva fülminat | 4,250 | 3.00 | |
| İnorganik | Kurşun azotür | 4,630 | 3.00 | |
| İnorganik | Gümüş azotür | 4,000 | 4.00 | |
| İnorganik | Amonyum nitrat | AN | 5,270 | 1.30 |
| Patlayıcı sınıfı | Patlayıcı adı | Kısaltma | Patlama hızı (m/s) |
Yoğunluk (g/cm³) |