2008 Japannese Grand Prix

Die 2008 Formule Een Japannese Grand Prix is op 1 Oktober 2008 op die Fuji Speedway in Japan gehou. Dit was die sestiende wedren van die kampioenskapseisoen en is deur Fernando Alonso in 'n Renault gewen.

Kwalifisering

Pos No Bestuurder Span K1 K2 K3 Rooster
1 22 Vlag van Verenigde Koninkryk Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.071 1:17.462 1:18.404 1
2 1 Vlag van Finland Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.160 1:17.733 1:18.644 2
3 23 Vlag van Finland Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.220 1:17.360 1:18.821 3
4 5 Vlag van Spanje Fernando Alonso Renault 1:18.290 1:17.871 1:18.852 4
5 2 Vlag van Brasilië Felipe Massa Ferrari 1:18.110 1:17.287 1:18.874 5
6 4 Vlag van Pole Robert Kubica BMW Sauber 1:18.684 1:17.931 1:18.979 6
7 11 Vlag van Italië Jarno Trulli Toyota 1:18.501 1:17.541 1:19.026 7
8 12 Vlag van Duitsland Timo Glock Toyota 1:17.945 1:17.670 1:19.118 8
9 15 Vlag van Duitsland Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:18.559 1:17.714 1:19.638 9
10 14 Vlag van Frankryk Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:18.593 1:18.102 1:20.167 10
11 9 Vlag van Verenigde Koninkryk David Coulthard Red Bull-Renault 1:18.303 1:18.187 11
12 6 Vlag van Brasilië Nelson Piquet jr. Renault 1:18.300 1:18.274 12
13 10 Vlag van Australië Mark Webber Red Bull-Renault 1:18.372 1:18.354 13
14 8 Vlag van Japan Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:18.640 1:18.594 14
15 7 Vlag van Duitsland Nico Rosberg Williams-Toyota 1:18.740 1:18.672 15
16 3 Vlag van Duitsland Nick Heidfeld BMW Sauber 1:18.835 16
17 17 Vlag van Brasilië Rubens Barrichello Honda 1:18.882 17
18 16 Vlag van Verenigde Koninkryk Jenson Button Honda 1:19.100 18
19 20 Vlag van Duitsland Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:19.163 19
20 21 Vlag van Italië Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:19.910 20
← VOOR      Wegspringrooster vir die 2008 Japannese Grand Prix.

Renuitslag

Pos No Bestuurder Span Rondtes Tyd Rooster Punte
1 5 Vlag van Spanje Fernando Alonso Renault 67 1:30:21.892 4 10
2 4 Vlag van Pole Robert Kubica BMW Sauber 67 +5.283 6 8
3 1 Vlag van Finland Kimi Räikkönen Ferrari 67 +6.400 2 6
4 6 Vlag van Brasilië Nelson Piquet jr. Renault 67 +20.570 12 5
5 11 Vlag van Italië Jarno Trulli Toyota 67 +23.767 7 4
6 15 Vlag van Duitsland Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari 67 +39.207 9 3
7 2 Vlag van Brasilië Felipe Massa Ferrari 67 +46.158 5 2
8 10 Vlag van Australië Mark Webber Red Bull-Renault 67 +50.811 13 1
9 3 Vlag van Duitsland Nick Heidfeld BMW Sauber 67 +54.120 16
10 14 Vlag van Frankryk Sébastien Bourdais1 Toro Rosso-Ferrari 67 +59.085 10
11 7 Vlag van Duitsland Nico Rosberg Williams-Toyota 67 +1:02.096 15
12 22 Vlag van Verenigde Koninkryk Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 67 +1:18.900 1
13 17 Vlag van Brasilië Rubens Barrichello Honda 66 +1 rondte 17
14 16 Vlag van Verenigde Koninkryk Jenson Button Honda 66 +1 rondte 18
15 8 Vlag van Japan Kazuki Nakajima Williams-Toyota 66 +1 rondte 14
DNF 21 Vlag van Italië Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 21 Ratkas 20
DNF 23 Vlag van Finland Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 16 Enjin 3
DNF 20 Vlag van Duitsland Adrian Sutil Force India-Ferrari 8 Pap band 19
DNF 12 Vlag van Duitsland Timo Glock Toyota 6 Ongelukskade 8
DNF 9 Vlag van Verenigde Koninkryk David Coulthard Red Bull-Renault 0 Ongeluk 11
  • 1 Bourdais ontvang 'n straf van 25 sekondes vir sy botsing met Massa, en verloor daarmee sy sesde plek asook 3 kampioenskapspunte.

Verwysings