قائمة أكبر الأسواق الاستهلاكية

تضم هذه القائمة أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. وتصنف البلدان حسب نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية التي تمثل الإنفاق الاستهلاكي بالقيمة الاسمية.

التصنيف الدولة HFCE

نفقات الاستهلاك النهائي المنزلية

(بالمليون دولار أمريكي)

% النسبة من

الناتج الإجمالي

المحلي

%النسبة من أسواق

العالم الاستهلاكية

السنة
_ العالم 43,021,279 60% 100% 2013
1  الولايات المتحدة 11,484,340 78% 26.69% 2013
2  الصين 3,320,652 37% 7.72% 2013
3  اليابان 2,999,598 58% 6.97% 2013
4  ألمانيا 2,086,559 59% 4.85% 2013
5  المملكة المتحدة 1,736,557 65% 4.04% 2013
6  فرنسا 1,553,253 57% 3.61% 2013
7  البرازيل 1,401,620 60% 3.26% 2013
8  إيطاليا 1,300,337 58% 3.02% 2013
9  الهند 1,246,729 59% 2.57% 2015
10  روسيا 1,089,144 55% 2.53% 2013
11  كندا 1,021,477 59% 2.37% 2013
12  المكسيك 869,476 67% 2.02% 2013
13  أستراليا 852,558 56% 1.98% 2013
14  إسبانيا 810,339 63% 1.88% 2013
15  كوريا الجنوبية 665,761 54% 1.55% 2013
16  تركيا 582,731 72% 1.35% 2013
17  إندونيسيا 484,751 58% 1.13% 2013
18  الأرجنتين 406,677 59% 0.95% 2013
19  هولندا 384,478 46% 0.89% 2013
20  نيجيريا 371,494 70% 0.86% 2013
21  سويسرا 365,453 58% 0.85% 2013
22  بولندا 320,196 61% 0.74% 2013
23  بلجيكا 270,819 52% 0.63% 2013
24  السويد 270,762 43% 0.63% 2013
25  تايوان 255,705 50% 0.56% 2013
26  النمسا 230,783 54% 0.54% 2013
27  كولومبيا 230,725 62% 0.54% 2013
28  السعودية 222,210 39% 0.52% 2013
29  جنوب أفريقيا 221,990 61% 0.52% 2013
30  تايلند 218,205 55% 0.51% 2013
31  النرويج 210,143 49% 0.49% 2013
32  مصر 207,137 76% 0.48% 2013
33  الإمارات العربية المتحدة 200,387 47% 0.47% 2013
34  الفلبين 199,426 74% 0.46% 2013
35  إيران 190,776 54% 0.44% 2013
36  باكستان 182,696 79% 0.42% 2013
37  هونغ كونغ 181,089 62% 0.42% 2013
38  تشيلي 177,422 60% 0.41% 2013
39  اليونان 172,484 75% 0.40% 2013
40  الدنمارك 164,352 49% 0.38% 2013
41  إسرائيل 164,040 57% 0.38% 2013
42  ماليزيا 160,102 64% 0.37% 2013
43  فنلندا 147,440 55% 0.34% 2013
44  البرتغال 146,970 67% 0.34% 2013
45  أيرلندا 112,466 51% 0.34% 2009
46  رومانيا 101,103 63% 0.2915% 2009
47  التشيك 96,360 51% 0.2778% 2009
48  كوبا 83,013 65% 0.2393% 2009
49  أوكرانيا 76,842 65% 0.2215% 2009
50  بنغلاديش 73,339 49% 0.2114% 2009
51  نيوزيلندا 69,004 59% 0.1989% 2009
52  بلغاريا 68,704 53% 0.1981% 2009
53  أذربيجان 66,692 75% 0.1923% 2009
54  فيتنام 62,424 67% 0.1800% 2009
55  بوركينا فاسو 57,644 59% 0.1662% 2009
56  سريلانكا 56,430 69% 0.1627% 2015
57  سلوفينيا 55,233 61% 0.1592% 2009
58  المغرب 53,354 61% 0.1538% 2009
59  كازاخستان 50,287 46% 0.1450% 2009
60  الكويت 50,135 36% 0.1445% 2009
61  الجزائر 40,741 37% 0.1174% 2009
62  جمهورية الدومينيكان 39,770 85% 0.1146% 2009
63  السودان 37,732 68% 0.1088% 2009
64  سوريا 37,363 69% 0.1077% 2009
65  الإكوادور 36,774 64% 0.1060% 2009
66  كرواتيا 35,889 57% 0.1035% 2009
67  المجر 32,180 66% 0.0928% 2009
68  بيرو 31,790 52% 0.0917% 2009
69  غواتيمالا 31,776 85% 0.0916% 2009
70  صربيا 30,956 74% 0.0892% 2009
71  روسيا البيضاء 27,339 56% 0.0788% 2009
72  سلوفاكيا 27,238 55% 0.0785% 2009
73  لبنان 26,899 78% 0.0775% 2009
74  إثيوبيا 25,906 91% 0.0747% 2009
75  ليتوانيا 25,363 69% 0.0731% 2009
76  تونس 24,837 63% 0.0716% 2009
77  كينيا 23,543 80% 0.0679% 2009
78  ليبيا 21,510 37% 0.0621% 2009
79  باراغواي 21,503 68% 0.0620% 2009
80  سلطنة عمان 21,161 39% 0.0610% 2009
81  اليمن 20,023 74% 0.0577% 2009
82  كوستاريكا 19,826 68% 0.0572% 2009
83  السلفادور 19,369 93% 0.0558% 2009
84  تركمانستان 18,594 43% 0.0536% 2009
85  الأردن 18,103 72% 0.0522% 2009
86  لوكسمبورغ 17,998 34% 0.0519% 2009
87  أوزبكستان 17,718 54% 0.0511% 2009
88  قطر 17,717 18% 0.0510% 2009
89  الكاميرون 16,364 74% 0.0472% 2009
90  قبرص 16,183 69% 0.0467% 2009
91  ساحل العاج 15,939 69% 0.0460% 2009
92  لاتفيا 15,930 62% 0.0459% 2009
93  أنغولا 15,706 45% 0.0453% 2009
94  البوسنة والهرسك 15,460 91% 0.0446% 2009
95  تنزانيا 15,201 68% 0.0438% 2009
96  ميانمار 15,018 79% 0.0433% 2009
97  أوغندا 14,324 84% 0.0413% 2009
98  العراق 14,003 55% 0.0404% 2009
99  بنما 12,055 49% 0.0348% 2009
100  أفغانستان 11,778 92% 0.0340% 2009
101  هندوراس 11,374 79% 0.0328% 2009
102  بوليفيا 11,358 66% 0.0327% 2009
103  ترينيداد وتوباغو 11,100 53% 0.0320% 2009
104  أوروغواي 10,875 74% 0.0314% 2009
105  غانا 10,392 70% 0.0300% 2009
106  كمبوديا 10,279 95% 0.0296% 2009
107  نيبال 10,168 80% 0.0293% 2009
108  جامايكا 10,133 82% 0.0292% 2009
109  السنغال 10,032 79% 0.0289% 2009
110  إستونيا 9,995 52% 0.0288% 2009
111  ألبانيا 9,943 82% 0.0287% 2009
112  الكونغو 4,519 45% 0.0282% 2009
113  سنغافورة 9,367 54% 0.0270% 2009
114  جورجيا 8,887 83% 0.0256% 2009
115  موزمبيق 7,600 79% 0.0219% 2009
116  مقدونيا 7,481 79% 0.0216% 2009
117  مدغشقر 7,401 84% 0.0213% 2009
118  زامبيا 7,003 55% 0.0202% 2009
119  أرمينيا 6,946 81% 0.0200% 2009
120  البحرين 6,724 35% 0.0194% 2009
121  فلسطين 6,697 115% 0.0193% 2009
122  هايتي 6,623 105% 0.0191% 2009
123  موريشيوس 6,428 74% 0.0185% 2009
124  أيسلندا 6,190 51% 0.0178% 2009
125  ناميبيا 5,893 63% 0.0170% 2009
126  بورتوريكو 5,847 72% 0.0169% 2009
127  كاليدونيا الجديدة 5,559 60% 0.0160% 2009
128  مالي 5,519 62% 0.0159% 2009
129  طاجيكستان 5,254 106% 0.0152% 2009
130  بابوا غينيا الجديدة 5,252 62% 0.0151% 2009
131  نيكاراغوا 5,241 82% 0.0150% 2009
132  ماكاو 5,202 25% 0.0149% 2009
133  بوتسوانا 5,076 44% 0.0146% 2009
134  مالطا 5,051 63% 0.0145% 2009
135  كوسوفو 4,932 93% 0.0143% 2009
136  برمودا 4,912 75% 0.0142% 2009
137  باهاماس 4,874 69% 0.0141% 2009
138  مولدوفا 4,795 89% 0.0138% 2009
139  بنين 4,762 72% 0.0137% 2009
140  بولينزيا الفرنسية 4,640 102% 0.0134% 2009
141  مالاوي 4,339 89% 0.0125% 2009
142  رواندا 4,281 81% 0.0123% 2009
143  قرغيزستان 4,166 91% 0.0120% 2009
144  لاوس 4,060 73% 0.0117% 2009
145  النيجر 3,898 74% 0.0112% 2009
146  الجبل الأسود 3,843 94% 0.0111% 2009
147  الغابون 3,817 34% 0.0110% 2009
148  موناكو 3,564 58% 0.0103% 2009
149  غينيا 3,344 71% 0.0096% 2009
150  زيمبابوي 3,299 81% 0.0095% 2009
151  ليختنشتاين 2,799 58% 0.0081% 2009
152  إسواتيني 2,788 88% 0.0080% 2009
153  فيجي 2,713 89% 0.0079% 2009
154  توغو 2,693 85% 0.0078% 2009
155  تشاد 2,422 35% 0.0070% 2009
156  موريتانيا 2,364 83% 0.0068% 2009
157  أندورا 2,118 57% 0.0061% 2009
158  بروناي 2,027 19% 0.0058% 2009
159  منغوليا 1,975 47% 0.0057% 2009
160  جزر كايمان 1,950 63% 0.0056% 2009
161  باربادوس 1,777 49% 0.0052% 2009
162  جمهورية أفريقيا الوسطى 1,771 89% 0.0051% 2009
163  غويانا 1,674 82% 0.0048% 2009
164  إريتريا 1,627 87% 0.0047% 2009
165  سيراليون 1,583 71% 0.0046% 2009
166  ليبيريا 1,578 184% 0.0045% 2009
167  الصومال 1,461 73% 0.0043% 2009
168  أروبا 1,450 55% 0.0042% 2009
169  ليسوتو 1,391 86% 0.0040% 2009
170  الرأس الأخضر 1,202 76% 0.0035% 2009
171  بوروندي 1,106 88% 0.0032% 2009
172  غينيا الاستوائية 878 7% 0.0026% 2009
173  بليز 866 65% 0.0025% 2009
174  غامبيا 770 83% 0.0022% 2009
175  سانت لوسيا 665 70% 0.0021% 2009
176  غرينادا 645 101% 0.0020% 2009
177  جيبوتي 636 68% 0.0019% 2009
178  سان مارينو 630 37% 0.0018% 2009
179  ميكرونيسيا 629 76% 0.0017% 2009
180  تيمور الشرقية 616 92% 0.0016% 2009
181  جزر القمر 535 101% 0.0015% 2009
182  سيشل 530 67% 0.0015% 2009
183  جزر سليمان 528 74% 0.0015% 2009
184  بوتان 495 40% 0.0014% 2009
185  جزر العذراء البريطانية 485 37% 0.0014% 2009
186  ساموا 484 93% 0.0014% 2009
187  سورينام 466 16% 0.0013% 2009
188  زنجبار 451 68% 0.0013% 2009
189  غرينلاند 408 32% 0.0012% 2009
190  فانواتو 397 62% 0.0011% 2009
191  تونغا 338 100% 0.0010% 2009
192  جزر المالديف 315 25% 0.0009% 2009
193  دومينيكا 301 80% 0.0009% 2009
194  أنغويلا 175 81% 0.0005% 2009
195  جزر مارشال 155 91% 0.0004% 2009
196  كيريباتي 117 90% 0.0003% 2009
197  بالاو 101 49% 0.0003% 2009
198  جزر كوك 84 43% 0.0002% 2009
199  ناورو 54 100% 0.0002% 2009
200  مونتسرات 45 85% 0.0001% 2009
201  توفالو 29 101% 0.0001% 2009

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "Households and NPISHs Final consumption expenditure (current US$) | Data". data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 2018-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-13.