Šablona:Data pandemie covidu-19/České případy tabulka

V dnešním světě se Šablona:Data pandemie covidu-19/České případy tabulka stal tématem velkého významu a zájmu široké škály lidí. Ať už kvůli svému dopadu na společnost, jeho vlivu na populární kulturu nebo jeho významu v akademické oblasti, Šablona:Data pandemie covidu-19/České případy tabulka se umístil jako téma konverzace a debaty ve všech oblastech. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty související s Šablona:Data pandemie covidu-19/České případy tabulka, od jeho historie a vývoje až po jeho vliv na každodenní životy lidí. Kromě toho budeme analyzovat různé pohledy a názory na Šablona:Data pandemie covidu-19/České případy tabulka s cílem nabídnout globální a kompletní vizi tohoto fascinujícího tématu.


Počet postižených osob v Česku podle dne
Datum Nakažení Zotavení Zemřelí Aktivní případy PCR testy Antigenní testy Hospitalizovaní Očkovaní PES
Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem


1. 3. 2020 3 3 0 0 0 0 3 3 211 211 0 0
2. 3. 2020 0 (=) 3 0 0 0 0 0 (=) 3 51 262 0 0
3. 3. 2020 2 (+66%) 5 0 0 0 0 2 (+66%) 5 78 340 0 0
4. 3. 2020 1 (+20%) 6 0 0 0 0 1 (+20%) 6 67 407 0 0
5. 3. 2020 3 (+50%) 9 0 0 0 0 3 (+50%) 9 76 483 0 0
6. 3. 2020 11 (+122%) 20 0 0 0 0 11 (+122%) 20 111 594 0 0
7. 3. 2020 7 (+35%) 27 0 0 0 0 7 (+35%) 27 193 787 0 0
8. 3. 2020 6 (+22%) 33 0 0 0 0 6 (+22%) 33 141 928 0 0
9. 3. 2020 6 (+18%) 39 0 0 0 0 6 (+18%) 39 265 1 193 0 0
10. 3. 2020 25 (+64%) 64 0 0 0 0 25 (+64%) 64 165 1 358 0 0
11. 3. 2020 31 (+48%) 95 0 0 0 0 31 (+48%) 95 458 1 816 2 (−100%) 2
12. 3. 2020 22 (+23%) 117 0 0 0 0 22 (+23%) 117 537 2 353 1 (−33%) 3
13. 3. 2020 25 (+21%) 142 0 0 0 0 25 (+21%) 142 845 3 198 1 (−25%) 4
14. 3. 2020 48 (+33%) 190 1 1 0 0 47 (+33%) 189 986 4 184 0 (=) 4
15. 3. 2020 109 (+57%) 299 3 (+300%) 4 0 0 106 (+56%) 295 1 028 5 212 2 (−33%) 6
16. 3. 2020 86 (+28%) 385 0 (=) 4 0 0 86 (+29%) 381 1 319 6 531 13 (−68%) 19
17. 3. 2020 72 (+18%) 457 0 (=) 4 0 0 72 (+18%) 453 1 294 7 825 30 (−61%) 49
18. 3. 2020 110 (+24%) 567 0 (=) 4 0 0 110 (+24%) 563 1 756 9 581 1 (−2,0%) 50
19. 3. 2020 207 (+36%) 774 1 (+25%) 5 0 0 206 (+36%) 769 2 259 11 840 5 (−9,1%) 55
20. 3. 2020 125 (+16%) 899 3 (+60%) 8 0 0 122 (+15%) 891 2 121 13 961 11 (−16%) 66
21. 3. 2020 160 (+17%) 1 059 5 (+62%) 13 0 0 155 (+17%) 1 046 1 882 15 843 13 (−16%) 79
22. 3. 2020 115 (+10%) 1 174 0 (=) 13 1 1 114 (+10%) 1 160 1 801 17 644 18 (−18%) 97
23. 3. 2020 127 (+10%) 1 301 5 (+38%) 18 0 (=) 1 122 (+10%) 1 282 2 291 19 935 20 (−17%) 117
24. 3. 2020 185 (+14%) 1 486 4 (+22%) 22 2 (+200%) 3 179 (+13%) 1 461 3 062 22 997 18 (−13%) 135
25. 3. 2020 294 (+19%) 1 780 5 (+22%) 27 7 (+233%) 10 282 (+19%) 1 743 4 107 27 104 40 (−22%) 175
26. 3. 2020 260 (+14%) 2 040 10 (+37%) 37 0 (=) 10 250 (+14%) 1 993 4 633 31 737 30 (−14%) 205
27. 3. 2020 379 (+18%) 2 419 15 (+40%) 52 2 (+20%) 12 362 (+18%) 2 355 5 359 37 096 32 (−13%) 237
28. 3. 2020 264 (+10%) 2 683 8 (+15%) 60 5 (+41%) 17 251 (+10%) 2 606 4 224 41 320 34 (−12%) 271
29. 3. 2020 159 (+5,9%) 2 842 18 (+30%) 78 6 (+35%) 23 135 (+5,2%) 2 741 2 848 44 168 11 (−3,9%) 282
30. 3. 2020 184 (+6,5%) 3 026 30 (+38%) 108 5 (+21%) 28 149 (+5,4%) 2 890 5 159 49 327 12 (−4,1%) 294
31. 3. 2020 308 (+10%) 3 334 22 (+20%) 130 7 (+25%) 35 279 (+9,7%) 3 169 6 661 55 988 28 (−8,7%) 322
Datum Nakažení Zotavení Zemřelí Aktivní případy PCR testy Antigenní testy Hospitalizovaní Očkovaní PES
Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem
1. 4. 2020 284 (+8,5%) 3 618 46 (+35%) 176 8 (+22%) 43 230 (+7,3%) 3 399 6 102 62 090 23 (−6,7%) 345
2. 4. 2020 268 (+7,4%) 3 886 42 (+23%) 218 6 (+13%) 49 220 (+6,5%) 3 619 6 673 68 763 6 (−1,7%) 351
3. 4. 2020 334 (+8,6%) 4 220 68 (+31%) 286 8 (+16%) 57 258 (+7,1%) 3 877 7 398 76 161 24 (−6,4%) 375
4. 4. 2020 284 (+6,7%) 4 504 46 (+16%) 332 9 (+15%) 66 229 (+5,9%) 4 106 5 837 81 998 −10 (+2,7%) 365
5. 4. 2020 118 (+2,6%) 4 622 42 (+12%) 374 8 (+12%) 74 68 (+1,7%) 4 174 4 812 86 810 6 (−1,6%) 371
6. 4. 2020 237 (+5,1%) 4 859 98 (+26%) 472 8 (+10%) 82 131 (+3,1%) 4 305 6 435 93 245 24 (−6,1%) 395
7. 4. 2020 196 (+4,0%) 5 055 122 (+25%) 594 10 (+12%) 92 64 (+1,5%) 4 369 8 173 101 418 18 (−4,4%) 413
8. 4. 2020 294 (+5,8%) 5 349 114 (+19%) 708 15 (+16%) 107 165 (+3,8%) 4 534 8 469 109 887 10 (−2,4%) 423
9. 4. 2020 259 (+4,8%) 5 608 183 (+25%) 891 10 (+9,3%) 117 66 (+1,5%) 4 600 8 180 118 067 −6 (+1,4%) 417
10. 4. 2020 163 (+2,9%) 5 771 149 (+16%) 1 040 11 (+9,4%) 128 3 (+0,07%) 4 603 5 702 123 769 −10 (+2,5%) 407
11. 4. 2020 171 (+3,0%) 5 942 134 (+12%) 1 174 8 (+6,2%) 136 29 (+0,63%) 4 632 4 891 128 660 0 (=) 407
12. 4. 2020 89 (+1,5%) 6 031 111 (+9,5%) 1 285 10 (+7,4%) 146 −32 (−0,69%) 4 600 3 250 131 910 −5 (+1,2%) 402
13. 4. 2020 68 (+1,1%) 6 099 125 (+9,7%) 1 410 11 (+7,5%) 157 −68 (−1,5%) 4 532 3 215 135 125 −7 (+1,8%) 395
14. 4. 2020 82 (+1,3%) 6 181 199 (+14%) 1 609 9 (+5,7%) 166 −126 (−2,8%) 4 406 6 173 141 298 −10 (+2,6%) 385
15. 4. 2020 160 (+2,6%) 6 341 210 (+13%) 1 819 0 (=) 166 −50 (−1,1%) 4 356 8 476 149 774 −15 (+4,1%) 370
16. 4. 2020 134 (+2,1%) 6 475 277 (+15%) 2 096 2 (+1,2%) 168 −145 (−3,3%) 4 211 8 381 158 155 −8 (+2,2%) 362
17. 4. 2020 116 (+1,8%) 6 591 328 (+15%) 2 424 8 (+4,8%) 176 −220 (−5,2%) 3 991 8 288 166 443 −7 (+2,0%) 355
18. 4. 2020 105 (+1,6%) 6 696 169 (+7,0%) 2 593 4 (+2,3%) 180 −68 (−1,7%) 3 923 5 605 172 048 −17 (+5,0%) 338
19. 4. 2020 93 (+1,4%) 6 789 156 (+6,0%) 2 749 9 (+5,0%) 189 −72 (−1,8%) 3 851 4 027 176 075 7 (−2,0%) 345
20. 4. 2020 154 (+2,3%) 6 943 242 (+8,8%) 2 991 7 (+3,7%) 196 −95 (−2,5%) 3 756 6 567 182 642 3 (−0,86%) 348
21. 4. 2020 133 (+1,9%) 7 076 237 (+7,9%) 3 228 8 (+4,1%) 204 −112 (−3,0%) 3 644 8 341 190 983 17 (−4,7%) 365
22. 4. 2020 99 (+1,4%) 7 175 311 (+9,6%) 3 539 2 (+0,98%) 206 −214 (−5,9%) 3 430 8 818 199 801 −23 (+6,7%) 342
23. 4. 2020 57 (+0,79%) 7 232 238 (+6,7%) 3 777 6 (+2,9%) 212 −187 (−5,5%) 3 243 7 901 207 702 −7 (+2,1%) 335
24. 4. 2020 86 (+1,2%) 7 318 262 (+6,9%) 4 039 6 (+2,8%) 218 −182 (−5,6%) 3 061 7 129 214 831 −6 (+1,8%) 329
25. 4. 2020 79 (+1,1%) 7 397 148 (+3,7%) 4 187 4 (+1,8%) 222 −73 (−2,4%) 2 988 4 446 219 277 −15 (+4,8%) 314
26. 4. 2020 52 (+0,70%) 7 449 82 (+2,0%) 4 269 2 (+0,90%) 224 −32 (−1,1%) 2 956 3 381 222 658 −4 (+1,3%) 310
27. 4. 2020 41 (+0,55%) 7 490 201 (+4,7%) 4 470 1 (+0,45%) 225 −161 (−5,4%) 2 795 7 754 230 412 −1 (+0,32%) 309
28. 4. 2020 60 (+0,80%) 7 550 169 (+3,8%) 4 639 4 (+1,8%) 229 −113 (−4,0%) 2 682 8 741 239 153 −4 (+1,3%) 305
29. 4. 2020 75 (+0,99%) 7 625 195 (+4,2%) 4 834 5 (+2,2%) 234 −125 (−4,7%) 2 557 7 322 246 475 −19 (+6,6%) 286
30. 4. 2020 109 (+1,4%) 7 734 209 (+4,3%) 5 043 8 (+3,4%) 242 −108 (−4,2%) 2 449 7 396 253 871 −13 (+4,8%) 273
Datum Nakažení Zotavení Zemřelí Aktivní případy PCR testy Antigenní testy Hospitalizovaní Očkovaní PES
Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem
1. 5. 2020 57 (+0,74%) 7 791 132 (+2,6%) 5 175 8 (+3,3%) 250 −83 (−3,4%) 2 366 4 497 258 368 −29 (+11%) 244
2. 5. 2020 18 (+0,23%) 7 809 98 (+1,9%) 5 273 1 (+0,40%) 251 −81 (−3,4%) 2 285 3 885 262 253 −11 (+4,7%) 233
3. 5. 2020 26 (+0,33%) 7 835 127 (+2,4%) 5 400 3 (+1,2%) 254 −104 (−4,6%) 2 181 3 881 266 134 −1 (+0,43%) 232
4. 5. 2020 39 (+0,50%) 7 874 166 (+3,1%) 5 566 5 (+2,0%) 259 −132 (−6,1%) 2 049 7 756 273 890 4 (−1,7%) 236
5. 5. 2020 77 (+0,98%) 7 951 177 (+3,2%) 5 743 3 (+1,2%) 262 −103 (−5,0%) 1 946 9 383 283 273 −13 (+5,8%) 223
6. 5. 2020 79 (+0,99%) 8 030 180 (+3,1%) 5 923 3 (+1,1%) 265 −104 (−5,3%) 1 842 8 052 291 325 −14 (+6,7%) 209
7. 5. 2020 60 (+0,75%) 8 090 173 (+2,9%) 6 096 4 (+1,5%) 269 −117 (−6,4%) 1 725 7 599 298 924 −18 (+9,4%) 191
8. 5. 2020 46 (+0,57%) 8 136 71 (+1,2%) 6 167 5 (+1,9%) 274 −30 (−1,7%) 1 695 4 510 303 434 −6 (+3,2%) 185
9. 5. 2020 18 (+0,22%) 8 154 77 (+1,2%) 6 244 3 (+1,1%) 277 −62 (−3,7%) 1 633 3 788 307 222 −12 (+6,9%) 173
10. 5. 2020 28 (+0,34%) 8 182 53 (+0,85%) 6 297 3 (+1,1%) 280 −28 (−1,7%) 1 605 4 052 311 274 −6 (+3,6%) 167
11. 5. 2020 58 (+0,71%) 8 240 135 (+2,1%) 6 432 2 (+0,71%) 282 −79 (−4,9%) 1 526 7 809 319 083 0 (=) 167
12. 5. 2020 46 (+0,56%) 8 286 91 (+1,4%) 6 523 3 (+1,1%) 285 −48 (−3,1%) 1 478 8 755 327 838 −10 (+6,4%) 157
13. 5. 2020 52 (+0,63%) 8 338 136 (+2,1%) 6 659 4 (+1,4%) 289 −88 (−6,0%) 1 390 7 687 335 525 −10 (+6,8%) 147
14. 5. 2020 82 (+0,98%) 8 420 105 (+1,6%) 6 764 3 (+1,0%) 292 −26 (−1,9%) 1 364 6 902 342 427 −19 (+14%) 128
15. 5. 2020 55 (+0,65%) 8 475 88 (+1,3%) 6 852 2 (+0,68%) 294 −35 (−2,6%) 1 329 6 790 349 217 −10 (+8,5%) 118
16. 5. 2020 51 (+0,60%) 8 526 48 (+0,70%) 6 900 1 (+0,34%) 295 2 (+0,15%) 1 331 4 197 353 414 −6 (+5,4%) 112
17. 5. 2020 20 (+0,23%) 8 546 49 (+0,71%) 6 949 2 (+0,68%) 297 −31 (−2,3%) 1 300 3 553 356 967 −2 (+1,8%) 110
18. 5. 2020 115 (+1,3%) 8 661 97 (+1,4%) 7 046 3 (+1,0%) 300 15 (+1,2%) 1 315 7 458 364 425 5 (−4,3%) 115
19. 5. 2020 63 (+0,73%) 8 724 62 (+0,88%) 7 108 2 (+0,67%) 302 −1 (−0,08%) 1 314 8 336 372 761 −6 (+5,5%) 109
20. 5. 2020 75 (+0,86%) 8 799 90 (+1,3%) 7 198 5 (+1,7%) 307 −20 (−1,5%) 1 294 7 518 380 279 −8 (+7,9%) 101
21. 5. 2020 37 (+0,42%) 8 836 91 (+1,3%) 7 289 3 (+0,98%) 310 −57 (−4,4%) 1 237 7 290 387 569 0 (=) 101
22. 5. 2020 61 (+0,69%) 8 897 62 (+0,85%) 7 351 2 (+0,65%) 312 −3 (−0,24%) 1 234 7 748 395 317 −3 (+3,1%) 98
23. 5. 2020 77 (+0,87%) 8 974 39 (+0,53%) 7 390 1 (+0,32%) 313 37 (+3,0%) 1 271 5 059 400 376 −5 (+5,4%) 93
24. 5. 2020 65 (+0,72%) 9 039 34 (+0,46%) 7 424 1 (+0,32%) 314 30 (+2,4%) 1 301 3 849 404 225 1 (−1,1%) 94
25. 5. 2020 47 (+0,52%) 9 086 89 (+1,2%) 7 513 1 (+0,32%) 315 −43 (−3,3%) 1 258 7 508 411 733 −3 (+3,3%) 91
26. 5. 2020 52 (+0,57%) 9 138 83 (+1,1%) 7 596 1 (+0,32%) 316 −32 (−2,5%) 1 226 7 241 418 974 0 (=) 91
27. 5. 2020 37 (+0,40%) 9 175 81 (+1,1%) 7 677 0 (=) 316 −44 (−3,6%) 1 182 6 846 425 820 −5 (+5,8%) 86
28. 5. 2020 54 (+0,59%) 9 229 48 (+0,63%) 7 725 2 (+0,63%) 318 4 (+0,34%) 1 186 6 013 431 833 −12 (+16%) 74
29. 5. 2020 57 (+0,62%) 9 286 63 (+0,82%) 7 788 0 (=) 318 −6 (−0,51%) 1 180 6 113 437 946 −3 (+4,2%) 71
30. 5. 2020 34 (+0,37%) 9 320 43 (+0,55%) 7 831 0 (=) 318 −9 (−0,76%) 1 171 3 548 441 494 1 (−1,4%) 72
31. 5. 2020 38 (+0,41%) 9 358 25 (+0,32%) 7 856 0 (=) 318 13 (+1,1%) 1 184 2 141 443 635 −2 (+2,9%) 70
Datum Nakažení Zotavení Zemřelí Aktivní případy PCR testy Antigenní testy Hospitalizovaní Očkovaní PES
Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem
1. 6. 2020 34 (+0,36%) 9 392 75 (+0,95%) 7 931 2 (+0,63%) 320 −43 (−3,6%) 1 141 6 528 450 163 3 (−4,1%) 73
2. 6. 2020 66 (+0,70%) 9 458 86 (+1,1%) 8 017 1 (+0,31%) 321 −21 (−1,8%) 1 120 5 550 455 713 2 (−2,7%) 75
3. 6. 2020 74 (+0,78%) 9 532 80 (+1,00%) 8 097 1 (+0,31%) 322 −7 (−0,62%) 1 113 4 926 460 639 −10 (+15%) 65
4. 6. 2020 64 (+0,67%) 9 596 56 (+0,69%) 8 153 3 (+0,93%) 325 5 (+0,45%) 1 118 4 529 465 168 −5 (+8,3%) 60
5. 6. 2020 36 (+0,38%) 9 632 69 (+0,85%) 8 222 0 (=) 325 −33 (−3,0%) 1 085 4 058 469 226 0 (=) 60
6. 6. 2020 39 (+0,40%) 9 671 22 (+0,27%) 8 244 0 (=) 325 17 (+1,6%) 1 102 2 400 471 626 −1 (+1,7%) 59
7. 6. 2020 61 (+0,63%) 9 732 24 (+0,29%) 8 268 1 (+0,31%) 326 36 (+3,3%) 1 138 1 759 473 385 2 (−3,3%) 61
8. 6. 2020 69 (+0,71%) 9 801 54 (+0,65%) 8 322 0 (=) 326 15 (+1,3%) 1 153 4 830 478 215 −1 (+1,7%) 60
9. 6. 2020 55 (+0,56%) 9 856 47 (+0,56%) 8 369 1 (+0,31%) 327 7 (+0,61%) 1 160 4 002 482 217 3 (−4,8%) 63
10. 6. 2020 74 (+0,75%) 9 930 74 (+0,88%) 8 443 1 (+0,31%) 328 −1 (−0,09%) 1 159 3 882 486 099 3 (−4,5%) 66
11. 6. 2020 65 (+0,65%) 9 995 47 (+0,56%) 8 490 1 (+0,30%) 329 17 (+1,5%) 1 176 3 648 489 747 −1 (+1,5%) 65
12. 6. 2020 52 (+0,52%) 10 047 61 (+0,72%) 8 551 1 (+0,30%) 330 −10 (−0,85%) 1 166 3 408 493 155 4 (−5,8%) 69
13. 6. 2020 53 (+0,53%) 10 100 23 (+0,27%) 8 574 0 (=) 330 30 (+2,6%) 1 196 1 573 494 728 −2 (+3,0%) 67
14. 6. 2020 33 (+0,33%) 10 133 12 (+0,14%) 8 586 1 (+0,30%) 331 20 (+1,7%) 1 216 986 495 714 1 (−1,5%) 68
15. 6. 2020 40 (+0,39%) 10 173 43 (+0,50%) 8 629 1 (+0,30%) 332 −4 (−0,33%) 1 212 3 889 499 603 9 (−11%) 77
16. 6. 2020 47 (+0,46%) 10 220 61 (+0,71%) 8 690 1 (+0,30%) 333 −15 (−1,2%) 1 197 3 369 502 972 1 (−1,3%) 78
17. 6. 2020 52 (+0,51%) 10 272 58 (+0,67%) 8 748 1 (+0,30%) 334 −7 (−0,58%) 1 190 3 316 506 288 6 (−7,1%) 84
18. 6. 2020 118 (+1,1%) 10 390 53 (+0,61%) 8 801 2 (+0,60%) 336 63 (+5,3%) 1 253 3 398 509 686 −1 (+1,2%) 83
19. 6. 2020 127 (+1,2%) 10 517 54 (+0,61%) 8 855 1 (+0,30%) 337 72 (+5,7%) 1 325 2 894 512 580 −1 (+1,2%) 82
20. 6. 2020 43 (+0,41%) 10 560 17 (+0,19%) 8 872 1 (+0,30%) 338 25 (+1,9%) 1 350 1 536 514 116 −2 (+2,5%) 80
21. 6. 2020 51 (+0,48%) 10 611 17 (+0,19%) 8 889 1 (+0,30%) 339 33 (+2,4%) 1 383 1 219 515 335 −6 (+8,1%) 74
22. 6. 2020 64 (+0,60%) 10 675 58 (+0,65%) 8 947 1 (+0,29%) 340 5 (+0,36%) 1 388 4 687 520 022 1 (−1,3%) 75
23. 6. 2020 89 (+0,83%) 10 764 56 (+0,63%) 9 003 0 (=) 340 33 (+2,4%) 1 421 3 783 523 805 2 (−2,6%) 77
24. 6. 2020 127 (+1,2%) 10 891 80 (+0,89%) 9 083 4 (+1,2%) 344 43 (+3,0%) 1 464 4 015 527 820 0 (=) 77
25. 6. 2020 93 (+0,85%) 10 984 87 (+0,96%) 9 170 0 (=) 344 6 (+0,41%) 1 470 3 549 531 369 −11 (+16%) 66
26. 6. 2020 169 (+1,5%) 11 153 77 (+0,84%) 9 247 1 (+0,29%) 345 91 (+6,2%) 1 561 5 825 537 194 −2 (+3,1%) 64
27. 6. 2020 260 (+2,3%) 11 413 23 (+0,25%) 9 270 1 (+0,29%) 346 236 (+15%) 1 797 2 497 539 691 −3 (+4,9%) 61
28. 6. 2020 305 (+2,7%) 11 718 21 (+0,23%) 9 291 0 (=) 346 284 (+15%) 2 081 1 801 541 492 5 (−7,6%) 66
29. 6. 2020 201 (+1,7%) 11 919 55 (+0,59%) 9 346 0 (=) 346 146 (+7,0%) 2 227 4 949 546 441 3 (−4,3%) 69
30. 6. 2020 149 (+1,3%) 12 068 63 (+0,67%) 9 409 1 (+0,29%) 347 85 (+3,8%) 2 312 3 954 550 395 2 (−2,8%) 71
Datum Nakažení Zotavení Zemřelí Aktivní případy PCR testy Antigenní testy Hospitalizovaní Očkovaní PES
Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem
1. 7. 2020 91 (+0,75%) 12 159 125 (+1,3%) 9 534 0 (=) 347 −34 (−1,5%) 2 278 4 416 554 811 4 (−5,3%) 75
2. 7. 2020 134 (+1,1%) 12 293 94 (+0,99%) 9 628 1 (+0,29%) 348 39 (+1,7%) 2 317 4 435 559 246 −3 (+4,2%) 72
3. 7. 2020 141 (+1,1%) 12 434 90 (+0,93%) 9 718 0 (=) 348 51 (+2,2%) 2 368 4 957 564 203 −1 (+1,4%) 71
4. 7. 2020 121 (+0,97%) 12 555 46 (+0,47%) 9 764 2 (+0,57%) 350 73 (+3,1%) 2 441 1 689 565 892 −1 (+1,4%) 70
5. 7. 2020 77 (+0,61%) 12 632 32 (+0,33%) 9 796 2 (+0,57%) 352 43 (+1,8%) 2 484 1 313 567 205 3 (−4,1%) 73
6. 7. 2020 51 (+0,40%) 12 683 42 (+0,43%) 9 838 1 (+0,28%) 353 8 (+0,32%) 2 492 1 518 568 723 −4 (+5,8%) 69
7. 7. 2020 119 (+0,94%) 12 802 107 (+1,1%) 9 945 0 (=) 353 12 (+0,48%) 2 504 5 138 573 861 8 (−10%) 77
8. 7. 2020 131 (+1,0%) 12 933 240 (+2,4%) 10 185 0 (=) 353 −109 (−4,4%) 2 395 5 111 578 972 8 (−9,4%) 85
9. 7. 2020 105 (+0,81%) 13 038 136 (+1,3%) 10 321 1 (+0,28%) 354 −32 (−1,3%) 2 363 5 010 583 982 −12 (+16%) 73
10. 7. 2020 141 (+1,1%) 13 179 181 (+1,8%) 10 502 0 (=) 354 −40 (−1,7%) 2 323 4 523 588 505 −4 (+5,8%) 69
11. 7. 2020 54 (+0,41%) 13 233 197 (+1,9%) 10 699 0 (=) 354 −143 (−6,2%) 2 180 1 748 590 253 −5 (+7,8%) 64
12. 7. 2020 60 (+0,45%) 13 293 207 (+1,9%) 10 906 1 (+0,28%) 355 −148 (−6,8%) 2 032 1 546 591 799 1 (−1,5%) 65
13. 7. 2020 66 (+0,50%) 13 359 284 (+2,6%) 11 190 1 (+0,28%) 356 −219 (−10%) 1 813 4 921 596 720 6 (−8,5%) 71
14. 7. 2020 105 (+0,79%) 13 464 159 (+1,4%) 11 349 2 (+0,56%) 358 −56 (−3,1%) 1 757 4 965 601 685 0 (=) 71
15. 7. 2020 138 (+1,0%) 13 602 119 (+1,0%) 11 468 0 (=) 358 19 (+1,1%) 1 776 4 901 606 586 9 (−11%) 80
16. 7. 2020 138 (+1,0%) 13 740 139 (+1,2%) 11 607 0 (=) 358 −1 (−0,06%) 1 775 4 356 610 942 −4 (+5,3%) 76
17. 7. 2020 129 (+0,94%) 13 869 181 (+1,6%) 11 788 2 (+0,56%) 360 −54 (−3,0%) 1 721 4 575 615 517 −2 (+2,7%) 74
18. 7. 2020 112 (+0,81%) 13 981 73 (+0,62%) 11 861 0 (=) 360 39 (+2,3%) 1 760 2 384 617 901 0 (=) 74
19. 7. 2020 91 (+0,65%) 14 072 48 (+0,40%) 11 909 1 (+0,28%) 361 42 (+2,4%) 1 802 2 441 620 342 0 (=) 74
20. 7. 2020 168 (+1,2%) 14 240 115 (+0,97%) 12 024 0 (=) 361 53 (+2,9%) 1 855 7 571 627 913 −3 (+4,2%) 71
21. 7. 2020 208 (+1,5%) 14 448 121 (+1,0%) 12 145 2 (+0,55%) 363 85 (+4,6%) 1 940 6 394 634 307 7 (−9,0%) 78
22. 7. 2020 245 (+1,7%) 14 693 118 (+0,97%) 12 263 2 (+0,55%) 365 125 (+6,4%) 2 065 6 602 640 909 14 (−15%) 92
23. 7. 2020 231 (+1,6%) 14 924 97 (+0,79%) 12 360 1 (+0,27%) 366 133 (+6,4%) 2 198 6 517 647 426 −1 (+1,1%) 91
24. 7. 2020 278 (+1,9%) 15 202 89 (+0,72%) 12 449 3 (+0,82%) 369 186 (+8,5%) 2 384 6 097 653 523 3 (−3,2%) 94
25. 7. 2020 132 (+0,87%) 15 334 61 (+0,49%) 12 510 2 (+0,54%) 371 69 (+2,9%) 2 453 2 612 656 135 −2 (+2,2%) 92
26. 7. 2020 114 (+0,74%) 15 448 56 (+0,45%) 12 566 1 (+0,27%) 372 57 (+2,3%) 2 510 1 786 657 921 −1 (+1,1%) 91
27. 7. 2020 195 (+1,3%) 15 643 127 (+1,0%) 12 693 2 (+0,54%) 374 66 (+2,6%) 2 576 6 554 664 475 18 (−16%) 109
28. 7. 2020 278 (+1,8%) 15 921 117 (+0,92%) 12 810 2 (+0,53%) 376 159 (+6,2%) 2 735 7 909 672 384 5 (−4,4%) 114
29. 7. 2020 276 (+1,7%) 16 197 118 (+0,92%) 12 928 2 (+0,53%) 378 156 (+5,7%) 2 891 7 509 679 893 2 (−1,7%) 116
30. 7. 2020 255 (+1,6%) 16 452 145 (+1,1%) 13 073 2 (+0,53%) 380 108 (+3,7%) 2 999 7 623 687 516 1 (−0,85%) 117
31. 7. 2020 232 (+1,4%) 16 684 191 (+1,5%) 13 264 2 (+0,53%) 382 39 (+1,3%) 3 038 8 207 695 723 −3 (+2,6%) 114
Datum Nakažení Zotavení Zemřelí Aktivní případy PCR testy Antigenní testy Hospitalizovaní Očkovaní PES
Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem Nárůst Celkem
1. 8. 2020 126 (+0,76%) 16 810 76 (+0,57%) 13 340 2 (+0,52%) 384 48 (+1,6%) 3 086 4 708 700 431 2 (−1,7%) 116
2. 8. 2020 101 (+0,60%) 16 911 95 (+0,71%) 13 435 2 (+0,52%) 386 4 (+0,13%) 3 090 2 647 703 078 −7 (+6,4%) 109
3. 8. 2020 208 (+1,2%) 17 119 224 (+1,7%) 13 659 2 (+0,52%) 388 −18 (−0,58%) 3 072 7 746 710 824 4 (−3,5%) 113
4. 8. 2020 287 (+1,7%) 17 406 234 (+1,7%) 13 893 2 (+0,52%) 390 51 (+1,7%) 3 123 8 414 719 238 2 (−1,7%) 115
5. 8. 2020 241 (+1,4%) 17 647 197 (+1,4%) 14 090 1 (+0,26%) 391 43 (+1,4%) 3 166 6 945 726 183 −5 (+4,5%) 110
6. 8. 2020 217 (+1,2%) 17 864 233 (+1,7%) 14 323 1 (+0,26%) 392 −17 (−0,54%) 3 149 7 362 733 545 −5 (+4,8%) 105
7. 8. 2020 322 (+1,8%) 18 186 262 (+1,8%) 14 585 0 (=) 392 60 (+1,9%) 3 209 9 206 742 751 1 (−0,94%) 106
8. 8. 2020 173 (+0,95%) 18 359 120 (+0,82%) 14 705 0 (=) 392 53 (+1,7%) 3 262 5 511 748 262 −2 (+1,9%) 104
9. 8. 2020 122 (+0,66%) 18 481 64 (+0,44%) 14 769 1 (+0,26%) 393 57 (+1,7%) 3 319 2 928 751 190 3 (−2,8%) 107
