Mistrovství světa v alpském lyžování 2019 – slalom žen

V následujícím článku se do hloubky podíváme na téma Mistrovství světa v alpském lyžování 2019 – slalom žen, které bylo předmětem zájmu a debat v různých oblastech. Od svého dopadu na společnost až po jeho význam v historii byl Mistrovství světa v alpském lyžování 2019 – slalom žen předmětem studia a analýzy odborníků i fanoušků. V průběhu let se Mistrovství světa v alpském lyžování 2019 – slalom žen ukázalo jako velmi důležité a mnohostranné téma, a proto si zaslouží být analyzováno z různých úhlů pohledu. V tomto článku se ponoříme do různých dimenzí Mistrovství světa v alpském lyžování 2019 – slalom žen a prozkoumáme jeho vliv v různých kontextech s cílem poskytnout ucelenou a obohacující vizi na toto téma.

Mistrovství světa
v alpském lyžování 2019
2017 • 
Slalom žen
 • 2021 >
StřediskoÅre, Švédsko
Datum16. února 2019                       
Startující97 lyžařek
Počet výprav45
Vítězný čas1:57,05
Medailisté
zlato
stříbro
bronz
Disciplíny
Obří slalommužiženy
Sjezdmužiženy
Slalommužiženy
Superkombinacemužiženy
Superobří slalommužiženy
Soutěž družstev   smíšená

Slalom žen na Mistrovství světa v alpském lyžování 2019 se konal v sobotu 16. února 2019 jako pátý a poslední ženský závod světového šampionátulyžařském středisku Åre.

Kvalifikace plánovaná na 15. února byla zrušena. Úvodní kolo odstartovalo v 11.00 hodin a druhá část na něj navázala od 14.30 hodin. Do závodu nastoupilo 97 slalomářek ze 45 států.

Trojnásobnou obhájkyní zlata byla americká lyžařka Mikaela Shiffrinová. Vedoucí závodnice po prvním kole, Švýcarka Wendy Holdenerová, která usilovala v Åre o třetí zlato, nezvládla úvodní část druhé jízdy a po neprojetí branky se do ní musela vracet. Více než pětisekundová ztráta v cíli znamenala pro obhájkyni stříbra z MS 2017, a druhou ženu ze ZOH 2018, až konečnou sedmnáctou příčku.

Medailistky

Mistryní světa se stala hlavní favoritka a americká lídryně Světového poháru Mikaela Shiffrinová, která na titul útočila z třetího místa po prvním kole. Díky nejrychlejší druhé jízdě vyhrála počtvrtvé v řadě světovou slalomářskou trofej. Ve 23 letech se tak stala prvním aplským lyžařem v historii, jemuž se podařilo získat čtyři tituly v některé z disciplín bez přerušení. Ze světových šampionátů si odvezla celkově sedmý cenný kov, z toho pátý zlatý a třetí vybojovaný v Åre. O jednu medaili tak zaostávala za rekordním počtem osmi kovů Lindsey Vonnové. Do závodu přitom nastoupila s plicní infekcí.

Se ztrátou padesáti osmi setin sekundy vybojovala stříbrný kov 27letá Švédka Anna Swennová-Larssonová, která v obou jízdách obsadila druhou příčku. V rámci světových šampionátů si tak připsala první individuální medaili, a po bronzu švédského týmu v Beaver Creeku 2015, druhou celkově.

Bronz si odvezla průběžně druhá žena Světového poháru Petra Vlhová ze Slovenska, jež po páté nejrychlejší první fázi závodu, zajela ve druhém kole třetí čas. Za vítězkou zaostala o více než sekundu. Na MS 2019 zkompletovala medailovou sadu třetím cenným kovem různé hodnoty, a po stříbru slovenského týmu ve Svatém Mořici 2017, vybojovala čtvrtou světovou medaili.

Výsledky

P lyžařka stát 1. kolo pořadí 2. kolo pořadí celkově ztráta
Zlatá medaile 2 Mikaela Shiffrinová Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 57,23 3. 59,82 1. 1:57,05
Stříbrná medaile 4 Anna Swenn-Larssonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 57,19 2. 1:0,44 2. 1:57,63 + 0,58
Bronzová medaile 6 Petra Vlhová SlovenskoSlovensko Slovensko 57,54 5. 1:00,54 3. 1:58,08 + 1,03
4. 1 Katharina Liensbergerová RakouskoRakousko Rakousko 57,35 4. 1:01,13 7. 1:58,48 + 1,43
5. 7 Frida Hansdotterová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 57,64 6. 1:01,80 17. 1:59,44 + 2,39
6. 8 Laurence St. Germainová KanadaKanada Kanada 58,60 8. 1:01,05 4. 1:59,65 + 2,60
7. 19 Katharina Huberová RakouskoRakousko Rakousko 58,66 9. 1:01,19 8. 1:59,85 + 2,80
8. 10 Katharina Truppeová RakouskoRakousko Rakousko 58,93 10. 1:01,05 4. 1:59,98 + 2,93
9. 5 Bernadette Schildová RakouskoRakousko Rakousko 59,20 12. 1:01,26 9. 2:00,46 + 3,41
10. 11 Erin Mielzynská KanadaKanada Kanada 58,99 11. 1:01,60 12. 2:00,59 + 3,54
11. 18 Lena Dürrová NěmeckoNěmecko Německo 59,83 15. 1:01,47 11. 2:01,30 + 4,25
12. 16 Roni Remmeová KanadaKanada Kanada 59,36 13. 1:02,02 19 2:01,38 + 4,33
13. 9 Nastasia Noensová FrancieFrancie Francie 59,91 16. 1:01,62 13. 2:01,53 + 4,48
14. 25 Charlotta Säfvenbergová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 1:00,21 18. 1:01,98 18. 2:02,19 + 5,14
15. 17 Aline Daniothová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:00,15 17 1:02,07 21. 2:02,22 + 5,17
16. 24 Maren Skjøldová NorskoNorsko Norsko 1:00,87 23 1:01,40 10. 2:02,27 + 5,22
17. 3 Wendy Holdenerová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 57,08 1. 1:05,23 32. 2:02,31 + 5,26
18. 21 Paula Moltzanová Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1:00,46 21. 1:02,05 20. 2:02,51 + 5,46
19. 39 Adriana Jelinková NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 1:01,45 25. 1:01,07 6. 2:02,52 + 5,47
20. 14 Chiara Costazzaová ItálieItálie Itálie 1:00,36 20. 1:02,37 22. 2:02,73 + 5,68
21. 36 Gabriela Capová ČeskoČesko Česko 1:00,60 22. 1:02,45 23. 2:03,05 + 6,00
22. 43 Amelia Smartová KanadaKanada Kanada 1:01,58 28. 1:01,76 16. 2:03,34 + 6,29
23. 34 Mireia Gutiérrezová AndorraAndorra Andorra 1:01,70 29. 1:01,67 15. 2:03,37 + 6,32
24. 42 Charlie Guestová Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1:01,82 30. 1:01,63 14. 2:03,45 + 6,40
25. 38 Maria Škanovová BěloruskoBělorusko Bělorusko 1:01,52 27. 1:02,51 24. 2:04,03 + 6,98
26. 45 Jekatěrina Tkačenková RuskoRusko Rusko 1:02,64 33. 1:02,52 25. 2:05,16 +8,11
27. 23 Maruša Ferková SlovinskoSlovinsko Slovinsko 1:02,09 31. 1:03,81 28. 2:05,90 +8,85
28. 49 Nevena Ignjatovićová SrbskoSrbsko Srbsko 1:02,94 36. 1:03,09 27. 2:06,03 +8,98
29. 37 Kristine Gjelsten Haugenová NorskoNorsko Norsko 1:02,28 32. 1:04,55 30. 2:06,83 +9,78
30. 47 Andrea Komšićová ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 1:04,00 39. 1:03,06 26. 2:07,06 +10,01
31. 30 Nella Korpiová FinskoFinsko Finsko 1:02,91 35. 1:04,28 29. 2:07,19 +10,14
32. 55 Kim Vanreuselová BelgieBelgie Belgie 1:03,76 38. 1:04,69 31. 2:08,45 +11,40
33. 46 Xenia Alopinová RuskoRusko Rusko 1:03,19 37. 1:05,29 33. 2:08,48 +11,43
34. 41 Nina O'Brienová Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1:01,45 25. 1:08,22 34. 2:09,67 + 12,62
35. 57 Freydís Halla Einarsdóttir IslandIsland Island 1:05,64 40. 1:09,29 35. 2:14,93 +17,88
36. 60 Nuunu Chemnitz Berthelsenová DánskoDánsko Dánsko 1:08,13 44. 1:09,87 36. 2:18,00 +20,95
37. 63 Vanina Guerillotová PortugalskoPortugalsko Portugalsko 1:07,82 43. 1:10,64 39. 2:18,46 +21,41
38. 67 María Finnbogadóttir IslandIsland Island 1:08,82 45. 1:10,06 37. 2:18,88 +21,83
39. 65 Andrea Björk Birkisdóttir IslandIsland Island 1:09,55 48. 1:10,36 38. 2:19,91 +22,86
40. 62 Mialitiana Clercová MadagaskarMadagaskar Madagaskar 1:08,96 46. 1:11,29 41. 2:20,25 +23,20
41. 68 Anastasija Šepilenková UkrajinaUkrajina Ukrajina 1:09,22 47. 1:11,33 42. 2:20,55 +23,50
42. 69 Ieva Januškevičiūtė LitvaLitva Litva 1:09,62 49. 1:11,25 40. 2:20,87 +23,82
43. 64 Tess Arbezová IrskoIrsko Irsko 1:11,57 50. 1:13,35 43. 2:24,92 +27,87
44. 80 Katalin Dorultánová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:12,23 51. 1:14,28 44. 2:26,51 +29,46
45. 74 Sophia Ralliová ŘeckoŘecko Řecko 1:12,89 52. 1:14,83 45. 2:27,72 +30,67
46. 85 Atefeh Ahmadiová ÍránÍrán Írán 1:15,35 53. 1:16,66 47. 2:32,01 +34,96
47. 84 Mimi Marotyová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:16,96 54. 1:16,54 46. 2:33,50 +36,45
48. 82 Forough Abbasiová ÍránÍrán Írán 1:20,79 55. 1:19,28 48. 2:40,07 +43,02
49. 90 Jackie Chamounová LibanonLibanon Libanon 1:23,31 58. 1:21,11 49. 2:44,42 +47,37
50. 94 Sara Zeidanová LibanonLibanon Libanon 1:22,71 57. 1:22,80 50. 2:45,51 +48,46
51. 96 Adea Kollqakuová KosovoKosovo Kosovo 1:37,36 59. 1:33,31 51. 3:10,67 +1:13,62
52. 97 Celine Martiová HaitiHaiti Haiti 1:46,28 60. 1:47,71 52. 3:33,99 +1:36,94
56 Marjolein Decroixová BelgieBelgie Belgie 1:06,08 42 nedojela do cíle 2. kola
54 Lelde Gasūnová LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 1:05,95 41
28 Lara Della Meaová ItálieItálie Itálie 1:01,14 24
26 Ana Buciková SlovinskoSlovinsko Slovinsko 1:00,25 19
15 Christina Geigerová NěmeckoNěmecko Německo 58,59 7
12 Kristin Lysdahlová NorskoNorsko Norsko 59,51 14
87 Marjan Kalhorová ÍránÍrán Írán 1:22,41 56 nenastoupila na start 2. kola
33 Martina Dubovská ČeskoČesko Česko 1:02,80 34
13 Irene Curtoniová ItálieItálie Itálie nedojela do cíle 1. kola
20 Mina Fürst Holtmannová NorskoNorsko Norsko
27 Ylva Stålnackeová ŠvédskoŠvédsko Švédsko
29 Elena Stoffelová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko
31 Josephine Forniová FrancieFrancie Francie
32 Marlene Schmotzová NěmeckoNěmecko Německo
35 Sakurako Mukogawová JaponskoJaponsko Japonsko
40 Neja Dvorniková SlovinskoSlovinsko Slovinsko
44 Anastasija Gornostajevová RuskoRusko Rusko
48 Piera Hudsonová Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland
50 Riikka Honkanenová FinskoFinsko Finsko
51 Nuria Pauová ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko
52 Erika Pykäläinenová FinskoFinsko Finsko
53 Agnese Āboltiņová LotyšskoLotyšsko Lotyšsko
58 Evelīna Gasūnová LotyšskoLotyšsko Lotyšsko
59 Liene Bondareová LotyšskoLotyšsko Lotyšsko
61 Nino Ciklauriová GruzieGruzie Gruzie
66 Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir IslandIsland Island
70 Olha Knyšová UkrajinaUkrajina Ukrajina
71 Victoria Bolješićová SrbskoSrbsko Srbsko
72 Kchung Fan-jing ČínaČína Čína
75 Maja Tadićová Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina
76 Šejla Merdanovićová Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina
77 Petra Veljkovićová SrbskoSrbsko Srbsko
78 Ornella Oettl Reyesová PeruPeru Peru
79 Ni Jüe-ming ČínaČína Čína
81 Ču Tchien-chuej ČínaČína Čína
83 Marija Grigorovová KazachstánKazachstán Kazachstán
86 Aristi Kyriciová ŘeckoŘecko Řecko
88 Anastasia Manciouová ŘeckoŘecko Řecko
89 Sadaf Savehšemšakiová ÍránÍrán Írán
91 Silouani Kosticová ŘeckoŘecko Řecko
92 Andriani Pieriová KyprKypr Kypr
95 Fiona Rustová KosovoKosovo Kosovo
22 Meta Hrovatová SlovinskoSlovinsko Slovinsko diskvalifikována
73 Elise Pellegrinová MaltaMalta Malta
93 Carlie Iskandarová LibanonLibanon Libanon
První kolo odstartovalo ve 11.00 hodin a druhé kolo navázalo od 14. 30 hodin (UTC+1).

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku FIS Alpine World Ski Championships 2019 – Women's slalom na anglické Wikipedii.

  1. a b c FIS 2019 Alpine World Ski Championships. Ladies' Slalom. OFFICIAL RUN 1 RESULTS . FIS, 2019-02-16 . Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c d FIS 2019 Alpine World Ski Championships. Ladies' Slalom. OFFICIAL FINAL RESULTS . FIS, 2019-02-16 . Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
  3. FIS 2019 Alpine World Ski Championships. Official Race Program . FIS . Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-01-17. (anglicky) 
  4. FIS 2019 Alpine World Ski Championships. Ladies' Slalom. START LIST . FIS, 2019-02-15 . Dostupné online. (anglicky) 
  5. a b c d ČTK, iDNES.cz. Američanka Shiffrinová je počtvrté za sebou mistryní světa ve slalomu. iDNES.cz . 2019-02-16 . Dostupné online. 
  6. Mikaela Shiffrin makes history with fourth straight slalom gold . CNN, 16-02-2019 . Dostupné online.