Rhestr gwledydd yn nhrefn CMC y pen

Dyma restr o wledydd yn nhrefn CMC (Cynnyrch mewnwladol Crynswth) (GDP) y pen.

Rhestr

Gwlad Blwyddyn Uned CMC y pen ($)
1  Monaco 2022 US$ 240535.043
2  Liechtenstein 2022 US$ 197267.66239486248
3  Lwcsembwrg 2022 US$ 125897.19985332448
4  Bermiwda 2022 US$ 117568.24130624454
5  Norwy 2022 US$ 106622.8260634444
6  Iwerddon 2022 US$ 105993.2727734858
7  Y Swistir 2022 US$ 93636.42492149735
 Ynysoedd Caiman (DU) 2022 US$ 91420.00148473914
8  Qatar 2022 US$ 87974.16604297167
9  Singapôr 2022 US$ 78114.62154732863
10  Unol Daleithiau America 2022 US$ 76100.71501493466
11  Gwlad yr Iâ 2022 US$ 75260.4052338833
Gogledd America 2022 US$ 74011.97676857004
12  Denmarc 2022 US$ 68029.48678215867
13  Awstralia 2022 US$ 67866.79248357328
Awstralia ac Aotearoa/Seland Newydd 2022 US$ 64484.95256352809
14  Israel 2022 US$ 58086.35748708895
15  Yr Iseldiroedd 2022 US$ 57391.635599632966
16  Sweden 2022 US$ 56040.30228378604
17  Canada 2022 US$ 55596.84401900752
18  Emiradau Arabaidd Unedig 2022 US$ 53707.980080918634
Gogledd Ewrop 2022 US$ 53207.19824296471
19  San Marino 2022 US$ 52903.083353356655
20  Awstria 2022 US$ 52608.76063671398
 Yr Ynys Las 2022 US$ 51820.89795793431
21  Y Ffindir 2022 US$ 50988.07978402527
22  Gwlad Belg 2022 US$ 49986.832591328755
Gorllewin Ewrop 2022 US$ 49647.995209502784
 Yr Alban (DU) 2022 US$ 49110.96 (£38622)
23  Yr Almaen 2022 US$ 48901.65882777953
 Hong Cong, Tseina 2022 US$ 48049.81780364457
24  Seland Newydd/Aotearoa 2022 US$ 47412.06861052293
 Ynysoedd Morwynol Prydain (DU) 2022 US$ 46996.74994409839
Cefnor/Awstralasia 2022 US$ 46473.26372269862
25  Y Deyrnas Unedig 2022 US$ 45757.982652846666
26  Andorra 2022 US$ 42293.297081202116
27  Ffrainc 2022 US$ 41425.981719188894
28  Coweit 2022 US$ 41079.48320887616
29  Brwnei 2022 US$ 37152.46623839549
 Sint Maarten (Iseldiroedd) 2022 US$ 35607.4905230277
 Pwerto Rico (UDA) 2022 US$ 34877.18480497674
30  Yr Eidal 2022 US$ 34672.09114107143
 Macau (Tseina) 2022 US$ 34584.85873653164
31  Japan 2022 US$ 34143.73654606242
32  Malta 2022 US$ 33942.34384553716
 Arwba (Iseldiroedd) 2022 US$ 33300.83882068821
 Caledonia Newydd (Ffrainc) 2022 US$ 33189.57992519068
33  Cyprus 2022 US$ 32999.39034801091
Americas 2022 US$ 32841.69250094917
 Cymru (DU) 2021 US$ 32,658.07 (£25,665)
34  De Corea 2022 US$ 32305.130658610888
Cyfartaledd Ewrop 2022 US$ 32000.50690739821
35  Bahamas 2022 US$ 31458.354291874806
36  Sawdi Arabia 2022 US$ 30436.278303400108
37  Bahrein 2022 US$ 30146.5095336219
38  Sbaen 2022 US$ 29771.13598328426
39  Estonia 2022 US$ 28693.26963941802
 Anguilla (DU) 2022 US$ 28561.285003234927
40  Slofenia 2022 US$ 28295.422508376683
Cyfartaledd De Ewrop 2022 US$ 27853.053745696183
41  Y Weriniaeth Tsiec 2022 US$ 27685.147533760857
42  Lithwania 2022 US$ 25773.329783426758
43  Oman 2022 US$ 25056.692532255678
 Ynysoedd Turks a Caicos (DU) 2022 US$ 24917.59580333895
44  Portiwgal 2022 US$ 24812.903928489355
45  Latfia 2022 US$ 22087.5927
46  Gwlad Groeg 2022 US$ 20923.096363545064
47  Wrwgwái 2022 US$ 20793.28296160339
48  Sant Kitts-Nevis 2022 US$ 20547.212760318915
49  Slofacia 2022 US$ 20431.61545977435
50  Barbados 2022 US$ 20238.784242015376
51  Trinidad a Thobago 2022 US$ 19629.3811732239
 Polynesia Ffrengig (Ffrainc) 2022 US$ 18984.8510587464
52  Antigwa a Barbiwda 2022 US$ 18880.028882908482
53  Seychelles 2022 US$ 18622.865470973145
54  Gaiana 2022 US$ 18199.4748396968
55  Hwngari 2022 US$ 17791.90897656268
56  Croatia 2022 US$ 17753.26814841017
57  Panama 2022 US$ 17357.62862948418
58  Gwlad Pwyl 2022 US$ 17264.784281848973
 Ynysoedd Cook (Seland Newydd/Aotearoa) 2022 US$ 17033.075440033288
 Montserrat (DU) 2022 US$ 16460.81160887539
 Curaçao (Iseldiroedd) 2022 US$ 16086.6947821329
59  Russia 2022 US$ 15481.798988884146
60  Chile 2022 US$ 15338.201465771013
61  Rwmania 2022 US$ 15295.103476537286
Dwyrain Asia 2022 US$ 15063.00449156374
Dwyrain Ewrop 2022 US$ 14330.572098427618
Gorllewin Asia 2022 US$ 14216.7936
62  Yr Ariannin 2022 US$ 13867.913268423008
63  Bwlgaria 2022 US$ 13301.923709831002
64  Costa Rica 2022 US$ 13198.821716809622
65  Ciwba 2022 US$ 13128.020768197759
Y Byd 2022 US$ 12647.055440371943
66  Gweriniaeth Pobl Tsieina (prif dir) 2022 US$ 12597.889086295905
67  Palau 2022 US$ 12498.469842148988
68  Sant Lwsia 2022 US$ 12038.423735399665
69  Maleisia 2022 US$ 11971.92496131473
70  Maldif 2022 US$ 11780.816910239615
71  Nawrw 2022 US$ 11679.209019731836
72  Casachstan 2022 US$ 11624.721732907392
73  Mecsico 2022 US$ 11476.67880577636
Polynesia 2022 US$ 11311.60241272586
Caribi 2022 US$ 11135.429417345595
74  Twrci 2022 US$ 10629.308891597431
75  Tyrcmenistan 2022 US$ 10420.13318254046
76  Gweriniaeth Dominica 2022 US$ 10111.247239109369
Canolbarth America 2022 US$ 9973.949976661395
77  Montenegro 2022 US$ 9934.59329717526
78  Mawrisiws 2022 US$ 9925.82900333248
79  Grenada 2022 US$ 9509.250005757602
America Ladin a'r Caribi 2022 US$ 9298.49410140117
80  Sant Vincent a'r Grenadines 2022 US$ 9107.447612695236
81  Brasil 2022 US$ 8917.673508626074
De America 2022 US$ 8838.52608459208
82  Serbia 2022 US$ 8802.13210935102
83  Gabon 2022 US$ 8427.098986480809
84  Dominica 2022 US$ 8414.536592767754
Asia 2022 US$ 8048.5845252314
85  Botswana 2022 US$ 7737.6546802345
86  Belarws 2022 US$ 7642.810882580901
87  Aserbaijan 2022 US$ 7599.970691803265
88  Bosnia-Hertsegofina 2022 US$ 7568.798980409987
89  Libanus 2022 US$ 7159.368925775634
90  Periw 2022 US$ 7125.8292350929005
91  Gini Gyhydeddol 2022 US$ 7025.689752433524
92  Armenia 2022 US$ 7018.113045496173
93  Belîs 2022 US$ 6984.216959227383
94  Gwlad Tai 2022 US$ 6908.802119295427
95  De Affrica 2022 US$ 6766.4810538556085
96  Ynysoedd Marshall 2022 US$ 6727.7995621737355
97  Albania 2022 US$ 6655.258391148592
98  Colombia 2022 US$ 6630.282451606511
99  Georgia 2022 US$ 6571.272834775478
100 Gweriniaeth Macedonia Gogledd Macedonia 2022 US$ 6549.2303461233505
De Affrica (ardal cyfandir) 2022 US$ 6484.7412651082
101  Ecwador 2022 US$ 6391.282484306427
102  Paragwâi 2022 US$ 6153.055676791028
103  Jamaica 2022 US$ 6047.216552526051
104  Libia 2022 US$ 5950.5461919966265
105  Irac 2022 US$ 5937.195470652477
106  Swrinam 2022 US$ 5858.824718462104
107  Kosovo 2022 US$ 5662.087323096008
108  Ffiji 2022 US$ 5356.164427727926
De-Ddwyrain Asia 2022 US$ 5330.280577867988
109  Gwatemala 2022 US$ 5324.132660663599
110  Twfalw 2022 US$ 5219.259409002836
111  El Salfador 2022 US$ 5127.320929639454
Canolbarth Asia 2022 US$ 5118.396939183001
112  Mongolia 2022 US$ 5045.50472196626
113  Namibia 2022 US$ 4911.327649906374
114  Indonesia 2022 US$ 4787.999307651344
115  Tonga 2022 US$ 4570.62587562735
116  Feneswela 2022 US$ 4569.11054297601
117  Iran 2022 US$ 4495.146986730662
118  Moldofa 2022 US$ 4433.397098775281
119  Algeria 2022 US$ 4273.922183193569
120  Gwlad Iorddonen 2022 US$ 4204.559939164307
121  Fietnam 2022 US$ 4163.514300409299
Micronesia 2022 US$ 4104.798573013919
122  Wcrain 2022 US$ 4042.713071991555
Melanesia 2022 US$ 3930.8753923172117
123  Cabo Verde 2022 US$ 3902.589049400593
124  Samoa 2022 US$ 3854.8880884430328
125  Taleithiau Ffederal Micronesia 2022 US$ 3741.057767772678
126  Tiwnisia 2022 US$ 3737.5178947417553
127  Bhutan 2022 US$ 3704.3445810537146
128  Yr Aifft 2022 US$ 3687.778269032893
129  Palesteina 2022 US$ 3640.3119804833154
130  Eswatini 2022 US$ 3600.6364906667604
131  Bolifia 2022 US$ 3600.121634867724
132  Jibwti 2022 US$ 3571.817567139835
133  Y Philipinau 2022 US$ 3498.509815982527
134  Moroco 2022 US$ 3494.918496746734
135  Sri Lanca 2022 US$ 3489.6763793396353
Gogledd Africa 2022 US$ 3298.381076792016
136  Angola 2022 US$ 3183.699795576169
137  Papua Gini Newydd 2022 US$ 3116.5048914605727
138  Hondwras 2022 US$ 3040.1730796018155
139  Fanwatw 2022 US$ 3015.409191343647
140  Congo 2022 US$ 2570.1365806297767
141  Bangladesh 2022 US$ 2527.5212696102685
142  Côte d'Ivoire 2022 US$ 2486.4121939377683
143  India 2022 US$ 2445.390240636527
144  São Tomé a Príncipe 2022 US$ 2404.6153556849
145  Timor-Leste 2022 US$ 2389.2958884541517
De Asia 2022 US$ 2371.996566124208
146  Mawritania 2022 US$ 2321.96914241534
147  Wsbecistan 2022 US$ 2321.608639204928
148  Nicaragwa 2022 US$ 2255.423693390206
149  Ynysoedd Solomon 2022 US$ 2205.3140044563197
150  Ghana 2022 US$ 2203.5589352227526
151  Nigeria 2022 US$ 2173.7708503948147
152  Cenia 2022 US$ 2099.298568410548
153  Laos 2022 US$ 2040.341674660103
Affrica 2022 US$ 2014.771484730272
Gorllewin Affrica 2022 US$ 1795.0805877902367
154  Cambodia 2022 US$ 1759.6080235368654
Affrica is-Sahara 2022 US$ 1729.0814237391876
155  Ciribati 2022 US$ 1704.3947909174829
156  Cirgistan 2022 US$ 1648.5095570191345
157  Simbabwe 2022 US$ 1618.7330699351376
158  Haiti 2022 US$ 1618.5824273087635
159  Senegal 2022 US$ 1604.0184170566997
160  Camerŵn 2022 US$ 1588.4787233582435
161  Gini 2022 US$ 1504.1338069166559
162  Comoros 2022 US$ 1489.7523410303888
Canolbarth Affrica 2022 US$ 1464.6427946676772
163  Sambia 2022 US$ 1455.5468757266
164  Pacistan 2022 US$ 1385.7598784863462
Zanzibar, Tansanïa 2022 US$ 1339.3157386690211
132  Benin 2022 US$ 1302.850067253612
133  Nepal 2022 US$ 1290.0103011282006
134  Myanmar 2022 US$ 1203.6302203832302
135  Tansanïa (tir mawr) 2022 US$ 1153.770896953168
Dwyrain Affrica 2022 US$ 1087.3656439343185
136  Tajicistan 2022 US$ 1054.1891283643736
137  Wganda 2022 US$ 1021.035159436059
138  Lesotho 2022 US$ 991.9957897035018
139  Rwanda 2022 US$ 966.3070315544292
140  Ethiopia 2022 US$ 964.2732213148704
141  Tsiad 2022 US$ 947.8546500459313
142  Togo 2022 US$ 913.9294113182326
143  Bwrcina Ffaso 2022 US$ 845.7605314960063
144  Syria 2022 US$ 840.4784378646069
145  Mali 2022 US$ 833.2972552117393
146  Gambia 2022 US$ 824.6671499524349
147  Swdan 2022 US$ 783.5746748747671
148  Gini Bisaw 2022 US$ 747.7626966530157
149  Eritrea 2022 US$ 646.9264512702487
150  Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo 2022 US$ 631.7709215612755
151  Liberia 2022 US$ 615.764237184926
152  Malawi 2022 US$ 615.464513792484
153  Somalia 2022 US$ 592.1291937251808
154  Gogledd Corea 2022 US$ 590.4500995335214
155  Niger 2022 US$ 588.168291941845
156  Mosambic 2022 US$ 558.2986035307725
157  Madagasgar 2022 US$ 505.0355276447721
158  Gweriniaeth Canolbarth Affrica 2022 US$ 429.3958607954459
159  De Sudan 2022 US$ 422.9800398319573
160  Sierra Leone 2022 US$ 404.5418017326905
161  Affganistan 2022 US$ 344.64911193251413
162  Iemen 2022 US$ 326.651586035899
163  Bwrwndi 2022 US$ 312.874377575316

Cyfeiriadau

  1. "Basic Data Selection - amaWebClient". unstats.un.org. Cyrchwyd 2024-01-02.
  2. "GDP Quarterly National Accounts, Scotland" (PDF).
  3. "GBP/USD currency exchange rate and news". Google Finance (yn Saesneg). Cyrchwyd 2024-01-02.
  4. "Regional gross domestic product: all ITL regions - Office for National Statistics". www.ons.gov.uk. Cyrchwyd 2024-01-02.
  5. "GBP/USD currency exchange rate and news". Google Finance (yn Saesneg). Cyrchwyd 2024-01-02.