Der har aldrig i menneskehedens historie været så mange oplysninger om X Factor 2023 (Danmark) som i dag takket være internettet. Det er dog ikke altid let at få adgang til alt, hvad der har med X Factor 2023 (Danmark) at gøre. Det er ofte vanskeligt at overvinde mætning, dårlig brugervenlighed og vanskeligheder med at skelne mellem korrekte og ukorrekte oplysninger om X Factor 2023 (Danmark). Det er det, der har motiveret os til at skabe et pålideligt, sikkert og effektivt websted.
Det stod klart for os, at for at nå vores mål var det ikke nok at have korrekte og verificerede oplysninger om X Factor 2023 (Danmark). Alt, hvad vi havde indsamlet om X Factor 2023 (Danmark), skulle også præsenteres på en klar og letlæselig måde i en struktur, der gjorde brugeroplevelsen lettere, med et rent og effektivt design, og som prioriterede indlæsningshastighed. Vi er sikre på, at vi har opnået dette, selv om vi altid arbejder på at foretage små forbedringer. Hvis du har fundet det, du har fundet nyttigt om X Factor 2023 (Danmark), og du har følt dig godt tilpas, vil det glæde os meget, hvis du kommer tilbage til wikious.com, når du har lyst og behov for det.
X Factor 2023 | |
---|---|
16. sæson | |
Premiere | 1. januar 2023 |
Finale | 31. marts 2023 |
Kanal | TV2 |
Dommere |
Thomas Blachman Kwamie Liv Simon Kvamm |
Vært | Sofie Linde |
Vinder | ROSÉL |
Vindersang | JEG ER ALMNINDELIG |
Andenplads | Sigalaz |
Kronologi | |
◄ X Factor 2022 ► | |
X Factor 2023 er 16. sæson af talentkonkurrencen X Factor. Sæsonen vil blive vist for femte gang på TV 2. På finaledagen af den 15. sæson af X Factor, blev det offentliggjort at programmet vender tilbage med en sæson 16.
I maj 2022 offentliggjorde TV2, at de havde fyret Martin Jensen som dommer, fordi de ville prøve noget nyt. Den 10. august 2022, blev hans erstatning, i form af Nephew- og Hugorm-forsanger Simon Kvamm, offentliggjort.
Den 31. januar meldte Sofie Linde ud på hendes Instagramprofil, at hun stopper som vært på programmet efter have været vært i 7 år . Hendes afløser er endnu ikke blevet offentliggjort.
Formatændringen fra forrige sæson gentager sig hvilket betyder, at de tre dommere har deltagere fra alle tre kategorier.
For første gang havde en deltager overlevet farezonen 3 gange og nået til semifinalen.
Også for første gang er 2 grupper nået til finalen.
De 36 udvalgte kunstnere til 6 Chair Challenge var:
De artister der er markeret med fed, gik videre til bootcamp.
Kwamie Livs deltagere:
Simon Kvamms deltagere:
Thomas Blachmans deltagere:
Bootcampen blev afholdt efter de 36 deltagere var blevet skåret ned til 9 i 6 chair challenge.
Blachmanns bootcamp blev holdt på Esrum Kloster, Kwamie Livs blev holdt på Munkeruphus i Dronningmølle og Simon Kvamms bootcamp blev holdt på det gamle kanonstøberi Gjethuset i Frederiksværk.
De 9 udvalgte kunstnere til liveshows var:
Kwamie Livs deltagere:
Simon Kvamms deltagere:
Thomas Blachmans deltagere:
Mentor | Solist under 23 | Solist over 23 | Grupper |
---|---|---|---|
Kwamie Liv | Nambahlou | Henrik | Diverse |
Simon Kvamm | Theodor | Kristoffer Lundholm | Rosél |
Thomas Blachman | Clara Nedergaard | Rosita | Sigalaz |
Thomas Blachmanns gruppe Sigalaz hed oprindeliget Sigala, efter de to brødres efternavn, men da den engelske succesfulde DJ Bruce Fielder allerede bruger kunsternavnet Sigala, blev gruppen nødsaget til at ændre deres gruppenavn til 'Sigalaz'.
Farvekoder:
|
|
Rækkefølge | Artist | Sang (original kunstner) | Resultat | Stemmeprocent | Plads i liveshow |
---|---|---|---|---|---|
1 | Theodor | "Fantastiske Toyota" (TV-2) | Stemt videre | ||
2 | Nambahlou | "Call It What You Want" (Brimheim) | Stemt videre | ||
3 | Sigalaz | ''GhettoMusick'' (OutKast) | Stemt videre | ||
4 | Kristoffer Lundholm | "Stråle - Tåre - Dråbe" (Hymns from Nineveh) | Stemt videre | ||
5 | Diverse | ''Vogue'' (Madonna) | I farezonen | ||
6 | Rosita | "Tag det tilbage" (Rosita) | I farezonen | ||
7 | Rosél | "Elskede at drømme, drømmer om at elske" (Peter Sommer) | Stemt videre | ||
8 | Henrik | ''Free and Easy'' (Dierks Bentley) | Stemt videre | ||
9 | Clara Nedergaard | "Strange" (Celeste) | Stemt videre | ||
Sangdyst | |||||
Rækkefølge | Artist | Sang (original kunstner) | Resultat | ||
1 | Diverse | ''Nattely'' (Pil) | Stemt ud | ||
2 | Rosita | ''One'' (U2) | Stemt videre |
Dommerne stemte ud:
Rækkefølge | Artist | Sang (original kunstner) | Resultat | Stemmeprocent | Plads i liveshow |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosel | "Op med ho'det" (Natasja) | Stemt videre | ||
2 | Clara Nedergaard | "Sweet Dogs" (Trolle Siebenhaar) | Stemt videre | ||
3 | Henrik | "Hun Vil Ha` En Rapper" (Jooks)1 | Stemt videre | ||
4 | Rosita | "Verdensmester" (Nikolaj Nørlund) | I farezonen | ||
5 | Nambahlou | "The Pretender" (Foo Fighters) | I farezonen | ||
6 | Theodor | "Venter På Vin" (Balstyrko) | Stemt videre | ||
7 | Sigalaz | "Rockstar" (N.E.R.D) | Stemt videre | ||
8 | Kristoffer Lundholm | "Vi To" (Medina) | Stemt videre | ||
Sangdyst | |||||
Rækkefølge | Artist | Sang (original kunstner) | Resultat | ||
1 | Rosita | "Godspeed" (James Blake) | Stemt ud | ||
2 | Nambahlou | "Faux Semblants" (Anabel) | Stemt videre |
Szhirley overraskede på scenen, da hun under Henriks optræden pludselig dukkede og sang duet med Henrik.
SangerindenDommerne stemte ud:
Rækkefølge | Artist | Sang (original kunstner) | Resultat | Stemmeprocent | Plads i liveshow |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigalaz | "Brdr. Gebis" (Shu-bi-dua) | Stemt videre | ||
2 | Kristoffer Lundholm | "Skibe uden sejl" (Anne Grete & Peter Thorup) | I farezonen | ||
3 | Nambahlou | "Så Længe Jeg Lever" (John Mogensen) | Stemt videre | ||
4 | Rosel | "Rigtige Venner" (Jodle Birge) | Stemt videre | ||
5 | Clara Nedergaard | "Ensomhedens Gade Nr. 9" (John Mogensen) | Stemt videre | ||
6 | Henrik | "En respektabel mand" (De Nattergale) | I farezonen | ||
7 | Theodor | "Der Er Noget Galt I Danmark" (John Mogensen) | Stemt videre | ||
Sangdyst | |||||
Rækkefølge | Artist | Sang (original kunstner) | Resultat | ||
1 | Kristoffer Lundholm | "Love & Hate" (Michael Kiwanuka) | Stemt videre | ||
2 | Henrik | "Café Måneskin" (Lars Lilholt Band) | Stemt ud |
Dommerne stemte ud:
Rækkefølge | Artist | Sang (original kunstner) | Resultat | Stemmeprocent | Plads i liveshow |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Nedergaard | "These boots are made for walkin‘" (Nancy Sinatra) | Stemt videre | ||
2 | Theodor | "Slikhår" (Kidd) | Stemt videre | ||
3 | Kristoffer Lundholm | "Amager forbrænding" (Carl Emil Petersen) | I farezonen | ||
4 | Sigalaz | "Freedom" (Pharrell Williams) | Stemt videre | ||
5 | Nambahlou | "Silverflame" (Dizzy Mizz Lizzy) | I farezonen | ||
6 | Rosél | "Kender du følelsen" (Statisk) | Stemt videre | ||
Sangdyst | |||||
Rækkefølge | Artist | Sang (original kunstner) | Resultat | ||
1 | Kristoffer Lundholm | "Tiden læger alle sår" (Hans Philip) | Stemt ud | ||
2 | Nambahlou | "As It Was" (Hozier) | Stemt videre |
Dommerne stemte ud:
Alle livedeltagerne havde selskab af Det Danske Drengekor under deres liveoptræden.
Rækkefølge | Artist | Sang (original kunstner) | Resultat | Stemmeprocent | Plads i liveshow |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosél | "Barndommens gade" (Anne Linnet) | Stemt videre | ||
2 | Clara Nedergaard | "Ceilings" (Lizzy McAlpine) | I farezonen | ||
3 | Nambahlou | "Exist" (Liss) | I farezonen | ||
4 | Theodor | "Under Bøgen" (Gnags) | Stemt videre | ||
5 | Sigalaz | "All For Us" (Labrinth) | Stemt videre | ||
Sangdyst | |||||
Rækkefølge | Artist | Sang (original kunstner) | Resultat | ||
1 | Clara Nedergaard | "Carry Me Home" (Jorja Smith) | Stemt ud | ||
2 | Nambahlou | "Monalisa" (Lojay & Sarz) | Stemt videre |
Dommerne stemte ud:
Rækkefølge | Artist | Sang (original kunstner) | Rækkefølge | Sang (original kunstner) | Resultat | Stemmeprocent | Plads i liveshow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nambahlou | "Gode dage, Gode drinks" (Lamin) | 8 | "Forårsdag" (Anne Linnet) | Stemt Ud | 4 | |
2 | Rosél | "Det' kun vigtigt, hvad det er" (Guldimund) | 5 | "Magisk" (Nik & Jay) | Stemt Videre | ||
3 | Sigalaz | "Højhus (Hvor Går Vi Hen)" (Statisk) | 7 | "Følesen" (Kesi) | Stemt Videre | ||
4 | Theodor | "Formskifter" (Joyce) | 6 | "Buster" (Nanna) | Stemt Videre |
Efter at Nambahlou blev stemt ud, fremførte hun "Kan Du Se Mig", som var hendes første single i eget navn. Sangen er skrevet og produceret i samarbejde med Tina Mellemgaard, der kom på tredjepladsen i X Factor sæson 15.
Rækkefølge | Artist | Sang (original kunstner) - Dommervalg | Rækkefølge | Sang (original kunstner) - Duet | Speciel Guest | Stemmeprocent | Plads i liveshow | Rækkefølge | Vindersang | Stemmeprocent | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigalaz | "Når Mænd de græder" (Tobias Rahim) | 6 | "Juice" & "All In" (Blæst) | Blæst | 39.57% | 1 | 2 | 46.08% | Andenplads | |
2 | Theodor | "Guleroden" (Kim Larsen) | 4 | "Vi er her ikke for evigt, men vi er her lidt endnu" & "Lyden af livet" (Barselona) | Barselona | 22.9% | 3 | Tredjeplads | |||
3 | Rosel | "Uden Forsvar" (Marie Key) | 5 | "Omvendt" & "Dronning af Månen" (Pil) | Pil | 37.53% | 2 | 1 | 53.92% | Vinder |
11.