La Campiña

Heutzutage ist La Campiña ein relevantes Thema, das niemanden gleichgültig lässt. Dieses Thema hat große Auswirkungen auf die Gesellschaft gehabt, breites Interesse geweckt und ist in verschiedenen Bereichen Gegenstand von Debatten geworden. La Campiña ist aufgrund seiner Bedeutung seit langem Gegenstand von Studien und Forschungen, und die Meinungen dazu sind unterschiedlich und oft leidenschaftlich. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte von La Campiña und seine Auswirkungen in verschiedenen Kontexten eingehend untersuchen und eine umfassende und detaillierte Vision bieten, die es dem Leser ermöglicht, dieses sehr relevante Thema besser zu verstehen.

La Campiña
Die Lage der Comarca La Campiña in der Provinz Guadalajara
Die Lage von La Campiña in der Provinz Guadalajara
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienla Mancha Kastilien-La Mancha
Provinz: Guadalajara
Hauptort: Azuqueca de Henares
Fläche: 816,73 km²
Einwohner: 111.611 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 137 Einw./km²
Gemeinden: 30

Die Comarca La Campiña ist eine der vier Comarcas in der Provinz Guadalajara der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha.

Sie umfasst 30 Gemeinden auf einer Fläche von 816,73 km² mit dem Hauptort Azuqueca de Henares.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Alovera 13.142 13,65 963 19024 19208
Azuqueca de Henares 35.182 19,68 1.788 19046 19200
Cabanillas del Campo 10.968 34,70 316 19058 19171
Casa de Uceda 92 21,38 4 19070 19184
El Casar 12.919 51,84 249 19071 19170
El Cubillo de Uceda 121 32,25 4 19102 19186
Espinosa de Henares 625 39,42 16 19113 19292
Fontanar 2.567 15,46 166 19117 19290
Fuencemillán 79 7,25 11 19119 19237
Fuentelahiguera de Albatages 130 52,41 2 19120 19182
Galápagos 2.600 33,99 76 19126 19174
Humanes 1.644 48,02 34 19151 19220
Málaga del Fresno 174 23,83 7 19166 19219
Malaguilla 172 28,51 6 19167 19219
Marchamalo 8.030 31,20 257 19171 19180
Matarrubia 64 28,21 2 19173 19227
Membrillera 117 38,33 3 19179 19247
Mohernando 167 26,36 6 19189 19226
Montarrón 26 11,17 2 19193 19229
Puebla de Beleña 49 29,15 2 19228 19229
Quer 945 14,63 65 19230 19209
Robledillo de Mohernando 148 29,65 5 19239 19227
Torrejón del Rey 6.002 25,17 238 19280 19174
Uceda 3.048 47,25 65 19293 19187
Valdeaveruelo 1.177 17,36 68 19300 19174
Valdenuño Fernández 308 24,81 12 19304 19185
Villanueva de la Torre 6.559 11,09 591 19319 19209
Villaseca de Uceda 45 13,28 3 19323 19184
Viñuelas 182 15,46 12 19325 19184
Yunquera de Henares 4.329 31,22 139 19331 19210
Comarca La Campiña 111.611 816,73 137 –  – 

Siehe auch