Liste der Spieler von RB Leipzig

In diesem Artikel analysieren wir Liste der Spieler von RB Leipzig im Detail und untersuchen seine verschiedenen Aspekte und Perspektiven. _Var1 ist heute ein vieldiskutiertes und äußerst relevantes Thema, und in diesem Artikel werden wir uns mit seinen verschiedenen Dimensionen befassen, um seine Bedeutung und Auswirkungen in verschiedenen Bereichen vollständig zu verstehen. In diesem Sinne werden wir Liste der Spieler von RB Leipzig aus verschiedenen Perspektiven untersuchen und Informationen und Analysen anbieten, die es dem Leser ermöglichen, sich einen vollständigen Überblick über dieses Thema zu verschaffen. Von seiner Geschichte und Entwicklung bis hin zu seinen praktischen Auswirkungen werden wir in eine umfassende Analyse eintauchen, die alle relevanten Aspekte von Liste der Spieler von RB Leipzig abdeckt.

Liga von … bis
Oberliga Nordost (Staffel Süd) 2009–2010
Regionalliga Nord 2010–2012
Regionalliga Nordost 2012–2013
3. Liga 2013–2014
2. Bundesliga 2014–2016
Bundesliga 2016–

Diese Liste verzeichnet jene Spieler, die mit Stand vom 27. April 2024 für die erste Mannschaft von RB Leipzig gespielt haben.

Legende

Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität (Nat.): Nennt die Nationalität des betreffenden Spielers anhand der jeweiligen Landesflagge. Bei Spielern mit mehreren Staatsbürgerschaften wird das Land aufgelistet, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antritt, ehemals antrat oder antreten würde.
  • Erstes Spiel: Nennt das Datum des ersten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für Leipzigs erste Mannschaft.
  • Letztes Spiel: Nennt das Datum des letzten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für Leipzigs erste Mannschaft.
  • Spiele/Tore Liga: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für Leipzigs erste Mannschaft in der Oberliga, Regionalliga, Relegation zur 3. Liga, 3. Liga, 2. Bundesliga und Bundesliga absolvierte respektive erzielte.
  • Spiele/Tore Pokal: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für Leipzigs erste Mannschaft im DFB-Pokal und Supercup absolvierte respektive erzielte.
  • Spiele/Tore Europa: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für Leipzigs erste Mannschaft in den europäischen Wettbewerben UEFA Champions League und UEFA Europa League absolvierte respektive erzielte.
  • Spiele/Tore Sonstige: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für Leipzigs erste Mannschaft im Sachsenpokal (Teilnahme 2009–2014) absolvierte respektive erzielte.
  • Spiele/Tore Gesamt: Nennt die Gesamtanzahl der Pflichtspiele beziehungsweise Pflichtspieltore, die der betreffende Spieler für Leipzigs erste Mannschaft absolvierte respektive erzielte.

Grau hinterlegte Zeilen kennzeichnen, dass betreffende Spieler dem aktuellen Kader von RB Leipzig angehören.

Liste

Inhaltsverzeichnis: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Liga Pokal Europa Sonstige Gesamt
Spieler Nat. Erstes Spiel Letztes Spiel Spiele Tore Spiele Tore Spiele Tore Spiele Tore Spiele Tore
Adams, Tyler US-AmerikanerVereinigte Staaten 27. Jan. 2019 21. Mai 2022 75 1 10 0 18 1 0 0 103 2
Albert, Sebastian Deutscher 27. Feb. 2010 18. Mai 2011 16 1 0 0 0 0 3 0 19 1
Ampadu, Ethan Waliser 30. Okt. 2019 19. Feb. 2020 3 0 1 0 3 0 0 0 7 0
Angeliño SpanierSpanien 4. Feb. 2020 14. Mai 2022 68 7 10 1 23 4 0 0 101 12
Augustin, Jean-Kévin FranzoseFrankreich 19. Aug. 2017 18. Mai 2019 42 12 3 1 22 7 0 0 67 20
Ba, Sanoussy Deutscher 30. Aug. 2022 5. Nov. 2022 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0
Baier, Benjamin Deutscher 6. Aug. 2010 28. Mai 2011 21 1 0 0 0 0 2 0 23 1
Baumgartner, Christoph ÖsterreicherÖsterreich 25. Aug. 2023 27. Apr. 2024 29 5 2 0 6 0 0 0 37 5
Bellot, Benjamin Deutscher 17. Apr. 2010 24. Mai 2015 28 0 1 0 0 0 3 0 32 0
Bernardo Brasilianer 17. Sep. 2016 3. Mai 2018 40 1 1 0 8 0 0 0 49 1
Bick, Patrick Deutscher 31. Juli 2009 3. Okt. 2010 29 5 0 0 0 0 3 1 32 6
Bitshiabu, El Chadaille FranzoseFrankreich 4. Feb. 2024 13. Apr. 2024 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Blaswich, Janis Deutscher 20. Aug. 2022 24. Feb. 2024 46 0 6 0 11 0 0 0 63 0
Bonnah, Solomon NiederländerNiederlande 24. Nov. 2021 19. Jan. 2022 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0
Borel, Pascal Deutscher 29. Juli 2011 19. Mai 2012 33 0 2 0 0 0 1 0 36 0
Borkowski, Dennis Deutscher 27. Juni 2020 22. Dez. 2020 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
van den Bosch, Richard Deutscher 15. Mai 2011 21. Mai 2011 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Boyd, Terrence US-AmerikanerVereinigte Staaten 17. Okt. 2014 27. Mai 2016 7 2 1 1 0 0 0 0 8 3
Brobbey, Brian NiederländerNiederlande 7. Aug. 2021 18. Dez. 2021 9 0 1 0 4 0 0 0 14 0
Bruma Portugiese 19. Aug. 2017 18. Mai 2019 42 5 3 0 22 5 0 0 67 10
Bruno, Massimo Belgier 25. Juli 2015 2. Aug. 2018 25 2 2 0 1 1 0 0 28 3
Burke, Oliver Schotte 10. Sep. 2016 20. Mai 2017 25 1 1 0 0 0 0 0 26 1
Carvalho, Fabio Portugiese 12. Aug. 2023 19. Dez. 2023 9 0 3 0 3 0 0 0 15 0
Coltorti, Fabio Schweizer 12. Aug. 2012 1. Apr. 2017 92 1 4 0 0 0 2 0 98 1
Compper, Marvin Deutscher 22. Aug. 2014 9. Dez. 2017 77 5 1 0 1 0 0 0 79 5
Cunha, Matheus Brasilianer 26. Juli 2018 17. Dez. 2019 35 2 3 1 14 6 0 0 52 9
Damari, Omer Israeli 15. Feb. 2015 17. Mai 2015 10 0 1 0 0 0 0 0 11 0
Demme, Diego Deutscher 25. Jan. 2014 20. Dez. 2019 179 1 12 0 23 1 2 0 216 2
Diallo, Abdou Senegalese 6. Sep. 2022 20. Mai 2023 8 1 2 0 5 0 0 0 15 1
Domaschke, Erik Deutscher 12. Mai 2013 8. Feb. 2014 10 0 0 0 0 0 3 0 13 0
Elmas, Eljif Nordmazedonier 13. Jan. 2024 20. Apr. 2024 12 0 0 0 2 0 0 0 14 0
Ernst, Henrik Deutscher 29. Juli 2011 5. Apr. 2015 71 3 2 0 0 0 7 0 80 3
Fandrich, Clemens Deutscher 15. Feb. 2013 17. Dez. 2014 43 3 3 1 0 0 2 1 48 5
Forsberg, Emil SchwedeSchweden 6. Feb. 2015 19. Dez. 2023 243 48 26 9 56 14 0 0 325 71
Frahn, Daniel Deutscher 6. Aug. 2010 24. Mai 2015 149 85 5 3 0 0 9 5 163 93
Franke, Fabian Deutscher 9. Okt. 2010 3. Mai 2014 99 4 2 0 0 0 11 1 112 5
Frommer, Nico Deutscher 27. Sep. 2009 1. Juni 2011 42 19 0 0 0 0 4 1 46 20
Gäng, Christopher Deutscher 18. Feb. 2011 18. März 2011 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Geißler, Tom Deutscher 6. Aug. 2010 19. Mai 2012 51 3 0 0 0 0 6 0 57 3
Gipson, Ken Deutscher 1. Nov. 2015 8. Nov. 2015 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Gulácsi, Péter Ungar 27. Okt. 2015 27. Apr. 2024 228 0 24 0 48 0 0 0 300 0
Gvardiol, Joško Kroate 20. Aug. 2021 20. Mai 2023 59 3 10 0 18 2 0 0 87 5
Haidara, Amadou Malier 10. Dez. 2019 27. Apr. 2024 128 11 20 3 31 1 0 0 179 15
Halstenberg, Marcel Deutscher 11. Sep. 2015 3. Juni 2023 189 14 23 2 28 0 0 0 240 16
Hauck, Sebastian Deutscher 6. Sep. 2009 29. Mai 2010 20 2 0 0 0 0 1 0 21 2
Heidinger, Sebastian Deutscher 29. Juli 2011 24. Mai 2015 91 9 3 0 0 0 6 2 100 11
Henrichs, Benjamin Deutscher 12. Sep. 2020 27. Apr. 2024 95 6 19 2 26 0 0 0 140 8
Hertzsch, Ingo Deutscher 31. Juli 2009 1. Juni 2011 50 2 0 0 0 0 5 2 55 4
Hierländer, Stefan ÖsterreicherÖsterreich 10. Aug. 2014 10. Aug. 2015 22 0 2 0 0 0 0 0 24 0
Hoffmann, Marcus Deutscher 16. Nov. 2011 12. Mai 2013 12 1 0 0 0 0 5 0 17 1
Höfler, Jochen Deutscher 31. Juli 2009 29. Mai 2010 30 14 0 0 0 0 3 2 33 16
Hoheneder, Niklas ÖsterreicherÖsterreich 19. Feb. 2012 24. Mai 2015 84 5 2 0 0 0 2 0 88 5
Hwang, Hee-Chan Südkoreaner 12. Sep. 2020 20. Aug. 2021 20 0 6 3 3 0 0 0 29 3
Ilsanker, Stefan ÖsterreicherÖsterreich 25. Juli 2015 18. Jan. 2020 105 1 9 0 17 0 0 0 131 1
Ismaili, Shaban Albaner 6. Aug. 2010 18. Mai 2011 17 0 0 0 0 0 2 0 19 0
Judt, Juri Deutscher 12. Aug. 2012 16. Nov. 2013 26 1 1 0 0 0 4 0 31 1
Jung, Anthony Deutscher 19. Juli 2013 20. März 2016 78 3 6 1 0 0 4 0 88 4
Jurascheck, Toni Deutscher 16. Aug. 2009 29. Mai 2010 21 1 0 0 0 0 2 1 23 2
Kaiser, Dominik Deutscher 12. Aug. 2012 5. Mai 2018 158 32 8 2 1 0 4 2 171 36
Kalmár, Zsolt Ungar 22. Aug. 2014 8. Nov. 2015 21 0 1 0 0 0 0 0 22 0
Kammlott, Carsten Deutscher 6. Aug. 2010 23. Nov. 2013 85 10 3 0 0 0 9 2 97 12
Kampl, Kevin Slowene 8. Sep. 2017 27. Apr. 2024 171 8 23 0 49 1 0 0 243 9
Karikari, Jeremy Deutscher 5. Okt. 2012 4. Mai 2013 12 0 0 0 0 0 2 0 14 0
Keïta, Naby Guineer 10. Sep. 2016 12. Mai 2018 58 14 3 1 10 2 0 0 71 17
Khedira, Rani Deutscher 2. Aug. 2014 13. Mai 2017 51 0 3 0 0 0 0 0 54 0
Kimmich, Joshua Deutscher 28. Sep. 2013 24. Mai 2015 53 3 2 0 0 0 1 0 56 3
Kläsener, Thomas Deutscher 31. Juli 2009 1. Juni 2011 56 6 0 0 0 0 7 0 63 6
Klauß, Robert Deutscher 30. Aug. 2009 30. Aug. 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Klostermann, Lukas Deutscher 19. Okt. 2014 27. Apr. 2024 211 13 27 1 51 0 0 0 289 14
Kluivert, Justin NiederländerNiederlande 17. Okt. 2020 22. Mai 2021 19 3 1 0 7 1 0 0 27 4
Koçin, Umut Türke 29. Juli 2011 25. Mai 2013 24 0 2 0 0 0 3 0 29 0
Konaté, Ibrahima FranzoseFrankreich 1. Okt. 2017 16. Mai 2021 66 2 8 0 21 2 0 0 95 4
Koronkiewicz, Patrick Deutscher 12. Aug. 2012 25. Mai 2013 6 0 0 0 0 0 2 0 8 0
Krauß, Tom Deutscher 27. Juni 2020 27. Juni 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kujat, Ronny Deutscher 31. Juli 2009 6. Dez. 2009 6 0 0 0 0 0 1 1 7 1
Kutschke, Stefan Deutscher 6. Aug. 2010 2. Juni 2013 84 27 2 0 0 0 10 4 96 31
Laas, Alexander Deutscher 28. Aug. 2010 16. Nov. 2011 23 0 0 0 0 0 6 0 29 0
Lagerblom, Pekka Finne 29. Juli 2011 21. Apr. 2012 7 1 1 0 0 0 0 0 8 1
Laimer, Konrad ÖsterreicherÖsterreich 19. Aug. 2017 3. Juni 2023 130 10 22 3 38 2 0 0 190 15
Legien, René-Mike Deutscher 25. Mai 2013 25. Mai 2013 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lenz, Christopher Deutscher 16. Sep. 2023 13. Dez. 2023 4 0 1 0 2 0 0 0 7 0
Lerchl, Michael Deutscher 31. Juli 2009 29. Mai 2010 19 1 0 0 0 0 1 0 20 1
Lewerenz, Steven Deutscher 6. Aug. 2010 20. Nov. 2010 11 1 0 0 0 0 1 0 12 1
Lookman, Ademola EngländerEngland 25. Juli 2019 17. Juni 2020 22 5 1 0 1 0 0 0 24 5
Luge, André Deutscher 12. Okt. 2013 9. Apr. 2014 6 1 0 0 0 0 4 1 10 2
Lukeba, Castello FranzoseFrankreich 19. Aug. 2023 27. Apr. 2024 29 1 2 0 7 0 0 0 38 1
Majetschak, Erik Deutscher 2. Aug. 2018 25. Okt. 2018 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Martel, Eric Deutscher 22. Dez. 2020 22. Dez. 2020 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Martínez, Josep SpanierSpanien 22. Mai 2021 28. Nov. 2021 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0
Mittenzwei, Christian Deutscher 31. Juli 2009 29. Mai 2010 12 1 0 0 0 0 2 0 14 1
Moriba, Ilaix Guineer 2. Okt. 2021 7. Dez. 2021 2 0 1 0 3 0 0 0 6 0
Moritz, Alexander Deutscher 23. Apr. 2010 22. Mai 2010 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Morys, Matthias Deutscher 2. März 2013 22. Dez. 2014 47 5 2 0 0 0 3 2 52 7
Mukiele, Nordi FranzoseFrankreich 26. Juli 2018 21. Mai 2022 100 8 13 0 33 2 0 0 146 10
Müller, Christian Deutscher 29. Juli 2011 21. Dez. 2013 67 1 3 0 0 0 5 0 75 1
Müller, Lars Deutscher 8. Aug. 2009 1. Juni 2011 62 13 0 0 0 0 6 1 68 14
Müller, Marius Deutscher 2. Aug. 2018 2. Aug. 2018 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Mvogo, Yvon Schweizer 19. Sep. 2017 27. Juni 2020 5 0 3 0 11 0 0 0 19 0
Nattermann, Tom Deutscher 21. Nov. 2012 9. Apr. 2014 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0
Neuhaus, Sven Deutscher 31. Juli 2009 1. Juni 2011 50 0 0 0 0 0 8 0 58 0
Nkunku, Christopher FranzoseFrankreich 11. Aug. 2019 3. Juni 2023 119 47 18 8 35 15 0 0 172 70
Novoa, Hugo SpanierSpanien 23. Okt. 2021 5. Nov. 2022 15 2 5 0 3 0 0 0 23 2
Nukan, Atınç Türke 25. Juli 2015 15. Mai 2016 12 1 2 0 0 0 0 0 14 1
Nyland, Ørjan Norweger 29. Okt. 2022 27. Mai 2023 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Olmo, Dani SpanierSpanien 1. Feb. 2020 27. Apr. 2024 106 17 17 9 24 3 0 0 147 29
Openda, Loïs Belgier 12. Aug. 2023 27. Apr. 2024 31 24 3 0 8 4 0 0 42 28
Orban, Willi Ungar 25. Juli 2015 27. Apr. 2024 230 22 29 3 48 3 0 0 307 28
Palacios, Federico Deutscher 25. Jan. 2014 11. März 2017 9 0 1 0 0 0 1 0 11 0
Papadimitriou, Christos Grieche 7. Sep. 2013 16. Nov. 2013 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2
Papadopoulos, Kyriakos Grieche 21. Sep. 2016 21. Sep. 2016 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Poulsen, Yussuf Däne 19. Juli 2013 30. März 2024 306 75 34 12 54 3 0 0 394 90
Prevljak, Smail Bosnier 2. Aug. 2014 2. Aug. 2014 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Quaschner, Nils Deutscher 25. Juli 2015 20. März 2016 19 1 1 0 0 0 0 0 20 1
Räbsch, Frank Deutscher 23. Okt. 2009 7. Nov. 2009 3 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Raebiger, Sidney Deutscher 7. Aug. 2021 8. Jan. 2022 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Raum, David Deutscher 7. Aug. 2022 27. Apr. 2024 58 2 6 0 15 1 0 0 79 3
Rebić, Ante Kroate 29. Aug. 2014 20. Apr. 2015 10 0 1 0 0 0 0 0 11 0
Reimann, Christian Deutscher 31. Juli 2009 29. Mai 2010 30 11 0 0 0 0 3 2 33 13
Reyna, Yordy Peruaner 6. Feb. 2015 17. Mai 2015 13 1 1 0 0 0 0 0 14 1
Rodnei Brasilianer 4. März 2015 20. Apr. 2015 6 1 1 0 0 0 0 0 7 1
Rockenbach, Thiago Brasilianer 13. Feb. 2011 16. Nov. 2013 83 14 2 0 0 0 9 2 94 16
Rosin, Daniel Deutscher 31. Juli 2009 28. Aug. 2011 50 8 1 0 0 0 8 2 59 10
Rost, Timo Deutscher 27. Feb. 2010 19. Mai 2012 46 5 2 0 0 0 3 0 51 5
Röttger, Timo Deutscher 29. Juli 2011 10. Mai 2014 86 10 3 0 0 0 9 6 98 16
Sabitzer, Marcel ÖsterreicherÖsterreich 25. Juli 2015 20. Aug. 2021 177 40 18 7 34 5 0 0 229 52
Samardžić, Lazar Deutscher 3. Okt. 2020 10. Apr. 2021 7 0 2 0 0 0 0 0 9 0
Saracchi, Marcelo Uruguayer 26. Juli 2018 10. Dez. 2019 13 1 2 0 12 0 0 0 27 1
Scannewin, Robert Deutscher 8. Aug. 2009 29. Nov. 2009 7 0 0 0 0 0 1 0 8 0
Schaaf, Mario Deutscher 31. Juli 2009 28. März 2010 12 0 0 0 0 0 2 0 14 0
Schick, Patrik Tscheche 5. Okt. 2019 18. Aug. 2020 22 10 1 0 5 0 0 0 28 10
Schinke, Paul Deutscher 22. Sep. 2010 25. Mai 2013 42 4 1 0 0 0 6 0 49 4
Schlager, Xaver ÖsterreicherÖsterreich 27. Aug. 2022 27. Apr. 2024 50 1 7 0 15 1 0 0 72 2
Schmitz, Benno Deutscher 28. Aug. 2016 19. Sep. 2017 18 0 1 0 0 0 0 0 19 0
Schößler, Fabian Deutscher 9. Apr. 2014 9. Apr. 2014 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Schulz, Bastian Deutscher 28. Aug. 2011 7. Dez. 2013 62 11 2 0 0 0 6 2 70 13
Schumann, Stefan Deutscher 31. Juli 2009 29. Mai 2010 27 0 0 0 0 0 2 0 29 0
Sebastian, Tim Deutscher 6. Aug. 2010 8. Nov. 2015 121 4 4 0 0 0 8 3 133 7
Seiwald, Nicolas ÖsterreicherÖsterreich 12. Aug. 2023 27. Apr. 2024 18 0 2 0 4 0 0 0 24 0
Selke, Davie Deutscher 25. Juli 2015 20. Mai 2017 51 14 2 0 0 0 0 0 53 14
Šeško, Benjamin Slowene 12. Aug. 2023 27. Apr. 2024 28 11 3 2 8 2 0 0 39 15
Siebeck, Alexander Deutscher 12. Mai 2013 25. Mai 2013 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Silva, André Portugiese 7. Aug. 2021 20. Mai 2023 64 15 11 4 20 7 0 0 95 26
Simakan, Mohamed FranzoseFrankreich 7. Aug. 2021 27. Apr. 2024 82 4 15 1 21 2 0 0 118 7
Simons, Xavi NiederländerNiederlande 12. Aug. 2023 27. Apr. 2024 30 7 3 0 8 2 0 0 41 9
Smith Rowe, Emile EngländerEngland 13. Apr. 2019 18. Mai 2019 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Sørloth, Alexander Norweger 26. Sep. 2020 7. Aug. 2022 30 5 4 0 4 1 0 0 38 6
Streit, Christian Deutscher 31. Juli 2009 29. Mai 2010 18 1 0 0 0 0 3 1 21 2
Sumusalo, Mikko Finne 26. Feb. 2014 10. Mai 2014 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0
Szoboszlai, Dominik Ungar 7. Aug. 2021 3. Juni 2023 62 12 12 5 17 3 0 0 91 20
Teigl, Georg ÖsterreicherÖsterreich 25. Jan. 2014 15. Mai 2016 54 3 3 0 0 0 1 0 58 3
Thomalla, Denis Deutscher 19. Juli 2013 22. Aug. 2014 21 3 0 0 0 0 3 0 24 3
Touré, Idrissa Deutscher 13. März 2016 13. März 2016 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tschauner, Philipp Deutscher 8. Mai 2022 8. Mai 2022 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Upamecano, Dayot FranzoseFrankreich 4. Feb. 2017 22. Mai 2021 112 4 12 0 30 0 0 0 154 4
Wallner, Roman ÖsterreicherÖsterreich 19. Feb. 2012 19. Mai 2012 16 6 0 0 0 0 1 0 17 6
Watzka, Maximilian Deutscher 6. Aug. 2010 19. Mai 2012 20 2 0 0 0 0 0 0 20 2
Werner, Timo Deutscher 20. Aug. 2016 13. Dez. 2023 162 89 17 11 34 13 0 0 213 113
Wille, Sebastian Deutscher 31. Juli 2009 13. Sep. 2009 5 0 0 0 0 0 2 0 7 0
Willers, Tobias Deutscher 19. Juli 2013 17. Aug. 2014 18 1 2 0 0 0 3 0 23 1
Wisio, Tomasz Pole 19. Feb. 2012 19. Mai 2012 14 0 0 0 0 0 1 0 15 0
Wolf, Hannes ÖsterreicherÖsterreich 7. Dez. 2019 27. Mai 2020 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Wosz, Joscha Deutscher 3. Okt. 2020 8. Jan. 2022 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Inhaltsverzeichnis: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ausländische Nationenanzahl

  • Stand: Wintertransferschluss 2024
Nation
Spieleranzahl
OsterreichÖsterreich Österreich 11
FrankreichFrankreich Frankreich 8
Brasilien Brasilien 4
NiederlandeNiederlande Niederlande 4
SpanienSpanien Spanien 4
Ungarn Ungarn 4
Portugal Portugal 3
Belgien Belgien 2
EnglandEngland England 2
Finnland Finnland 2
Griechenland Griechenland 2
Guinea-a Guinea 2
Norwegen Norwegen 2
Schweiz Schweiz 2
Slowenien Slowenien 2
Turkei Türkei 2
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA 2
Albanien Albanien 1
Bosnien und Herzegowina Bosnien-Herzegowina 1
Danemark Dänemark 1
Israel Israel 1
Kroatien Kroatien 1
Mali Mali 1
Nordmazedonien Nordmazedonien 1
Peru Peru 1
Polen Polen 1
Schottland Schottland 1
SchwedenSchweden Schweden 1
Senegal Senegal 1
Korea Sud Südkorea 1
Tschechien Tschechien 1
Uruguay Uruguay 1
Wales Wales 1

Weblinks