Liste von Staaten und Territorien nach Fläche

Das Thema Liste von Staaten und Territorien nach Fläche wird seit Jahren untersucht, diskutiert und analysiert. Die Bedeutung von Liste von Staaten und Territorien nach Fläche spiegelt sich in verschiedenen Aspekten der Gesellschaft wider, von der Politik bis zur Populärkultur. Da das Interesse an Liste von Staaten und Territorien nach Fläche weiter zunimmt, ist es wichtig, seine Auswirkungen auf unser Leben zu verstehen. In diesem Artikel werden wir verschiedene Facetten von Liste von Staaten und Territorien nach Fläche und seine Relevanz in der modernen Welt untersuchen. Von seiner Geschichte bis hin zu seinen zukünftigen Auswirkungen werden wir im Detail untersuchen, wie Liste von Staaten und Territorien nach Fläche unsere Umwelt geprägt hat und weiterhin prägt.

Länder nach Fläche

Dies ist eine Liste der Staaten und Territorien der Welt nach Fläche geordnet.

Die Einträge in dieser Liste umfassen diejenigen der Norm ISO 3166-1, zu der souveräne Staaten und abhängige Gebiete gehören. Größtenteils nicht anerkannte Staaten, die nicht in ISO 3166-1 enthalten sind, werden in der Rangliste aufgeführt, jedoch nicht mit einer Rangnummer versehen. Die Gebiete dieser weitgehend nicht anerkannten Staaten sind in manchen Fällen auch in den Gebieten der Staaten enthalten, die dasselbe Gebiet beanspruchen.

Liste

Die Liste sortiert nach folgenden drei Messweisen von Fläche.

  • Fläche (Gesamt): Ist die Gesamtfläche, die sich aus der Addition von Landfläche und Wasserfläche ergibt
  • Fläche (Land): Das gesamte Gebiet innerhalb der Landesgrenzen ohne Wasserflächen (mit Küstengebieten und Inseln).
  • Fläche (Wasser): Die Summe aller von Wasser bedeckten Flächen innerhalb der Landesgrenzen (Seen, Flüsse, Wasserreserven). Interne Küstengewässer wie Buchten werden in manchen Fällen mitgezählt.

Die Fläche eines Landes ist nicht mit der ausschließlichen Wirtschaftszone zu verwechseln, denn Hoheitsgewässer zählen nicht zur Fläche.

Alle Angaben beruhen auf Daten des CIA World Factbook. An dieser Stelle sei angemerkt, dass andere Quellen zu teils leicht abweichenden Flächenangaben kommen (vgl. z. B. die Daten von Eurostat zu den EU-Staaten).

Rang Staat Fläche in km²
(Gesamt)
Fläche in km²
(Land)
Fläche in km²
(Wasser)
1 Russland Russland[Anm. 1] 17.098.242 16.377.742 720.500
2 Kanada Kanada 9.984.670 9.093.507 891.163
3 China Volksrepublik Volksrepublik China[Anm. 2] 9.596.960 9.326.410 270.550
4 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten[Anm. 3] 9.525.067 9.147.593 377.424
5 Brasilien Brasilien 8.515.770 8.358.140 157.630
6 Australien Australien[Anm. 4] 7.741.220 7.682.300 58.920
Europaische Union Europäische Union[Anm. 5] 4.242.351 4.095.599 146.752
7 Indien Indien[Anm. 6] 3.287.263 2.973.193 314.070
8 Argentinien Argentinien 2.780.400 2.736.690 43.710
9 Kasachstan Kasachstan 2.724.900 2.699.700 25.200
10 Algerien Algerien 2.381.740 2.381.740 0
11 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 2.344.858 2.267.048 77.810
Gronland Grönland (Danemark Dänemark)[Anm. 7] 2.166.086 2.166.086 0
12 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 2.149.690 2.149.690 0
13 Mexiko Mexiko 1.964.375 1.943.945 20.430
14 Indonesien Indonesien 1.904.569 1.811.569 93.000
15 Sudan Sudan[Anm. 8] 1.861.484 1.861.484 0
16 Libyen Libyen 1.759.540 1.759.540 0
17 Iran Iran 1.648.195 1.531.595 116.600
18 Mongolei Mongolei 1.564.116 1.553.556 10.560
19 Peru Peru 1.285.216 1.279.996 5.220
20 Tschad Tschad 1.284.000 1.259.200 24.800
21 Niger Niger 1.267.000 1.266.700 300
22 Angola Angola 1.246.700 1.246.700 0
23 Mali Mali 1.240.192 1.220.190 20.002
24 Sudafrika Südafrika 1.219.090 1.214.470 4.620
25 Kolumbien Kolumbien 1.138.910 1.038.700 100.210
26 Athiopien Äthiopien[Anm. 9] 1.104.300 1.096.630 7.670
27 Bolivien Bolivien 1.098.581 1.083.301 15.280
28 Mauretanien Mauretanien 1.030.700 1.030.700 0
29 Agypten Ägypten 1.001.450 995.450 6.000
30 Tansania Tansania 947.300 885.800 61.500
31 Nigeria Nigeria 923.768 910.768 13.000
32 Venezuela Venezuela 912.050 882.050 30.000
33 Namibia Namibia 824.292 823.290 1.002
34 Mosambik Mosambik 799.380 786.380 13.000
35 Pakistan Pakistan[Anm. 10] 796.095 770.875 25.220
36 Turkei Türkei 783.562 769.632 13.930
37 Chile Chile 756.102 743.812 12.290
38 Sambia Sambia 752.618 743.398 9.220
39 Marokko Marokko[Anm. 11] 716.550 716.550 250
40 Myanmar Myanmar 676.578 653.508 23.070
41 Afghanistan Afghanistan 652.230 652.230 0
42 Sudsudan Südsudan[Anm. 12] 644.329 644.329 0
43 Frankreich Frankreich (mit Übersee-Départements)[Anm. 13] 643.801 640.427 3.374
44 Somalia Somalia[Anm. 14] 637.657 627.337 10.320
45 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 622.984 622.984 0
46 Ukraine Ukraine[Anm. 15] 603.550 579.330 24.220
47 Madagaskar Madagaskar 587.041 581.540 5.501
48 Botswana Botswana 581.730 566.730 15.000
49 Kenia Kenia 580.367 569.140 11.227
Frankreich Frankreich (Metropolitan)[Anm. 16] 551.500 549.970 1.530
50 Jemen Jemen 527.968 527.968 0
51 Thailand Thailand 513.120 510.890 2.230
52 Spanien Spanien 505.370 498.980 6.390
53 Turkmenistan Turkmenistan 488.100 469.930 18.170
54 Kamerun Kamerun 475.440 472.710 2.730
55 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 462.840 452.860 9.980
56 Schweden Schweden 450.295 410.335 39.960
57 Usbekistan Usbekistan 447.400 425.400 22.000
58 Irak Irak 438.317 437.367 950
59 Paraguay Paraguay 406.752 397.302 9.450
60 Simbabwe Simbabwe 390.757 386.847 3.910
61 Japan Japan 377.975 364.545 13.430
62 Deutschland Deutschland 357.022 348.672 8.350
63 Kongo Republik Republik Kongo 342.000 341.500 500
64 Finnland Finnland[Anm. 17] 338.145 303.815 34.330
65 Vietnam Vietnam 331.210 310.070 21.140
66 Malaysia Malaysia 329.847 328.657 1.190
67 Norwegen Norwegen[Anm. 4] 323.802 304.282 19.520
68 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 322.463 318.003 4.460
69 Polen Polen 312.685 304.255 8.430
70 Oman Oman 309.500 309.500 0
71 Italien Italien 301.340 294.140 7.200
72 Philippinen Philippinen 300.000 298.170 1.830
73 Ecuador Ecuador 283.561 276.841 6.720
74 Burkina Faso Burkina Faso 274.200 273.800 400
75 Neuseeland Neuseeland[Anm. 18] 268.838 264.537 4.301
76 Gabun Gabun 267.667 257.667 10.000
77 Guinea-a Guinea 245.857 245.717 140
78 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich[Anm. 19] 243.610 241.930 1.680
79 Uganda Uganda 241.038 197.100 43.938
80 Ghana Ghana 238.533 227.533 11.000
81 Rumänien Rumänien 238.391 229.891 8.500
82 Laos Laos 236.800 230.800 6.000
83 Guyana Guyana 214.969 196.849 18.120
84 Belarus Belarus 207.600 202.900 4.700
85 Kirgisistan Kirgisistan 199.951 191.801 8.150
86 Senegal Senegal 196.722 192.530 4.192
87 Syrien Syrien[Anm. 20] 187.437 185.887 1.550
88 Kambodscha Kambodscha 181.035 176.515 4.520
89 Uruguay Uruguay 176.215 175.015 1.200
90 Suriname Suriname 163.820 156.000 7.820
91 Tunesien Tunesien 163.610 155.360 8.250
92 Bangladesch Bangladesch 148.460 130.170 18.290
93 Nepal Nepal 147.181 143.351 3.830
94 Tadschikistan Tadschikistan 144.100 141.510 2.590
95 Griechenland Griechenland 131.957 130.647 1.310
96 Nicaragua Nicaragua 130.370 119.990 10.380
97 Korea Nord Nordkorea 120.538 120.408 130
98 Malawi Malawi 118.484 94.080 24.404
99 Eritrea Eritrea 117.600 101.000 16.600
100 Benin Benin 112.622 110.622 2.000
101 Honduras Honduras 112.090 111.890 200
102 Liberia Liberia 111.369 96.320 15.049
103 Bulgarien Bulgarien 110.879 108.489 2.390
104 Kuba Kuba 110.860 109.820 1.040
105 Guatemala Guatemala 108.889 107.159 1.730
106 Island Island 103.000 100.250 2.750
107 Korea Sud Südkorea 99.720 96.920 2.800
108 Ungarn Ungarn 93.028 89.608 3.420
109 Portugal Portugal 92.090 91.470 620
110 Jordanien Jordanien 89.342 88.802 540
111 Aserbaidschan Aserbaidschan[Anm. 21] 86.600 82.629 3.971
112 Osterreich Österreich 83.871 82.445 1.426
113 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 83.600 83.600 0
114 Tschechien Tschechien 78.867 77.247 1.620
115 Serbien Serbien[Anm. 22] 77.474 77.474 0
116 Panama Panama 75.420 74.340 1.080
117 Sierra Leone Sierra Leone 71.740 71.620 120
118 Irland Irland 70.273 68.883 1.390
119 Georgien Georgien[Anm. 23] 69.700 69.700 2.090
120 Sri Lanka Sri Lanka 65.610 64.630 980
121 Litauen Litauen 65.300 62.680 2.620
122 Lettland Lettland 64.589 62.249 2.340
Norwegen Spitzbergen 62.045 62.045 0
123 Togo Togo 56.785 54.385 2.400
124 Kroatien Kroatien 56.594 55.974 620
125 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 51.197 51.187 10
126 Costa Rica Costa Rica 51.100 51.060 40
127 Slowakei Slowakei 49.035 48.105 930
128 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 48.670 48.320 350
129 Estland Estland 45.228 42.388 2.840
130 Danemark Dänemark[Anm. 4] 43.094 42.434 660
131 Niederlande Niederlande[Anm. 4] 41.543 33.893 7.650
132 Schweiz Schweiz 41.277 39.997 1.280
133 Bhutan Bhutan 38.394 38.394 0
134 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 36.125 28.120 8.005
Taiwan Taiwan 35.980 32.260 3.720
135 Moldau Republik Moldau[Anm. 24] 33.851 32.891 960
136 Belgien Belgien 30.528 30.278 250
137 Lesotho Lesotho 30.355 30.355 0
138 Armenien Armenien[Anm. 25] 29.743 28.203 1.540
139 Salomonen Salomonen 28.896 27.986 910
140 Albanien Albanien 28.748 27.398 1.350
141 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 28.051 28.051 0
142 Burundi Burundi 27.830 25.680 2.150
143 Haiti Haiti 27.750 27.560 190
144 Ruanda Ruanda 26.338 24.668 1.670
145 Nordmazedonien Nordmazedonien 25.713 25.433 280
146 Dschibuti Dschibuti 23.200 23.180 20
147 Belize Belize 22.966 22.806 160
148 Israel Israel[Anm. 26] 21.937 21.497 440
149 El Salvador El Salvador 21.041 20.721 320
150 Slowenien Slowenien 20.273 20.151 122
Neukaledonien Neukaledonien 18.575 18.275 300
151 Fidschi Fidschi 18.274 18.274 0
152 Kuwait Kuwait 17.818 17.818 0
153 Eswatini Eswatini 17.364 17.204 160
154 Osttimor Osttimor 14.874 14.874 0
155 Bahamas Bahamas 13.880 10.010 3.870
156 Montenegro Montenegro 13.812 13.452 360
157 Vanuatu Vanuatu 12.189 12.189 0
Falklandinseln Falklandinseln 12.173 12.173 0
158 Katar Katar 11.586 11.586 0
159 Gambia Gambia 11.300 10.120 1.180
160 Jamaika Jamaika 10.991 10.831 160
Kosovo Kosovo 10.877 10.877 0
161 Libanon Libanon 10.400 10.230 170
162 Zypern Republik Republik Zypern[Anm. 27] 9.251 9.241 10
Puerto Rico Puerto Rico 9.104 8.959 145
Palastina Autonomiegebiete Palästina[Anm. 28] 6.220 6.000 220
163 Brunei Brunei 5.765 5.265 500
164 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 5.128 5.128 0
Franzosisch-Polynesien Französisch-Polynesien 4.167 3.827 340
165 Kap Verde Kap Verde 4.033 4.033 0
Sudgeorgien Sandwichinseln Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 3.903 3.903 0
166 Samoa Samoa 2.831 2.821 10
167 Luxemburg Luxemburg 2.586 2.586 0
168 Komoren Komoren 2.235 2.235 0
169 Mauritius Mauritius 2.040 2.030 10
Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 1.910 346 1.564
Faroer Färöer 1.393 1.393 0
Hongkong Hongkong 1.108 1.073 35
170 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 964 964 0
Turksinseln und Caicosinseln Turks- und Caicosinseln 948 948 0
171 Kiribati Kiribati 811 811 0
172 Bahrain Bahrain 760 760 0
173 Dominica Dominica 751 751 0
174 Tonga Tonga 747 717 30
175 Singapur Singapur 719 709 10
176 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 702 702 0
177 Saint Lucia St. Lucia 616 606 10
Isle of Man Isle of Man 572 572 0
Guam Guam 544 544 0
178 Andorra Andorra 468 468 0
Marianen Nordliche Nördliche Marianen 464 464 0
179 Palau Palau 459 459 0
180 Seychellen Seychellen 455 455 0
Curaçao Curaçao 444 444 0
181 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 443 443 0
182 Barbados Barbados 430 430 0
Australien Heard und McDonaldinseln 412 412 0
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha 394 394 0
183 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 389 389 0
Norwegen Jan Mayen 377 377 0
184 Grenada Grenada 344 344 0
185 Malta Malta 316 316 0
186 Malediven Malediven 298 298 0
Cayman Islands Cayman Islands 264 264 0
187 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 261 261 0
Niue Niue 260 260 0
Saint-Pierre und Miquelon Saint-Pierre und Miquelon 242 242 0
Cookinseln Cookinseln 236 236 0
Samoa Amerikanisch Amerikanisch-Samoa 224 224 0
188 Marshallinseln Marshallinseln 181 181 0
Aruba Aruba 180 180 0
189 Liechtenstein Liechtenstein 160 160 0
Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln 151 151 0
Wallis Futuna Wallis und Futuna 142 142 0
Australien Weihnachtsinsel 135 135 0
Vereinigtes Konigreich Dhekelia 131 131 0
Vereinigte Staaten Baker Island 129 129 0
Vereinigtes Konigreich Akrotiri 123 123 0
Bailiwick of Jersey Jersey 116 116 0
Montserrat Montserrat 102 102 0
Anguilla Anguilla 91 91 0
Bailiwick of Guernsey Guernsey 78 78 0
190 San Marino San Marino 61 61 0
Britisches Territorium im Indischen Ozean Britisches Territorium im Indischen Ozean 60 60 0
Frankreich Saint-Martin 54 54 0
Bermuda Bermuda 54 54 0
Norwegen Bouvetinsel 49 49 0
Pitcairninseln Pitcairninseln 47 47 0
Norfolkinsel Norfolkinsel 36 36 0
Sint Maarten Sint Maarten 34 34 0
Macau Macau 28 28 0
191 Tuvalu Tuvalu 26 26 0
Frankreich Saint Barthelemy 25 25 0
192 Nauru Nauru 21 21 0
Kokosinseln Kokosinseln 14 14 0
Vereinigte Staaten Palmyra-Atoll 12 12 0
Neuseeland Tokelau 12 12 0
Paracel-Inseln 7,8 7,8 0
GibraltarGibraltar Gibraltar 6,5 6,5 0
Vereinigte Staaten Wake 6,5 6,5 0
Vereinigte Staaten Midwayinseln 6,2 6,2 0
Frankreich Clipperton-Insel 6,0 6,0 0
Vereinigte Staaten Navassa 5,4 5,4 0
AustralienAustralien Ashmore- und Cartierinseln 5,0 5,0 0
Spratly-Inseln 5,0 5,0 0
Vereinigte Staaten Jarvisinsel 4,5 4,5 0
Vereinigte Staaten Johnston-Atoll 2,6 2,6 0
193 Monaco Monaco 2,0 2,0 0
Vereinigte Staaten Howlandinsel 1,6 1,6 0
Vereinigte Staaten Kingmanriff 1,0 1,0 0
194 Vatikanstadt Vatikanstadt 0,44 0,44 0
Summe 136.945.351 132.343.996 4.601.355
Welt 510.072.000 148.940.000 361.132.000

Siehe auch

Weblinks

Anmerkungen

  1. ohne Krim und die 2022 annektierten Gebiete in der Süd- und Ostukraine
  2. ohne Taiwan, Macau, Hongkong, Arunachal Pradesh, Aksai Chin und umstrittene Territorien im Südchinesischen Meer
  3. Ohne Puerto Rico, Amerikanisch-Samoa, die Amerikanische Jungferninseln, Guantanamo Bay Naval Base und United States Minor Outlying Islands. Das CIA World Factbook änderte seine Angaben zur Fläche der Vereinigten Staaten 2007 zu 9.833.517 km², indem es 304.575 km² Hoheits- und Küstengewässer dazurechnete. Damit wären die Vereinigten Staaten größer als die Volksrepublik China. Hoheits- und Küstengewässer werden jedoch bei keinem weiteren Staat zur Fläche hinzugezählt.
  4. a b c d ohne Überseegebiete
  5. Die Werte ergeben sich aus dem Zusammenrechnen der einzelnen EU-Staaten. Beachte daher die Anmerkungen bei den jeweiligen Ländern.
  6. einschließlich Jammu und Kashmir und Ladakh
  7. mehr als 70 % der Fläche sind mit Eis bedeckt
  8. Noch ungeklärter Grenzverlauf mit dem Südsudan
  9. ohne Ilemi-Dreieck
  10. einschließlich Asad Jammu und Kaschmir
  11. einschließlich Westsahara
  12. Noch ungeklärter Grenzverlauf mit dem Sudan
  13. einschließlich Mayotte, Guadeloupe, Réunion, Martinique, Französisch-Guayana
  14. einschließlich Somaliland
  15. einschließlich der Krim und den 2022 von Russland annektierten Gebieten
  16. Nur kontinentales Festland
  17. einschließlich Åland
  18. ohne Niue, Tokelau und die Cookinseln
  19. ohne Kronbesitzungen und Überseegebiete
  20. einschließlich der von Israel besetzten Golanhöhen
  21. einschließlich Bergkarabach
  22. ohne Kosovo
  23. einschließlich Abchasien und Südossetien
  24. einschließlich Transnistrien
  25. ohne Bergkarabach
  26. einschließlich Golanhöhen
  27. einschließlich Türkische Republik Nordzypern
  28. Gazastreifen und Westjordanland

Einzelnachweise

  1. Area - The World Factbook. Abgerufen am 1. Februar 2023.
  2. Fläche nach NUTS 3 Regionen, auf ec.europa.eu
  3. United States. Encyclopaedia Britannica, abgerufen 18. Dezember 2020.
  4. 令和元年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点). Geospatial Information Authority of Japan, 26. Dezember 2019, abgerufen am 2. Januar 2020 (japanisch).