Primeira Divisão 1971/72

In der heutigen Welt ist Primeira Divisão 1971/72 ein Thema, das große Relevanz erlangt und die Aufmerksamkeit eines breiten Spektrums der Gesellschaft auf sich gezogen hat. Seit seiner Entstehung ist Primeira Divisão 1971/72 in verschiedenen Bereichen Gegenstand von Debatten und Diskussionen und hat sowohl Interesse als auch Kontroversen hervorgerufen. Mit fortschreitender Zeit wird die Bedeutung von Primeira Divisão 1971/72 immer offensichtlicher und hat erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Aspekte des täglichen Lebens. In diesem Artikel werden wir das Phänomen Primeira Divisão 1971/72 eingehend untersuchen und seine vielen Facetten und seine Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft analysieren.

Primeira Divisão 1971/72
Meister Benfica Lissabon
Europapokal der
Landesmeister
Benfica Lissabon
UEFA-Pokal Vitória Setúbal
FC Porto
GD da CUF Barreiro
Pokalsieger Benfica Lissabon
Europapokal der
Pokalsieger
Sporting Lissabon
Absteiger Académica Coimbra
FC Tirsense
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 638 (ø 2,66 pro Spiel)
Torschützenkönig Artur Jorge
(Benfica Lissabon), 27 Tore
Primeira Divisão 1970/71

Die Primeira Divisão 1971/72 war die 38. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer und erstmals mit 16 Teilnehmer. Sie begann am 12. September 1971 und endete am 28. Mai 1972.

Benfica Lissabon wurde zum 19. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer

Primeira Divisão 1971/72 (Portugal)
Primeira Divisão 1971/72 (Portugal)
Lissabon
Académica
Boavista
FC Porto
Leixões
CUF
Barreirense
Tirsense
Faro
Setúbal
Vit. Guimarães
Beira-Mar
Tomar
Vereine in Lissabon:
Benfica
Sporting
Belenenses
Atlético
Teilnehmer der Primeira Divisão 1971/72
Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
Atlético CP Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
SC Farense Faro
Vitória Guimarães Guimarães
Vitória Setúbal Setúbal
Leixões SC Matosinhos
GD da CUF Barreiro Barreiro
FC Barreirense Barreiro
Académica Coimbra Coimbra
SC Beira-Mar Aveiro
FC Tirsense Santo Tirso
União de Tomar Tomar

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Benfica Lissabon (M)  30  26  3  1 081:160 +65 55:50
 2. Vitória Setúbal  30  17  11  2 062:160 +46 45:15
 3. Sporting Lissabon (P)  30  17  9  4 051:260 +25 43:17
 4. GD da CUF Barreiro  30  12  13  5 043:280 +15 37:23
 5. FC Porto  30  13  7  10 051:320 +19 33:27
 6. Vitória Guimarães  30  11  8  11 049:470  +2 30:30
 7. Belenenses Lissabon  30  11  7  12 035:330  +2 29:31
 8. FC Barreirense  30  11  5  14 034:460 −12 27:33
 9. SC Farense  30  9  7  14 034:480 −14 25:35
10. Atlético CP (N)  30  8  9  13 035:520 −17 25:35
11. Boavista Porto  30  7  10  13 028:460 −18 24:36
12. União de Tomar (N)  30  9  5  16 025:420 −17 23:37
13. SC Beira-Mar (N)  30  9  7  14 029:510 −22 25:35
14. Leixões SC  30  7  7  16 026:510 −25 21:39
15. Académica Coimbra  30  7  7  16 029:380  −9 21:39
16. FC Tirsense  30  6  7  17 026:660 −40 19:41

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1972/73
  • Teilnahme als Pokalfinalist am Europapokal der Pokalsieger 1972/73
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1972/73
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    1971/72 Vitória Setúbal Sporting Lissabon GD da CUF Barreiro FC Porto Vitória Guimarães Belenenses Lissabon FC Barreirense SC Farense Atlético CP Boavista Porto União de Tomar SC Beira-Mar Leixões SC Académica Coimbra FC Tirsense
    1. Benfica Lissabon 0:0 2:1 1:1 1:0 3:0 1:0 5:1 2:0 5:1 2:0 3:0 2:1 6:0 3:1 7:0
    2. Vitória Setúbal 1:3 0:0 0:1 2:0 1:0 1:1 4:0 4:0 3:0 5:1 5:0 4:0 4:0 1:0 6:0
    3. Sporting Lissabon 0:3 0:0 3:0 2:1 3:0 2:1 3:0 2:0 2:0 4:1 2:0 0:1 2:2 1:0 3:2
    4. GD da CUF Barreiro 0:2 2:2 0:0 1:0 5:3 0:1 1:1 2:1 1:1 2:0 2:1 5:1 4:0 2:2 4:0
    5. FC Porto 1:3 0:1 0:0 1:0 1:2 3:2 1:1 2:0 1:3 6:0 1:1 1:0 2:0 2:3 6:0
    6. Vitória Guimarães 1:3 1:1 1:2 0:0 0:4 1:1 2:0 5:1 1:1 2:1 2:0 5:1 3:2 0:0 7:1
    7. Belenenses Lissabon 0:1 0:0 2:1 1:1 3:2 0:1 1:2 2:1 3:1 4:1 2:0 0:0 0:1 0:1 1:0
    8. FC Barreirense 1:0 1:1 1:2 0:2 1:1 2:2 1:2 3:1 2:1 0:1 0:3 4:0 4:0 1:0 2:1
    9. SC Farense 2:5 0:2 1:1 2:2 0:0 1:0 3:1 1:0 3:1 1:1 1:0 2:0 4:3 4:2 2:0
    10. Atlético CP 1:5 2:2 0:0 0:1 1:1 2:2 1:1 1:0 3:2 1:1 2:0 2:3 2:0 1:1 2:1
    11. Boavista Porto 2:2 1:1 1:1 2:0 1:2 0:1 2:0 1:2 1:0 2:1 2:0 0:0 1:3 2:0 1:1
    12. União de Tomar 0:1 0:3 0:2 1:1 0:2 3:2 0:0 4:1 0:0 3:1 0:0 2:0 1:0 2:1 2:0
    13. SC Beira-Mar 1:3 2:2 0:1 1:1 1:5 2:1 1:3 1:2 1:1 5:0 1:1 2:1 0:0 1:0 0:0
    14. Leixões SC 0:1 1:3 1:3 0:0 0:1 1:1 1:3 2:0 1:0 0:1 0:0 0:1 2:1 1:0 1:1
    15. Académica Coimbra 0:3 0:2 3:3 0:1 0:1 4:1 2:0 2:0 0:0 0:2 3:1 3:0 0:1 0:0 1:1
    16. FC Tirsense 0:3 0:1 3:5 1:1 3:3 1:2 1:0 0:1 2:0 1:0 1:0 1:0 1:1 2:4 1:0

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Portugal 1971/72 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 24. März 2017.