2019 FIFA U-20 World Cup squads

Nowadays, 2019 FIFA U-20 World Cup squads has become a topic of great relevance and interest to a wide variety of people around the world. Whether due to its impact on society, its influence on popular culture or its importance in the scientific field, 2019 FIFA U-20 World Cup squads has captured the attention of millions of individuals. From its origins to its current evolution, 2019 FIFA U-20 World Cup squads has been the subject of study and debate in different areas, generating all kinds of opinions and analysis. In this article, we will explore in depth the various facets of 2019 FIFA U-20 World Cup squads and its relevance in the current context, with the aim of understanding its impact and meaning in modern society.

The following is a list of all the squads of the national teams that participated in the 2019 FIFA U-20 World Cup. Each team had to name a preliminary squad of between 22 and 50 players. From the preliminary squad, the team had to name a final squad of 21 players (three of whom must be goalkeepers) by the FIFA deadline. Players in the final squad could be replaced by a player from the preliminary squad due to serious injury or illness up to 24 hours prior to kickoff of the team's first match. Players born on or after 1 January 1999 and on or before 31 December 2003 were eligible to compete in the tournament.

The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches that are of a different nationality than their own national team. Those marked in bold have been capped at full International level.

Group A

Poland

Head coach: Jacek Magiera

The final squad was announced on 13 April.

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Radosław Majecki (1999-11-16)16 November 1999 (aged 19) Poland Legia Warsaw
2 2DF Maik Nawrocki (2001-02-07)7 February 2001 (aged 18) Germany Werder Bremen
3 2DF Tymoteusz Puchacz (1999-01-23)23 January 1999 (aged 20) Poland GKS Katowice
4 2DF Adrian Gryszkiewicz (1999-12-13)13 December 1999 (aged 19) Poland Górnik Zabrze
5 2DF Serafin Szota (1999-03-04)4 March 1999 (aged 20) Poland Odra Opole
6 2DF Sebastian Walukiewicz (2000-04-05)5 April 2000 (aged 19) Poland Pogoń Szczecin
7 3MF Tomasz Makowski (1999-07-19)19 July 1999 (aged 19) Poland Lechia Gdańsk
8 3MF Mateusz Bogusz (2001-08-22)22 August 2001 (aged 17) England Leeds United
9 4FW Dominik Steczyk (1999-05-04)4 May 1999 (aged 20) Germany 1. FC Nürnberg
10 3MF David Kopacz (1999-05-29)29 May 1999 (aged 19) Germany VfB Stuttgart
11 2DF Jakub Bednarczyk (1999-01-02)2 January 1999 (aged 20) Germany St. Pauli
12 1GK Miłosz Mleczko (1999-03-01)1 March 1999 (aged 20) Poland Puszcza Niepołomice
13 3MF Michał Skóraś (2000-02-15)15 February 2000 (aged 19) Poland Bruk-Bet Termalica Nieciecza
14 3MF Nicola Zalewski (2002-01-23)23 January 2002 (aged 17) Italy Roma
15 2DF Jan Sobociński (1999-03-20)20 March 1999 (aged 20) Poland ŁKS Łódź
16 3MF Bartosz Slisz (1999-03-29)29 March 1999 (aged 20) Poland Zagłębie Lubin
17 4FW Adrian Benedyczak (2000-11-24)24 November 2000 (aged 18) Poland Pogoń Szczecin
18 3MF Adrian Stanilewicz (2000-02-22)22 February 2000 (aged 19) Germany Bayer Leverkusen
19 3MF Adrian Łyszczarz (1999-08-22)22 August 1999 (aged 19) Poland GKS Katowice
20 3MF Marcel Zylla (2000-01-14)14 January 2000 (aged 19) Germany Bayern Munich
21 1GK Karol Niemczycki (1999-07-05)5 July 1999 (aged 19) Netherlands NAC Breda

Colombia

Head coach: Arturo Reyes

The final squad was announced on 29 April. Yéiler Góez was replaced by Andrés Perea on 15 May due to injury.

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Reinaldo Fontalvo (1999-01-08)8 January 1999 (aged 20) Colombia Barranquilla
2 2DF Carlos Cuesta (1999-03-09)9 March 1999 (aged 20) Colombia Atlético Nacional
3 2DF Andrés Reyes (1999-09-08)8 September 1999 (aged 19) Colombia Atlético Nacional
4 2DF Anderson Arroyo (1999-09-27)27 September 1999 (aged 19) England Liverpool
5 2DF Andrés Balanta (2000-01-18)18 January 2000 (aged 19) Colombia Deportivo Cali
6 3MF Andrés Perea (2000-11-14)14 November 2000 (aged 18) Colombia Atlético Nacional
7 3MF Iván Angulo (1999-03-22)22 March 1999 (aged 20) Brazil Palmeiras
8 3MF Jaime Alvarado (1999-07-26)26 July 1999 (aged 19) England Watford
9 4FW Luis Sandoval (1999-06-01)1 June 1999 (aged 19) Colombia Barranquilla
10 4FW Juan Camilo Hernández (1999-04-22)22 April 1999 (aged 20) Spain Huesca
11 4FW Luis Sinisterra (1999-06-17)17 June 1999 (aged 19) Netherlands Feyenoord
12 1GK Juan Lemus (1999-01-01)1 January 1999 (aged 20) Colombia Llaneros
13 1GK Kevin Mier (2000-05-18)18 May 2000 (aged 19) Colombia Atlético Nacional
14 2DF Juan Palma (1999-07-18)18 July 1999 (aged 19) Colombia Once Caldas
15 3MF Gustavo Carvajal (2000-06-17)17 June 2000 (aged 18) Colombia América de Cali
16 2DF Brayan Vera (1999-01-15)15 January 1999 (aged 20) Colombia Leones
17 4FW Déiber Caicedo (2000-03-25)25 March 2000 (aged 19) Colombia Deportivo Cali
18 3MF Andrés Amaya (2001-04-25)25 April 2001 (aged 18) Colombia Atlético Huila
19 4FW Carlos Terán (2000-09-24)24 September 2000 (aged 18) Colombia Envigado
20 3MF Johan Carbonero (1999-07-20)20 July 1999 (aged 19) Colombia Once Caldas
21 3MF Jean Colorado (2000-09-11)11 September 2000 (aged 18) Colombia Cortuluá

Tahiti

Head coach: Bruno Tehaamoana

The final squad was announced on 28 April.

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Josselin Capel (2002-07-01)1 July 2002 (aged 16) France Saint-Étienne
2 2DF Samuel Liparo (1999-10-02)2 October 1999 (aged 19) France US Concarneau
3 2DF Hennel Tehaamoana (1999-04-12)12 April 1999 (aged 20) French Polynesia Dragon
4 3MF Kavai'ei Morgant (2001-10-08)8 October 2001 (aged 17) France Trélissac
5 2DF Etienne Tave (2000-05-04)4 May 2000 (aged 19) French Polynesia Vénus
6 3MF Terai Bremond (2001-05-16)16 May 2001 (aged 18) France Toulouse
7 3MF Ramanui Amau (2000-06-09)9 June 2000 (aged 18) French Polynesia Vénus
8 3MF Yann Vivi (2000-06-07)7 June 2000 (aged 18) French Polynesia Jeunes
9 4FW Eddy Kaspard (2001-05-27)27 May 2001 (aged 17) France Trélissac
10 3MF Roonui Tehau (1999-12-15)15 December 1999 (aged 19) French Polynesia Dragon
11 2DF Mauri Heitaa (1999-07-31)31 July 1999 (aged 19) French Polynesia Vénus
12 3MF Hugo Boube (1999-11-24)24 November 1999 (aged 19) French Polynesia Jeunes
13 4FW Kalahani Beaumert (2000-02-14)14 February 2000 (aged 19) France Stade Bordelais
14 4FW Tutehau Tufariua (2000-01-31)31 January 2000 (aged 19) French Polynesia Taiarapu
15 3MF Tehauarii Holozet (2002-06-03)3 June 2002 (aged 16) French Polynesia Tefana
16 1GK Tevaearai Tamatai (2001-01-15)15 January 2001 (aged 18) French Polynesia Vénus
17 3MF Diego Araneda (2000-07-27)27 July 2000 (aged 18) French Polynesia Central Sport
18 2DF Tevaitini Teumere (2003-04-02)2 April 2003 (aged 16) France Toulouse
19 3MF Herehaunui Ferrand (2001-08-08)8 August 2001 (aged 17) French Polynesia Central Sport
20 3MF Kitin Maro (1999-05-01)1 May 1999 (aged 20) French Polynesia Vénus
21 1GK Moana Pito (2000-01-25)25 January 2000 (aged 19) French Polynesia Tefana

Senegal

Head coach: Youssouph Dabo

The final squad was announced on 13 May.

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Cheikh Sarr (2000-04-21)21 April 2000 (aged 19) Spain Gimnàstic Tarragona
2 2DF Moussa N'Diaye (2002-07-18)18 July 2002 (aged 16) Senegal Excellence Foot
3 2DF Formose Mendy (2001-01-02)2 January 2001 (aged 18) Senegal AF Darou Salam
4 3MF Cavin Diagné (1999-06-05)5 June 1999 (aged 19) France Le Mans
5 2DF Souleymane Aw (1999-04-05)5 April 1999 (aged 20) Belgium Eupen
6 2DF Niakhaté Ndiaye (2002-04-10)10 April 2002 (aged 17) Senegal Dakar Sacré-Cœur
7 3MF Amadou Sagna (1999-06-10)10 June 1999 (aged 19) Senegal Cayor Foot
8 2DF Mamadou Mbow (2000-03-08)8 March 2000 (aged 19) France Reims
9 4FW Dia N'Diaye (2000-01-02)2 January 2000 (aged 19) France Metz
10 4FW Ibrahima Dramé (2001-10-06)6 October 2001 (aged 17) Senegal Diambars
11 4FW Mamadou Danfa (2001-03-06)6 March 2001 (aged 18) Senegal Casa Sports
12 2DF Alpha Diounkou (2001-10-10)10 October 2001 (aged 17) England Manchester City
13 2DF Souleymane Cissé (1999-01-01)1 January 1999 (aged 20) Senegal Stade de Mbour
14 4FW Ibrahima Niane (1999-03-11)11 March 1999 (aged 20) France Metz
15 3MF Ousseynou Niang (2001-10-12)12 October 2001 (aged 17) Senegal Diambars
16 1GK Dialy N'Diaye (1999-07-04)4 July 1999 (aged 19) Senegal Cayor Foot
17 3MF Dion Lopy (2002-02-02)2 February 2002 (aged 17) Senegal Oslo Football Academy
18 3MF Faly Ndaw (1999-08-07)7 August 1999 (aged 19) Senegal Teungueth
19 4FW Youssouph Badji (2001-12-20)20 December 2001 (aged 17) Senegal Casa Sports
20 3MF Amadou Ciss (1999-04-10)10 April 1999 (aged 20) Netherlands Fortuna Sittard
21 1GK François Djiba (2000-11-23)23 November 2000 (aged 18) Senegal Diambars

Group B

Mexico

Head coach: Diego Ramírez

The final squad was announced on 23 April.

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Carlos Higuera (2000-11-18)18 November 2000 (aged 18) Mexico Tijuana
2 2DF Kevin Álvarez (1999-01-15)15 January 1999 (aged 20) Mexico Pachuca
3 2DF Gilberto Sepúlveda (1999-02-04)4 February 1999 (aged 20) Mexico Guadalajara
4 2DF Efraín Orona (1999-02-22)22 February 1999 (aged 20) Mexico Pachuca
5 2DF Arturo Cárdenas (1999-04-15)15 April 1999 (aged 20) Mexico Querétaro
6 3MF Alan Torres (2000-02-19)19 February 2000 (aged 19) Mexico Guadalajara
7 3MF Diego Hernández (1999-08-13)13 August 1999 (aged 19) Mexico Guadalajara
8 3MF Misael Domínguez (1999-10-27)27 October 1999 (aged 19) Mexico Cruz Azul
9 4FW José Juan Macías (1999-09-22)22 September 1999 (aged 19) Mexico León
10 3MF Diego Lainez (2000-06-09)9 June 2000 (aged 18) Spain Real Betis
11 4FW Roberto de la Rosa (2000-01-04)4 January 2000 (aged 19) Mexico Pachuca
12 1GK Luis López (1999-12-20)20 December 1999 (aged 19) Mexico Dorados
13 2DF Mario Trejo (1999-03-09)9 March 1999 (aged 20) Mexico Monarcas Morelia
14 2DF Oswaldo León (1999-06-15)15 June 1999 (aged 19) Mexico América
15 3MF José Plascencia (1999-06-18)18 June 1999 (aged 19) Mexico Necaxa
16 3MF Roberto Meraz (1999-08-04)4 August 1999 (aged 19) Mexico Monarcas Morelia
17 4FW Daniel López (2000-03-14)14 March 2000 (aged 19) Mexico Tijuana
18 3MF Carlos Gutiérrez (1999-02-05)5 February 1999 (aged 20) Mexico UNAM
19 3MF Antonio Figueroa (1999-06-13)13 June 1999 (aged 19) Mexico Pachuca
20 3MF Adrián Lozano (1999-05-08)8 May 1999 (aged 20) Mexico Santos Laguna
21 1GK Ángel Alonzo (2000-01-27)27 January 2000 (aged 19) Mexico Necaxa

Italy

Head coach: Paolo Nicolato

The final squad was announced on 14 April.

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Alessandro Plizzari (2000-03-12)12 March 2000 (aged 19) Italy Milan
2 2DF Antonio Candela (2000-04-27)27 April 2000 (aged 19) Italy Genoa
3 2DF Alessandro Tripaldelli (1999-02-09)9 February 1999 (aged 20) Italy Crotone
4 2DF Matteo Gabbia (1999-10-21)21 October 1999 (aged 19) Italy Lucchese
5 2DF Alessandro Buongiorno (1999-06-06)6 June 1999 (aged 19) Italy Carpi
6 2DF Davide Bettella (2000-04-07)7 April 2000 (aged 19) Italy Pescara
7 3MF Davide Frattesi (1999-09-22)22 September 1999 (aged 19) Italy Ascoli
8 3MF Andrea Colpani (1999-05-11)11 May 1999 (aged 20) Italy Atalanta
9 4FW Andrea Pinamonti (captain) (1999-05-19)19 May 1999 (aged 20) Italy Frosinone
10 4FW Christian Capone (1999-04-28)28 April 1999 (aged 20) Italy Pescara
11 4FW Gianluca Scamacca (1999-01-01)1 January 1999 (aged 20) Italy Sassuolo
12 1GK Marco Carnesecchi (2000-07-01)1 July 2000 (aged 18) Italy Atalanta
13 2DF Luca Ranieri (1999-04-23)23 April 1999 (aged 20) Italy Foggia
14 2DF Raoul Bellanova (2000-05-17)17 May 2000 (aged 19) Italy Milan
15 2DF Enrico Del Prato (1999-11-10)10 November 1999 (aged 19) Italy Atalanta
16 4FW Gabriele Gori (1999-02-13)13 February 1999 (aged 20) Italy Livorno
17 2DF Luca Pellegrini (1999-03-07)7 March 1999 (aged 20) Italy Cagliari
18 4FW Marco Olivieri (1999-06-30)30 June 1999 (aged 19) Italy Juventus
19 3MF Domenico Alberico (1999-01-23)23 January 1999 (aged 20) Germany 1899 Hoffenheim
20 3MF Salvatore Esposito (2000-10-07)7 October 2000 (aged 18) Italy Ravenna
21 1GK Leonardo Loria (1999-03-28)28 March 1999 (aged 20) Italy Juventus

Japan

Head coach: Masanaga Kageyama

The final squad was announced on 7 May.

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Tomoya Wakahara (1999-12-28)28 December 1999 (aged 19) Japan Kyoto Sanga
2 2DF Shunki Higashi (2000-07-28)28 July 2000 (aged 18) Japan Sanfrecce Hiroshima
3 2DF Yuki Kobayashi (2000-07-18)18 July 2000 (aged 18) Japan Vissel Kobe
4 2DF Ayumu Seko (2000-06-07)7 June 2000 (aged 18) Japan Cerezo Osaka
5 2DF Yukinari Sugawara (2000-06-28)28 June 2000 (aged 18) Japan Nagoya Grampus
6 3MF Yuta Goke (1999-06-10)10 June 1999 (aged 19) Japan Vissel Kobe
7 3MF Hiroki Ito (1999-05-12)12 May 1999 (aged 20) Japan Nagoya Grampus
8 3MF Kanya Fujimoto (1999-07-01)1 July 1999 (aged 19) Japan Tokyo Verdy
9 4FW Koki Saito (2001-08-10)10 August 2001 (aged 17) Japan Yokohama FC
10 3MF Mitsuki Saito (1999-01-10)10 January 1999 (aged 20) Japan Shonan Bellmare
11 4FW Kyosuke Tagawa (1999-02-11)11 February 1999 (aged 20) Japan FC Tokyo
12 1GK Shu Mogi (1999-01-15)15 January 1999 (aged 20) Japan Cerezo Osaka
13 4FW Taisei Miyashiro (2000-05-26)26 May 2000 (aged 18) Japan Kawasaki Frontale
14 4FW Jun Nishikawa (2002-02-21)21 February 2002 (aged 17) Japan Cerezo Osaka
15 2DF Toichi Suzuki (2000-05-30)30 May 2000 (aged 18) Japan Shonan Bellmare
16 3MF Kota Yamada (1999-07-10)10 July 1999 (aged 19) Japan Yokohama F. Marinos
17 2DF KennedyEgbus Mikuni (2000-06-23)23 June 2000 (aged 18) Japan Avispa Fukuoka
18 4FW Taichi Hara (1999-05-05)5 May 1999 (aged 20) Japan FC Tokyo
19 2DF Hinata Kida (2000-07-04)4 July 2000 (aged 18) Japan Avispa Fukuoka
20 4FW Keito Nakamura (2000-07-28)28 July 2000 (aged 18) Japan Gamba Osaka
21 1GK Zion Suzuki (2002-08-21)21 August 2002 (aged 16) Japan Urawa Red Diamonds

Ecuador

Head coach: Argentina Jorge Célico

The final squad was announced on 25 April.

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Wellington Ramírez (2000-09-09)9 September 2000 (aged 18) Spain Real Sociedad
2 2DF Jackson Porozo (2000-08-04)4 August 2000 (aged 18) Brazil Santos
3 2DF Diego Palacios (1999-07-12)12 July 1999 (aged 19) Netherlands Willem II
4 2DF Jhon Espinoza (1999-02-24)24 February 1999 (aged 20) Ecuador Aucas
5 3MF Jordy Alcívar (1999-08-05)5 August 1999 (aged 19) Ecuador LDU Quito
6 2DF Gustavo Vallecilla (1999-05-28)28 May 1999 (aged 19) Ecuador Aucas
7 3MF Luis Estupiñán (1999-05-13)13 May 1999 (aged 20) Ecuador Mushuc Runa
8 3MF José Cifuentes (1999-03-12)12 March 1999 (aged 20) Ecuador América de Quito
9 4FW Leonardo Campana (2000-07-24)24 July 2000 (aged 18) Ecuador Barcelona
10 3MF Jordan Rezabala (2000-02-29)29 February 2000 (aged 19) Ecuador Independiente del Valle
11 4FW Alexander Alvarado (1999-04-21)21 April 1999 (aged 20) Ecuador Aucas
12 1GK Pierre Bellolio (1999-06-22)22 June 1999 (aged 19) Ecuador Universidad Católica
13 3MF Jefferson Arce (2000-05-29)29 May 2000 (aged 18) Ecuador LDU Quito
14 2DF Richard Mina (1999-07-22)22 July 1999 (aged 19) Ecuador Aucas
15 2DF Luis Castillo (1999-04-26)26 April 1999 (aged 20) Ecuador Atlético Santo Domingo
16 3MF Sergio Quintero (1999-03-12)12 March 1999 (aged 20) Ecuador Imbabura
17 4FW Stiven Plaza (1999-03-11)11 March 1999 (aged 20) Spain Real Valladolid
18 2DF Luis Loor (1999-10-04)4 October 1999 (aged 19) Ecuador Independiente del Valle
19 4FW Daniel Segura (1999-03-17)17 March 1999 (aged 20) Ecuador América de Quito
20 4FW Gonzalo Plata (2000-11-01)1 November 2000 (aged 18) Portugal Sporting CP
21 1GK Johan Lara (1999-02-28)28 February 1999 (aged 20) Ecuador Aucas

Group C

Honduras

Head coach: Carlos Tábora

The final squad was announced on 4 May.

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK José García (2000-02-28)28 February 2000 (aged 19) Honduras Real España
2 2DF Elison Rivas (1999-11-20)20 November 1999 (aged 19) Honduras Real España
3 2DF Darwin Diego (1999-07-14)14 July 1999 (aged 19) Honduras Vida
4 2DF Axel Gómez (2000-06-28)28 June 2000 (aged 18) Honduras Olimpia
5 2DF Wesly Decas (1999-08-11)11 August 1999 (aged 19) United States Atlanta United FC
6 3MF Everson López (2000-11-03)3 November 2000 (aged 18) Honduras Motagua
7 3MF Cristian Cálix (1999-09-09)9 September 1999 (aged 19) Mexico Atlas
8 3MF Gerson Chávez (2000-01-31)31 January 2000 (aged 19) Honduras Real España
9 4FW César Romero (1999-01-19)19 January 1999 (aged 20) United States Colorado Springs Switchbacks
10 3MF Carlos Mejía (2000-02-19)19 February 2000 (aged 19) Honduras Vida
11 4FW Josué Villafranca (1999-12-16)16 December 1999 (aged 19) Honduras Motagua
12 1GK Óscar Reyes (1999-01-31)31 January 1999 (aged 20) Honduras Vida
13 3MF Selvin Guevara (1999-02-15)15 February 1999 (aged 20) Honduras Real España
14 3MF Joseph Rosales (2000-11-06)6 November 2000 (aged 18) Panama CAI La Chorrera
15 2DF Maynor Antúnez (2001-01-21)21 January 2001 (aged 18) Honduras Social Sol
16 3MF Jack Jean Baptiste (1999-12-20)20 December 1999 (aged 19) United States Loudoun United
17 4FW Luis Palma (2000-01-17)17 January 2000 (aged 19) United States Real Monarchs
18 2DF Jonathan Núñez (2001-11-26)26 November 2001 (aged 17) Honduras Motagua
19 2DF Mariano Álvarez (1999-05-02)2 May 1999 (aged 20) Honduras Real España
20 4FW Patrick Palacios (2000-01-29)29 January 2000 (aged 19) Honduras Real España
21 1GK Johan Villanueva (1999-07-29)29 July 1999 (aged 19) Honduras Marathón

New Zealand

Head coach: England Des Buckingham

The final squad was announced on 16 April 2019.

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Michael Woud (1999-01-16)16 January 1999 (aged 20) Netherlands Willem II
2 2DF George Stanger (2000-08-15)15 August 2000 (aged 18) Scotland Hamilton Academical
3 2DF Dalton Wilkins (1999-04-15)15 April 1999 (aged 20) Denmark FC Helsingør
4 2DF Gianni Stensness (1999-02-07)7 February 1999 (aged 20) New Zealand Wellington Phoenix
5 2DF Nando Pijnaker (1999-02-25)25 February 1999 (aged 20) New Zealand Eastern Suburbs
6 3MF Dane Schnell (1999-05-14)14 May 1999 (aged 20) New Zealand Western Springs
7 3MF Elijah Just (2000-05-01)1 May 2000 (aged 19) Denmark FC Helsingør
8 3MF Joe Bell (1999-04-27)27 April 1999 (aged 20) United States Virginia Cavaliers
9 4FW Max Mata (2000-07-10)10 July 2000 (aged 18) Switzerland Grasshoppers
10 3MF Sarpreet Singh (1999-02-20)20 February 1999 (aged 20) New Zealand Wellington Phoenix
11 4FW Matt Conroy (2001-04-01)1 April 2001 (aged 18) New Zealand Western Springs
12 1GK Cameron Brown (1999-07-09)9 July 1999 (aged 19) New Zealand Central United
13 2DF Liberato Cacace (2000-09-27)27 September 2000 (aged 18) New Zealand Wellington Phoenix
14 3MF Leon van den Hoven (2000-04-20)20 April 2000 (aged 19) Netherlands RKC Waalwijk
15 3MF Trevor Zwetsloot (1999-10-16)16 October 1999 (aged 19) Germany Werder Bremen
16 3MF Dominic Wooldridge (1999-03-11)11 March 1999 (aged 20) New Zealand Western Suburbs
17 2DF Callan Elliot (1999-07-07)7 July 1999 (aged 19) New Zealand Wellington Phoenix
18 4FW Ben Waine (2001-06-11)11 June 2001 (aged 17) New Zealand Wellington Phoenix
19 4FW Callum McCowatt (1999-04-30)30 April 1999 (aged 20) New Zealand Eastern Suburbs
20 3MF Willem Ebbinge (2001-01-06)6 January 2001 (aged 18) New Zealand Lower Hutt City
21 1GK Zac Jones (2000-11-27)27 November 2000 (aged 18) New Zealand Wellington Phoenix

Uruguay

Head coach: Gustavo Ferreyra

The final squad was announced on 6 May 2019.

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Franco Israel (2000-04-22)22 April 2000 (aged 19) Italy Juventus
2 2DF Bruno Méndez (captain) (1999-09-10)10 September 1999 (aged 19) Brazil Corinthians
3 2DF Sebastián Cáceres (1999-08-18)18 August 1999 (aged 19) Uruguay Liverpool
4 2DF Ezequiel Busquets (2000-10-24)24 October 2000 (aged 18) Uruguay Peñarol
5 3MF Martín Barrios (1999-01-24)24 January 1999 (aged 20) Uruguay Racing
6 2DF Maximiliano Araújo (2000-02-15)15 February 2000 (aged 19) Uruguay Montevideo Wanderers
7 4FW Emiliano Gomez (2001-09-18)18 September 2001 (aged 17) Uruguay Defensor Sporting
8 3MF Santiago Rodríguez (2000-01-08)8 January 2000 (aged 19) Uruguay Nacional
9 4FW Darwin Núñez (1999-06-24)24 June 1999 (aged 19) Uruguay Peñarol
10 4FW Nicolás Schiappacasse (1999-01-12)12 January 1999 (aged 20) Italy Parma
11 4FW Brian Rodríguez (2000-05-20)20 May 2000 (aged 19) Uruguay Peñarol
12 1GK Renzo Rodríguez (1999-01-23)23 January 1999 (aged 20) Argentina Independiente
13 2DF Emiliano Ancheta (1999-06-09)9 June 1999 (aged 19) Uruguay Danubio
14 3MF Francisco Ginella (1999-01-21)21 January 1999 (aged 20) Uruguay Montevideo Wanderers
15 2DF Edgar Elizalde (2000-02-27)27 February 2000 (aged 19) Italy Pescara
16 3MF Nicolás Acevedo (1999-04-14)14 April 1999 (aged 20) Uruguay Liverpool
17 3MF Thomás Chacón (2000-08-17)17 August 2000 (aged 18) Uruguay Danubio
18 3MF Juan Manuel Sanabria (2000-03-29)29 March 2000 (aged 19) Spain Atlético Madrid
19 2DF Ronald Araújo (1999-03-07)7 March 1999 (aged 20) Spain Barcelona
20 4FW Juan Boselli (1999-11-09)9 November 1999 (aged 19) Spain Girona
21 1GK Mauro Silveira (2000-05-06)6 May 2000 (aged 19) Uruguay Montevideo Wanderers

Norway

Head coach: Pål Arne Johansen

The final squad was announced on 30 April 2019.

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Markus Olsen Pettersen (1999-02-12)12 February 1999 (aged 20) Norway Nest-Sotra
2 2DF Christian Borchgrevink (1999-05-11)11 May 1999 (aged 20) Norway Vålerenga
3 2DF John Kitolano (1999-10-18)18 October 1999 (aged 19) England Wolverhampton Wanderers
4 2DF Lars Ranger (1999-03-12)12 March 1999 (aged 20) Norway Ullensaker/Kisa
5 2DF Leo Skiri Østigård (1999-11-28)28 November 1999 (aged 19) England Brighton & Hove Albion
6 3MF Adnan Hadzic (1999-03-08)8 March 1999 (aged 20) Norway IK Start
7 3MF Hugo Vetlesen (2000-02-29)29 February 2000 (aged 19) Norway Stabæk
8 3MF Emil Bohinen (1999-03-12)12 March 1999 (aged 20) Norway Stabæk
9 4FW Kristian Thorstvedt (1999-03-13)13 March 1999 (aged 20) Norway Viking
10 3MF Eman Markovic (1999-05-08)8 May 1999 (aged 20) Bosnia and Herzegovina HŠK Zrinjski
11 4FW Jens Petter Hauge (1999-10-12)12 October 1999 (aged 19) Norway Bodø/Glimt
12 1GK Julian Faye Lund (1999-05-20)20 May 1999 (aged 20) Norway Rosenborg
13 1GK Erik-Johannes Arnebrott (1999-04-28)28 April 1999 (aged 20) Norway Viking
14 2DF Ulrik Fredriksen (1999-06-17)17 June 1999 (aged 19) Norway Sogndal
15 2DF Tomas Totland (1999-09-28)28 September 1999 (aged 19) Norway Sogndal
16 3MF Tobias Børkeeiet (1999-04-18)18 April 1999 (aged 20) Norway Stabæk
17 2DF Håkon Evjen (2000-02-14)14 February 2000 (aged 19) Norway Bodø/Glimt
18 3MF Tobias Svendsen (1999-08-31)31 August 1999 (aged 19) Norway Sandefjord
19 4FW Erling Haaland (2000-07-21)21 July 2000 (aged 18) Austria Red Bull Salzburg
20 3MF Tobias Christensen (2000-05-11)11 May 2000 (aged 19) Norway IK Start
21 3MF Ola Brynhildsen (1999-04-27)27 April 1999 (aged 20) Norway Stabæk

Group D

Qatar

Head coach: Portugal Bruno Pinheiro

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Salah Zakaria (1999-04-24)24 April 1999 (aged 20) Belgium Eupen
2 2DF Nasir Peer (1999-01-27)27 January 1999 (aged 20) Qatar Qatar SC
3 2DF Ahmed Al-Minhali (1999-05-05)5 May 1999 (aged 20) Qatar Al-Sailiya
4 3MF Abdullah Ali Saei (1999-03-17)17 March 1999 (aged 20) Belgium Eupen
5 2DF Yousef Ayman (1999-03-21)21 March 1999 (aged 20) Qatar Qatar SC
6 3MF Nasser Al Yazidi (2000-02-02)2 February 2000 (aged 19) Qatar Al-Duhail
7 4FW Abdulrasheed Umaru (1999-08-12)12 August 1999 (aged 19) Qatar Al-Ahli
8 3MF Andri Syahputra (1999-06-29)29 June 1999 (aged 19) Qatar Al-Gharafa
9 4FW Yusuf Abdurisag (1999-08-06)6 August 1999 (aged 19) Qatar Al-Arabi
10 3MF Khaled Mohammed (2000-06-07)7 June 2000 (aged 18) Qatar Qatar SC
11 4FW Abdullah Murisi (1999-08-24)24 August 1999 (aged 19) Qatar Al-Khor
12 2DF Homam Ahmed (1999-08-25)25 August 1999 (aged 19) Belgium Eupen
13 2DF Ali Malolah (1999-02-26)26 February 1999 (aged 20) Qatar Al-Wakrah
14 4FW Eisa Palangi (1999-02-21)21 February 1999 (aged 20) Qatar Qatar SC
15 2DF Bahaa Mamdouh (1999-04-18)18 April 1999 (aged 20) Qatar Al-Sadd
16 4FW Hashim Ali (2000-08-17)17 August 2000 (aged 18) Qatar Al-Arabi
17 3MF Mohammed Waad (1999-09-18)18 September 1999 (aged 19) Qatar Al-Ahli
18 1GK Shehab Mamdouh (2000-04-18)18 April 2000 (aged 19) Qatar Al-Duhail
19 2DF Ahmed Suhail (1999-02-08)8 February 1999 (aged 20) Qatar Al-Ahli
20 3MF Ahmed Al-Sibai (1999-01-06)6 January 1999 (aged 20) Qatar Al-Duhail
21 1GK Marwan Badreldin (1999-04-17)17 April 1999 (aged 20) Qatar Al-Ahli

Nigeria

Head coach: Paul Aigbogun

The final squad was announced on 13 May 2019.

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
