Championnat de Colombie de football 1969

Dans cet article, nous plongerons dans le monde fascinant de Championnat de Colombie de football 1969, explorant ses origines, son évolution et sa pertinence aujourd'hui. Depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, Championnat de Colombie de football 1969 a joué un rôle fondamental dans divers domaines, impactant la vie de millions de personnes à travers le monde. Dans cette optique, nous dévoilerons les aspects les plus pertinents liés à Championnat de Colombie de football 1969, en analysant son influence sur la société, la culture et la science. De même, nous examinerons les différentes perspectives et opinions qui existent autour de Championnat de Colombie de football 1969, afin d'apporter une vision complète et enrichissante sur ce sujet.

Primera A 1969
Généralités
Sport FootballVoir et modifier les données sur Wikidata
Édition 22e
Date 1969
Participants 14

Palmarès
Tenant du titre Unión Magdalena
Promu(s) en début de saison Aucun
Vainqueur Deportivo Cali
Meilleur(s) buteur(s) Londero (26)

Navigation

La saison 1969 du Championnat de Colombie de football est la vingt-deuxième édition du championnat de première division professionnelle en Colombie. Les quatorze meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles s'affrontent lors de deux tournois saisonniers, disputés en matchs aller et retour. La poule nationale pour le titre voit s'affronter les deux premiers de chaque tournoi. À l'issue de la compétition, il n'y a ni promotion, ni relégation.

C'est le club du Deportivo Cali qui remporte la compétition, après avoir remporté le tournoi Ouverture puis terminé en tête du Triangular, devant l'América de Cali et le CD Los Millonarios. C'est le troisième titre de champion de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :

  • Victoire : 2 points
  • Match nul : 1 point
  • Défaite : 0 point

Tournoi Ouverture

Classement

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Deportivo Cali 36 26 14 8 4 55 31 +24
2 América de Cali 33 26 10 13 3 36 26 +10
3 CD Los Millonarios 32 26 11 10 5 45 37 +8
4 Deportes Quindío 30 26 10 10 6 35 29 +6
5 Atlético Junior 28 26 10 8 8 42 39 +3
6 Cúcuta Deportivo 26 26 11 4 11 46 43 +3
7 Atlético Bucaramanga 26 26 8 10 8 28 24 +4
8 Independiente Santa Fe 24 26 7 10 9 57 55 +2
9 Independiente Medellín 23 26 9 5 12 42 46 -4
10 Once Caldas 23 26 7 9 10 37 50 -13
11 Deportivo Pereira 23 26 9 5 12 41 47 -6
12 Unión MagdalenaT 21 26 6 9 11 26 38 -12
13 Deportes Tolima 20 26 7 6 13 37 49 -12
14 Atlético Nacional 17 26 4 9 13 32 45 -13


Qualification pour la finale nationale et la Copa Libertadores 1970
Qualification pour la poule finale
T: Tenant du titre

Matchs

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) AME BUC CAL CUC JUN MAG MED MIL NAL O.CA PER QUI SFE TOL
América de Cali 2-1 1-1 1-2 2-2 1-0 1-1 2-1 3-1 1-1 2-2 2-0 2-0 0-0
Atlético Bucaramanga 0-0 1-1 2-0 0-1 2-1 2-1 1-1 1-1 2-1 5-0 0-0 2-2 1-0
Deportivo Cali 2-2 3-1 3-0 3-1 3-0 1-1 2-2 7-2 6-1 3-2 1-0 3-2 3-0
Cúcuta Deportivo 1-1 1-0 0-0 4-0 2-1 5-1 0-0 2-2 6-0 3-2 4-2 0-1 3-1
Atlético Junior 4-4 0-1 1-1 2-3 0-0 1-0 5-1 2-0 2-2 2-1 2-1 3-1 3-1
Unión Magdalena 1-0 1-1 2-2 1-2 2-2 1-0 3-0 2-1 0-0 0-0 0-0 2-2 2-1
Independiente Medellín 0-2 0-0 0-1 3-1 3-1 1-4 4-2 1-0 3-1 1-3 1-3 3-2 4-2
CD Los Millonarios 0-0 2-2 2-1 3-2 1-2 3-0 2-0 3-1 2-0 2-1 2-0 1-0 2-2
Atlético Nacional 0-0 2-1 0-1 2-1 0-1 3-1 3-0 2-2 2-3 0-2 1-1 1-1 0-1
Once Caldas 1-2 2-1 2-0 3-1 1-1 1-1 2-2 1-1 1-2 4-1 0-1 3-1 0-3
Deportivo Pereira 2-0 0-1 1-2 2-0 2-1 2-0 0-2 1-3 3-1 5-1 2-2 3-3 2-1
Deportes Quindío 1-1 1-0 3-1 3-1 2-1 1-0 0-0 0-0 3-3 1-3 3-0 2-1 3-1
Independiente Santa Fe 0-1 0-0 3-1 5-2 2-2 6-1 3-2 4-6 2-2 3-3 2-2 1-1 6-4
Deportes Tolima 2-3 1-0 1-3 2-0 1-0 2-0 3-8 1-1 0-0 0-0 3-0 1-1 3-4

Tournoi Clôture

Classement

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 CD Los Millonarios 40 26 18 4 4 41 13 +28
2 Deportivo Cali 40 26 18 4 4 41 19 +22
3 Deportes Quindío 32 26 11 10 5 37 22 +15
4 Deportivo Pereira 32 26 11 10 5 37 29 +8
5 América de Cali 30 26 12 6 8 43 25 +18
6 Atlético Junior 29 26 10 9 7 45 42 +3
7 Deportes Tolima 27 26 10 7 9 28 28 0
8 Independiente Santa Fe 26 26 8 10 8 38 35 +3
9 Once Caldas 26 26 10 6 10 34 33 +1
10 Atlético Nacional 20 26 8 4 14 26 41 -15
11 Unión MagdalenaT 17 26 4 9 13 23 46 -23
12 Atlético Bucaramanga 16 26 6 4 16 26 46 -20
13 Independiente Medellín 15 26 4 7 15 35 52 -17
14 Cúcuta Deportivo 14 26 5 4 17 28 51 -23


Qualification pour la poule finale et la Copa Libertadores 1970
Qualification pour la poule finale
T: Tenant du titre

Matchs

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) AME BUC CAL CUC JUN MAG MED MIL NAL O.CA PER QUI SFE TOL
América de Cali 4-0 0-1 5-0 1-1 2-1 2-1 1-1 2-0 4-0 2-0 4-1 2-0 4-2
Atlético Bucaramanga 1-1 1-3 1-2 2-0 1-1 3-1 0-1 2-1 0-0 2-2 0-1 1-0 1-0
Deportivo Cali 1-1 1-0 3-1 2-0 2-1 3-2 0-2 4-0 3-0 1-0 1-1 3-2 2-1
Cúcuta Deportivo 0-0 2-0 0-1 2-3 4-0 4-4 0-1 2-2 1-3 0-2 1-2 3-1 3-4
Atlético Junior 3-0 3-1 3-2 2-1 1-1 4-2 1-0 4-1 3-0 3-3 2-2 2-2 2-1
Unión Magdalena 1-0 3-2 0-0 0-0 3-0 2-2 1-2 0-1 1-0 1-3 0-2 2-2 1-1
Independiente Medellín 1-2 1-2 1-3 0-2 1-0 2-2 2-2 1-0 3-1 1-1 0-6 2-3 4-0
CD Los Millonarios 2-0 2-1 1-0 4-0 6-1 3-0 1-0 2-0 2-0 0-1 1-0 0-1 2-0
Atlético Nacional 1-0 3-2 0-1 1-0 3-2 0-0 3-1 0-1 1-2 2-3 2-1 0-1 0-0
Once Caldas 3-1 6-2 1-0 4-0 2-2 2-0 1-0 1-2 0-1 2-0 2-0 1-1 0-0
Deportivo Pereira 0-3 2-1 1-2 2-0 1-1 3-0 2-1 1-1 2-2 2-1 0-0 3-1 0-0
Deportes Quindío 1-0 3-0 0-0 2-0 2-1 3-0 1-1 1-0 3-1 1-1 0-0 2-2 0-1
Independiente Santa Fe 1-1 2-0 0-1 3-0 1-1 3-0 1-1 1-2 3-1 1-1 2-2 1-1 2-3
Deportes Tolima 2-1 1-0 0-1 1-0 0-0 5-2 1-0 0-0 2-0 2-0 0-1 1-1 0-1

Poule pour le titre

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) Dep Amé Mil
1 Deportivo Cali 7 4 3 1 0 7 4 +3 Deportivo Cali 2-2 1-0
2 América de Cali 3 4 1 1 2 6 7 -1 América de Cali 2-3 1-0
3 CD Los Millonarios 2 4 1 0 3 2 4 -2 CD Los Millonarios 0-1 2-1

Bilan de la saison

Tableau d'honneur
Championnat de Colombie de football 1969
Champion Deportivo Cali (3e titre)
Qualifications continentales
Copa Libertadores 1970 Deportivo Cali
CD Los Millonarios
Promotions et relégations
Promus en Primera A Aucun
Relégués en Primera B Aucun


Voir aussi

Références


Liens internes

Liens externes