Décathlon aux Jeux olympiques d'été de 1984

De nos jours, Décathlon aux Jeux olympiques d'été de 1984 est un sujet qui a retenu l'attention et l'intérêt de nombreuses personnes à travers le monde. De l’Antiquité à l’ère moderne, Décathlon aux Jeux olympiques d'été de 1984 a joué un rôle important dans l’histoire, la culture et la société. Alors que la société continue d'évoluer, Décathlon aux Jeux olympiques d'été de 1984 reste pertinent et continue de susciter des débats et des discussions dans différents domaines. Dans cet article, nous explorerons l'importance et l'impact de Décathlon aux Jeux olympiques d'été de 1984, ainsi que son influence sur divers domaines de la vie quotidienne.

Décathlon aux Jeux olympiques de 1984
Généralités
Sport Athlétisme
Décathlon
Organisateur(s) CIO
Lieu(x) Los Angeles
Date 8 et
Site(s) Memorial Coliseum

Palmarès
Tenant du titre Daley Thompson
Vainqueur Daley Thompson
Deuxième Jürgen Hingsen
Troisième Siegfried Wentz

Navigation

L'épreuve du décathlon aux Jeux olympiques de 1984 s'est déroulée les 8 et au Memorial Coliseum de Los Angeles, aux États-Unis. Elle est remportée par le Britannique Daley Thompson.

Résultats

  • Épreuve remportée
  • Rang Athlète Pays Performances Points Notes
    100 m Longueur Poids Hauteur 400 m 110 m haies Disque Perche Javelot 1 500 m
    Médaille d'or Daley Thompson Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 10.44 8.01 15.72 2.03 46.97 14.33 46.56 5.00 65.24 4:35.00 8798 OR
    Médaille d'argent Jürgen Hingsen Drapeau de l'Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Ouest 10.91 7.80 15.87 2.12 47.69 14.29 50.82 4.50 60.44 4:22.60 8673
    Médaille de bronze Siegfried Wentz Drapeau de l'Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Ouest 10.99 7.11 15.87 2.09 47.78 14.35 46.60 4.50 67.68 4:33.96 8412
    4 Guido Kratschmer Drapeau de l'Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Ouest 10.80 7.40 15.93 1.94 49.25 14.66 47.28 4.90 69.40 4:47.99 8326
    5 William Motti Drapeau de la France France 11.28 7.45 14.42 2.06 48.13 14.71 50.92 4.50 63.76 4:35.15 8266
    6 John Crist Drapeau des États-Unis États-Unis 11.33 6.98w 14.05 2.06 48.45 15.01 46.18 4.80 61.88 4:23.78 8130
    7 Jim Wooding Drapeau des États-Unis États-Unis 11.04 7.01 13.90 1.97 47.62 14.57 47.38 4.60 57.20 4:28.31 8091
    8 Dave Steen Drapeau du Canada Canada 11.20 7.41w 12.57 2.03 48.09 15.39 44.04 4.80 56.92 4:17.70 8047
    9 Georg Werthner Drapeau de l'Autriche Autriche 11.41 6.96 13.80 1.94 49.44 15.36 41.18 4.70 76.96 4:16.41 8012
    10 Michele Rüfenacht Drapeau de la Suisse Suisse 10.72 6.96 13.86 2.00 48.63 14.57 45.30 4.30 55.10 4:39.47 7924
    11 Bradley McStravick Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 10.92 6.82 13.38 1.94 48.68 15.01 45.54 4.30 61.54 4:25.15 7890
    12 Tim Bright Drapeau des États-Unis États-Unis 11.22 6.75 13.80 2.00 48.87 14.52 41.74 5.40 53.66 4:49.27 7862
    13 Patrick Vetterli Drapeau de la Suisse Suisse 11.44 7.13 13.88 2.03 49.83 15.14 43.82 4.50 64.66 4:55.06 7739
    14 Peter Hadfield Drapeau de l'Australie Australie 11.15 7.13 13.68 1.76 48.50 15.05 43.36 4.50 55.22 4:25.90 7683
    15 Weng Kangqiang Drapeau de la Chine Chine 11.28 7.30 12.45 1.88 50.52 15.21 38.74 4.60 69.72 4:34.10 7662
    16 Ku Chin-shui Drapeau de Taïwan Taipei chinois 11.42 6.89 12.76 2.03 50.59 14.91 39.70 4.90 62.36 4:50.75 7629
    17 Trond Skramstad Drapeau de la Norvège Norvège 11.20 7.18 14.20 1.85 49.25 15.08 40.02 4.50 54.94 4:43.02 7579
    18 Douglas Fernández Drapeau du Venezuela Venezuela 11.59 6.74 13.12 1.88 49.83 16.05 43.52 4.40 67.12 4:23.96 7553
    19 Lee Fu-An Drapeau de Taïwan Taipei chinois 10.98 7.00 13.02 2.03 49.67 15.49 37.10 4.50 54.96 4:45.87 7541
    20 Colin Boreham Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 11.46 6.90 13.51 1.97 50.19 15.48 44.10 4.20 52.66 4:32.50 7485
    21 Mohamed Mansour Salah Drapeau du Qatar Qatar 11.51 6.62 11.54 1.88 52.04 16.20 36.26 3.50 45.02 4:35.64 6589
    22 Claudio Escauriza Drapeau du Paraguay Paraguay 11.66 6.51 14.10 1.82 53.06 17.51 47.76 4.00 64.16 DNF 6546
    23 Fidel Solórzano Drapeau de l'Équateur Équateur 11.15 6.99 10.09 1.94 49.24 16.22 33.54 3.10 48.66 5:07.38 6519
    24 Ángel Díaz Drapeau du Guatemala Guatemala 11.54 6.48 9.62 1.91 52.08 16.02 28.68 3.30 47.96 4:26.11 6342
    25 Vivian Coralie Drapeau de Maurice Maurice 11.37 5.84w 9.79 1.82 51.28 16.39 32.92 3.00 41.58 4:26.26 6084
    Albert Miller Drapeau des Fidji Fidji 11.48 6.32 13.07 1.91 50.22 15.36 38.46 NM DNS DNF

    Notes et références


    Légende

    Records et Performances
    •   AR : Record continental (area record)
    •   CR : Record des championnats (championship record)
    •   MR : Record du meeting (meet record)
    •   NR : Record national (national record)
    •   OR : Record olympique (olympic record)
    •   PB : Record personnel (personal best)
    •   SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best)
    •   WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader)
    • WJR : Record du monde junior (world junior record)
    •   WR : Record du monde (world record)
    Circonstances et Conditions
    • DNF : N'a pas terminé (did not finish)
    • DNS : N'a pas pris le départ (did not start)
    •   DQ : Disqualification (disqualification)
    •     Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier)
    •     q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)

    Lien externe