1939–1940-es olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály)

A mai világban a 1939–1940-es olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály) olyan téma, amely nagy jelentőségűvé vált, és felkeltette a társadalom különböző szektorainak figyelmét. Megjelenése óta a 1939–1940-es olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály) előtte és utána is megjelöli azt a módot, ahogyan kölcsönhatásba lépünk, élünk és érzékeljük a körülöttünk lévő világot. Az idő múlásával a 1939–1940-es olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály) vita és vita tárgyává vált különböző területeken, ellentmondásos véleményeket generálva, és olyan cselekvéseket vált ki, amelyek hatással voltak az emberek életére. Ezért kulcsfontosságú elemezni és mélyrehatóan megérteni, hogy a 1939–1940-es olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály) milyen hatással volt életünkre, valamint a társadalom egészének fejlődésére. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a 1939–1940-es olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály) néhány aspektusát és a mindennapi élet különböző aspektusaira gyakorolt ​​hatását, hogy szélesebb és átfogóbb képet adjunk erről a létfontosságú témáról.

Az 1939–40-es Serie A csapatai

A Serie A 1939–40-es szezonja volt a 40. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót az Ambrosiana-Inter nyerte. Ez volt az ötödik bajnoki címük.

Végeredmény

Csapat P J Gy D L Rg Kg Gk Megjegyzések
1. Ambrosiana-Inter 44 30 20 4 6 56 23 +33 Bajnok
2. Bologna 41 30 16 9 5 44 23 +21
3. Juventus 36 30 15 6 9 45 40 +5
4. Lazio 35 30 12 11 7 44 36 +8
5. Genova 1893 33 30 14 5 11 56 47 +9
5. Torino 33 30 13 7 10 47 41 +6
7. Roma 29 30 11 7 12 28 31 -3
8. Milan 28 30 10 8 12 46 38 +8
9. Novara 27 30 12 3 15 27 35 -8
9. Venezia 27 30 10 7 13 34 46 -12
9. Bari 27 30 9 9 12 33 46 -13
12. Triestina 26 30 10 6 14 38 43 -5
13. Fiorentina 24 30 9 6 15 37 48 -11
13. Napoli 24 30 9 6 15 26 41 -15
13. Liguria 24 30 7 10 13 25 44 -19 Kiesők
a Serie B-be
16. Modena 22 30 7 8 15 39 43 -4

Eredmények

  AMB BAR BOL FIO GEN JUV LAZ LIG MIL MOD NAP NOV ROM TOR TRI VEN
Ambrosiana   0-0 1-0 3-0 2-1 4-0 4-0 1-0 0-3 2-1 4-0 1-0 3-0 5-1 5-1 2-1
Bari 3-0   1-1 2-1 0-1 2-1 1-5 1-1 2-0 1-0 1-0 1-0 0-0 2-2 2-2 3-0
Bologna 0-0 3-1   3-2 5-3 1-0 3-1 2-0 1-0 1-0 1-1 3-0 1-0 3-1 2-0 2-0
Fiorentina 0-3 1-1 1-0   1-1 0-0 2-3 4-0 1-0 3-2 2-0 2-2 1-0 3-2 1-0 3-1
Genova 2-2 3-0 1-2 3-0   3-2 4-0 2-0 1-1 0-3 2-0 5-3 0-0 1-0 1-0 3-1
Juventus 1-0 6-2 1-0 3-2 3-1   3-1 4-0 2-2 1-0 2-1 1-0 1-1 1-1 2-6 1-0
Lazio 1-1 0-1 2-2 1-1 4-1 4-0   2-2 2-2 1-1 2-0 1-0 1-0 1-1 2-0 1-0
Liguria 0-2 1-0 1-1 2-1 2-1 0-2 0-0   0-2 1-1 2-0 1-0 1-0 2-1 1-1 0-0
Milan 1-3 4-0 0-2 3-1 2-2 1-2 0-2 1-1   4-0 3-0 0-2 3-0 1-3 0-0 2-1
Modena 1-2 3-0 0-0 3-0 1-4 1-2 1-1 1-1 2-2   0-0 4-1 1-0 1-2 2-1 2-2
Napoli 0-1 1-1 1-1 2-1 3-1 0-0 1-1 3-2 1-4 1-0   2-1 0-1 3-1 3-1 2-0
Novara 1-0 1-0 0-0 2-1 3-1 1-0 0-0 1-0 1-0 1-0 0-1   1-0 0-1 2-1 2-0
Roma 1-2 4-2 2-0 0-0 2-0 3-1 1-0 2-2 3-1 1-0 1-0 3-1   0-0 1-0 0-2
Torino 0-1 2-2 2-1 2-1 3-1 1-2 0-1 3-0 2-1 4-3 1-0 1-0 4-0   3-1 0-0
Triestina 2-1 1-0 0-2 2-1 0-1 1-0 2-3 3-1 1-1 4-1 2-0 2-0 1-0 2-2   0-0
Venezia 2-1 2-1 1-1 2-0 2-6 1-1 2-1 2-1 0-2 0-4 2-0 3-1 2-2 2-1 3-1  
Az 1939-40-es Serie A bajnoka
Ambrosiana-Inter
5. cím

Források

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005

További információk

Jegyzetek

  1. a b Gólkülönbség alapján.
  2. a b Az Olasz labdarúgó-szövetség döntése alapján.