Férfi 15 km-es üldözőverseny sífutás az 1998. évi téli olimpiai játékokon

Ebben a cikkben mélyebbre fogunk ásni a Férfi 15 km-es üldözőverseny sífutás az 1998. évi téli olimpiai játékokon-et, és megvizsgáljuk annak számos aspektusát. A Férfi 15 km-es üldözőverseny sífutás az 1998. évi téli olimpiai játékokon téma szakértők és amatőrök figyelmét egyaránt felkeltette, és relevanciája különböző területeket ölel fel. A történelem során a Férfi 15 km-es üldözőverseny sífutás az 1998. évi téli olimpiai játékokon döntő szerepet játszott a társadalomban, a kultúrában és a tudományban, megjelölve az előtte és utána a minket körülvevő világ megértésében. Egy részletes és kimerítő elemzésen keresztül megvizsgáljuk a Férfi 15 km-es üldözőverseny sífutás az 1998. évi téli olimpiai játékokon különböző aspektusait, az eredetétől a jelenre gyakorolt ​​hatásáig. Felfedezzük, hogyan fejlődött a Férfi 15 km-es üldözőverseny sífutás az 1998. évi téli olimpiai játékokon az évek során, és mi a jelentősége ma. Ez a cikk arra kéri Önt, hogy merüljön el a Férfi 15 km-es üldözőverseny sífutás az 1998. évi téli olimpiai játékokon lenyűgöző világában, és fedezze fel, miért továbbra is érdekes és vita tárgya ma is.

Férfi 15 km-es üldözőverseny sífutás
a XVIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínHakuba
Dátumfebruár 14.
Versenyzők74 résztvevő
29 nemzetből
Érmesek
Aranyérem  Norvégia Norvégia
Ezüstérem  Norvégia Norvégia
Bronzérem  Kazahsztán Kazahsztán

 ← 19942002 → 

Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es üldözőverseny versenyszámát február 14-én rendezték Hakubában. Az aranyérmet a norvég Thomas Alsgaard nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény

A verseny rajtsorrendjét a február 12-én megrendezett 10 km-es verseny befutója alapján állapították meg. A versenyzők az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak. A célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt.

Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Hátr. Össz.
1Aranyérem Arany Thomas Alsgaard Norvégia Norvégia (NOR) 39:13,7 +0:24 39:37,7
2Ezüstérem Ezüst Bjørn Dæhlie Norvégia Norvégia (NOR) 39:38,8 39:38,8
3Bronzérem Bronz Vlagyimir Szmirnov Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 39:46,5 +0:21 40:07,5
4. Silvio Fauner Olaszország Olaszország (ITA) 39:33,9 +0:51 40:24,9
5. Fulvio Valbusa Olaszország Olaszország (ITA) 39:32,1 +0:53 40:25,1
6. Mika Myllylä Finnország Finnország (FIN) 40:10,6 +0:16 40:26,6
7. Markus Gandler Ausztria Ausztria (AUT) 40:42,2 +0:08 40:50,2
8. Jari Isometsä Finnország Finnország (FIN) 39:43,4 +1:12 40:55,4
9. Szergej Csepikov Oroszország Oroszország (RUS) 39:29,3 +1:31 41:00,3
10. Niklas Jonsson Svédország Svédország (SWE) 39:21,7 +1:40 41:01,7
11. Achim Walcher Ausztria Ausztria (AUT) 39:28,9 +1:34 41:02,9
12. Andreas Schlütter Németország Németország (GER) 39:44,3 +1:24 41:08,3
13. Fabio Maj Olaszország Olaszország (ITA) 39:42,4 +1:49 41:31,4
14. Alois Stadlober Ausztria Ausztria (AUT) 40:36,1 +0:57 41:33,1
15. Jaak Mae Észtország Észtország (EST) 41:06,7 +0:32 41:38,7
16. Gerhard Urain Ausztria Ausztria (AUT) 40:39,8 +1:01 41:40,8
17. Johann Mühlegg Németország Németország (GER) 40:00,3 +1:48 41:48,3
18. Alekszej Prokurorov Oroszország Oroszország (RUS) 40:21,1 +2:03 42:24,1
19. Vincent Vittoz Franciaország Franciaország (FRA) 40:52,9 +1:39 42:31,9
20. Sami Repo Finnország Finnország (FIN) 41:11,9 +1:27 42:38,9
21. Ebiszava Kacuhito Japán Japán (JPN) 40:40,0 +2:06 42:46,0
22. Horigome Micuo Japán Japán (JPN) 40:27,1 +2:20 42:47,1
23. Petr Michl Csehország Csehország (CZE) 40:43,5 +2:04 42:47,5
24. Kozu Maszaaki Japán Japán (JPN) 41:00,9 +1:59 42:59,9
25. Szergej Krjanyin Oroszország Oroszország (RUS) 40:30,4 +2:39 43:09,4
26. Aljakszandr Szannyikav Fehéroroszország Fehéroroszország (BLR) 40:46,9 +2:30 43:16,9
27. Sture Sivertsen Norvégia Norvégia (NOR) 42:43,3 +0:46 43:29,2
28. Imai Hirojuki Japán Japán (JPN) 42:04,0 +1:27 43:31,0
29. René Sommerfeldt Németország Németország (GER) 41:21,5 +2:28 43:49,5
30. Patrick Remy Franciaország Franciaország (FRA) 42:25,8 +1:31 43:56,8
31. Henrik Forsberg Svédország Svédország (SWE) 40:33,9 +3:31 44:04,9
32. Lukáš Bauer Csehország Csehország (CZE) 41:29,3 +2:47 44:16,3
33. Ivan Bátory Szlovákia Szlovákia (SVK) 40:35,2 +3:43 44:18,2
34. Stefan Kunz Liechtenstein Liechtenstein (LIE) 40:46,9 +3:32 44:18,9
35. Markus Hasler Liechtenstein Liechtenstein (LIE) 43:00,9 +1:31 44:31,9
36. Pavel Rjabinyin Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 41:28,7 +3:13 44:41,7
37. Martin Koukal Csehország Csehország (CZE) 42:24,8 +2:17 44:41,8
38. Martin Bajčičák Szlovákia Szlovákia (SVK) 40:49,6 +4:05 44:54,6
39. Vlagyimir Legotyin Oroszország Oroszország (RUS) 41:09,5 +3:46 44:55,5
40. Patrick Weaver Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 42:27,1 +2:40 45:07,1
41. Michael Binzer Dánia Dánia (DEN) 42:22,0 +2:50 45:12,0
42. Ričardas Panavas Litvánia Litvánia (LTU) 43:12,3 +2:00 45:12,3
43. Elmo Kassin Észtország Észtország (EST) 41:40,2 +3:33 45:13,2
44. Justin Wadsworth Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 42:16,0 +3:02 45:18,0
45. Zsolt Antal Románia Románia (ROM) 41:02,9 +4:17 45:19,9
46. Hennagyij Nikon Ukrajna Ukrajna (UKR) 41:37,1 +3:43 45:20,1
47. John Bauer Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 42:50,6 +2:34 45:24,6
48. Andrej Nyevzorov Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 41:24,7 +4:06 45:30,7
49. Wilhelm Aschwanden Svájc Svájc (SUI) 41:46,8 +3:46 45:32,8
50. Lubomír Buchta Csehország Csehország (CZE) 42:22,6 +3:14 45:36,6
51. Vladislavas Zybaila Litvánia Litvánia (LTU) 43:27,9 +2:45 46:12,9
52. Mihajlo Artyuhov Ukrajna Ukrajna (UKR) 42:00,5 +4:28 46:28,5
53. Janusz Krężelok Lengyelország Lengyelország (POL) 42:35,3 +4:38 47:13,3
54. Jordi Ribó Spanyolország Spanyolország (ESP) 44:06,3 +3:21 47:27,3
55. Anthony Evans Ausztrália Ausztrália (AUS) 43:55,4 +3:48 47:43,4
56. Chris Blanchard Kanada Kanada (CAN) 44:31,3 +3:13 47:44,3
57. Stanislav Ježík Szlovákia Szlovákia (SVK) 44:43,3 +3:47 48:30,3
58. Guido Visser Kanada Kanada (CAN) 44:17,5 +4:26 48:43,5
59. Vitalij Lilicsenko Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 43:28,1 +5:30 48:58,1
60. Mikalaj Szemjanyaka Fehéroroszország Fehéroroszország (BLR) 45:01,3 +4:30 49:31,3
61. Szlavcso Batinkov Bulgária Bulgária (BUL) 43:42,5 +5:59 49:41,5
62. Álvaro Gijón Spanyolország Spanyolország (ESP) 44:11,2 +5:38 49:49,2
63. Jānis Hermanis Lettország Lettország (LAT) 46:07,1 +3:48 49:55,1
64. Ivan Hudač Szlovákia Szlovákia (SVK) 43:57,7 +6:17 50:14,7
65. Diego Ruiz Spanyolország Spanyolország (ESP) 44:16,2 +6:53 51:09,2
66. Ahn Jin-Soo Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 46:56,4 +4:31 51:27,4
67. Park Byeong-Ju Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 46:33,8 +5:22 51:55,8
68. Wu Jintao Kína Kína (CHN) 46:55,1 +5:33 52:28,1
Juan Jesús Gutiérrez Spanyolország Spanyolország (ESP) nem ért célba +2:05
Park Byung-Chul Dél-Korea Dél-Korea (KOR) nem ért célba +3:18
Mikola Popovics Ukrajna Ukrajna (UKR) nem ért célba +3:27
Aljakszej Trehubov Fehéroroszország Fehéroroszország (BLR) nem ért célba +4:19
Juris Ģērmanis Lettország Lettország (LAT) nem ért célba +4:41
Paul Gray Ausztrália Ausztrália (AUS) nem ért célba +7:21

Források