Ez a cikk a Graham Potter témával foglalkozik, amely az utóbbi időben nagy érdeklődést és vitákat váltott ki. Megjelenése óta a Graham Potter felkeltette a szakemberek, az akadémikusok és a nagyközönség figyelmét, mivel relevanciája és hatása a modern társadalom különböző aspektusaira. Ezeken az oldalakon a Graham Potter különböző megközelítéseit és perspektíváit, valamint a technológia, a politika, a kultúra és a gazdaság különböző területekre gyakorolt hatását tárják fel. A cél az, hogy átfogó és naprakész képet nyújtsunk a témáról, gazdagítva a vitát, és elősegítve a Graham Potter és mai jelentésének mélyebb megértését.
| Graham Potter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Graham Stephen Potter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1975. május 20. (50 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | balhátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Graham Potter témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Stephen Potter (Solihull, 1975. május 20. –)[1] angol labdarúgóedző, Svédország szövetségi kapitánya, korábbi labdarúgó, aki balhátvédként játszott.
Tizenhárom évig volt labdarúgó, 307 mérkőzést játszott alsóbb osztályokban, illetve a Premier League-ben a Southampton játékosaként. Nemzetközi szinten egyszer játszott az angol U21-es válogatottban.
2011 januárjában kezdte edzői karrierjét, a svéd Östersundnál. Háromszor jutott fel a csapattal és megnyerte a svéd labdarúgókupát, eljutva a 2017–18-as Európa-liga egyenes kieséses szakaszáig. 2018 júniusában kinevezték a Swansea City vezetőedzőjének, ahonnan egy évvel később a Premier League-ben szereplő Brighton & Hove Albion csapatához távozott. Három évig volt a csapat vezetőedzője és alatta gyakran kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Brighton. 2022 őszén a Chelsea a távozó Thomas Tuchel helyére szerződtette, ahonnan egy fél szezonnal később távozott is 2023. április 2-án.[2] 2025 februárjában tért vissza az edzőséghez, de mindössze nyolc hónap után a West Ham United is menesztette.[3]
| Csapat | Szezon | Bajnokság | FA-Kupa | Ligakupa | Egyéb | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osztály | Mérkőzés | Gólok | Mérkőzés | Gólok | Mérkőzés | Gólok | Mérkőzés | Gólok | Mérkőzés | Gólok | ||
| Birmingham City | 1992–1993 | Másodosztály | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2 |
| 1993–1994 | Másodosztály | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| Összesen | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 2 | ||
| Wycombe Wanderers (kölcsönben) | 1993–1994 | Harmadosztály | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Stoke City | 1993–1994 | Másodosztály | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1994–1995 | Másodosztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1995–1996 | Másodosztály | 41 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 51 | 1 | |
| Összesen | 45 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 58 | 1 | ||
| Southampton | 1996–1997 | Premier League | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 10 | 0 | |
| West Bromwich Albion | 1996–1997 | Másodosztály | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |
| 1997–1998 | Másodosztály | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | ||
| 1998–1999 | Másodosztály | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 24 | 0 | ||
| 1999–2000 | Másodosztály | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 12 | 0 | ||
| Összesen | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
| Northampton Town (kölcsönben) | 1997–1998 | Másodosztály | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Reading (kölcsönben) | 1999–2000 | Másodosztály | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| York City | 2000–2001 | Harmadosztály | 38 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 |
| 2001–2002 | Harmadosztály | 37 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | |
| 2002–2003 | Harmadosztály | 39 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1 | |
| Összesen | 114 | 5 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 131 | 8 | ||
| Boston United | 2003–2004 | Harmadosztály | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Shrewsbury Town (kölcsönben) | 2003–2004 | Ötödosztály | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||
| Macclesfield Town | 2003–2004 | Harmadosztály | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2004–05 | Negyedosztály | 41 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 6 | |
| Összesen | 57 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 64 | 8 | ||
| Összesen | 320 | 16 | 22 | 3 | 16 | 0 | 19 | 0 | 377 | 19 | ||
Frissítve: 2023. április 1.
| Csapat | –tól | –ig | Mérleg | For. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Gy | D | V | Gy % | ||||
| Östersund | 2011. január 24. | 2018. június 11. | 249 | 127 | 60 | 62 | 51.0 | [4][5][6] |
| Swansea City | 2018. június 11. | 2019. május 20. | 51 | 21 | 11 | 19 | 41.2 | [7] |
| Brighton & Hove Albion | 2019. május 20. | 2022. szeptember 8. | 135 | 42 | 46 | 47 | 31.1 | [7] |
| Chelsea | 2022. szeptember 8. | 2023. április 2. | 31 | 12 | 8 | 11 | 38.7 | [7] |
| Összesen | 466 | 202 | 125 | 139 | 43.3 | |||