Síugrás az 1952. évi téli olimpiai játékokon

Ma a Síugrás az 1952. évi téli olimpiai játékokon-ről fogunk beszélni, egy olyan témáról, amely érdeklődést és vitát váltott ki a mai társadalomban. A Síugrás az 1952. évi téli olimpiai játékokon egy olyan téma, amelyet a pszichológiától a politikáig különböző területeken tanulmányoztak és elemeztek, beleértve a populáris kultúrát és a technológiát is. Ez a cikk a Síugrás az 1952. évi téli olimpiai játékokon átfogó és frissített jövőképét kívánja kínálni, foglalkozva annak különböző aspektusaival és a mindennapi életre gyakorolt ​​hatásával. Ezen a vonalon fogjuk feltárni a Síugrás az 1952. évi téli olimpiai játékokon legfontosabb aspektusait, megvizsgáljuk annak következményeit és lehetséges megoldásait. Kétségtelenül a Síugrás az 1952. évi téli olimpiai játékokon olyan téma, amely senkit sem hagy közömbösen, és kulcsfontosságú, hogy mélyen megértsük, hogy jobban megértsük azt a világot, amelyben élünk.

Síugrás
a VI. téli olimpián
Adatok
HelyszínHolmenkollen, Oslo
Dátumfebruár 24.
Versenyzők43 résztvevő
13 nemzetből
Érmesek
Aranyérem  Norvégia Norvégia
Ezüstérem  Norvégia Norvégia
Bronzérem  Svédország Svédország

 ← 19481956 → 

Az 1952. évi téli olimpiai játékokon a síugrás versenyszámát Oslóban rendezték meg február 24-én, 72 méteres sáncon. Az aranyérmet a norvég Torbjørn Falkanger nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Éremtáblázat

(A rendező ország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Az 1952. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata síugrásban Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Norvégia Norvégia (NOR) 1 1 0 2
2. Svédország Svédország (SWE) 0 0 1 1
Összesen 1 1 1 3

Érmesek

Az 1952. évi téli olimpiai játékok érmesei síugrásban
1Aranyérem Arany 2Ezüstérem Ezüst 3Bronzérem Bronz
Norvégia Arnfinn Bergmann
Norvégia (NOR)
Norvégia Torbjørn Falkanger
Norvégia (NOR)
Svédország Karl Holmström
Svédország (SWE)

Részt vevő nemzetek

A versenyeken 13 nemzet 48 sportolója vett részt.

Eredmények

A versenyzők két ugrást teljesítettek, a két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

Helyezés Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Torbjørn Falkanger Norvégia Norvégia (NOR) 68,0 113,0
2. Arnfinn Bergmann Norvégia Norvégia (NOR) 67,5 112,0
3. Antti Hyvärinen Finnország Finnország (FIN) 66,5 111,0
3. Toni Brutscher Németország Németország (GER) 66,5 111,0
5. Bror Östman Svédország Svédország (SWE) 66,5 110,0
5. Karl Holmström Svédország Svédország (SWE) 67,0 110,0
7. Arne Hoel Norvégia Norvégia (NOR) 66,5 109,0
8. Sepp Weiler Németország Németország (GER) 67,0 108,0
8. Halvor Næs Norvégia Norvégia (NOR) 63,5 108,0
8. Sepp Kleisl Németország Németország (GER) 66,5 108,0
11. Pentti Uotinen Finnország Finnország (FIN) 63,0 106,5
12. Hans Nordin Svédország Svédország (SWE) 63,5 104,5
13. Art Devlin Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 63,5 104,0
14. Olavi Kuronen Finnország Finnország (FIN) 62,5 103,0
15. Andreas Däscher Svájc Svájc (SUI) 62,0 102,5
16. Keith Wegeman Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 62,5 102,0
17. Janez Polda Jugoszlávia Jugoszlávia (YUG) 62,5 101,0
18. Art Tokle Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 62,5 100,5
18. Walter Steinegger Ausztria Ausztria (AUT) 61,5 100,5
18. Willis Olson Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 62,5 100,5
21. Jacques Perreten Svájc Svájc (SUI) 61,0 99,0
22. Hans Däscher Svájc Svájc (SUI) 61,0 98,5
23. Rudi Dietrich Ausztria Ausztria (AUT) 63,0 97,5
24. Antoni Wieczorek Lengyelország Lengyelország (POL) 60,5 96,5
24. Franz Dengg Németország Németország (GER) 60,0 96,5
24. Karel Klančnik Jugoszlávia Jugoszlávia (YUG) 60,0 96,5
27. Fritz Schneider Svájc Svájc (SUI) 59,5 96,0
28. Hans Eder Ausztria Ausztria (AUT) 57,5 95,5
28. Jacques Charland Kanada Kanada (CAN) 62,5 95,5
30. Josizava Hirosi Japán Japán (JPN) 59,5 95,0
30. Vatanabe Tacuo Japán Japán (JPN) 59,0 95,0
30. Tauno Luiro Finnország Finnország (FIN) 60,5 95,0
33. Jakub Węgrzynkiewicz Lengyelország Lengyelország (POL) 60,5 94,0
34. Fudzsiszava Rjóicsi Japán Japán (JPN) 57,5 93,5
35. Stanisław Marusarz Lengyelország Lengyelország (POL) 59,0 93,0
36. Régis Robert Rey Franciaország Franciaország (FRA) 56,5 90,5
37. André Monnier Franciaország Franciaország (FRA) 56,0 90,0
38. Ari Guðmundsson Izland Izland (ISL) 60,0 89,0
39. Leopold Tajner Lengyelország Lengyelország (POL) 57,0 88,0
40. Thure Lindgren Svédország Svédország (SWE) 63,0 72,0 (elesett)
41. Sepp Bradl Ausztria Ausztria (AUT) 50,5 65,5 (elesett)
42. Lucien Laferté Kanada Kanada (CAN) 61,0 64,5 (elesett)
43. Kavasima Kózó Japán Japán (JPN) 59,5 59,0 (elesett)
44. Henri Thiollière Franciaország Franciaország (FRA) 56,5 54,0 (elesett)

2. ugrás

Helyezés Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Arnfinn Bergmann Norvégia Norvégia (NOR) 68,0 114,0
2. Karl Holmström Svédország Svédország (SWE) 65,5 109,5
3. Halvor Næs Norvégia Norvégia (NOR) 64,5 108,5
3. Torbjørn Falkanger Norvégia Norvégia (NOR) 64,0 108,5
5. Arne Hoel Norvégia Norvégia (NOR) 63,5 106,5
5. Pentti Uotinen Finnország Finnország (FIN) 64,5 106,5
7. Toni Brutscher Németország Németország (GER) 62,5 105,5
8. Sepp Weiler Németország Németország (GER) 63,0 105,0
9. Tauno Luiro Finnország Finnország (FIN) 64,0 104,5
10. Thure Lindgren Svédország Svédország (SWE) 62,5 103,5
11. Keith Wegeman Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 61,5 102,5
11. Antti Hyvärinen Finnország Finnország (FIN) 61,5 102,5
13. Hans Nordin Svédország Svédország (SWE) 61,5 102,0
14. Olavi Kuronen Finnország Finnország (FIN) 61,5 101,5
14. Walter Steinegger Ausztria Ausztria (AUT) 63,0 101,5
16. Rudi Dietrich Ausztria Ausztria (AUT) 62,5 100,5
17. Hans Däscher Svájc Svájc (SUI) 60,0 100,0
17. Sepp Kleisl Németország Németország (GER) 62,5 100,0
19. Janez Polda Jugoszlávia Jugoszlávia (YUG) 62,0 99,5
20. Art Tokle Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 63,0 99,0
21. Andreas Däscher Svájc Svájc (SUI) 61,0 98,0
21. Lucien Laferté Kanada Kanada (CAN) 59,5 98,0
23. Art Devlin Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 60,5 97,5
24. Stanisław Marusarz Lengyelország Lengyelország (POL) 60,5 96,0
25. Antoni Wieczorek Lengyelország Lengyelország (POL) 60,5 94,5
25. Jacques Charland Kanada Kanada (CAN) 61,0 94,5
27. Ari Guðmundsson Izland Izland (ISL) 59,0 94,0
27. Jacques Perreten Svájc Svájc (SUI) 59,0 94,0
27. Vatanabe Tacuo Japán Japán (JPN) 59,0 94,0
30. Fritz Schneider Svájc Svájc (SUI) 59,5 93,5
31. Hans Eder Ausztria Ausztria (AUT) 55,5 93,0
31. Willis Olson Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 62,0 93,0
33. André Monnier Franciaország Franciaország (FRA) 56,0 92,5
34. Karel Klančnik Jugoszlávia Jugoszlávia (YUG) 56,5 92,0
35. Franz Dengg Németország Németország (GER) 56,5 91,0
35. Jakub Węgrzynkiewicz Lengyelország Lengyelország (POL) 58,5 91,0
35. Régis Robert Rey Franciaország Franciaország (FRA) 57,5 91,0
38. Leopold Tajner Lengyelország Lengyelország (POL) 56,5 90,0
38. Fudzsiszava Rjóicsi Japán Japán (JPN) 55,5 90,0
40. Kavasima Kózó Japán Japán (JPN) 56,0 89,0
41. Henri Thiollière Franciaország Franciaország (FRA) 55,0 88,5
42. Josizava Hirosi Japán Japán (JPN) 56,5 87,5
43. Bror Östman Svédország Svédország (SWE) 65,0 77,0 (elesett)

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Arnfinn Bergmann Norvégia Norvégia (NOR) 112,0 114,0 226,0
2Ezüstérem Ezüst Torbjørn Falkanger Norvégia Norvégia (NOR) 113,0 108,5 221,5
3Bronzérem Bronz Karl Holmström Svédország Svédország (SWE) 110,0 109,5 219,5
4. Toni Brutscher Németország Németország (GER) 111,0 105,5 216,5
4. Halvor Næs Norvégia Norvégia (NOR) 108,0 108,5 216,5
6. Arne Hoel Norvégia Norvégia (NOR) 109,0 106,5 215,5
7. Antti Hyvärinen Finnország Finnország (FIN) 111,0 102,5 213,5
8. Sepp Weiler Németország Németország (GER) 108,0 105,0 213,0
8. Pentti Uotinen Finnország Finnország (FIN) 106,5 106,5 213,0
10. Sepp Kleisl Németország Németország (GER) 108,0 100,0 208,0
11. Hans Nordin Svédország Svédország (SWE) 104,5 102,0 206,5
12. Olavi Kuronen Finnország Finnország (FIN) 103,0 101,5 204,5
12. Keith Wegeman Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 102,0 102,5 204,5
14. Walter Steinegger Ausztria Ausztria (AUT) 100,5 101,5 202,0
15. Art Devlin Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 104,0 97,5 201,5
16. Janez Polda Jugoszlávia Jugoszlávia (YUG) 101,0 99,5 200,5
16. Andreas Däscher Svájc Svájc (SUI) 102,5 98,0 200,5
18. Art Tokle Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 100,5 99,0 199,5
18. Tauno Luiro Finnország Finnország (FIN) 95,0 104,5 199,5
20. Hans Däscher Svájc Svájc (SUI) 98,5 100,0 198,5
21. Rudi Dietrich Ausztria Ausztria (AUT) 97,5 100,5 198,0
22. Willis Olson Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 100,5 93,0 193,5
23. Jacques Perreten Svájc Svájc (SUI) 99,0 94,0 193,0
24. Antoni Wieczorek Lengyelország Lengyelország (POL) 96,5 94,5 191,0
25. Jacques Charland Kanada Kanada (CAN) 95,5 94,5 190,0
26. Fritz Schneider Svájc Svájc (SUI) 96,0 93,5 189,5
27. Stanisław Marusarz Lengyelország Lengyelország (POL) 93,0 96,0 189,0
27. Vatanabe Tacuo Japán Japán (JPN) 95,0 94,0 189,0
29. Karel Klančnik Jugoszlávia Jugoszlávia (YUG) 96,5 92,0 188,5
29. Hans Eder Ausztria Ausztria (AUT) 95,5 93,0 188,5
31. Franz Dengg Németország Németország (GER) 96,5 91,0 187,5
32. Bror Östman Svédország Svédország (SWE) 110,0 77,0 (elesett) 187,0
33. Jakub Węgrzynkiewicz Lengyelország Lengyelország (POL) 94,0 91,0 185,0
34. Fudzsiszava Rjóicsi Japán Japán (JPN) 93,5 90,0 183,5
35. Ari Guðmundsson Izland Izland (ISL) 89,0 94,0 183,0
36. Josizava Hirosi Japán Japán (JPN) 95,0 87,5 182,5
36. André Monnier Franciaország Franciaország (FRA) 90,0 92,5 182,5
38. Régis Robert Rey Franciaország Franciaország (FRA) 90,5 91,0 181,5
39. Leopold Tajner Lengyelország Lengyelország (POL) 88,0 90,0 178,0
40. Thure Lindgren Svédország Svédország (SWE) 72,0 (elesett) 103,5 175,5
41. Lucien Laferté Kanada Kanada (CAN) 64,5 (elesett) 98,0 162,5
42. Kavasima Kózó Japán Japán (JPN) 59,0 (elesett) 89,0 148,0
43. Henri Thiollière Franciaország Franciaország (FRA) 54,0 (elesett) 88,5 142,5
Sepp Bradl Ausztria Ausztria (AUT) 65,5 (elesett) nem indult

Források