Classifica perpetua della Premier League

Nell'articolo di oggi parleremo di Classifica perpetua della Premier League, un argomento che ha catturato l'interesse di milioni di persone in tutto il mondo. Dalla sua origine fino al suo impatto sulla società odierna, Classifica perpetua della Premier League è stato oggetto di studi, dibattiti e controversie che ne hanno segnato l'evoluzione nel tempo. Con una storia che risale a secoli fa, Classifica perpetua della Premier League rimane attuale oggi, influenzando il nostro pensiero, la nostra cultura e le nostre decisioni. Attraverso questo articolo esploreremo diversi aspetti di Classifica perpetua della Premier League, analizzandone l'importanza e il ruolo nel mondo moderno. Unisciti a noi in questo viaggio di scoperta e apprendimento!

Lo stesso argomento in dettaglio: Campionato inglese di calcio.

La classifica perpetua della Premier League è una graduatoria, di valore puramente statistico, che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione in Premier League, il massimo livello del campionato inglese di calcio, istituito nel 1992.

Classifica

Dati aggiornati al 31 Luglio 2020 (termine del campionato 2019-2020). In grassetto le squadre partecipanti al campionato in corso.

Pos. Squadra Stagioni G V N P GF GS DR Punti Titoli
vinti
Secondo
posto
Terzo
posto
Quarto
posto
Retroces. Media
punti
1 Manchester Utd 28 1076 666 236 174 2055 965 1090 2234 20 6 4 1 79,79
2 Arsenal 28 1076 579 274 223 1901 1061 840 2011 3 13 5 7 71,82
3 Chelsea 28 1076 578 263 235 1839 1056 783 1997 5 4 5 3 71,32
4 Liverpool 28 1076 561 265 250 1859 1079 780 1948 1 4 5 7 69,57
5 Tottenham 28 1076 462 268 346 1608 1353 255 1654 1 2 3 59,07
6 Everton 28 1076 390 306 380 1401 1367 34 1476 1 52,71
7 Manchester City 23 886 417 199 270 1476 1010 466 1450 8 3 2 1 2 63,04
8 Newcastle Utd 25 958 357 245 356 1287 1293 -6 1316 2 2 1 2 52,64
9 Aston Villa 25 962 325 283 354 1158 1253 -95 1258 1 1 1 50,32
10 West Ham Utd 24 920 300 237 383 1113 1331 -218 1137 2 47,38
11 Southampton 21 810 253 221 336 988 1147 -159 980 1 46,67
12 Blackburn 18 696 262 184 250 927 907 20 970 1 1 1 2 53,89
13 Leeds Utd 12 468 189 125 154 641 573 68 692 1 2 1 57,67
14 Leicester City 14 536 175 144 217 690 759 -69 669 1 3 47,79
15 Middlesbrough 15 574 165 169 240 648 794 -146 661 4 44,07
16 Sunderland 16 608 153 159 296 612 904 -292 618 4 38,63
17 Fulham 14 532 157 141 234 604 778 -174 612 2 43,71
18 Bolton 13 494 149 128 217 575 745 -170 575 2 44,23
19 Crystal Palace 11 426 122 106 198 456 614 -158 472 4 42,91
20 West Bromwich 12 456 112 128 216 475 696 -221 464 4 38,67
21 Stoke City 10 380 116 109 155 398 525 -127 457 1 45,7
22 Coventry City 9 354 99 112 143 387 490 -103 409 1 45,44
23 Sheffield Wednesday 8 316 101 89 126 409 453 -44 392 1 49
24 Wimbledon FC 8 316 99 94 123 384 472 −88 391 2 48,87
25 Norwich City 9 354 94 98 162 391 585 -194 380 1 5 42,22
26 Charlton 8 304 93 82 129 342 442 -100 361 2 45,13
27 Wigan 8 304 85 76 143 316 482 -166 331 1 41,38
28 Swansea City 7 266 82 66 118 306 383 -77 312 1 44,57
29 QPR 7 278 81 65 132 339 431 -92 308 3 44
30 Birmingham City 7 266 73 82 111 273 360 -87 301 3 43
31 Portsmouth 7 266 79 65 122 292 380 -88 293 1 41.86
32 Derby County 7 266 68 70 128 271 420 -149 274 2 39,14
33 Watford 7 266 67 61 138 276 441 -165 262 3 37,43
34 Wolverhampton 6 228 63 63 102 254 367 -113 252 2 42,00
35 Burnley 6 228 66 53 109 233 347 -114 251 2 41,83
36 Nottingham Forest 5 198 60 59 79 229 287 -58 239 1 3 47,8
37 Ipswich Town 5 202 57 53 92 219 312 -93 224 2 44,8
38 Bournemouth 5 190 56 43 91 241 330 -89 211 1 42,2
39 Sheffield Utd 4 160 46 48 66 167 207 -40 186 2 46,5
40 Hull City 5 190 41 48 101 181 323 -142 171 3 34,2
41 Reading 3 114 32 23 59 136 186 -50 119 2 39,67
42 Brighton 3 114 27 36 51 108 160 -60 117 39
43 Oldham Athletic 2 84 22 23 39 105 142 -37 89 1 44,5
44 Cardiff City 2 76 17 13 46 66 143 -77 64 2 32
45 Bradford City 2 76 14 20 42 68 138 -70 62 1 31
46 Huddersfield Town 2 76 12 17 47 50 134 -84 53 1 26,5
47 Blackpool 1 38 10 9 19 55 78 -23 39 1 39
48 Barnsley 1 38 10 5 23 37 82 −45 35 1 35
49 Swindon Town 1 42 5 15 22 47 100 −53 30 1 30

Ubicazione delle squadre

Ubicazione delle squadre della Premier League (Londra)

Note

  1. ^ Penalizzato di tre punti nella stagione 1996-1997.
  2. ^ Penalizzato di nove punti nella stagione 2009-2010.

Voci correlate