Coppa del Re 1978-1979

In questo articolo affronteremo il tema Coppa del Re 1978-1979, che ha suscitato grande interesse e dibattito negli ultimi anni. Coppa del Re 1978-1979 è un argomento che ha catturato l'attenzione di persone di diverse età, generi e culture, grazie alla sua attualità. In questo articolo verranno esplorati diversi aspetti relativi a Coppa del Re 1978-1979, dalla sua origine ed evoluzione, al suo impatto sulla società e sulla vita delle persone. Verranno analizzati diversi punti di vista, ricerche recenti e testimonianze rilevanti per fornire una visione completa di Coppa del Re 1978-1979 e della sua importanza oggi.

Coppa del Re 1978-1979
Copa del Rey 1978-1979
Competizione Copa del Rey
Sport Calcio
Edizione 75ª
Organizzatore RFEF
Date 20 settembre 1978 - 30 giugno 1979
Luogo Bandiera della Spagna Spagna
Partecipanti 152
Risultati
Vincitore Valencia
(5º titolo)
Secondo Real Madrid
Cronologia della competizione
1977-1978 1979-1980

La Copa del Rey 1978-1979 fu la 75ª edizione della Coppa di Spagna. Il torneo iniziò il 20 settembre 1978 e si concluse il 30 giugno 1979. La finale si disputò allo stadio Vicente Calderón di Madrid dove il Valencia conquistò la sua quinta Coppa.

Formula e squadre partecipanti

In questa edizione presero parte tutte le squadre di Primera División, Segunda División, 36 squadre di Segunda División B e 78 squadre di Tercera División che si sfidarono in scontri ad eliminazione diretta. Tutte le squadre presero parte alla competizione a partire dal primo turno eccetto le squadre impegnate nelle Coppe europee che entrarono in scena successivamente. In questa edizione non era presente la regola dei gol fuori casa.

Primo turno

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Chantrea 3 - 9 Alavés 1 - 4 2 - 5
Gernika 0 - 4 Osasuna 0 - 1 0 - 3
Siviglia Atlético 1 - 7 Xerez 0 - 2 1 - 5
CD Logroñés 7 - 5 Arandina 5 - 1 2 - 4
Cacereño 2 - 2 Díter Zafra 2 - 1 0 - 1 (3-5 dcr)
Sant Andreu 4 - 0 SD Ibiza 2 - 0 2 - 0
Erandio 3 - 1 Lemona 3 - 1 0 - 0
Baskonia 4 - 3 Peña Sport 2 - 2 2 - 1
Gandía 4 - 1 Eldense 4 - 0 0 - 1
AD Torrejón 6 - 0 Arganda 4 - 0 2 - 0
Acero 3 - 2 Ontinyent 3 - 0 0 - 2
FC Andorra 4 - 2 Badalona 1 - 0 3 - 2
Manchego 1 - 2 Carabanchel 1 - 0 0 - 2
Malaga 4 - 1 CD Linares 3 - 1 1 - 0
Atlético Baleares 5 - 6 Crevillente 4 - 2 1 - 4
Almería 3 - 1 Atl. Malagueño 1 - 0 2 - 1
Melilla CD 3 - 4 Úbeda 2 - 1 1 - 3
CP Mérida 2 - 1 Ciempozuelos 0 - 1 2 - 0
Levante 5 - 2 Bandiera non conosciuta CD Villena 5 - 0 0 - 2
Linense 5 - 6 Jerez Industrial 3 - 2 2 - 4
Alzira 1 - 4 Cartagena FC 1 - 2 0 - 2
Betis 2 - 2 San Fernando 2 - 1 0 - 1 (5-3 dcr)
Sestao Sport 3 - 0 Tolosa CF 0 - 0 3 - 0
Langreo 3 - 4 Santoña 3 - 2 0 - 2
Real Jaén 2 - 1 Calvo Sotelo 0 - 1 2 - 0
CD Gijón Bandiera non conosciuta 0 - 2 Real Oviedo 0 - 0 0 - 2
Compostela 2 - 4 Lugo 1 - 3 1 - 1
Ourense 5 - 1 Gran Peña 4 - 1 1 - 0
Extremadura 1 - 2 Pegaso 1 - 1 0 - 1
La Cava 0 - 8 Girona 0 - 3 0 - 5
Sabadell 1 - 4 Lleida 0 - 0 1 - 4
CD Malgrat Bandiera non conosciuta 0 - 9 Espanyol 0 - 1 0 - 8
Castilla 8 - 0 Don Benito 6 - 0 2 - 0
Ceuta 3 - 2 Algeciras 1 - 1 2 - 1
Villarreal 4 - 4 Castellón 1 - 1 3 - 3 (3-2 dcr)
Rota 3 - 10 Siviglia 2 - 5 1 - 5
Racing Santander 3 - 1 Ensidesa 2 - 1 1 - 0
Leonesa 3 - 1 Gijón Industrial 2 - 0 1 - 1
Caudal 3 - 3 Fabril Deportivo 3 - 1 0 - 2 (2-4 dcr)
Getxo 2 - 4 Bilbao Athletic 1 - 2 1 - 2
Toledo 3 - 9 Atlético Madrid 1 - 5 2 - 4
Español de San Vicente 6 - 2 Bandiera non conosciuta Paterna CF 3 - 0 3 - 2
Talavera 4 - 3 Badajoz 3 - 1 1 - 2
Atlético Monzón 2 - 4 Huesca 2 - 2 0 - 2
Córdoba 6 - 2 CD Valdepeñas 5 - 1 1 - 1
Real Sociedad 8 - 1 Tudelano 6 - 1 2 - 0
Numancia 2 - 4 Burgos 2 - 1 0 - 3
Celta Vigo 4 - 0 Alondras 0 - 0 4 - 0
Hércules 3 - 1 Vall de Uxó 0 - 1 3 - 0
Granada 8 - 1 Melilla 7 - 1 1 - 0
CD Naval 1 - 3 CD Turón 0 - 1 1 - 2
Toscal 0 - 7 Las Palmas 0 - 5 0 - 2
Racing Portuense 1 - 2 Cadice 1 - 1 0 - 1
Burgos B 0 - 4 Venta de Baños 0 - 0 0 - 4
Deportivo La Coruña 4 - 3 Pontevedra 3 - 1 1 - 2
Valmaseda CF 4 - 2 Real Unión 2 - 0 2 - 2
Puerto Real 1 - 2 Recreativo Huelva 1 - 1 0 - 1
AP Almansa Bandiera non conosciuta 3 - 4 Albacete 3 - 1 0 - 3
Leganés 2 - 3 Rayo Vallecano 2 - 0 0 - 3
AD Sabiñánigo 0 - 6 Real Saragozza 0 - 0 0 - 6
Almazán 1 - 7 Salamanca UDS 0 - 4 1 - 3
Arosa 3 - 4 Racing Ferrol 2 - 1 1 - 3
L'Hospitalet 4 - 7 Olot 1 - 1 3 - 6
Las Palmas Atlético 2 - 3 Tenerife 1 - 0 1 - 3
Arenas Getxo 0 - 8 Barakaldo 0 - 3 0 - 5
Masnou 2 - 5 Terrassa 2 - 2 0 - 3
Torrevieja 1 - 2 Elche 1 - 0 0 - 2
Moscardó 1 - 3 San Fernando 1 - 0 0 - 3
Real Murcia 2 - 1 Vinaròs 2 - 0 0 - 1
Villanovense 2 - 8 Getafe 2 - 3 0 - 5
Real Valladolid 5 - 0 Palencia 4 - 0 1 - 0
Júpiter 1 - 2 Torrelavega 1 - 2 0 - 0
Zamora CF 3 - 3 Calahorra 2 - 0 1 - 3 (7-6 dcr)
SCF Celanova Bandiera non conosciuta 1 - 8 Bandiera non conosciuta Club Turista 1 - 3 0 - 5
Reus 3 - 4 Poblense 2 - 0 1 - 4

Secondo turno

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Leonesa 1 - 3 Racing Santander 1 - 0 0 - 3
Real Jaén 2 - 1 Úbeda 1 - 0 1 - 1
Malaga 5 - 0 CP Mérida 3 - 0 2 - 0
Albacete 1 - 2 Hércules 1 - 0 0 - 2
Real Sociedad 5 - 1 Sestao Sport 4 - 1 1 - 0
Pegaso 2 - 3 Atlético Madrid 0 - 1 2 - 2
Terrassa 1 - 1 Poblense 0 - 1 1 - 0 (2-3 dcr)
Elche 3 - 1 Villarreal 3 - 1 0 - 0
FC Andorra 3 - 8 Espanyol 2 - 5 1 - 3
Lleida 1 - 0 Olot 0 - 0 1 - 0
Cadice 5 - 1 Jerez Industrial 5 - 0 0 - 1
Acero 2 - 4 Crevillente 1 - 2 1 - 2
Tenerife 1 - 2 Las Palmas 1 - 0 0 - 2
Rayo Vallecano 6 - 2 Talavera 4 - 0 2 - 2
Siviglia 5 - 1 Díter Zafra 4 - 1 1 - 0
Club Turista Bandiera non conosciuta 0 - 3 Celta Vigo 0 - 0 0 - 3
Almería 3 - 1 San Fernando 1 - 0 2 - 1
Real Murcia 2 - 1 Levante 1 - 0 1 - 1
Real Saragozza 2 - 1 Huesca 1 - 1 1 - 0
Recreativo Huelva 2 - 4 Ceuta 2 - 1 0 - 3
Venta de Baños 2 - 10 Salamanca UDS 0 - 3 2 - 7
Santoña 2 - 4 Real Oviedo 2 - 1 0 - 3
Gandía 3 - 5 Gimnàstic 3 - 2 0 - 3
Castilla 7 - 0 Carabanchel 1 - 0 6 - 0
Alavés 4 - 1 Erandio 4 - 0 0 - 1
Lugo 2 - 2 Deportivo La Coruña 1 - 0 1 - 2 (2-5 dcr)
Baskonia 2 - 5 Osasuna 0 - 1 2 - 4
Ourense 2 - 4 Racing Ferrol 2 - 2 0 - 2
Xerez 1 - 5 Betis 1 - 1 0 - 4
Granada 0 - 1 Córdoba 0 - 1 0 - 0
Español de San Vicente 0 - 8 Cartagena FC 0 - 1 0 - 7
Zamora CF 4 - 2 CD Logroñés 2 - 0 2 - 2
Burgos 5 - 0 Real Valladolid B 4 - 0 1 - 0
Sant Andreu 3 - 5 Girona 1 - 4 2 - 1
Valmaseda CF 1 - 11 Athletic Bilbao 0 - 3 1 - 8
Getafe 4 - 2 AD Torrejón 3 - 0 1 - 2
Barakaldo 2 - 1 Bilbao Athletic 1 - 0 1 - 1
CD Turón 0 - 8 Fabril Deportivo 0 - 2 0 - 6

Terzo turno

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Barakaldo 1 - 2 Ceuta 1 - 0 0 - 2
Cadice 3 - 2 Sporting Gijón 1 - 0 2 - 2
Elche 2 - 2 Poblense 1 - 0 1 - 2 (5-4 dcr)
Fabril Deportivo 1 - 7 Salamanca UDS 1 - 3 0 - 4
Castilla 4 - 6 Real Murcia 4 - 2 0 - 4
Celta Vigo 4 - 3 Hércules 2 - 0 2 - 3
Córdoba 3 - 7 Siviglia 1 - 2 2 - 5
Crevillente 1 - 2 Rayo Vallecano 0 - 0 1 - 2
Almería 4 - 3 Cartagena FC 1 - 1 3 - 2
Betis 1 - 2 Las Palmas 0 - 0 1 - 2
Deportivo La Coruña 2 - 2 Athletic Bilbao 2 - 2 0 - 0 (1-4 dcr)
Atlético Madrid 3 - 3 Real Madrid 1 - 1 2 - 2 (1-4 dcr)
Girona 1 - 3 Valencia 0 - 2 1 - 1
Real Jaén 2 - 3 Osasuna 1 - 1 1 - 2
Gimnàstic 0 - 2 Burgos 0 - 1 0 - 1
Lleida 1 - 4 Real Sociedad 0 - 1 1 - 3
Real Oviedo 0 - 1 Alavés 0 - 0 0 - 1
Real Valladolid 3 - 2 Espanyol 1 - 1 2 - 1
Real Saragozza 5 - 1 Getafe 4 - 1 1 - 0
Malaga 1 - 0 Racing Ferrol 0 - 0 1 - 0
Racing Santander 4 - 2 Zamora CF 3 - 0 1 - 2

Quarto turno

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Racing Santander 2 - 1 Ceuta 0 - 1 2 - 0
Malaga 3 - 5 Real Valladolid 2 - 1 1 - 4
Real Saragozza 6 - 5 Cadice 5 - 2 1 - 3
Osasuna 2 - 2 Almería 2 - 1 0 - 1 (3-2 dcr)
Real Sociedad 2 - 4 Valencia 1 - 0 1 - 4
Real Madrid 5 - 3 Las Palmas 4 - 2 1 - 1

Ottavi di finale

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Real Murcia 1 - 2 Alavés 1 - 0 0 - 2
Barcellona 4 - 5 Valencia 4 - 1 0 - 4
Salamanca UDS 1 - 2 Siviglia 1 - 0 0 - 2
Real Valladolid 4 - 4 Burgos 2 - 2 2 - 2 (4-1 dcr)
Athletic Bilbao 2 - 3 Real Saragozza 2 - 2 0 - 1
Osasuna 3 - 1 Elche 3 - 0 0 - 1
Rayo Vallecano 0 - 2 Racing Santander 0 - 0 0 - 2
Celta Vigo 1 - 5 Real Madrid 1 - 1 0 - 4

Quarti di finale

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Real Madrid 2 - 1 Real Saragozza 2 - 0 0 - 1
Alavés 0 - 4 Valencia 0 - 1 0 - 3
Real Valladolid 4 - 2 Osasuna 2 - 0 2 - 2
Siviglia 4 - 1 Racing Santander 2 - 1 2 - 0

Semifinali

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Valencia 3 - 2 Real Valladolid 2 - 0 1 - 2
Siviglia 1 - 2 Real Madrid 0 - 0 1 - 2

Finale

Squadra 1 Risultato Squadra 2
Valencia 2 - 0 Real Madrid
Madrid
30 giugno 1979, ore 21:00 CET
Valencia2 – 0Real MadridStadio Vicente Calderón (70.000 spett.)
Arbitro: Bandiera della Spagna Guruceta

Voci correlate

Collegamenti esterni