In questo articolo esploreremo il mondo sempre affascinante e sfaccettato di Expedition 6. Nel corso della storia, Expedition 6 ha suscitato l'interesse e la curiosità di milioni di persone in tutto il mondo, sia per il suo impatto sulla società, sia per la sua rilevanza in campo scientifico, sia per la sua influenza sulla cultura popolare. Attraverso un'analisi dettagliata ed esaustiva, affronteremo vari aspetti legati a Expedition 6, dalla sua origine ed evoluzione fino alle sue implicazioni nel mondo odierno. Allo stesso modo, approfondiremo i dibattiti e le discussioni sorti attorno a Expedition 6 ed esamineremo il suo ruolo nel contesto contemporaneo. Questo articolo si propone di offrire una visione esaustiva e completa di Expedition 6, diventando una preziosa fonte di informazioni per tutti coloro che sono interessati a comprendere in modo approfondito questo argomento.
| Expedition 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiche missione | |||||
| Nome missione | Expedition 6 | ||||
| Inizio missione | 25 novembre 2002 | ||||
| Fine missione | 3 maggio 2003 | ||||
| Membri equipaggio | 3 | ||||
| Tempo di permanenza | 159 giorni e 44 minuti | ||||
| Durata EVA | 13 ore 17 minuti | ||||
| Durata missione | 161 giorni, 1 ora, 14 minuti e 38 secondi | ||||
| Tempo di aggancio con la ISS | 156 giorni 00:44 | ||||
| Numero di orbite | 2.536 | ||||
| Distanza percorsa | 107.824.795 km | ||||
| Lancio e rientro | |||||
| Data di lancio | 24 novembre 2002 0:49:47 UTC | ||||
| Luogo di lancio | Kennedy Space Center | ||||
| Velivoli utilizzati | Endeavour STS-113 | ||||
| Data di atterraggio | 4 maggio 2003 2:04:25 UTC | ||||
| Velivoli utilizzati | Sojuz TMA-1 | ||||
| Fotografia dell'equipaggio | |||||
| Da sx: Pettit, Bowersox e Budarin | |||||
| Missioni Expedition | |||||
| |||||
| Le date sono espresse in UTC | |||||
L'Expedition 6 è stato il sesto equipaggio della Stazione spaziale internazionale.
| Ruolo | Novembre 2002 – Maggio 2003 |
|---|---|
| Comandante | Quinto volo |
| Ingegnere di volo 1 | Terzo volo |
| Ingegnere di volo 2 | Primo volo |