Progetto:Biografie/Giorni

Nel seguente articolo esploreremo in dettaglio Progetto:Biografie/Giorni e il suo impatto sulle nostre vite. Progetto:Biografie/Giorni è un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone negli ultimi anni, suscitando dibattito e interesse in svariati ambiti e settori. In queste pagine esamineremo i diversi aspetti e prospettive di Progetto:Biografie/Giorni, affrontando la sua rilevanza storica, la sua situazione attuale e le possibili implicazioni future. Ci auguriamo che questo articolo sia illuminante e stimolante, offrendo nuove idee e approcci a Progetto:Biografie/Giorni per i nostri lettori.


Giorni

Statistiche dei nati e morti per ogni giorno dell'anno. Vengono prese in considerazione solo le voci biografiche che hanno valori validi e certi per i giorni di nascita e morte della persona.

Nascita

Nelle 467.598 voci biografiche esistenti, il giorno di nascita risulta:

  • Manca il parametro in 71.566 voci (15,31% del totale)
  • Il parametro è vuoto in 1.480 voci (0,32% del totale)
  • Esiste un valore valido in 394.552 voci (84,38% del totale)

Morte

Nelle 467.598 voci biografiche esistenti, il giorno di morte risulta:

  • Manca il parametro in 292.489 voci (62,55% del totale)
  • Il parametro è vuoto in 3.016 voci (0,64% del totale)
  • Esiste un valore valido in 172.093 voci (36,80% del totale)

Biografie

Voci biografiche esistenti per ogni giorno di nascita e di morte

# Giorno Nati Morti % nati % morti
1 1º gennaio 2139 592 0,54% 0,34%
2 2 gennaio 1225 484 0,31% 0,28%
3 3 gennaio 1201 507 0,30% 0,29%
4 4 gennaio 1182 541 0,30% 0,31%
5 5 gennaio 1186 520 0,30% 0,30%
6 6 gennaio 1254 527 0,32% 0,31%
7 7 gennaio 1145 519 0,29% 0,30%
8 8 gennaio 1156 516 0,29% 0,30%
9 9 gennaio 1081 540 0,27% 0,31%
10 10 gennaio 1212 530 0,31% 0,31%
11 11 gennaio 1130 530 0,29% 0,31%
12 12 gennaio 1171 503 0,30% 0,29%
13 13 gennaio 1131 550 0,29% 0,32%
14 14 gennaio 1165 515 0,30% 0,30%
15 15 gennaio 1248 513 0,32% 0,30%
16 16 gennaio 1134 478 0,29% 0,28%
17 17 gennaio 1231 533 0,31% 0,31%
18 18 gennaio 1118 516 0,28% 0,30%
19 19 gennaio 1182 501 0,30% 0,29%
20 20 gennaio 1184 504 0,30% 0,29%
21 21 gennaio 1230 588 0,31% 0,34%
22 22 gennaio 1169 538 0,30% 0,31%
23 23 gennaio 1135 519 0,29% 0,30%
24 24 gennaio 1129 514 0,29% 0,30%
25 25 gennaio 1151 484 0,29% 0,28%
26 26 gennaio 1066 476 0,27% 0,28%
27 27 gennaio 1120 499 0,28% 0,29%
28 28 gennaio 1159 546 0,29% 0,32%
29 29 gennaio 1100 501 0,28% 0,29%
30 30 gennaio 1060 498 0,27% 0,29%
31 31 gennaio 1136 491 0,29% 0,29%
32 1º febbraio 1237 538 0,31% 0,31%
33 2 febbraio 1322 589 0,34% 0,34%
34 3 febbraio 1128 543 0,29% 0,32%
35 4 febbraio 1143 493 0,29% 0,29%
36 5 febbraio 1214 499 0,31% 0,29%
37 6 febbraio 1084 558 0,27% 0,32%
38 7 febbraio 1167 509 0,30% 0,30%
39 8 febbraio 1235 566 0,31% 0,33%
40 9 febbraio 1144 471 0,29% 0,27%
41 10 febbraio 1181 495 0,30% 0,29%
42 11 febbraio 1162 538 0,29% 0,31%
43 12 febbraio 1261 512 0,32% 0,30%
44 13 febbraio 1118 494 0,28% 0,29%
45 14 febbraio 1175 508 0,30% 0,30%
46 15 febbraio 1217 535 0,31% 0,31%
47 16 febbraio 1150 515 0,29% 0,30%
48 17 febbraio 1144 526 0,29% 0,31%
49 18 febbraio 1198 524 0,30% 0,30%
50 19 febbraio 1153 503 0,29% 0,29%
51 20 febbraio 1216 487 0,31% 0,28%
52 21 febbraio 1171 477 0,30% 0,28%
53 22 febbraio 1206 530 0,31% 0,31%
54 23 febbraio 1046 521 0,27% 0,30%
55 24 febbraio 1159 500 0,29% 0,29%
56 25 febbraio 1220 504 0,31% 0,29%
57 26 febbraio 1132 519 0,29% 0,30%
58 27 febbraio 1100 476 0,28% 0,28%
59 28 febbraio 1145 495 0,29% 0,29%
60 29 febbraio 304 122 0,08% 0,07%
61 1º marzo 1273 496 0,32% 0,29%
62 2 marzo 1126 440 0,29% 0,26%
63 3 marzo 1272 518 0,32% 0,30%
64 4 marzo 1180 476 0,30% 0,28%
65 5 marzo 1294 494 0,33% 0,29%
66 6 marzo 1190 527 0,30% 0,31%
67 7 marzo 1151 510 0,29% 0,30%
68 8 marzo 1126 488 0,29% 0,28%
69 9 marzo 1119 491 0,28% 0,29%
70 10 marzo 1172 501 0,30% 0,29%
71 11 marzo 1083 448 0,27% 0,26%
72 12 marzo 1173 462 0,30% 0,27%
73 13 marzo 1074 569 0,27% 0,33%
74 14 marzo 1129 485 0,29% 0,28%
75 15 marzo 1175 494 0,30% 0,29%
76 16 marzo 1158 473 0,29% 0,27%
77 17 marzo 1129 519 0,29% 0,30%
78 18 marzo 1198 448 0,30% 0,26%
79 19 marzo 1160 469 0,29% 0,27%
80 20 marzo 1155 499 0,29% 0,29%
81 21 marzo 1179 486 0,30% 0,28%
82 22 marzo 1118 457 0,28% 0,27%
83 23 marzo 1233 509 0,31% 0,30%
84 24 marzo 1153 516 0,29% 0,30%
85 25 marzo 1129 435 0,29% 0,25%
86 26 marzo 1146 478 0,29% 0,28%
87 27 marzo 1110 492 0,28% 0,29%
88 28 marzo 1073 490 0,27% 0,28%
89 29 marzo 1063 490 0,27% 0,28%
90 30 marzo 1064 508 0,27% 0,30%
91 31 marzo 1092 502 0,28% 0,29%
92 1º aprile 1224 488 0,31% 0,28%
93 2 aprile 1104 461 0,28% 0,27%
94 3 aprile 1108 477 0,28% 0,28%
95 4 aprile 1173 536 0,30% 0,31%
96 5 aprile 1103 516 0,28% 0,30%
97 6 aprile 1099 504 0,28% 0,29%
98 7 aprile 1093 458 0,28% 0,27%
99 8 aprile 1052 494 0,27% 0,29%
100 9 aprile 1072 455 0,27% 0,26%
101 10 aprile 1132 474 0,29% 0,28%
102 11 aprile 1037 483 0,26% 0,28%
103 12 aprile 1138 481 0,29% 0,28%
104 13 aprile 1117 488 0,28% 0,28%
105 14 aprile 1079 478 0,27% 0,28%
106 15 aprile 1158 521 0,29% 0,30%
107 16 aprile 1142 473 0,29% 0,27%
108 17 aprile 1091 437 0,28% 0,25%
109 18 aprile 1161 445 0,29% 0,26%
110 19 aprile 1066 445 0,27% 0,26%
111 20 aprile 1143 496 0,29% 0,29%
112 21 aprile 1088 478 0,28% 0,28%
113 22 aprile 1072 479 0,27% 0,28%
114 23 aprile 1129 450 0,29% 0,26%
115 24 aprile 1121 479 0,28% 0,28%
116 25 aprile 1083 459 0,27% 0,27%
117 26 aprile 1080 434 0,27% 0,25%
118 27 aprile 1011 464 0,26% 0,27%
119 28 aprile 1023 475 0,26% 0,28%
120 29 aprile 1060 468 0,27% 0,27%
121 30 aprile 1052 475 0,27% 0,28%
122 1º maggio 1146 498 0,29% 0,29%
123 2 maggio 1063 501 0,27% 0,29%
124 3 maggio 1034 421 0,26% 0,24%
125 4 maggio 1026 479 0,26% 0,28%
126 5 maggio 1206 494 0,31% 0,29%
127 6 maggio 1049 475 0,27% 0,28%
128 7 maggio 1062 452 0,27% 0,26%
129 8 maggio 1093 482 0,28% 0,28%
130 9 maggio 1027 463 0,26% 0,27%
131 10 maggio 1247 474 0,32% 0,28%
132 11 maggio 1015 432 0,26% 0,25%
133 12 maggio 1114 437 0,28% 0,25%
134 13 maggio 1061 436 0,27% 0,25%
135 14 maggio 1068 431 0,27% 0,25%
136 15 maggio 1187 495 0,30% 0,29%
137 16 maggio 1039 442 0,26% 0,26%
138 17 maggio 1087 465 0,28% 0,27%
139 18 maggio 1050 441 0,27% 0,26%
140 19 maggio 1015 470 0,26% 0,27%
141 20 maggio 1108 432 0,28% 0,25%
142 21 maggio 1068 468 0,27% 0,27%
143 22 maggio 1083 467 0,27% 0,27%
144 23 maggio 1048 467 0,27% 0,27%
145 24 maggio 1055 423 0,27% 0,25%
146 25 maggio 1116 460 0,28% 0,27%
147 26 maggio 1045 458 0,26% 0,27%
148 27 maggio 1055 374 0,27% 0,22%
149 28 maggio 1004 427 0,25% 0,25%
150 29 maggio 1010 436 0,26% 0,25%
151 30 maggio 986 415 0,25% 0,24%
152 31 maggio 1040 423 0,26% 0,25%
153 1º giugno 1192 425 0,30% 0,25%
154 2 giugno 990 454 0,25% 0,26%
155 3 giugno 1082 446 0,27% 0,26%
156 4 giugno 1045 454 0,26% 0,26%
157 5 giugno 1105 422 0,28% 0,25%
158 6 giugno 1176 465 0,30% 0,27%
159 7 giugno 998 435 0,25% 0,25%
160 8 giugno 979 437 0,25% 0,25%
161 9 giugno 977 403 0,25% 0,23%
162 10 giugno 1071 450 0,27% 0,26%
163 11 giugno 1011 459 0,26% 0,27%
164 12 giugno 1029 427 0,26% 0,25%
165 13 giugno 1040 437 0,26% 0,25%
166 14 giugno 995 435 0,25% 0,25%
167 15 giugno 1057 482 0,27% 0,28%
168 16 giugno 1102 458 0,28% 0,27%
169 17 giugno 1063 418 0,27% 0,24%
170 18 giugno 1090 444 0,28% 0,26%
171 19 giugno 975 403 0,25% 0,23%
172 20 giugno 1066 448 0,27% 0,26%
173 21 giugno 1077 431 0,27% 0,25%
174 22 giugno 1045 420 0,26% 0,24%
175 23 giugno 1035 462 0,26% 0,27%
176 24 giugno 1114 424 0,28% 0,25%
177 25 giugno 1004 438 0,25% 0,25%
178 26 giugno 1057 414 0,27% 0,24%
179 27 giugno 1006 438 0,25% 0,25%
180 28 giugno 1050 446 0,27% 0,26%
181 29 giugno 1012 487 0,26% 0,28%
182 30 giugno 980 442 0,25% 0,26%
183 1º luglio 1114 453 0,28% 0,26%
184 2 luglio 1029 470 0,26% 0,27%
185 3 luglio 1047 405 0,27% 0,24%
186 4 luglio 1057 469 0,27% 0,27%
187 5 luglio 1074 442 0,27% 0,26%
188 6 luglio 1016 479 0,26% 0,28%
189 7 luglio 1079 479 0,27% 0,28%
190 8 luglio 1023 429 0,26% 0,25%
191 9 luglio 1042 425 0,26% 0,25%
192 10 luglio 1125 433 0,29% 0,25%
193 11 luglio 1002 404 0,25% 0,23%
194 12 luglio 1065 444 0,27% 0,26%
195 13 luglio 975 487 0,25% 0,28%
196 14 luglio 1029 443 0,26% 0,26%
197 15 luglio 1115 449 0,28% 0,26%
198 16 luglio 1034 470 0,26% 0,27%
199 17 luglio 1090 495 0,28% 0,29%
200 18 luglio 1111 437 0,28% 0,25%
201 19 luglio 1025 456 0,26% 0,26%
202 20 luglio 1099 440 0,28% 0,26%
203 21 luglio 1057 445 0,27% 0,26%
204 22 luglio 1011 473 0,26% 0,27%
205 23 luglio 1021 469 0,26% 0,27%
206 24 luglio 1040 400 0,26% 0,23%
207 25 luglio 1096 476 0,28% 0,28%
208 26 luglio 1035 469 0,26% 0,27%
209 27 luglio 1094 470 0,28% 0,27%
210 28 luglio 1007 445 0,26% 0,26%
211 29 luglio 971 428 0,25% 0,25%
212 30 luglio 960 414 0,24% 0,24%
213 31 luglio 981 418 0,25% 0,24%
214 1º agosto 1128 445 0,29% 0,26%
215 2 agosto 1079 451 0,27% 0,26%
216 3 agosto 1049 486 0,27% 0,28%
217 4 agosto 1062 423 0,27% 0,25%
218 5 agosto 1045 453 0,26% 0,26%
219 6 agosto 1091 464 0,28% 0,27%
220 7 agosto 1029 410 0,26% 0,24%
221 8 agosto 1141 488 0,29% 0,28%
222 9 agosto 985 462 0,25% 0,27%
223 10 agosto 1109 466 0,28% 0,27%
224 11 agosto 1020 426 0,26% 0,25%
225 12 agosto 1065 484 0,27% 0,28%
226 13 agosto 1024 431 0,26% 0,25%
227 14 agosto 1061 469 0,27% 0,27%
228 15 agosto 1137 468 0,29% 0,27%
229 16 agosto 1093 438 0,28% 0,25%
230 17 agosto 1025 451 0,26% 0,26%
231 18 agosto 1057 431 0,27% 0,25%
232 19 agosto 1063 472 0,27% 0,27%
233 20 agosto 1049 446 0,27% 0,26%
234 21 agosto 1021 401 0,26% 0,23%
235 22 agosto 1014 454 0,26% 0,26%
236 23 agosto 983 462 0,25% 0,27%
237 24 agosto 1029 478 0,26% 0,28%
238 25 agosto 1079 482 0,27% 0,28%
239 26 agosto 1051 410 0,27% 0,24%
240 27 agosto 976 471 0,25% 0,27%
241 28 agosto 1134 455 0,29% 0,26%
242 29 agosto 1028 408 0,26% 0,24%
243 30 agosto 988 437 0,25% 0,25%
244 31 agosto 944 418 0,24% 0,24%
245 1º settembre 1117 445 0,28% 0,26%
246 2 settembre 1050 481 0,27% 0,28%
247 3 settembre 1025 424 0,26% 0,25%
248 4 settembre 1048 457 0,27% 0,27%
249 5 settembre 1005 440 0,25% 0,26%
250 6 settembre 1061 455 0,27% 0,26%
251 7 settembre 1060 498 0,27% 0,29%
252 8 settembre 1150 465 0,29% 0,27%
253 9 settembre 1116 478 0,28% 0,28%
254 10 settembre 1096 426 0,28% 0,25%
255 11 settembre 1082 497 0,27% 0,29%
256 12 settembre 1077 479 0,27% 0,28%
257 13 settembre 1028 446 0,26% 0,26%
258 14 settembre 1087 463 0,28% 0,27%
259 15 settembre 1189 459 0,30% 0,27%
260 16 settembre 1105 460 0,28% 0,27%
261 17 settembre 1107 486 0,28% 0,28%
262 18 settembre 1091 411 0,28% 0,24%
263 19 settembre 1145 420 0,29% 0,24%
264 20 settembre 1150 439 0,29% 0,26%
265 21 settembre 1126 476 0,29% 0,28%
266 22 settembre 1081 455 0,27% 0,26%
267 23 settembre 1142 458 0,29% 0,27%
268 24 settembre 1051 416 0,27% 0,24%
269 25 settembre 1111 459 0,28% 0,27%
270 26 settembre 1046 444 0,27% 0,26%
271 27 settembre 1134 419 0,29% 0,24%
272 28 settembre 1087 473 0,28% 0,27%
273 29 settembre 1189 440 0,30% 0,26%
274 30 settembre 1110 443 0,28% 0,26%
275 1º ottobre 1130 443 0,29% 0,26%
276 2 ottobre 1039 454 0,26% 0,26%
277 3 ottobre 1055 438 0,27% 0,25%
278 4 ottobre 1113 415 0,28% 0,24%
279 5 ottobre 1122 483 0,28% 0,28%
280 6 ottobre 1073 482 0,27% 0,28%
281 7 ottobre 1043 463 0,26% 0,27%
282 8 ottobre 1062 457 0,27% 0,27%
283 9 ottobre 1021 461 0,26% 0,27%
284 10 ottobre 1224 477 0,31% 0,28%
285 11 ottobre 996 430 0,25% 0,25%
286 12 ottobre 1055 420 0,27% 0,24%
287 13 ottobre 999 434 0,25% 0,25%
288 14 ottobre 979 438 0,25% 0,25%
289 15 ottobre 1133 447 0,29% 0,26%
290 16 ottobre 1061 483 0,27% 0,28%
291 17 ottobre 1005 458 0,25% 0,27%
292 18 ottobre 961 457 0,24% 0,27%
293 19 ottobre 938 462 0,24% 0,27%
294 20 ottobre 1089 467 0,28% 0,27%
295 21 ottobre 1021 451 0,26% 0,26%
296 22 ottobre 988 434 0,25% 0,25%
297 23 ottobre 997 438 0,25% 0,25%
298 24 ottobre 1028 441 0,26% 0,26%
299 25 ottobre 998 502 0,25% 0,29%
300 26 ottobre 1014 450 0,26% 0,26%
301 27 ottobre 1000 466 0,25% 0,27%
302 28 ottobre 1024 471 0,26% 0,27%
303 29 ottobre 923 430 0,23% 0,25%
304 30 ottobre 1042 476 0,26% 0,28%
305 31 ottobre 970 474 0,25% 0,28%
306 1º novembre 1100 450 0,28% 0,26%
307 2 novembre 1016 482 0,26% 0,28%
308 3 novembre 1043 444 0,26% 0,26%
309 4 novembre 1050 462 0,27% 0,27%
310 5 novembre 1001 452 0,25% 0,26%
311 6 novembre 1022 466 0,26% 0,27%
312 7 novembre 959 424 0,24% 0,25%
313 8 novembre 1015 480 0,26% 0,28%
314 9 novembre 991 447 0,25% 0,26%
315 10 novembre 1111 433 0,28% 0,25%
316 11 novembre 1202 511 0,30% 0,30%
317 12 novembre 982 477 0,25% 0,28%
318 13 novembre 944 454 0,24% 0,26%
319 14 novembre 1089 435 0,28% 0,25%
320 15 novembre 1059 513 0,27% 0,30%
321 16 novembre 1017 455 0,26% 0,26%
322 17 novembre 1046 474 0,27% 0,28%
323 18 novembre 1029 464 0,26% 0,27%
324 19 novembre 1054 470 0,27% 0,27%
325 20 novembre 1004 463 0,25% 0,27%
326 21 novembre 1001 473 0,25% 0,27%
327 22 novembre 1011 459 0,26% 0,27%
328 23 novembre 997 492 0,25% 0,29%
329 24 novembre 996 473 0,25% 0,27%
330 25 novembre 985 485 0,25% 0,28%
331 26 novembre 980 503 0,25% 0,29%
332 27 novembre 976 445 0,25% 0,26%
333 28 novembre 981 498 0,25% 0,29%
334 29 novembre 975 486 0,25% 0,28%
335 30 novembre 1140 514 0,29% 0,30%
336 1º dicembre 1034 459 0,26% 0,27%
337 2 dicembre 960 510 0,24% 0,30%
338 3 dicembre 961 454 0,24% 0,26%
339 4 dicembre 928 505 0,24% 0,29%
340 5 dicembre 987 480 0,25% 0,28%
341 6 dicembre 1013 493 0,26% 0,29%
342 7 dicembre 996 477 0,25% 0,28%
343 8 dicembre 1039 493 0,26% 0,29%
344 9 dicembre 958 463 0,24% 0,27%
345 10 dicembre 994 438 0,25% 0,25%
346 11 dicembre 921 446 0,23% 0,26%
347 12 dicembre 1097 531 0,28% 0,31%
348 13 dicembre 992 511 0,25% 0,30%
349 14 dicembre 977 508 0,25% 0,30%
350 15 dicembre 1012 476 0,26% 0,28%
351 16 dicembre 1005 473 0,25% 0,27%
352 17 dicembre 943 480 0,24% 0,28%
353 18 dicembre 1046 478 0,27% 0,28%
354 19 dicembre 1004 456 0,25% 0,26%
355 20 dicembre 992 458 0,25% 0,27%
356 21 dicembre 981 455 0,25% 0,26%
357 22 dicembre 992 487 0,25% 0,28%
358 23 dicembre 953 516 0,24% 0,30%
359 24 dicembre 979 528 0,25% 0,31%
360 25 dicembre 1007 528 0,26% 0,31%
361 26 dicembre 890 509 0,23% 0,30%
362 27 dicembre 983 485 0,25% 0,28%
363 28 dicembre 962 522 0,24% 0,30%
364 29 dicembre 911 473 0,23% 0,27%
365 30 dicembre 913 497 0,23% 0,29%
366 31 dicembre 994 547 0,25% 0,32%

Note

  1. ^ Previsto il 29 febbraio per gli anni bisestili
  2. ^ a b Nel template Bio della voce biografica deve esserci un valore valido ed univoco per il parametro corrispondente
  3. ^ Nel template Bio della voce biografica manca completamente il parametro giornoMeseNascita
  4. ^ Nel template Bio della voce biografica manca il valore del parametro giornoMeseNascita
  5. ^ Nel template Bio della voce biografica deve esserci un valore valido ed univoco per il parametro giornoMeseNascita
  6. ^ Nel template Bio della voce biografica manca completamente il parametro giornoMeseMorte
  7. ^ Nel template Bio della voce biografica manca il valore del parametro giornoMeseMorte
  8. ^ Nel template Bio della voce biografica deve esserci un valore valido ed univoco per il parametro giornoMeseMorte
  9. ^ Il template Bio della voce biografica deve avere un valore valido al parametro giornoMeseNascita
  10. ^ Il template Bio della voce biografica deve avere un valore valido al parametro giornoMeseMorte
  11. ^ Percentuale dei nati in questo giorno, rispetto al totale valido (394.552) dei nati
  12. ^ Percentuale dei nati in questo giorno, rispetto al totale valido (172.093) dei morti