Salto con gli sci ai VII Giochi olimpici invernali

In questo articolo esploreremo l'affascinante storia di Salto con gli sci ai VII Giochi olimpici invernali, un argomento che ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Dalle sue origini fino al suo impatto sulla società odierna, Salto con gli sci ai VII Giochi olimpici invernali ha lasciato un segno indelebile in diversi aspetti della vita quotidiana. Nelle prossime pagine ci immergeremo in un viaggio nel tempo per comprendere appieno l'importanza di Salto con gli sci ai VII Giochi olimpici invernali e la sua influenza in vari ambiti. Dai suoi contributi in _var2 alle innovazioni di cui è stato pioniere in _var3, Salto con gli sci ai VII Giochi olimpici invernali ha svolto un ruolo cruciale nel plasmare il mondo come lo conosciamo oggi. Unisciti a noi in questa esplorazione mentre scopriamo di più sulla scioccante storia di Salto con gli sci ai VII Giochi olimpici invernali.

Bandiera olimpica 
Salto con gli sci
Cortina d'Ampezzo 1956
Informazioni generali
LuogoTrampolino Italia
Periodo5 febbraio
Partecipanti51 da 16 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Antti Hyvärinen Bandiera della Finlandia Finlandia
Medaglia d'argento Aulis Kallakorpi Bandiera della Finlandia Finlandia
Medaglia di bronzo Harry Glaß Bandiera della Germania Germania
Edizione precedente e successiva
Oslo 1952 Squaw Valley 1960

Nel salto con gli sci ai VII Giochi olimpici invernali fu disputata una sola gara, il 5 febbraio, riservata agli atleti di sesso maschile. Le medaglie assegnate furono ritenute valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico 1956.

Risultati

Sul Trampolino Italia gareggiarono 51 atleti di 16 diverse nazionalità, che a partire dalle 11:00 effettuarono due salti con valutazione della distanza e dello stile. Quella di Cortina fu la rassegna olimpica nella quale si confrontarono le due diverse tecniche di salto in uso durante gli anni cinquanta: la tradizionale Kongsberg tipica dei norvegesi e l'innovativa Däscher, più aerodinamica, alla quale erano passati con maggior rapidità finlandesi, tedeschi e sovietici. L'esito della gara olimpica decretò il successo del nuovo stile.

Al termine del primo salto la classifica era guidata dal tedesco Harry Glaß davanti ai finlandesi Aulis Kallakorpi e Antti Hyvärinen; solo undicesimi, a pari merito, i primi norvegesi, Arne Hoel e Sverre Stallvik. Nel secondo salto Glaß con il settimo punteggio fu sopravanzato sia da Hyvärinen, autore della migliore prova, sia da Kallakorpi, che con la quinta piazza confermò il suo secondo posto nella classifica generale. Nella seconda prova dietro a Hyvärinen si posizionarono, a pari merito, lo svizzero Andreas Däscher (l'inventore della nuova tecnica di salto) e il finlandese Eino Kirjonen. Soltanto un norvegese, Stallvik, riuscì a classificarsi tra i primi dieci, in una specialità dello sci nordico nella quale fino ad allora erano stati i protagonisti.

Pos. Atleta Nazione 1º salto 2º salto Totale
Distanza Punteggio Distanza Punteggio
Oro Antti Hyvärinen Bandiera della Finlandia Finlandia 81,0 111,5 84,0 115,5 227,0
Argento Aulis Kallakorpi Bandiera della Finlandia Finlandia 83,5 114,5 80,5 110,5 225,0
Bronzo Harry Glaß Bandiera della Germania Squadra Unificata Tedesca 83,5 115,0 80,5 109,5 224,5
4 Max Bolkart Bandiera della Germania Squadra Unificata Tedesca 80,0 111,5 81,5 111,0 222,5
5 Sven Pettersson Bandiera della Svezia Svezia 81,0 109,5 81,5 110,5 220,0
6 Andreas Däscher Bandiera della Svizzera Svizzera 82,0 108,0 82,0 111,5 219,5
7 Eino Kirjonen Bandiera della Finlandia Finlandia 78,0 107,5 81,0 111,5 219,0
8 Werner Lesser Bandiera della Germania Squadra Unificata Tedesca 77,5 105,0 77,5 105,0 210,0
9 Sverre Stallvik Bandiera della Norvegia Norvegia 77,0 104,5 75,5 103,5 208,0
10 Hemmo Silvennoinen Bandiera della Finlandia Finlandia 75,5 102,5 77,0 105,0 207,5
11 Arne Hoel Bandiera della Norvegia Norvegia 77,5 104,5 76,5 102,0 206,5
12 Sepp Bradl Bandiera dell'Austria Austria 77,5 104,5 77,0 101,0 205,5
13 Hiroshi Yoshizawa Bandiera del Giappone Giappone 80,5 106,5 74,0 98,5 205,0
14 Bror Östman Bandiera della Svezia Svezia 76,0 102,5 75,5 102,0 204,5
15 Walter Habersatter Bandiera dell'Austria Austria 77,5 102,0 77,5 99,5 201,5
16 Nikolay Shamov Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 77,0 103,0 74,5 98,0 201,0
Władysław Tajner Bandiera della Polonia Polonia 74,0 98,0 76,5 103,0 201,0
18 Asbjørn Osnes Bandiera della Norvegia Norvegia 75,5 102,0 72,0 97,5 199,5
19 Rudolf Schweinberger Bandiera dell'Austria Austria 74,5 100,0 75,0 99,0 199,0
20 Andrzej Gąsienica Daniel Bandiera della Polonia Polonia 78,0 102,0 74,5 96,5 198,5
21 Arthur Devlin Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 74,0 98,5 72,5 96,0 194,5
22 Jože Zidar Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 75,0 99,5 74,0 94,5 194,0
23 Albin Rogelj Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 71,0 94,0 74,5 98,5 192,5
24 Janez Polda Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 74,5 96,5 74,0 95,0 191,5
25 Roman Gąsienica Sieczka Bandiera della Polonia Polonia 77,5 101,5 71,5 88,0 189,5
26 Sepp Kleisl Bandiera della Germania Squadra Unificata Tedesca 73,0 95,0 71,0 94,0 189,0
27 Jacques Charland Bandiera del Canada Canada 76,0 94,5 73,0 93,5 188,0
28 Mojmír Stuchlík Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 74,0 98,5 74,0 89,0 187,5
29 Jáchym Bulín Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 71,5 93,5 70,5 92,5 186,0
30 Józef Huczek Bandiera della Polonia Polonia 70,5 95,5 67,0 89,5 185,0
K'oba Ts'akadze Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 80,5 107,0 82,5 78,0 185,0
Otto Leodolter Bandiera dell'Austria Austria 72,0 94,0 72,5 91,0 185,0
33 Tito Tolin Bandiera dell'Italia Italia 69,5 91,0 71,5 93,5 184,5
34 Yury Moshkin Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 73,0 91,5 74,0 92,5 184,0
35 Sverre Stenersen Bandiera della Norvegia Norvegia 72,0 90,5 70,0 93,0 183,5
36 Roy Sherwood Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 71,5 94,0 68,0 89,0 183,0
37 Luigi Pennacchio Bandiera dell'Italia Italia 70,5 91,0 67,5 89,5 180,5
38 Alfred Prucker Bandiera dell'Italia Italia 67,5 88,0 68,5 91,5 179,5
39 Koichi Sato Bandiera del Giappone Giappone 68,0 91,0 66,0 87,5 178,5
40 Conrad Rochat Bandiera della Svizzera Svizzera 68,5 89,5 68,5 87,5 177,0
41 Holger Karlsson Bandiera della Svezia Svezia 76,0 71,5 77,5 104,5 176,0
42 Nicolae Munteanu Bandiera della Romania Romania 66,0 85,0 70,0 90,0 175,0
43 Willis Stuart Olson Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 65,0 84,5 69,5 90,0 174,5
44 Erik Styf Bandiera della Svezia Svezia 76,0 102,5 75,0 66,5 169,0
45 Francis Perret Bandiera della Svizzera Svizzera 66,0 86,0 64,0 82,5 168,5
46 André Monnier Bandiera della Francia Francia 67,5 82,5 66,0 85,0 167,5
Richard Rabasa Bandiera della Francia Francia 66,0 84,5 66,0 83,0 167,5
48 Enzo Perin Bandiera dell'Italia Italia 67,0 83,5 63,5 80,5 164,0
Régis Rey Bandiera della Francia Francia 65,0 82,0 65,0 82,0 164,0
50 Janez Gorišek Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 63,5 81,5 63,5 80,5 162,0
51 Dick Rahoi Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 71,5 86,0 78,0 72,0 158,0

Medagliere

Posizione Paese Totale
1 Bandiera della Finlandia Finlandia 1 1 0 2
2 Bandiera della Germania Squadra Unificata Tedesca 0 0 1 1
Totale 1 1 1 3

Note

  1. ^ a b VII Giochi olimpici invernali. Rapporto ufficiale/VII Olympic Winter Games. Official Report, pp. 620-622, 626-628.
    Scheda Sports-reference sulla gara, su sports-reference.com. URL consultato l'11 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 24 maggio 2009).

Bibliografia

Collegamenti esterni