Second Division 1949-1950

Nel mondo moderno, Second Division 1949-1950 è diventato un argomento di crescente importanza e rilevanza. Che si tratti di tecnologia, salute, politica o cultura, Second Division 1949-1950 ha catturato l'attenzione di esperti, ricercatori e grande pubblico. L'impatto di Second Division 1949-1950 si è fatto sentire in molteplici aspetti della vita quotidiana, generando dibattiti, polemiche e progressi significativi in ​​vari campi. In questo articolo esploreremo l'influenza di Second Division 1949-1950 sulla società odierna e le sue possibili implicazioni per il futuro.

La stagione 1949-1950 è stata la quarantasettesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Tommy Briggs del Grimsby Town con 35 reti.

Second Division 1949-1950
Competizione Second Division
Sport Calcio
Edizione 47ª
Luogo Bandiera dell'Inghilterra Inghilterra
Risultati
Vincitore Tottenham
(2° titolo)
Promozioni Tottenham Sheffield Wednesday
Retrocessioni Plymouth Bradford PA
Statistiche
Miglior marcatore Bandiera dell'Inghilterra Tommy Briggs (35)
Cronologia della competizione
1948-1949 1950-1951

Classifica finale

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS GF GS
1 Tottenham 61 42 27 7 8 81 35 2.31
2 Sheffield Wednesday 52 42 18 16 8 67 48 1.40
3 Sheffield Utd 52 42 19 14 9 68 49 1.39
4 Southampton 52 42 19 14 9 64 48 1.33
5 Leeds Utd 47 42 17 13 12 54 45 1.20
6 Preston N.E. 45 42 18 9 15 60 49 1.22
7 Hull City 45 42 17 11 14 64 72 0.89
8 Swansea Town 43 42 17 9 16 53 49 1.08
9 Brentford 43 42 15 13 14 44 49 0.90
10 Cardiff City 42 42 16 10 16 41 44 0.93
11 Grimsby Town 40 42 16 8 18 74 73 1.01
12 Coventry City 39 42 13 13 16 55 55 1.00
13 Barnsley 39 42 13 13 16 64 67 0.95
14 Chesterfield 39 42 15 9 18 43 47 0.92
15 Leicester City 39 42 12 15 15 55 65 0.85
16 Blackburn 38 42 14 10 18 55 60 0.92
17 Luton Town 38 42 10 18 14 41 51 0.80
18 Bury 37 42 14 9 19 60 65 0.92
19 West Ham Utd 36 42 12 12 18 53 61 0.87
20 QPR 34 42 11 12 19 40 57 0.70
21 Plymouth 32 42 8 16 18 44 65 0.68
22 Bradford PA 31 42 10 11 21 51 77 0.66

Verdetti

Voci correlate

Collegamenti esterni