Tegenwoordig is Geer (België) een onderwerp dat grote relevantie heeft gekregen in onze samenleving. Sinds zijn verschijning heeft het op verschillende gebieden tot verschillende meningen en debatten geleid. De impact van Geer (België) beperkt zich niet tot één enkel gebied, maar strekt zich uit tot meerdere aspecten van het dagelijks leven. Daarom is het van cruciaal belang om deze kwestie grondig te analyseren en de implicaties en gevolgen ervan te begrijpen. In dit artikel zullen we het belang van Geer (België) en de invloed ervan in verschillende contexten in detail onderzoeken, met als doel een brede en kritische visie op dit fenomeen te bevorderen.
| Gemeente in België | |||
|---|---|---|---|
| Geografie | |||
| Gewest | |||
| Provincie | |||
| Arrondissement | Borgworm | ||
| Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
23,6 km² (2023) 81,35% 7,47% 11,18% | ||
| Coördinaten | 50° 40' NB, 5° 10' OL | ||
| Bevolking (bron: Statbel) | |||
| Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
3.571 (01/01/2025) 49,87% 50,13% 151,3 inw./km² | ||
| Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2025) 20,41% 63,62% 15,96% | ||
| Politiek en bestuur | |||
| Burgemeester | Pierre-Philippe Dumont (IC) | ||
| Bestuur | IC | ||
| Zetels IC GME |
13 10 3 | ||
| Economie | |||
| Gemiddeld inkomen | 24.478 euro/inw. (2022) | ||
| Werkloosheidsgraad | 7,12% (jan. 2019) | ||
| Overige informatie | |||
| Postcode 4250 4250 4250 4250 4252 4253 4254 |
Deelgemeente Geer Boëlhe Hollogne-sur-Geer Lens-Saint-Servais Omal Darion Ligney | ||
| Zonenummer | 019 | ||
| NIS-code | 64029 | ||
| Politiezone | Hesbaye | ||
| Hulpverleningszone | Hesbaye | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| ligging binnen het arrondissement Borgworm in de provincie Luik | |||
| Foto('s) | |||
| Het gemeentehuis van Geer | |||
| |||
Geer is een plaats en gemeente in het arrondissement Borgworm, provincie Luik, België. De gemeente telt meer dan 3000 inwoners. De naam van het dorp is ook de Franse benaming voor de Jeker die door het dorp stroomt.
| # | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geer | 2,97 | 405 | 136 | 64025A |
| 2 | Boëlhe | 3,78 | 456 | 121 | 64025B |
| 3 | Hollogne-sur-Geer | 5,98 | 813 | 136 | 64025C |
| 4 | Darion | 1,56 | 182 | 117 | 64025D |
| 5 | Omal | 3,07 | 581 | 189 | 64025E |
| 6 | Ligney | 3,16 | 587 | 186 | 64025F |
| 7 | Lens-Saint-Servais | 3,07 | 454 | 148 | 64025G |
^De Sint-Hubertuskerk (Église Saint-Hubert), tijdens het ancien régime afhankelijk van de Abdij van Flône, is een classicistisch kerkgebouw van 1753.
Geer ligt aan de Jeker, welke in het Frans Geer heet en aldus de naam van de plaats vormt. De hoogte aan de kerk bedraagt 130 meter.

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

| Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
|---|---|---|
| jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
| 1992 | 2.453 | 100,0 |
| 1993 | 2.464 | 100,4 |
| 1994 | 2.462 | 100,4 |
| 1995 | 2.448 | 99,8 |
| 1996 | 2.439 | 99,4 |
| 1997 | 2.428 | 99,0 |
| 1998 | 2.448 | 99,8 |
| 1999 | 2.524 | 102,9 |
| 2000 | 2.570 | 104,8 |
| 2001 | 2.600 | 106,0 |
| 2002 | 2.641 | 107,7 |
| 2003 | 2.655 | 108,2 |
| 2004 | 2.711 | 110,5 |
| 2005 | 2.765 | 112,7 |
| 2006 | 2.854 | 116,3 |
| 2007 | 2.946 | 120,1 |
| 2008 | 2.979 | 121,4 |
| 2009 | 3.037 | 123,8 |
| 2010 | 3.091 | 126,0 |
| 2011 | 3.191 | 130,1 |
| 2012 | 3.199 | 130,4 |
| 2013 | 3.196 | 130,3 |
| 2014 | 3.270 | 133,3 |
| 2015 | 3.323 | 135,5 |
| 2016 | 3.361 | 137,0 |
| 2017 | 3.373 | 137,5 |
| 2018 | 3.430 | 139,8 |
| 2019 | 3.485 | 142,1 |
| 2020 | 3.478 | 141,8 |
| 2021 | 3.487 | 142,2 |
| 2022 | 3.521 | 143,5 |
| 2023 | 3.559 | 145,1 |
| 2024 | 3.558 | 145,0 |
| 2025 | 3.571 | 145,6 |
| Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmen / Zetels | % | 11 | % | 11 | % | 11 | % | 11 | % | 11 | % | 11 | % | 13 | % | 13 | % | 13 |
| PS1 / GE2/ GME3 | 34,691 | 4 | 29,361 | 3 | 26,071 | 2 | 27,411 | 2 | 22,971 | 2 | 21,051 | 1 | 28,72 | 3 | 27,582 | 3 | 25,283 | 3 |
| IC | 53,58 | 7 | 70,64 | 8 | 73,93 | 9 | 72,59 | 9' | 77,03 | 9 | 78,95 | 10 | 71,3 | 10 | 72,42 | 10 | 74,72 | 10 |
| Totaal stemmen | 1678 | 1690 | 1713 | 1792 | 1847 | 2064 | 2021 | 2428 | 2513 | |||||||||
| Opkomst % | 97,38 | 97,07 | 95,9 | 94,98 | 91,91 | 94,55 | 91,28 | |||||||||||
| Blanco en ongeldig % | 1,91 | 4,08 | 4,85 | 4,91 | 7,15 | 5,18 | 6,82 | 6,38 | 6,01 | |||||||||
Lens-Saint-Servais, Boëlhe, Hollogne-sur-Geer, Ligney, Darion