Serie A 2006/07

In het artikel van vandaag gaan we dieper in op het onderwerp Serie A 2006/07, een aspect waarover al heel lang wordt gedebatteerd. Serie A 2006/07 is een onderwerp dat grote belangstelling heeft gewekt bij zowel experts als fans, en is cruciaal voor het begrijpen van de impact ervan op verschillende aspecten van de moderne samenleving. In dit artikel zullen we de verschillende benaderingen analyseren die zijn gevolgd met betrekking tot Serie A 2006/07, evenals hun implicaties op persoonlijk, sociaal en mondiaal niveau. Daarnaast zullen we enkele van de meest recente onderzoeken naar Serie A 2006/07 onderzoeken en mogelijke implicaties voor de toekomst bespreken. Uiteindelijk is dit artikel bedoeld om een ​​compleet en bijgewerkt beeld van Serie A 2006/07 te bieden, met als doel onze lezers een dieper inzicht te geven in dit zeer relevante onderwerp.

Serie A
Scudetto
Land Vlag van Italië Italië
Bond Italiaanse voetbalbond
Competitie Serie A
Seizoensdetails
Seizoen 2006/07
Kampioen Internazionale
Topscorer(s) Francesco Totti (26)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Serie B
Gedegradeerd Ascoli
Chievo
Messina
Europese kwalificatie
4x Champions League, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Juventus (32x)
Website Lega Calcio.it
Actueel
Actuele editie Serie A 2018/19
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Serie A 2006/07 was het 104e voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 76ste seizoen van de Serie A. Inter werd kampioen. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 969 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,55 doelpunt per wedstrijd.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Serie A speelde Juventus niet in de hoogste klasse nadat de club degradeerde door het Italiaans omkoopschandaal. In de Serie B werd de club kampioen (een titel die het nog niet had) en keert zo na een afwezigheid van één jaar terug voor seizoen 2007/08.

Internazionale, dat het vorig seizoen de titel cadeau kreeg nadat die werd afgenomen van Juventus, won nu de competitie met vlag en wimpel en haalde de eerste titel op eigen kracht binnen sinds 1989. Nieuwkomers waren Atalanta Bergamo, Calcio Catania en Torino FC.

Uitslagen

ASC ATA CAG CAT CHI EMP FIO INT LAZ LIV MES MIL NAP PAL REG ROM SAM SIE TOR UDI
Ascoli 1–3 2–1 2–2 3–0 0–1 1–1 1–2 2–2 0–2 1–1 2–5 3–2 0–0 2–3 1–1 1–1 0–1 0–2 2–2
Atalanta 3–1 3–3 1–1 1–0 0–0 2–2 1–1 0–0 5–1 3–2 2–0 1–1 1–1 1–1 2–1 3–2 3–1 1–2 1–2
Cagliari 1–0 2–0 0–1 0–2 0–0 0–2 1–1 0–2 2–2 2–0 2–2 1–0 0–0 0–2 3–2 1–0 2–2 0–0 2–1
Catania 3–3 0–0 0–1 2–0 2–1 0–1 2–5 3–1 3–2 2–2 1–1 1–2 2–0 1–4 0–2 4–2 1–1 1–1 1–0
Chievo 1–0 2–2 0–0 2–1 0–0 0–1 0–2 0–1 2–1 1–1 0–1 0–1 1–0 3–2 2–2 1–1 1–2 3–0 2–0
Empoli 4–1 2–0 1–0 2–1 1–1 1–2 0–3 1–1 2–2 3–1 0–0 2–0 2–0 3–3 1–0 2–0 1–0 0–0 1–1
Fiorentina 4–0 3–1 1–0 3–0 1–0 2–0 2–3 1–0 2–1 4–0 2–2 2–3 1–0 3–0 0–0 5–1 1–0 5–1 2–0
Internazionale 2–0 2–1 1–0 2–1 4–3 3–1 3–1 4–3 4–1 2–0 2–1 2–2 2–0 1–0 1–3 1–1 2–0 3–0 1–1
Lazio Roma 3–1 1–0 0–0 3–1 0–0 3–1 0–1 0–2 1–0 1–0 0–0 1–2 0–0 0–0 3–0 1–0 1–1 2–0 5–0
Livorno 0–0 4–2 2–1 4–1 0–2 0–0 1–0 1–2 1–1 2–1 0–0 1–2 3–0 1–1 1–1 1–0 0–0 1–1 1–0
Messina 1–2 0–0 2–2 1–1 2–1 2–2 2–2 0–1 1–4 0–1 1–3 2–0 1–1 2–0 1–1 0–2 1–0 0–3 1–0
Milan 1–0 1–0 3–1 3–0 3–1 3–1 0–0 3–4 2–1 2–1 1–0 0–2 1–0 3–1 1–2 1–0 0–0 0–0 2–3
Palermo 4–0 2–3 1–3 5–3 1–1 0–1 1–1 1–2 0–3 3–0 2–1 0–0 3–4 4–3 1–2 2–0 2–1 3–0 2–0
Parma 1–0 3–1 2–1 1–1 2–2 3–1 2–0 1–2 1–3 1–0 4–1 0–2 0–0 2–2 0–4 0–1 1–0 1–0 0–3
Reggina 2–1 1–1 2–1 0–1 1–1 4–1 1–1 0–0 2–3 2–2 3–1 2–0 0–0 3–2 1–0 0–1 0–1 1–1 1–1
AS Roma 2–2 2–1 2–0 7–0 1–1 1–0 3–1 0–1 0–0 2–0 4–3 1–1 4–0 3–0 3–0 4–0 1–0 0–1 3–1
Sampdoria 2–0 2–1 1–1 1–0 3–0 1–2 0–0 0–2 2–0 4–1 3–1 1–1 1–1 3–2 0–0 2–4 0–0 1–0 3–3
Siena 0–1 1–1 0–0 1–1 2–1 2–0 1–1 1–2 2–1 0–0 3–1 3–4 1–1 2–2 0–1 1–3 0–2 1–0 2–2
Torino 1–0 1–2 1–0 1–0 1–0 1–0 0–1 1–3 0–4 0–0 1–1 0–1 0–0 1–1 1–2 1–2 1–0 1–2 2–3
Udinese 0–0 2–3 3–1 0–1 2–1 0–1 1–0 0–0 2–4 4–0 1–0 0–3 1–2 3–3 1–1 0–1 1–0 3–0 2–0

Eindstand

Team Ptn Wed W G V DV DT Saldo Opmerking
1. Internazionale 97 38 30 7 1 80 34 +46 Champions League
Groepsfase
2. AS Roma 75 38 22 9 7 74 34 +40
3. Lazio Roma  622 38 18 11 9 59 33 +26 CL 3de kwalificatie
4. AC Milan3  612 38 19 12 7 57 36 +23 CL groepsfase
5. Palermo 58 38 16 10 12 55 46 +9 UEFA Cup
6. Fiorentina  582 38 21 10 7 62 31 +31
7. Empoli 54 38 14 12 12 42 43 -1
8. Atalanta Bergamo 50 38 12 14 12 56 54 +2
9. Sampdoria 49 38 13 10 15 44 48 -4 Intertoto Cup1
10. Udinese 46 38 12 10 16 48 55 -7
11. Livorno 43 38 10 13 15 41 54 -13
12. Parma 42 38 10 12 16 37 53 -16
13. Catania 41 38 10 11 17 46 68 -22
14. Reggina  402 38 12 15 11 52 50 +2
15. Siena  402 38 9 14 15 35 45 -10
16. Cagliari 40 38 9 13 16 35 46 -11
17. Torino 40 38 10 10 18 27 47 -20
18. Chievo 39 38 9 12 17 38 48 -10
Serie B
19. Ascoli 27 38 5 12 21 36 67 -31
20. Messina 26 38 5 11 22 37 69 -32

1. Omdat beide finalisten van de Coppa Italia (AS Roma en Inter) reeds geplaatst waren voor de groepsfase van de Champions League gaat het Uefacup-ticket naar de zevende in het klassement. De achtste plaats mag dan deelnemen aan de Intertotocup maar omdat Atalanta geen Europese licentie krijgt gaat Sampdoria in de plaats naar de Intertoto.

2. Deze teams begonnen met onderstaande strafpunten

Team Strafpunten
Siena
1 punt
Lazio
3 ptn
AC Milan
8 ptn
Reggina
11 ptn
Fiorentina
15 ptn

3 AC Milan neemt deel aan de groepsfase van de Champions League ongeacht de eindstand in de Serie A omdat de club de Champions League van 2006/07 won.

Statistieken

Topscorers

  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Italië Francesco Totti AS Roma 26 5
2 Vlag van Italië Cristiano Lucarelli AS Livorno 20 3
3 Vlag van Italië Christian Riganó FC Messina 19 5
4 Vlag van Italië Rolando Bianchi Reggina Calcio 18 3
5 Vlag van Italië Nicola Amoruso Reggina Calcio 17 3
6 Vlag van Italië Gionatha Spinesi Calcio Catania 17 4
7 Vlag van Roemenië Adrian Mutu ACF Fiorentina 16 2
8 Vlag van Italië Tommaso Rocchi Lazio Roma 16 3
9 Vlag van Italië Luca Toni ACF Fiorentina 16 0
10 Vlag van Zweden Zlatan Ibrahimović Internazionale 15 0
11 Vlag van Argentinië Hernán Crespo Internazionale 14 0
12 Vlag van Italië Vincenzo Iaquinta Udinese Calcio 14 2
13 Vlag van Italië Luca Saudati Empoli FC 14 3
14 Vlag van Honduras David Suazo Cagliari Calcio 14 8
15 Vlag van Kroatië Igor Budan Parma FC 13 0
16 Vlag van Italië Cristiano Doni Atalanta Bergamo 13 4
17 Vlag van Italië Fabio Quagliarella Sampdoria 13 0
18 Vlag van Italië Alberto Gilardino AC Milan 12 0
19 Vlag van Italië Antonio Di Natale Udinese Calcio 11 2
20 Vlag van Noord-Macedonië Goran Pandev Lazio Roma 11 0
21 Vlag van Italië Riccardo Zampagna Atalanta Bergamo 11 1
22 Vlag van Italië Eugenio Corini US Palermo 10 4
23 Vlag van Italië Marco Materazzi Internazionale 10 4

Meeste speelminuten

Naam Club(s) Duels Min. Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald
Vlag van Oostenrijk Alexander Manninger AC Siena 38 3.420 0 0
Vlag van Frankrijk Sébastien Frey AC Fiorentina 38 3.420 0 0
Vlag van Italië Ighli Vannucchi FC Empoli 38 3.155 2 4

Scheidsrechters

Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Rizzoli, Nicola Nicola Rizzoli 05.10.1971 20 100 3 2
Saccani, Massimiliano Massimiliano Saccani 26.11.1966 19 97 2 3
Ayroldi, Nicola Nicola Ayroldi 02.05.1965 18 71 4 4
Farina, Stefano Stefano Farina 19.06.1962 18 90 6 1
Rocchi, Gianluca Gianluca Rocchi 25.08.1973 18 91 5 3
Messina, Domenico Domenico Messina 12.08.1962 17 72 2 2
Rosetti, Roberto Roberto Rosetti 18.09.1967 15 71 1 2
Tagliavento, Paolo Paolo Tagliavento 19.09.1972 15 69 2 2
Bergonzi, Mauro Mauro Bergonzi 30.12.1971 14 57 6 3
Bertini, Paolo Paolo Bertini 07.07.1964 14 67 2 3
Brighi, Christian Christian Brighi 03.01.1973 13 60 3 5
Dondarini, Paolo Paolo Dondarini 10.01.1968 13 40 1 1
Giannoccaro, Antonio Antonio Giannoccaro 18.08.1971 13 52 2 1
Girardi, Oscar Oscar Girardi 16.05.1970 13 59 2 2
Trefoloni, Matteo Matteo Trefoloni 31.03.1971 13 69 4 4
Marco, Andrea De Andrea De Marco 23.05.1973 12 59 1 8
Gava, Gabriele Gabriele Gava 06.12.1974 11 49 3 1
Banti, Luca Luca Banti 27.03.1974 10 52 3 2
Morganti, Emidio Emidio Morganti 23.07.1966 10 41 2 4
Paparesta, Gianluca Gianluca Paparesta 25.05.1969 10 39 2 2
Mazzoleni, Paolo Paolo Mazzoleni 12.06.1974 9 41 0 2
Pieri, Tiziano Tiziano Pieri 16.11.1971 9 47 1 1
Romeo, Andrea Andrea Romeo 23.09.1970 9 49 3 1
Stefanini, Nicola Nicola Stefanini 22.01.1975 9 42 2 1
Palanca, Luca Luca Palanca 23.09.1970 8 38 3 2
Pantana, Oberdan Oberdan Pantana 09.06.1975 8 38 1 2
Marelli, Luca Luca Marelli 17.02.1972 7 25 3 2
Herberg, Roland Roland Herberg 15.02.1975 5 21 4 1
Celi, Domenico Domenico Celi 18.01.1973 4 15 0 0
Ciampi, Maurizio Maurizio Ciampi 24.11.1972 4 17 0 1
Damato, Antonio Antonio Damato 15.08.1972 4 17 0 0
Gervasoni, Andrea Andrea Gervasoni 21.07.1975 4 15 1 0
Lops, Giorgio Giorgio Lops 18.06.1974 3 14 0 0
Orsato, Daniele Daniele Orsato 23.11.1975 3 11 1 0
Pierpaoli, Nicola Nicola Pierpaoli 19.09.1974 3 11 1 0
Squillace, Francesco Francesco Squillace 14.08.1970 3 15 2 0
Salati, Denis Denis Salati 09.12.1973 1 5 0 0
Velotto, Massimiliano Massimiliano Velotto 23.06.1974 1 4 0 0
Totaal 380 1730 78 68

Nederlanders

Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2006/07 uit in de Serie A.

Naam Club Debuut in Serie A Duels Goals
Seedorf, Clarence Clarence Seedorf AC Milan 27.08.1995 32 7

Toeschouwers

Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 Internazionale 916.720 19 48.284 –6,0% 64.758
2 AC Milan 879.547 19 47.117 –21,5% 78.921
3 AS Roma 709.414 19 38.719 –2,5% 61.292
4 ACF Fiorentina 535.441 19 28.307 –14,3% 41.578
5 Lazio Roma 465.199 19 25.048 –10,1% 60.815
6 US Palermo 452.194 19 23.800 –14,8% 34.261
7 Torino 396.424 19 20.576 –17,7% 23.695
8 Sampdoria 359.845 19 19.036 –16,1% 27.519
9 Udinese 283.494 19 14.646 –11,0% 19.969
10 Parma 276.324 19 14.644 +1,9% 20.488
11 Reggina 238.450 19 12.579 +0,2% 20.835
12 Atalanta Bergamo 219.342 19 11.601 +14,6% 23.799
13 FC Messina 173.225 19 10.934 –47,9% 17.521
14 Cagliari 193.700 19 10.520 +0,4% 20.000
15 Catania 188.667 19 9.370 –35,1% 19.366
16 AC Siena 159.684 19 7.994 –8,4% 14.027
17 AS Livorno 153.487 19 8.026 –35,7% 13.209
18 Ascoli 128.305 19 6.829 –38,8% 15.004
19 Chievo Verona 120.949 19 6.366 –25,9% 12.706
20 Empoli 96.816 19 5.069 –24,6% 11.783
Totaal 6.947.227 380 18.282 –14,9% 78.921

Internazionale

Zie Internazionale in het seizoen 2006/07 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Internazionale, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coach Roberto Mancini voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Javier Zanetti 3122' 37 34 3 0 1 2 0 0
Dejan Stanković 2638' 33 30 3 10 6 11 0 0
Júlio César 2880' 32 32 0 0 0 2 0 0
Luís Figo 2014' 32 19 13 6 2 4 0 0
Maicon 2590' 32 27 5 0 2 7 1 0
Iván Córdoba 2268' 29 25 4 1 0 8 0 0
Hernán Crespo 1858' 29 22 7 14 14 3 0 0
Marco Materazzi 2370' 28 27 1 2 10 11 1 0
Zlatan Ibrahimović 2159' 27 25 2 7 15 4 2 0
Nicolás Burdisso 1881' 24 19 5 1 2 7 0 0
Olivier Dacourt 1490' 24 18 6 9 0 6 0 0
Adriano Leite Ribeiro 1408' 23 14 9 8 5 1 0 0
Fabio Grosso 1632' 23 22 1 13 2 1 0 0
Maxwell 1232' 22 14 8 11 1 2 0 0
Esteban Cambiasso 1595' 21 18 3 4 3 0 0 0
Santiago Solari 965' 21 12 9 8 1 1 0 0
Patrick Vieira 1691' 20 19 1 2 1 6 1 0
Walter Samuel 1067' 18 12 6 2 3 4 0 0
Julio Cruz 807' 15 8 7 4 7 2 0 0
Mariano González 446' 14 4 10 3 0 1 0 0
Alvaro Recoba 450' 13 6 7 6 1 0 0 0
Francesco Toldo 540' 6 6 0 0 0 0 0 0
Marco Andreolli 338' 4 4 0 1 0 0 0 0
Lampros Choutos 9' 1 0 1 0 0 0 0 0
Ibrahim Maaroufi 7' 1 0 1 0 0 0 0 0
Goran Slavkovski 90' 1 1 0 0 0 1 0 0
Mario Balotelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Bavena 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Bolzoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Carini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone Fautario 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Orlandoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Siligardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook