Superettan 2007

In dit artikel verkennen we de fascinerende wereld van Superettan 2007 en alles wat dit concept of deze persoon te bieden heeft. Vanaf zijn historische oorsprong tot zijn relevantie vandaag de dag heeft Superettan 2007 een fundamentele rol gespeeld in verschillende aspecten van de samenleving. Op deze pagina's zullen we de impact ervan op cultuur, technologie, politiek en vele andere gebieden analyseren. Daarnaast zullen we ons verdiepen in de verschillende facetten ervan, onderzoeken hoe Superettan 2007 in de loop van de tijd is geëvolueerd en hoe het ons leven blijft beïnvloeden. Maak je klaar om jezelf onder te dompelen in een ontdekkingsreis door dit spannende onderwerp, waarin we de betekenis, de implicaties en de relevantie ervan in de hedendaagse wereld zullen onderzoeken.

De Superettan 2007 was het achtste seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 15 april en eindigde op 27 oktober 2007. IFK Norrköping eindigde als eerste met acht punten voorsprong op Ljungskile SK. Beide clubs plus de nummer drie GIF Sundsvall promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Eindstand

Club WG W G V DV DT +/- Punten
1 IFK Norrköping 30 20 3 7 62 29 +33 63
2 Ljungskile SK 30 17 4 9 42 35 +7 55
3 GIF Sundsvall 30 16 6 8 48 32 +16 54
4 BK Häcken 30 17 2 11 51 30 +21 53
5 Bunkeflo IF 30 14 6 10 49 49 0 48
6 Åtvidabergs FF 30 14 5 11 44 35 +9 47
7 IK Sirius 30 13 4 13 53 50 +3 43
8 Degerfors IF 30 10 8 12 34 41 –7 38
9 Mjällby AIF 30 9 9 12 39 40 –1 36
10 Örgryte IS 30 10 6 14 40 52 –12 36
11 Landskrona BoIS 30 9 8 13 40 45 –5 35
12 Enköpings SK 30 9 8 13 25 38 –13 35
13 Jönköpings Södra IF 30 9 7 14 35 47 –12 34
14 Falkenbergs FF 30 9 7 14 35 52 –17 34
15 Östers IF 30 8 8 14 28 35 –7 32
16 IF Sylvia 30 6 9 15 36 51 –15 27
Promotie naar de Allsvenskan 2008
Degradatie naar de Division 1

Statistieken

Topscorers

  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Speler Club Goals Pen. Duels Gem
1 Vlag van IJsland Garðar Gunnlaugsson IFK Norrköping 18 4 27
2 Vlag van Zweden Johan Patriksson GIF Sundsvall 17 0 28
3 Vlag van Zweden Marcus Ekenberg Mjällby AIF 15 3 29
4 Vlag van Zweden Andreas Kristoffersson Ljungskile SK 14 0 23
5 Vlag van Brazilië Paulinho BK Häcken 13 3 17
6 Vlag van Zweden Andreas Drugge Degerfors IF 13 0 27
7 Vlag van Zweden Daniel Hoch IK Sirius 13 4 28
8 Vlag van Zweden Ken Fagerberg Örgryte 12 1 22
9 Vlag van Zweden Tommy Thelin Jönköpings Södra 11 1 28
10 Vlag van Liberia Dioh Williams BK Häcken 10 1 17
11 Vlag van IJsland Stefán Þórðarson IFK Norrköping 10 0 24
12 Vlag van Zweden Daniel Åkervall IF Sylvia 10 0 24
13 Vlag van Zweden Oscar Möller Åtvidabergs FF 10 0 29

Assists

  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.
Speler Club Assists Duels Gem.
1 Vlag van Noorwegen Eirik Dybendal IFK Norrköping 16
2 Vlag van Noord-Macedonië Erol Bekir IF Limhamn Bunkeflo 13
3 Vlag van Zweden Kristian Bergström Åtvidabergs FF 11
4 Vlag van Zweden Marcus Ekenberg Mjällby AIF 8
5 Vlag van Zweden Tobias Eriksson GIF Sundsvall 8
6 Vlag van Tsjechië Pavel Zavadil Östers IF 8

Scheidsrechters

Naam Geboren Duels Kreeg geel Geel Weggestuurd Rood
Hyvärinen, Keijo Keijo Hyvärinen 29.03.1964 27 83 3
Kovacevic, Zarko Zarko Kovacevic 07.09.1969 27 103 8
Lundbäck, Johnny Johnny Lundbäck 27.11.1963 26 81 5
Berglund, Patrik Patrik Berglund 00.00.1970 25 82 5
Hamlin, Johan Johan Hamlin 19.08.1974 23 78 4
Kanerva, Antti Antti Kanerva 25.08.1972 22 92 4
Lerjéus, Michael Michael Lerjéus 18.06.1973 18 60 3
Mattson, Tobias Tobias Mattson 26.04.1974 15 56 4
Jonasson, Håkan Håkan Jonasson 02.03.1969 11 33 3
Kratz, Lars Lars Kratz 10 42 3
Andreasson, Åke Åke Andreasson 18.10.1964 8 29 3
Nyman, Mattias Mattias Nyman 00.00.1969 6 19 0
Åkesson, Sven-Martin Sven-Martin Åkesson 01.08.1971 5 26 1
Olsson, Lars Lars Olsson 4 10 0
Stålhammar, Daniel Daniel Stålhammar 20.10.1974 3 10 2
Ahlsén, Magnus Magnus Ahlsén 19.03.1974 2 9 0
Olsson, Martin Martin Olsson 1 5 0
Kelhet, Jakob Jakob Kelhet 1 2 0
Johannesson, Stefan Stefan Johannesson 22.11.1972 1 5 0
Ingvarsson, Martin Martin Ingvarsson 09.12.1965 1 4 0
Ekberg, Andreas Andreas Ekberg 02.01.1985 1 3 0
Gestranius, Mattias Mattias Gestranius 07.06.1978 1 2 1
Hannsen, Ken Ken Hannsen 1 4 1
Hagen, Tom Harald Tom Harald Hagen 01.04.1975 1 4 0
Totaal 240 842 50

Toeschouwers

Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 IFK Norrköping 110.303 15 7.377 +58,8% 12.780
2 GIF Sundsvall 57.344 15 3.823 +29,4% 6.505
3 IK Sirius 49.988 15 3.333 +245,7% 8.592
4 Landskrona BoIS 44.583 15 2.972 –6,9% 4.199
5 Östers IF 41.872 15 2.788 –48,0% 3.983
6 Jönköpings Södra IF 35.361 15 2.370 –11,7% 4.421
7 Degerfors IF 33.406 15 2.227 –6,3% 5.264
8 Åtvidabergs FF 33.155 15 2.210 +34,5% 8.761
9 Mjällby AIF 33.137 15 2.209 +15,6% 4.122
10 Örgryte IS 28.955 15 1.930 –61,4% 3.008
11 Ljungskile SK 22.268 15 1.485 +61,8% 2.650
12 Bunkeflo IF 21.903 15 1.478 +148,8% 5.462
13 IF Sylvia 20.351 15 1.357 +482,4% 11.114
14 BK Häcken 19.621 15 1.308 –58,5% 4.114
15 Enköpings SK 19.570 15 1.305 +47,3% 2.544
16 Falkenbergs FF 16.071 15 1.071 +5,0% 1.532
Totaal 587.888 240 2.453 +16,5% 12.780

Zie ook