var1 to motyw, który przyciągnął uwagę i zainteresowanie ludzi na całym świecie. Od dłuższego czasu var1 jest przedmiotem debaty i dyskusji, generując sprzeczne opinie i dogłębne analizy. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane ze zmienną var1, od jej pochodzenia po dzisiejsze znaczenie. Idąc tym tropem, zagłębimy się w jego wpływ na społeczeństwo, jego ewolucję w czasie i wpływ w różnych obszarach. Bez wątpienia var1 to temat, który zasługuje na analizę z różnych perspektyw, a w kolejnych wierszach zagłębimy się w jego złożoność, aby zrozumieć jego liczne aspekty.
| Data i miejsce urodzenia |
5 lipca 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Dynamo Chanty-Mansyjsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne nagrody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odznaczenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Giennadjewicz Legkow (ros. Александр Геннадьевич Легков; ur. 5 lipca 1983 w Krasnoarmiejsku) – rosyjski biegacz narciarski, dwukrotny medalista olimpijski, dwukrotny medalista mistrzostw świata w kategorii seniorów i młodzieżowców, zdobywca Małej Kryształowej Kuli w klasyfikacji dystansowej oraz zwycięzca Tour de Ski. Dożywotnio zdyskwalifikowany przez MKOl za doping[1].
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Aleksandr Legkow pojawił się w styczniu 2002 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Schonach, gdzie zajął 30. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Rok później, na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå był czternasty na dystansie 30 km techniką dowolną. Na mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju w 2006 roku zdobył dwa medale: złoty w biegu łączonym na 30 km oraz brązowy w biegu na 15 km techniką klasyczną.
W Pucharze Świata zadebiutował 4 stycznia 2003 roku w Kawgołowie, zajmując 48. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 6 grudnia 2003 roku w Dobbiaco, zajmując 30. miejsce w biegu na 30 km tą samą techniką. W klasyfikacji generalnej sezonu 2003/2004 zajął ostatecznie 83. miejsce. Pierwszy raz na podium stanął 16 grudnia 2006 roku w La Clusaz, gdzie w biegu na 30 km stylem dowolnym wyprzedził go tylko Niemiec Tobias Angerer. W sezonie 2006/2007 jeszcze dwukrotnie stawał na podium, w tym 20 stycznia 2007 roku w Rybińsku odniósł swoje pierwsze pucharowe zwycięstwo, triumfując w biegu na 30 km stylem dowolnym. Ponadto zajął drugie miejsce w pierwszej edycji Tour de Ski. Dzięki tym wynikom zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej tego sezonu, a w klasyfikacji dystansowej był szósty.
Pierwszą imprezą seniorską w jego karierze były mistrzostwa świata w Oberstdorfie w 2005 roku. Wystartował tam w sprincie klasykiem oraz biegu na 15 km techniką dowolną, ale zajął odległe pozycje. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Sapporo osiągnął swój największy sukces wspólnie z Nikołajem Pankratowem, Wasilijem Roczewem i Jewgienijem Diemientjewem zdobywając srebrny medal w sztafecie. Na tych samych mistrzostwach był także piąty w biegu na 15 km techniką dowolną oraz szósty w biegu łączonym na 30 km. Na tym dystansie był także czwarty na mistrzostwach świata w Libercu w 2009 roku. Walkę o brązowy medal przegrał tam z Włochem Giorgio Di Centą. Startował także na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku, jednak indywidualnie plasował się pod koniec drugiej dziesiątki, a w sztafecie był siódmy.
Legkow wystąpił także na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku oraz cztery lata później, podczas igrzysk w Vancouver. Najlepszy wynik osiągnął w Kanadzie, gdzie w biegu łączonym na 30 km ponownie był czwarty. W walce o brązowy medal lepszy o 0,8 sekundy okazał się Szwed Johan Olsson.
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | 12 lutego | 2006 | 2 × 15 km łączony | 1:17:00,8 | +3:21,4 | ||
| 20. | 26 lutego | 2006 | 50 km st. dowolnym | 2:06:11,8 | +27,9 | ||
| 15. | 15 lutego | 2010 | 15 km st. dowolnym | 33:36,3 | +1:14,8 | ||
| 4. | 20 lutego | 2010 | 2 × 15 km bieg łączony | 1:15:11,4 | +4,0 | ||
| 8. | 24 lutego | 2010 | Sztafeta 4 × 10 km[2] | 1:45:05,4 | +1:59,3 | ||
| 14. | 28 lutego | 2010 | 50 km st. klasycznym | 2:05:35,5 | +17,8 | ||
| 10. | 9 lutego | 2014 | 2 × 15 km bieg łączony | 1:08:15,4 | +27,7 | ||
| 2. |
16 lutego | 2014 | Sztafeta 4 × 10 km[3] | 1:28:42,0 | +27,3 | ||
| 1. |
23 lutego | 2014 | 50 km stylem dowolnym | 1:45:55,2 | – | – |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 17 lutego | 2005 | 15 km stylem dowolnym | 34:49,7 | +2:10,0 | ||
| 50. | 22 lutego | 2005 | Sprint stylem klasycznym | 2:32,1 | - | ||
| 6. | 24 lutego | 2007 | 2 × 15 km łączony | 1:11:35,8 | +9,5 | ||
| 5. | 28 lutego | 2007 | 15 km stylem dowolnym | 35:50,0 | +1:16,4 | ||
| 2. |
2 marca | 2007 | Sztafeta 4 × 10 km[4] | 1:30:49,2 | +3,2 | ||
| 4. | 22 lutego | 2009 | 2 × 15 km łączony | 1:15:52,4 | +20,3 | ||
| 18. | 1 marca | 2009 | 50 km stylem dowolnym | 1:59:38,1 | +18,5 | ||
| 19. | 27 lutego | 2011 | 2 × 15 km łączony | 1:14:10,4 | +15,5 | ||
| 20. | 1 marca | 2011 | 15 km stylem klasycznym | 38:14,7 | +1:59,2 | ||
| 7. | 4 marca | 2011 | Sztafeta 4 × 10 km[5] | 1:40:10,2 | +2:36,1 | ||
| 6. | 23 lutego | 2013 | 2 × 15 km bieg łączony | 1:13:09,3 | +10,1 | ||
| 25. | 27 lutego | 2013 | 15 km stylem dowolnym | 34:37,1 | +2:28,7 | ||
| 3. |
1 marca | 2013 | Sztafeta 4 × 10 km[6] | 1:41:37,2 | +2,4 | ||
| 4. | 3 marca | 2013 | 50 km stylem klasycznym | 2:10:41,4 | +19,5 | ||
| 14. | 25 lutego | 2015 | 15 km stylem dowolnym | 35:01,6 | +1:19,1 | ||
| 4. | 27 lutego | 2015 | Sztafeta 4 × 10 km[7] | 1:34:18,5 | +31,0 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 24 stycznia | 2002 | 10 km stylem dowolnym | 29:34,1 | +2:20,6 | ||
| 14. | 4 lutego | 2003 | 30 km stylem dowolnym | 1:23:13,5 | +3:52,1 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. |
2 lutego | 2006 | 15 km stylem klasycznym | 38:23,9 | +55,6 | ||
| 1. |
4 lutego | 2006 | 30 km łączony | 1:17:19,7 | - | - |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2002/2003 | niesklasyfikowany |
| 2003/2004 | 83. |
| 2004/2005 | 75. |
| 2005/2006 | 95. |
| 2006/2007 | 2 |
| 2007/2008 | 26. |
| 2008/2009 | 11. |
| 2009/2010 | 30. |
| 2010/2011 | 5. |
| 2011/2012 | 5. |
| 2012/2013 | 2 |
| 2013/2014 | 2 |
| 2014/2015 | 45. |
| 2015/2016 | 15. |
| 2016/2017 | 49. |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 grudnia | 2006 | 30 km stylem klasycznym | 1:17:11,8 h | 2. | +0,6 s | ||
| 2. | 7 stycznia | 2007 | Tour de Ski (102 km) | 3:29:49,7 h | 2. | +46,4 s | ||
| 3. | 20 stycznia | 2007 | 30 km stylem dowolnym | 1:14:05,4 h | 1. | - | - | |
| 4. | 6 grudnia | 2008 | 30 km stylem dowolnym | 1:19:26,5 h | 3. | +2,0 s | ||
| 5. | 8 marca | 2009 | 15 km stylem dowolnym | 33:05,9 min | 1. | - | - | |
| 6. | 22 marca | 2009 | Finał Pucharu Świata (40) | 1:40:45,3 h | 3. | +1:05,4 min | ||
| 7. | 29 listopada | 2009 | 15 km stylem klasycznym | 35:22,2 min | 3. | +7,9 s | ||
| 8. | 20 grudnia | 2009 | 30 km stylem klasycznym | 1:22:55,8 h | 2. | +0,7 s | ||
| 9. | 28 listopada | 2010 | Ruka Triple (25 km) | 1:05:17,1 h | 1. | - | - | |
| 10. | 11 grudnia | 2010 | 15 km stylem klasycznym | 40:03,5 min | 2. | +0,9 s | ||
| 11. | 18 grudnia | 2010 | 30 km stylem dowolnym | 1:18:53,5 h | 3. | +0,4 s | ||
| 12. | 18 lutego | 2012 | 15 km stylem klasycznym | 38:48,2 min | 3. | +57,5 s | ||
| 13. | 6 stycznia | 2013 | Tour de Ski (90 km) | 3:29:28,6 h | 1. | - | - | |
| 14. | 2 lutego | 2013 | 30 km bieg łączony | 1:21:00,0 h | 3. | +1,8 s | ||
| 15. | 17 lutego | 2013 | 15 km stylem dowolnym | 34:47,5 min | 3. | +13,9 s | ||
| 16. | 1 grudnia | 2013 | Ruka Triple (26 km) | 1:04:17,3 h | 3. | +0,6 s | ||
| 17. | 1 lutego | 2014 | 15 km stylem klasycznym | 37:02,7 min | 1. | - | - | |
| 18. | 2 marca | 2014 | 15 km stylem dowolnym | 33:05,5 min | 3. | +11,2 s | ||
| 19. | 8 marca | 2014 | 50 km stylem klasycznym | 2:07:29,5 min | 3. | +14,5 s | ||
| 20. | 16 marca | 2014 | Finał PŚ (25 km) | 1:54:35,5 h | 3. | +11,0 s | ||
| 21. | 17 grudnia | 2016 | 15 km stylem dowolnym | 34:09,3 min | 3. | +3,1 s |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Zawody | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 stycznia | 2007 | Tour de Ski | 20 km łączony | 50:55,9 min | 2. | +0,9 s | ||
| 2. | 7 stycznia | 2007 | Tour de Ski | 11 km stylem dowolnym | 32:07,8 min | 2. | +4,9 s | ||
| 3. | 27 listopada | 2010 | Ruka Triple | 10 km stylem klasycznym | 23:24,8 min | 2. | +6,7 s | ||
| 4. | 1 stycznia | 2011 | Tour de Ski | 15 km stylem klasycznym | 47:48,1 min | 3. | +0,8 s | ||
| 5. | 3 stycznia | 2012 | Tour de Ski | 5 km stylem klasycznym | 13:49,5 min | 1. | - | - | |
| 6. | 5 stycznia | 2012 | Tour de Ski | 35 km stylem dowolnym | 1:09:25,2 h | 3. | +1:16,4 min | ||
| 7. | 8 stycznia | 2012 | Tour de Ski | 9 km stylem dowolnym | 30:38,2 min | 1. | - | - | |
| 8. | 1 grudnia | 2012 | Ruka Triple | 10 km stylem dowolnym | 21:52,8 min | 1. | - | - | |
| 9. | 29 grudnia | 2012 | Tour de Ski | 4 km stylem dowolnym | 30:38,2 min | 3. | +7,2 s | ||
| 10. | 30 grudnia | 2012 | Tour de Ski | 15 km stylem klasycznym | 21:52,8 min | 2. | +0,1 s | ||
| 11. | 2 stycznia | 2013 | Tour de Ski | 35 km stylem dowolnym | 1:16:32,7 h | 2. | +0,7 s | ||
| 12. | 24 marca | 2013 | Finał Pucharu Świata | 35 km stylem dowolnym | 34:54,6 min | 3. | +20,1 s | ||
| 13. | 15 marca | 2014 | Finał Pucharu Świata | 2 × 15 km bieg łączony | 1:18:07,6 h | 3. | +5,9 s |
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 30 | 27 | - | - | 61 | 30 | 36 | - | - | - | 28 | dnf | - | 38 | 52 | - | 11 | 72 | 73 | 69 | 39 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 20 | 14 | 34 | - | 52 | - | 35 | 51 | 29 | 66 | - | 66 | - | - | 22 | - | 26 | - | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 20 | 65 | 29 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 24 | - | - | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 7 | - | 12 | 22 | 2 | 61 | 2 | 44 | 44 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 24 | - | 54 | - | - | - | - | - | dns | - | 26 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 12 | - | 8 | 16 | 6 | dns | 49 | 35 | 52 | 15 | 12 | 29 | 23 | 18 | 20 | 9 | - | 15 | - | 21 | - | 33 | 12 | - | - | 57 | - | - | 11 | 33 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | 6 | 3 | 33 | - | - | 15 | 37 | 32 | 7 | 8 | 46 | 16 | 33 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 26 | 15 | 6 | 25 | 3 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 3 | - | 25 | - | - | 2 | 9 | 15 | 25 | 42 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 31 | 2 | 7 | 1 | - | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 20 | dns | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 11 | - | 33 | - | 23 | 14 | 17 | 13 | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 11 | 19 | 7 | - | 12 | - | 5 | - | 7 | 4 | 13 | 13 | 1 | 22 | 3 | 27 | 1 | 5 | - | - | 13 | 4 | dns | - | 19 | - | 3 | 6 | - | - | 7 | 28 | 21 | 28 | 16 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 38 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | 3 | 2 | 19 | 2 | 5 | 17 | 10 | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 8 | - | 1 | 27 | 9 | 15 | 4 | 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | 5 | 3 | 6 | 9 | - | - | 17 | 9 | 37 | 22 | 5 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | 1 | 58 | - | 3 | - | 3 | 25 | 3 | 3 | 1008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 30 | 50 | 15 | 46 | 34 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 9 | - | - | - | - | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 6 | 7 | 8 | 14 | 16 | - | - | 12 | 65 | 13 | 12 | 32 | 6 | 14 | 20 | 6 | 12 | - | 11 | - | 9 | - | 25 | 7 | - | 7 | 40 | 20 | 39 | 19 | 71 | - | - | - | - | 632 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 32 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4–10 11–30 31–100 wyniki anulowane
- – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||