III liga polska w piłce nożnej (1967/1968)

W tym artykule zagłębimy się w ekscytujący świat III liga polska w piłce nożnej (1967/1968). Od jego początków po obecną ewolucję, zbadamy każdy istotny aspekt i aspekt III liga polska w piłce nożnej (1967/1968). Nie ma znaczenia, czy jesteś ekspertem w danej dziedzinie, czy dopiero zaczynasz się nią interesować, w tym artykule znajdziesz pełny i szczegółowy przegląd oraz aktualne informacje na temat III liga polska w piłce nożnej (1967/1968). Poprzez analizy, statystyki i zeznania odkryjemy jego prawdziwy wpływ i znaczenie we współczesnym społeczeństwie. Przygotuj się na zanurzenie się w podróż pełną odkryć i wiedzy o III liga polska w piłce nożnej (1967/1968).

III liga 1967/1968
1966/1967 1968/1969
Logotyp
Szczegóły
Państwo

 Polska

Organizator

4 Okręgowych ZPN

Poziom ligowy

Trzeci

Edycja

8

Liczba zespołów

gr.I-16
gr.II-16
gr.III-16
gr.IV-16
(64)

Liczba meczów

958

Liczba bramek

2447

III liga polska w piłce nożnej (1967/1968) – 8. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 64 drużyny grając w 4 grupach.

Poziomy rozgrywkowe w sezonie 1967/68
Rozgrywki P Nazwa
Centralne I I liga
II II liga
Międzyokręgowe III III Liga (4 grupy)
Okręgowe IV Liga Okręgowa
V Klasa A
VI Klasa B
(s) Spadkowicze z II ligi
Lechia Gdańsk, Stal Mielec, Warmia Olsztyn, Polonia Bydgoszcz
(b) Beniaminki z lig okręgowych
I gr.: MGKS Mikulczyce-Rokitnica, Pogoń Prudnik, Gwardia Wrocław, Polonia Nowa Sól oraz MZKS Nysa, który zastąpił KS Nysa.
II gr.:KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Wisłoka Dębica, Sandecja Nowy Sącz, Slavia Ruda Śląska
III gr.: AZS-AWF Warszawa, Concordia Piotrków Trybunalski, Lublinianka Lublin, Victoria Bartoszyce
IV gr.: Olimpia Elbląg, Zagłębie Konin, Dąb Dębno, Pomorzanin Toruń, Victoria Sianów.

Grupa I (Śląsk)

Lp. Drużyna M Z R P Bramki Różn. Pkt. Uwagi
1 Piast Gliwice 30 51 17 +34 46 Awans do II ligi
2 Urania Ruda Śląska 30 58 21 +37 42
3 Ślęza Wrocław 30 44 27 +17 40
4 Wyzwolenie Chorzów 30 49 26 +23 39
5 GKS Wodzisław Śląski 30 42 25 +17 36
6 Metal Kluczbork 30 45 37 +8 33
7 Otmęt Krapkowice 30 31 30 +1 32
8 Promień Żary 30 25 27 -2 30
9 Górnik Radlin 30 32 32 0 29
10 MGKS Mikulczyce-Rokitnica(b) 30 32 39 -7 27
11 Pogoń Prudnik 30 28 39 -11 26
12 MZKS Nysa(b) 30 30 47 -17 26
13 Gwardia Wrocław(b) 30 30 40 -10 24 Spadek do ligi okręgowej
14 Turów Bogatynia 30 21 38 -17 18
15 Orzeł Międzyrzecz 30 20 60 -40 18
16 Polonia Nowa Sól(b) 30 20 53 -33 14
Tabela 480 558 558 480

  • Przed sezonem KS Nysa połączył się ze Stalą Nysa, która pod nazwą MZKS przejęła jego miejsce w III lidze.

Grupa II (Kraków)

Lp. Drużyna M Z R P Bramki Różn. Pkt. Uwagi
1 Górnik Wojkowice 30 64 21 +43 50 Awans do II ligi
2 Wawel Kraków 30 44 24 +20 40
3 Star Starachowice 30 53 45 +8 36
4 Stal Mielec(s) 30 57 29 +28 34
5 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski(b) 30 42 40 +2 33
6 Błękitni Kielce 30 31 32 -1 32
7 Raków Częstochowa 30 42 31 +11 31
8 Broń Radom 30 32 38 -6 30
9 Resovia 30 12 4 14 38 41 -3 28
10 Karpaty Krosno 30 30 31 -1 27
11 Wisłoka Dębica 30 42 55 -13 27
12 Górnik Jaworzno(b) 30 29 38 -9 26
13 Sandecja Nowy Sącz(b) 30 39 54 -15 25 Spadek do ligi okręgowej
14 Hutnik Trzebinia 30 32 54 -22 25
15 Slavia Ruda Śląska(b) 30 33 38 -6 24
16 Unia Oświęcim 30 16 53 -37 12
Tabela 480 624 624 480

Grupa III (Warszawa)

Lp. Drużyna M Z R P Bramki Różn. Pkt. Uwagi
1 Motor Lublin 30 64 18 +46 49 Awans do II ligi
2 Włókniarz Łódź 30 65 19 +46 44
3 Legia II Warszawa 30 53 29 +24 39
4 Avia Świdnik 30 49 25 +24 39
5 Polonia Warszawa 30 43 33 +10 33
6 Czarni Radomsko 30 52 33 +19 32
7 AZS-AWF Warszawa(b) 30 44 44 0 32
8 Znicz Pruszków 30 28 30 -2 30
9 Włókniarz Białystok 30 45 50 -5 30
10 Stal Kraśnik Fabryczny 30 27 37 -10 30
11 Warszawianka 30 28 29 -1 26
12 Concordia Piotrków Trybunalski(b) 30 26 45 -19 26 Spadek do ligi okręgowej
13 Lublinianka Lublin(b) 30 23 38 -15 24
14 Mazur Ełk 30 24 47 -23 23
15 Warmia Olsztyn(s) 30 18 60 -42 12
16 Victoria Bartoszyce(b) 30 24 76 -52 11
Tabela 480 613 613 480

Grupa IV (Poznań)

Lp. Drużyna M Z R P Bramki Różn. Pkt. Uwagi
1 Arkonia Szczecin 30 22 5 3 57 19 +38 49 Awans do II ligi
2 Lechia Gdańsk(s) 30 20 3 7 54 23 +31 43
3 Warta Poznań 30 19 4 7 62 21 +41 42
4 Bałtyk Gdynia 30 18 6 6 51 30 +21 42
5 Polonia Gdańsk 30 12 8 10 46 36 +10 32
6 Olimpia Elbląg(b) 30 9 13 8 37 29 +8 31
7 Zagłębie Konin(b) 30 12 6 12 38 40 -2 30
8 Włókniarz Turek 30 11 8 11 39 47 -8 30
9 Polonia Bydgoszcz(s) 30 11 6 13 43 40 +3 28
10 Pomorzanin Toruń(b) 30 11 6 13 49 51 -2 28
11 Flota Gdynia 30 10 8 12 28 35 -7 28
12 Calisia Kalisz 30 10 6 14 38 33 +5 26
13 Victoria Sianów(b) 29 9 7 14 36 58 -22 25 Spadek do ligi okręgowej
14 Budowlani Bydgoszcz 30 8 5 17 30 46 -16 21
15 Dąb Dębno(b) 30 6 3 21 29 64 -35 15
16 Darzbór Szczecinek 30 3 4 23 16 81 -65 10
Tabela 480 191 98 191 653 653 480

Przypisy

Linki zewnętrzne