Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948

W dzisiejszym świecie Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948 to temat, który przyciąga uwagę ludzi w każdym wieku i każdej kulturze. Jego znaczenie znalazło odzwierciedlenie w szerokim zasięgu medialnym, a także w rosnącym zainteresowaniu, jakie wzbudziło w różnych sektorach społeczeństwa. Zarówno eksperci, jak i hobbyści znaleźli powody, aby poświęcić czas i zasoby na badanie tego tematu i jego konsekwencji. W tym artykule przyjrzymy się Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948 pod różnymi kątami, analizując jego wpływ w różnych obszarach i oferując perspektywy umożliwiające lepsze zrozumienie jego znaczenia w bieżącym kontekście.

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948
1936 1952
Data

7 lutego 1948

Gospodarz

Sankt Moritz

Dyscyplina

skoki narciarskie

Mężczyźni
konkurs indywidualny
na skoczni K-68

Norwegia Petter Hugsted

Klasyfikacja medalowa
Zwycięzca

 Norwegia

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948 – zawody olimpijskie w skokach narciarskich przeprowadzone 7 lutego 1948 roku w ramach igrzysk w Sankt Moritz.

Podczas igrzysk rozegrany został jeden konkurs skoków narciarskich. Były to zawody indywidualne na skoczni Olympiaschanze w Sankt Moritz o punkcie konstrukcyjnym umieszczonym na 68 metrze. Najlepszym zawodnikiem okazał się Petter Hugsted i tym samym wywalczył złoto olimpijskie, srebro zdobył Birger Ruud, a brąz – Thorleif Schjelderup.

Łącznie w zawodach wystartowało 49 skoczków narciarskich z czternastu krajów. Najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w konkursie olimpijskim, był Zdeněk Remsa (19 lat i 40 dni), natomiast najstarszym – Pál Ványa (44 lata i 25 dni).

Po raz piąty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich, natomiast w Sankt Moritz miało to miejsce po raz drugi. Wcześniej igrzyska odbyły się w Szwajcarii w 1928 roku.

Wyniki konkursu (07.02.1948)

Miejsce Zawodnik Państwo Skok 1 Skok 2 Wynik punktowy
1. Hugsted, PetterPetter Hugsted  Norwegia 65,0 70,0 228,1
2. Ruud, BirgerBirger Ruud  Norwegia 64,0 67,0 226,6
3. Schjelderup, ThorleifThorleif Schjelderup  Norwegia 64,0 67,0 225,1
4. Pietikäinen, MattiMatti Pietikäinen  Finlandia 69,5 69,0 224,6
5. Wren, GordonGordon Wren  Stany Zjednoczone 68,0 68,5 222,8
6. Laakso, LeoLeo Laakso  Finlandia 66,0 69,5 221,7
7. Ruud, AsbjørnAsbjørn Ruud  Norwegia 58,0 67,5 220,2
8. Pietikäinen, AattoAatto Pietikäinen  Finlandia 69,0 68,0 216,4
9. Tschannen, FritzFritz Tschannen  Szwajcaria 64,5 66,0 214,8
10. Zurbriggen, HansHans Zurbriggen  Szwajcaria 61,0 67,0 214,0
11. Karlsson, EvertEvert Karlsson  Szwecja 65,5 68,0 212,2
12. Fredheim, SverreSverre Fredheim  Stany Zjednoczone 66,0 65,0 210,1
13. Klopfenstein, WilliWilli Klopfenstein  Szwajcaria 60,0 62,5 209,3
14. Hellman, VilhelmVilhelm Hellman  Szwecja 57,5 65,0 208,1
15. Perrault, JoeJoe Perrault  Stany Zjednoczone 61,0 67,0 207,0
16. Bělonožník, MiloslavMiloslav Bělonožník  Czechosłowacja 61,0 60,0 203,9
17. Däscher, AndreasAndreas Däscher  Szwajcaria 61,0 61,0 203,8
18. Da Col, BrunoBruno Da Col  Włochy 65,5 66,0 201,2
19. Hammerschmied, HubertHubert Hammerschmied  Austria 61,0 63,0 199,8
20. Remsa, ZdeněkZdeněk Remsa  Czechosłowacja 59,0 61,5 198,6
21. Lukeš, JaroslavJaroslav Lukeš  Czechosłowacja 58,0 60,5 198,5
22. Lucchini, ArsèneArsène Lucchini  Francja 62,5 65,5 198,0
23. Klančnik, KarelKarel Klančnik  Jugosławia 58,0 65,5 197,2
24. Höll, GregorGregor Höll  Austria 60,0 62,5 195,8
25. Couttet, JamesJames Couttet  Francja 54,5 58,0 194,3
26. Charlet, RégisRégis Charlet  Francja 58,0 59,5 193,7
27. Marusarz, StanisławStanisław Marusarz  Polska 59,0 59,0 192,8
28. Wieser, ToniToni Wieser  Austria 59,0 61,5 192,1
29. Císař, JosefJosef Císař  Czechosłowacja 59,0 62,0 189,4
30. Krzeptowski, Józef DanielJózef Daniel Krzeptowski  Polska 54,5 55,0 188,9
31. Monnier, JeanJean Monnier  Francja 56,0 60,0 188,5
32. Pribošek, FrancFranc Pribošek  Jugosławia 54,5 57,0 187,4
33. Kula, JanJan Kula  Polska 49,0 59,0 184,5
34. Hemrik, FerencFerenc Hemrik  Węgry 53,0 61,0 183,3
35. Hadwiger, HelmutHelmut Hadwiger  Austria 51,0 56,5 181,4
36. Gąsienica Ciaptak, JanJan Gąsienica Ciaptak  Polska 53,0 61,0 180,8
37. Ásgeirsson, JónasJónas Ásgeirsson  Islandia 57,0 59,5 179,8
38. Trivella, AldoAldo Trivella  Włochy 41,5 59,0 176,6
39. Irwin, BillBill Irwin  Kanada 56,0 54,0 175,1
40. Lundh, NilsNils Lundh  Szwecja 61,5 66,0 152,7
41. Polda, JanezJanez Polda  Jugosławia 63,5 71,0 145,2
42. Bietila, WalterWalter Bietila  Stany Zjednoczone 61,0 64,0 142,9
43. Mežik, JankoJanko Mežik  Jugosławia 61,0 62,0 136,9
44. Mobraaten, TomTom Mobraaten  Kanada 59,0 58,0 135,9
45. Rizzi, IginoIgino Rizzi  Włochy 57,0 57,0 131,7
46. Bernier, LaurentLaurent Bernier  Kanada 58,0 54,5 129,3
Rajala, ErkkiErkki Rajala  Finlandia
Lindström, ErikErik Lindström  Szwecja
Ványa, PálPál Ványa  Węgry

Uwagi

  1. a b c d e f g Skok zakończony upadkiem.

Przypisy

Bibliografia