Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964

No mundo de hoje, Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964 é um tema que desperta grande interesse e debate. Com o tempo, Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964 captou a atenção de acadêmicos, especialistas e do público em geral, tornando-se um ponto-chave de discussão em diversas áreas. A relevância de Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964 reflete-se no seu impacto na sociedade e na forma como influencia o nosso dia a dia. Neste artigo exploraremos em profundidade o tema Biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964, analisando suas implicações, sua evolução ao longo do tempo e os diferentes pontos de vista que existem sobre o assunto.

Biatlo

O biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964 realizou-se em Innsbruck, na Áustria.

Como na edição anterior, consistiu de um único evento disputado apenas por homens no formato de 20 quilômetros de esqui cross-country, com séries de vinte tiros durante quatro períodos determinados através das distâncias de 250m, 200m, 150m e 100 metros. Nos três primeiros períodos os tiros foram realizados na posição deitada, e no último em pé. Cada erro ao alvo ocasionou no acréscimo de dois minutos de penalidade ao tempo final do competidor.

Medalhistas

Ouro União SoviéticaURS Vladimir Melanin
Prata União SoviéticaURS Aleksandr Privalov
Bronze NoruegaNOR Olav Jordet

Resultados

Posição Atleta Tempo Penalidade por
erros ao alvo
Tempo total
Medalha de ouro União SoviéticaURS Vladimir Melanin 1:20:26.8 0 1:20:26.8
Medalha de prata União SoviéticaURS Aleksandr Privalov 1:23:42.5 0 1:23:42.5
Medalha de bronze NoruegaNOR Olav Jordet 1:22.38.8 2 1:24:38.8
4 NoruegaNOR Ragnar Tveiten 1:19:52.5 6 1:25:52.5
5 RomêniaROM Vilmoş Gheorghe 1:22:18.0 4 1:26:18.0
6 PolôniaPOL Józef Rubiś 1:22:31.6 4 1:26:31.6
7 União SoviéticaURS Valentin Pshenitsyn 1:22:59.0 4 1:29:59.0
8 FinlândiaFIN Hannu Posti 1:25:16.5 2 1:27:16.5
9 SuéciaSWE John Güttke 1:24:02.4 4 1:28:02.4
10 União SoviéticaURS Nikolay Puzanov 1:21:21.5 8 1:29:21.5
11 NoruegaNOR Jon Istad 1:23:24.8 6 1:29:24.8
12 SuéciaSWE Sture Ohlin 1:25:46.0 4 1:49:46.0
13 FinlândiaFIN Antti Tyrväinen 1:22:09.0 8 1:30:09.0
14 RomêniaROM Constantin Carabela 1:30:59.0 00 1:30:59.0
15 FinlândiaFIN Veikko Hakulinen 1:19:37.9 12 1:31:37.9
16 Estados UnidosUSA Charlie Akers 1:28:24.9 4 1:32:24.9
17 SuéciaSWE Sven-Olof Axelsson 1:21:13.6 12 1:33:13.6
18 PolôniaPOL Stanisław Szczepaniak 1:27:43.5 6 1:33:43.5
19 JapãoJPN Yuji Yamanaka 1:29:51.8 4 1:33:51.8
20 PolôniaPOL Józef Gąsienica Sobczak 1:22:00.6 12 1:34:00.6
21 Equipe Alemã UnidaEUA Hans-Dieter Riechel 1:28:30.9 6 1:34:30.9
22 NoruegaNOR Ola Wærhaug 1:24:38.0 10 1:34:38.0
23 FinlândiaFIN Esko Marttinen 1:24:50.2 10 1:34:50.2
24 Equipe Alemã UnidaEUA Egon Schnabel 1:30:53.0 4 1:34:53.0
25 SuéciaSWE Sten Eriksson 1:23:27.8 12 1:35:27.8
26 JapãoJPN Yoshio Ninomine 1:29:38.6 6 1:35:38.6
27 RomêniaROM Gheorghe Cimpoia 1:29:44.6 6 1:35:44.6
28 ÁustriaAUT Hansjörg Farbmacher 1:28:11.3 8 1:36:11.3
29 Grã-BretanhaGBR John Dent 1:30:27.2 6 1:36:27.2
30 Estados UnidosUSA William Spencer 1:28:49.8 8 1:36:49.8
31 Equipe Alemã UnidaEUA Helmut Klöpsch 1:32:08.5 6 1:38:08.5
32 FrançaFRA Paul Romand 1:22:51.2 16 1:38:51.2
33 Equipe Alemã UnidaEUA Dieter Ritter 1:22:51.4 16 1:38:51.4
34 ÁustriaAUT Walter Müller 1:25:12.3 14 1:39:12.3
35 PolôniaPOL Stanisław Styrczula 1:32:52.1 8 1:40:52.1
36 Estados UnidosUSA Peter Lahdenpera 1:27:04.7 16 1:43:04.7
37 Grã-BretanhaGBR Alan Notley 1:36:10.3 10 1:46:10.3
38 MongóliaMGL Bayanjavyn Damdinjav 1:32:19.7 14 1:46:19.7
39 Estados UnidosUSA Paul Renne 1:34:45.9 12 1:46:45.9
40 Grã-BretanhaGBR John Arthur Moore 1:27:49.4 20 1:47:49.4
41 ÁustriaAUT Adolf Scherwitzl 1:36:12.7 12 1:48:12.7
42 MongóliaMGL Bizyaagiin Dashgai 1:31:26.0 20 1:51:26.0
43 Grã-BretanhaGBR Roderick Tuck 1:33:55.5 18 1:51:55.5
44 MongóliaMGL Tudeviin Lkhamsüren 1:37:10.1 16 1:53:10.1
45 SuíçaSUI Marcel Vogel 1:29:14.1 24 1:53:14.1
46 SuíçaSUI Erich Schönbächler 1:29:59.5 24 1:53:59.5
47 SuíçaSUI Willy Junod 1:28:00.7 26 1:54:00.7
48 SuíçaSUI Peter Gerig 1:30:32.5 32 2:20:32.5
49 MongóliaMGL Tsambyn Danzan 1:36:45.6 30 2:06:45.6
- ÁustriaAUT Paul Ernst DNF
- RomêniaROM Nicolae Bărbăşescu DNF
  • Legenda: DNF = Não completou a prova (Did not finish)

Referências gerais