Torneio de xadrez de Semmering de 1926

Hoje em dia, Torneio de xadrez de Semmering de 1926 é um tema que tem chamado a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo. Seja pelo seu impacto na vida quotidiana, pela sua relevância histórica ou pela sua influência em diversos setores, Torneio de xadrez de Semmering de 1926 adquiriu hoje uma importância significativa. Desde as suas origens até à sua evolução ao longo do tempo, Torneio de xadrez de Semmering de 1926 tem sido objeto de estudo, debate e reflexão por parte de especialistas e fãs. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados a Torneio de xadrez de Semmering de 1926, analisando sua importância, suas implicações e sua relevância na sociedade atual.

O Torneio de xadrez de Semmering de 1926 foi uma competição internacional de xadrez realizada na Áustria, no município de Semmering. A disputa foi realizada entre 6 e 30 de março no Grand Hotel Panhans. Embora não estivesse na lista inicial dos organizadores, Rudolf Spielmann foi convidado e acabou vencendo a competição, meio ponto a frente de Alexander Alekhine, e um ponto a frente do terceiro lugar Milan Vidmar.

Tabela de resultados" class="mw-editsection-visualeditor">editar | editar código-fonte]

Jogador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Rudolf Spielmann xxx 0.5 1 1 1 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 13
Alexander Alekhine 0.5 xxx 0 0 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0 1 1 1 1 12.5
Milan Vidmar 0 1 xxx 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 12
Aaron Nimzovitch 0 1 0 xxx 0.5 1 0.5 1 0 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 1 11.5
Savielly Tartakower 0 0 0 0.5 xxx 0.5 1 0 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 11.5
Akiba Rubinstein 1 0 0.5 0 0.5 xxx 0.5 1 1 0 0.5 0 1 0.5 1 0.5 1 1 10
Siegbert Tarrasch 0.5 0 1 0.5 0 0.5 xxx 1 0 0 0 1 0.5 1 1 1 1 1 10
Richard Reti 0.5 0 0 0 1 0 0 xxx 1 1 1 0 0.5 1 1 0.5 1 1 9.5
Ernst Gruenfeld 0 0 0.5 1 0 0 1 0 xxx 0 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 1 9
Dawid Janowsky 0 0.5 0 0 0 1 1 0 1 xxx 0.5 0 0.5 0 1 1 1 1 8.5
Karel Treybal 0 0 0 0.5 0 0.5 1 0 0.5 0.5 xxx 1 1 1 0 1 0.5 0.5 8
Arpad Vajda 0 0.5 0.5 0 0 1 0 1 0.5 1 0 xxx 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7.5
Frederick Yates 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 1 xxx 0.5 0.5 1 1 1 7
Karl Gilg 0.5 1 0 0 0 0.5 0 0 0 1 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0 0.5 1 6
Hans Kmoch 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5 xxx 1 0.5 1 6
Jacques Davidson 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0 1 0 xxx 1 1 5.5
Walter Michel 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 xxx 1 4.5
Stefano Rosselli del Turco 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 xxx 1

Ver também


Referências

  1. «Semmering 1926» (em inglês). Consultado em 29 de setembro de 2011. Arquivado do original em 29 de julho de 2012 
  2. «Semmering 1926» (em inglês). Consultado em 29 de setembro de 2011