Bugünkü yazımızda son zamanlarda büyük ilgi ve tartışma yaratan bir konu olan İsviçre demografisi konusuna değineceğiz. İsviçre demografisi, alandaki uzmanlardan bu konuyu keşfetmeye yeni başlayanlara kadar farklı geçmişlere sahip kişilerin dikkatini çekti. Bu yazı boyunca, bu konuda kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyon sağlamak amacıyla İsviçre demografisi ile ilgili farklı bakış açılarını ve bakış açılarını inceleyeceğiz. Toplum üzerindeki etkisinden küresel etkilerine kadar, İsviçre demografisi'in günümüzdeki önemini ve karmaşıklığını anlamamıza olanak tanıyan ayrıntılı bir analize gireceğiz.

Bu maddede İsviçre sınırları içinde yaşayan nüfusa ve bu nüfusun nüfus yoğunluğu, etnisite, halkın sağlık ve ekonomik durumu, dinsel aidiyetler gibi veriler bulunur.
İsviçre 2016 rakamlarına göre 8.4 milyon nüfusa sahiptir. Nüfusu 1800 ile 1990 arasında dört katına çıkmıştır. Nüfus artış hızlı II. Dünya Savaşın'dan sonra en yüksek seviyeye (yıllık % 1.4) ulaşmıştır. 1970 ve 1980'ler boyunca yavaşlamış, 2000'lerde yeniden yükselmiştir. (yıllık % 1)
Halkın yüzde 75'i ülkenin güney batısındaki Cenevre gölünden kuzey doğusunda Konstanz gölüne kadar olan alanı kapsayan denizden yüksekliği ortalama 580 metre olan İsviçre Platosu'nda yaşar. Kalıcı yerleşimi olan yabancılar (geçici göçmen işçiler dışında) nüfusun % 23'ünü oluşturur.[1]
Federal Nüfus Sayımı (Almanca: Eidgenössische Volkszählung, Fransızca: Recensement fédéral de la population, İtalyanca: Censimento federale della popolazione, Romanşça: Dumbraziun federala dal pievel) 1850'den beri 10 yılda bir yapılır. Nüfus sayımı federal hükûmette bakan olarak görev alan Stefano Franscini tarafından başlatıldı. Bugün İsviçre Federal İstatistik Bürosu tarafından düzenli olarak web sitesi aracılığıyla yayınlanmaktadır.[2]
Toplanan bilgiler nüfus bilgileri (vatandaşlık, yerleşim yeri, doğum tarihi, hane halkının durumu, çocuk sayısı, din, dil, eğitim, meslek, iş yeri vb.), hane halkına ait bilgiler, yaşanılan eve ait bilgiler (evin büyüklüğü, ödenen kira vb.), bina bilgileri (coğrafi koordinatlar, yapım yılı, kat sayısı vb.) Katılım zorunlu idi ve 2000 yılında nüfusun % 99.87'si sayıma katıldı.
2000 yılından bu yana nüfus bilgileri yeni bir formatta yıllık olarak toplanıp analiz ediliyor ve Federal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanıyor. Bilgiler nüfus kayıtlarından toplanıyor ve örnek araştırmalarla destekleniyor. Böylelikle nüfusun sadece yüzde 5'ine telefonla ya da yazılı şekilde ulaşarak istatistik bilgileri elde ediliyor.[3]
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | İsviçreli | Yabancı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8,327,126 | 4,121,471 (49.5%) | 4,205,655 (50.5%) | 6,278,459 (75.4%) | 2,048,667 (24.6%) |
| 2014 | 8,236,666 | 4,073,880 (49.5%) | 4,163,786 (50.5%) | 6,239,207 (75.7%) | 1,998,459 (24.3%) |
| 2009 | 7,785,800 | 3,830,600 (49.2%) | 3,955,200 (50.8%) | 6,071,800 (78.0%) | 1,714,000 (22.0%) |
| 2008 | 7,701,900 | 3,786,700 (49.2%) | 3,915,200 (50.8%) | 6,032,100 (78.3%) | 1,669,700 (21.7%) |
| 2007 | 7,593,500 | 3,727,000 (49.1%) | 3,866,500 (50.9%) | 5,991,400 (78.9%) | 1,602,100 (21.1%) |
| 2006 | 7,508,700 | 3,679,400 (49.0%) | 3,829,400 (51.0%) | 5,954,200 (79.3%) | 1,554,500 (20.7%) |
| 2005 | 7,459,100 | 3,652,500 (49.0%) | 3,806,600 (51.0%) | 5,917,200 (79.3%) | 1,541,900 (20.7%) |
| 2004 | 7,415,100 | 3,628,700 (48.9%) | 3,786,400 (51.1%) | 5,890,400 (79.4%) | 1,524,700 (20.6%) |
| 2003 | 7,364,100 | 3,601,500 (48.9%) | 3,762,600 (51.1%) | 5,863,200 (79.6%) | 1,500,900 (20.4%) |
| 2002 | 7,313,900 | 3,575,000 (48.9%) | 3,738,800 (51.1%) | 5,836,900 (79.8%) | 1,477,000 (20.2%) |
| 2001 | 7,255,700 | 3,544,300 (48.8%) | 3,711,300 (51.2%) | 5,808,100 (80.0%) | 1,447,600 (20.0%) |
| 2000 | 7,204,100 | 3,519,700 (48.9%) | 3,684,400 (51.1%) | 5,779,700 (80.2%) | 1,424,400 (19.8%) |
| 1990 | 6,750,700 | 3,298,300 (48.9%) | 3,452,400 (51.1%) | 5,623,600 (83.3%) | 1,127,100 (16.7%) |
| 1980 | 6,335,200 | 3,082,000 (48.6%) | 3,253,300 (51.4%) | 5,421,700 (85.6%) | 913,500 (14.4%) |
| 1970 | 6,193,100 | 3,025,300 (48.8%) | 3,167,700 (51.1%) | 5,191,200 (83.8%) | 1,001,900 (16.2%) |
| 1960–1970 | 5,429,061 | - | - | 4,500,692 (89.2%) | 586,338 (10.8%) |
| 1950–1960 | 4,714,992 | - | - | - (93.9%) | - (6.1%) |
| 1941–1950 | 4,265,703 | - | - | - (94.8%) | - (5.2%) |
| 1930–1941 | 4,066,400 | - | - | - (91.3%) | - (8.7%) |
| 1920–1930 | 3,880,320 | - | - | - (89.6%) | - (10.4%) |
| 1910–1920 | 3,753,293 | - | - | - (85.3%) | - (14.7%) |
| 1900–1910 | 3,315,443 | - | - | - (88.4%) | - (11.6%) |
| 1888–1900 | 2,917,754 | - | - | - (92.2%) | - (7.8%) |
| 1880–1888 | 2,831,787 | - | - | - (92.6%) | - (7.4%) |
| 1870–1880 | 2,655,001 | - | - | - (94.3%) | - (5.7%) |
| 1860–1870 | 2,510,494 | - | - | - (95.4%) | - (4.6%) |
| 1850–1860 | 2,392,740 | - | - | - (97.1%) | - (2.9%) |
| 1837–1850 | 2,190,258 | - | - | - | - |
| 1798–1837 | 1,664,832 | - | - | - | - |
Federal hükûmetin 2008 yılında yayınladığı istatistiklere göre beklenen yaşam süresi erkekler için 79.5 kadınlar için 84.3, ortalama olarak 82.1 yıldır.[4]
| Dönem | Yaşam beklentisi
Yıllar |
Dönem | Yaşam beklentisi
Yıllar |
|---|---|---|---|
| 1950–1955 | 69.3 | 1985–1990 | 77.2 |
| 1955–1960 | 70.7 | 1990–1995 | 77.9 |
| 1960–1965 | 71.6 | 1995–2000 | 79.2 |
| 1965–1970 | 72.6 | 2000–2005 | 80.5 |
| 1970–1975 | 73.7 | 2005–2010 | 81.8 |
| 1975–1980 | 75.2 | 2010–2015 | 82.7 |
| 1980–1985 | 76.1 |
Kaynak: UN World Population Prospects[5]