Bu yazıda 1984-85 Kıbrıs Birinci Ligi'in günümüz toplumu üzerindeki etkisini araştıracağız. 1984-85 Kıbrıs Birinci Ligi, kökeninden günlük yaşamın farklı yönlerine olan etkisine kadar tarihimizde silinmez bir iz bıraktı. Kültür, siyaset, ekonomi ve teknolojiyle ilişkisinin yanı sıra bireysel ve kolektif kimliklerin inşasındaki rolünü analiz edeceğiz. Derin analizlerle 1984-85 Kıbrıs Birinci Ligi'in yaşadığımız dünyayı nasıl şekillendirdiğini, dönüştürdüğünü ve geleceğe dair bize hangi perspektifleri sunduğunu keşfetmeye çalışacağız.
Kıbrıs Birinci Ligi 1984-85, Kıbrıs'ın kırk yedinci futbol sezonudur. On dört takımın katıldığı sezonda Omonia şampiyonluğu kazandı.
| Poz | Takım | O | G | B | M | At. | Yn. | Puan |
| 1 | Omonia | 26 | 17 | 9 | 0 | 70 | 22 | 43 |
| 2 | APOEL | 26 | 13 | 8 | 5 | 43 | 26 | 34 |
| 3 | Anorthosis Ammohostu | 26 | 12 | 9 | 5 | 38 | 32 | 33 |
| 4 | Apollon Lemesu | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 30 | 28 |
| 5 | AEL | 26 | 8 | 12 | 6 | 33 | 29 | 28 |
| 6 | Pezoporikos Larnaca | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 27 | 25 |
| 7 | EPA | 26 | 7 | 11 | 8 | 26 | 29 | 25 |
| 8 | Alki Larnaca FC | 26 | 8 | 9 | 9 | 23 | 27 | 25 |
| 9 | EN Paralimni | 26 | 7 | 10 | 9 | 44 | 40 | 24 |
| 10 | Nea Salamis | 26 | 6 | 12 | 8 | 25 | 29 | 24 |
| 11 | Olimpiakos Lefkosias | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 40 | 24 |
| 12 | Aris Lemesu | 26 | 6 | 12 | 8 | 25 | 39 | 24 |
| 13 | Omonia Aradippu | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 38 | 20 |
| 14 | Evagoras Paphos | 26 | 1 | 5 | 20 | 14 | 67 | 7 |
| Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turuna katılan | |
| UEFA Kupası 1. turuna katılan | |
| UEFA Kupa Galipleri Kupası 1. turuna katılan | |
| B' Katigorias |
| Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Futbol ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |