2010 Yaz Gençlik Olimpiyatları madalya sıralaması

Bu yazıda 2010 Yaz Gençlik Olimpiyatları madalya sıralaması'in heyecan verici dünyasını ve onu içeren tüm yönleri keşfedeceğiz. 2010 Yaz Gençlik Olimpiyatları madalya sıralaması, kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar ayrıntılı ve dikkatli bir ilgiyi hak eden bir konudur. Bu doğrultuda, farklı bağlamlardaki alaka düzeyinin yanı sıra onu çevreleyen ihtilafları ve tartışmaları da analiz edeceğiz. Eleştirel ve objektif bir yaklaşımla, bugün önemini ve zorluklarını anlamak için 2010 Yaz Gençlik Olimpiyatları madalya sıralaması'i derinlemesine inceleyeceğiz. Bu makale şüphesiz 2010 Yaz Gençlik Olimpiyatları madalya sıralaması'e kapsamlı bir genel bakış sunacak ve okuyucuya bu konu hakkında daha fazla anlayış ve takdir sunacaktır.

2010 Yaz Gençlik Olimpiyatları madalya sıralaması Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 2010 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda kazanılan madalya sayısına göre yapılan bir liste sıralaması olup, bu müsabakalar Singapur'da 14-26 Ağustos 2010 tarihlerinde gerçekleşmiştir. 204 ulusun katıldığı 26 spor dalındaki 201 müsabakaya 3,517 atlet katıldı.

  •   *   Ev sahibi ülke (Singapur)
  • Madalya sayılarına göre sıralama yapmak için, "" resmine tıklayınız.
Sıra NOC Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Çin (CHN) 30 16 5 51
2  Rusya (RUS) 18 14 11 43
3  Güney Kore (KOR) 11 4 4 19
4  Ukrayna (UKR) 9 9 15 33
 Karışık-UOKlar (MIX) 9 8 11 28
5  Küba (CUB) 9 3 2 14
6  Avustralya (AUS) 8 13 8 29
7  Japonya (JPN) 8 5 3 16
8  Macaristan (HUN) 6 4 5 15
9  Fransa (FRA) 6 2 7 15
10  İtalya (ITA) 5 9 5 19
11  Azerbaycan (AZE) 5 3 0 8
12  Almanya (GER) 4 9 9 22
13  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 4 9 8 21
14  Tayland (THA) 4 3 0 7
15  İsrail (ISR) 3 2 0 5
16  Kanada (CAN) 3 1 8 12
17  Büyük Britanya (GBR) 3 1 5 9
18  Kenya (KEN) 3 0 3 6
19  Litvanya (LTU) 3 0 1 4
20  Güney Afrika (RSA) 2 4 3 9
21  Brezilya (BRA) 2 3 1 6
22  Kolombiya (COL) 2 3 0 5
22  Etiyopya (ETH) 2 3 0 5
24  Mısır (EGY) 2 2 2 6
24  Kazakistan (KAZ) 2 2 2 6
26  İran (IRI) 2 2 1 5
27  Belçika (BEL) 2 1 2 5
28  İsveç (SWE) 2 0 3 5
29  Nijerya (NGR) 2 0 2 4
30  Bulgaristan (BUL) 2 0 1 3
30  Slovenya (SLO) 2 0 1 3
32  Moğolistan (MGL) 2 0 0 2
33  İspanya (ESP) 1 4 6 11
34  Romanya (ROU) 1 4 2 7
35  Türkiye (TUR) 1 3 6 10
36  Çekya (CZE) 1 2 3 6
37  Arjantin (ARG) 1 2 2 5
38  Hollanda (NED) 1 2 1 4
38  Yeni Zelanda (NZL) 1 2 1 4
40  Kuzey Kore (PRK) 1 1 3 5
41  Vietnam (VIE) 1 1 2 4
42  Hırvatistan (CRO) 1 1 1 3
42  Danimarka (DEN) 1 1 1 3
42  Sırbistan (SRB) 1 1 1 3
45  Polonya (POL) 1 0 5 6
46  Avusturya (AUT) 1 0 3 4
47  Kırgızistan (KGZ) 1 0 2 3
48  Dominik Cumhuriyeti (DOM) 1 0 1 2
48  Eritre (ERI) 1 0 1 2
50  Bolivya (BOL) 1 0 0 1
50  Şili (CHI) 1 0 0 1
50  İrlanda (IRL) 1 0 0 1
50  Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları (ISV) 1 0 0 1
50  Jamaika (JAM) 1 0 0 1
50  Porto Riko (PUR) 1 0 0 1
50  Trinidad ve Tobago (TTO) 1 0 0 1
50  Uruguay (URU) 1 0 0 1
58  Hindistan (IND) 0 6 2 8
59  Belarus (BLR) 0 4 1 5
60  Çin Taipeisi (TPE) 0 3 0 3
61  Özbekistan (UZB) 0 2 5 7
62  Singapur (SIN) 0 2 4 6
63  Slovakya (SVK) 0 2 3 5
63  Venezuela (VEN) 0 2 3 5
65  Malezya (MAS) 0 2 0 2
66  Meksika (MEX) 0 1 5 6
67  Ermenistan (ARM) 0 1 3 4
67  Yunanistan (GRE) 0 1 3 4
69  İsviçre (SUI) 0 1 2 3
70  Ürdün (JOR) 0 1 1 2
70  Moldova (MDA) 0 1 1 2
70  Portekiz (POR) 0 1 1 2
70  Tacikistan (TJK) 0 1 1 2
74  Bahamalar (BAH) 0 1 0 1
74  Kıbrıs Cumhuriyeti (CYP) 0 1 0 1
74  Ekvador (ECU) 0 1 0 1
74  Ekvator Ginesi (GEQ) 0 1 0 1
74  Haiti (HAI) 0 1 0 1
74  Hong Kong (HKG) 0 1 0 1
74  Nauru (NRU) 0 1 0 1
74  Pakistan (PAK) 0 1 0 1
74  Katar (QAT) 0 1 0 1
83  Finlandiya (FIN) 0 0 2 2
84  Hollanda Antilleri (AHO) 0 0 1 1
84  Bosna-Hersek (BIH) 0 0 1 1
84  Kamboçya (CAM) 0 0 1 1
84  Gürcistan (GEO) 0 0 1 1
84  Guatemala (GUA) 0 0 1 1
84  Endonezya (INA) 0 0 1 1
84  Suudi Arabistan (KSA) 0 0 1 1
84  Kuveyt (KUW)1 0 0 1 1
84  Letonya (LAT) 0 0 1 1
84  Lübnan (LIB) 0 0 1 1
84  Fas (MAR) 0 0 1 1
84  Norveç (NOR) 0 0 1 1
84  Peru (PER) 0 0 1 1
84  Türkmenistan (TKM) 0 0 1 1
84  Uganda (UGA) 0 0 1 1
Toplam 202 199 221 622
  1. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Kuveyt Milli Olimpiyat Komitesinin üyeliğini Ocak 2010'da askıya alması dolayısıyla Kuveytli sporcu Olimpiyat Bayrağı altında müsabakalara katılmışlardır.

Madalya sıralamasındaki değişiklikler

List of changes in medal standings
Karar tarihi Spor Müsabaka Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
15 Ekim 2010 Güreş Erkekler Greko-Romen 50 kg  Özbekistan (UZB) −1 −1

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 15 Ekim 2010 tarihinde Özbek sporcu Nurbek Hakkulov'un yapılan doping testlerinde yasaklı madde furosemide bulunmasından dolayı gümüş madalyası geri alınmıştır.

Kaynakça

Genel
Özel
  1. ^ "Youth Olympic Games facts & figures". SYOGOC. 20 Mayıs 2010. 20 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ağustos 2010. 
  2. ^ Tan, Yo-Hinn (31 Temmuz 2010). "Swim sensation Phelps and lightning Bolt will miss Youth Olympics". 26 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2014. 
  3. ^ "Lausanne NewsDesk – Kuwait and Youth Olympics; Olympic Day Events". AroundTheRings.com. 23 Haziran 2010. 13 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
  4. ^ "Political interference alleged". ESPN. 5 Ocak 2010. 13 Ekim 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2010. 
  5. ^ "YOG 2010: Two wrestlers test positive at Youth Olympics, confirm IOC". Morethanthegames. 15 Ekim 2010. 17 Ekim 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2010.