Bu yazımızda araştırmacıların, meraklıların ve meraklıların ilgisini çeken 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'in büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz. 2011 Dünya Güreş Şampiyonası, başlangıcından günümüze kadar toplumun, kültürün ve tarihin çeşitli yönlerinde önemli bir rol oynamıştır. Sonraki birkaç satır boyunca, bu heyecan verici konuyu daha eksiksiz ve daha derin bir şekilde anlayabilmek için bunun etkisini, sonuçlarını ve zaman içindeki gelişimini inceleyeceğiz. 2011 Dünya Güreş Şampiyonası hakkında bu keşif ve öğrenme yolculuğumuzda bize katılın.
| 2011 Dünya Güreş Şampiyonası | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir | |
| Tarih | 12-18 Eylül |
| Stadyum | Sinan Erdem Spor Salonu |
| Ülke sayısı | 102 |
| Sporcu sayısı | 825 |
| Şampiyonlar | |
| Serbest | |
| Grekoromen | |
| Kadınlar | |
2011 Dünya Güreş Şampiyonası, serbest ve grekoromen stil kategorilerinde 47. defa düzenlenen organizasyondur. Müsabakalara ev sahipliğini 12-18 Eylül 2011 tarihleri arasında Türkiye'nin İstanbul kenti yapmıştır.[1]
| 2011 Dünya Güreş Şampiyonası | |||
|---|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | Kadınlar | |
| 55 kg | 55 kg | 48 kg | |
| 60 kg | 60 kg | 51 kg | |
| 66 kg | 66 kg | 55 kg | |
| 74 kg | 74 kg | 59 kg | |
| 84 kg | 84 kg | 63 kg | |
| 96 kg | 96 kg | 67 kg | |
| 120 kg | 120 kg | 72 kg | |

* Ev sahibi ülke (
Türkiye)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (23 Ülke) | 21 | 21 | 42 | 84 | |
| Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım | Puan | Takım | Puan | Takım | Puan | |
| 1 | 43 | 41 | 52 | |||
| 2 | 41 | 35 | 33 | |||
| 3 | 38 | 30 | 32 | |||
| 4 | 37 | 25 | 32 | |||
| 5 | 34 | 23 | 31 | |||
| 6 | 29 | 21 | 31 | |||
| 7 | 23 | 21 | 29 | |||
| 8 | 22 | 20 | 28 | |||
| 9 | 15 | 19 | 17 | |||
| 10 | 13 | 19 | 16 | |||
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 55 kg ayrıntılar |
|||
| 60 kg ayrıntılar |
|||
| 66 kg ayrıntılar |
|||
| 74 kg ayrıntılar |
|||
| 84 kg ayrıntılar |
|||
| 96 kg ayrıntılar |
|||
| 120 kg ayrıntılar |
|||
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 55 kg ayrıntılar |
|||
| 60 kg ayrıntılar |
|||
| 66 kg ayrıntılar |
|||
| 74 kg ayrıntılar |
|||
| 84 kg ayrıntılar |
|||
| 96 kg ayrıntılar |
|||
| 120 kg ayrıntılar |
|||
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 48 kg ayrıntılar |
|||
| 51 kg ayrıntılar |
|||
| 55 kg ayrıntılar |
|||
| 59 kg ayrıntılar |
|||
| 63 kg ayrıntılar |
|||
| 67 kg ayrıntılar |
|||
| 72 kg ayrıntılar |
|||
102 ülkeden 825 güreşçi katıldı: