Günümüz dünyasında Davis Kupası geniş bir kitlenin büyük ilgisini çeken alakalı bir konu haline geldi. Davis Kupası'den ister siyaset, bilim, kültür, ister başka bir alan bağlamında bahsediyor olalım, önemi ve etkisi yadsınamaz. Bu makalede Davis Kupası'in farklı yönlerini, zaman içindeki gelişimini ve günümüz toplumu üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Davis Kupası, başlangıcından günümüze kadar yaşadığımız dünyayı şekillendirmede çok önemli bir rol oynamıştır ve günümüzdeki kapsamını ve anlamını anlamak çok önemlidir.
Davis Kupası | ||
|---|---|---|
| Kuruluş | 1900 | |
| Federasyon | ITF | |
| Eşleşmeler | 16 (Grup) 130 (Takım) | |
| Son şampiyon | ||
| En çok kazanan | ||
| Resmi site | daviscup.com | |
| Güncel sezon | 2016 Davis Kupası | |

Davis Kupası, her yıl düzenlenen uluslararası bir tenis turnuvasıdır. 1899 yılında Harvard Üniversitesi'nde eğitim gören dört öğrenci tarafından Britanya'daki tenis turnuvasına meydan okuma amaçlı tasarlanan turnuva şimdilerde Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından yönetilmektedir. İlk adı, 1945 yılına kadar International Lawn Tennis Challenge olan turnuva, ülkelerin sadece erkek millî takımlarını ağırlamaktadır.
| Yıl | Kazanan ülke | Kaybeden ülke | Tarih | Kort Alanı | Şehir | Ülke | Zemin | |||||
| 1900 | ABD | 3 | 0 | Birleşik Krallık | 8 - 10 Ağustos | Longwood Cricket Club | Boston | ABD | Çim | |||
| 1901 | Oynanmadı | |||||||||||
| 1902 | ABD | 3 | 2 | Birleşik Krallık | 6 - 8 Ağustos | Crescent Athletic Club | New York | ABD | Çim | |||
| 1903 | Birleşik Krallık | 4 | 1 | ABD | 4 - 8 Ağustos | Longwood Cricket Club | Boston | ABD | Çim | |||
| 1904 | Birleşik Krallık | 5 | 0 | Belçika | 2 - 5 Temmuz | Wimbledon, Worple Road | Londra | Birleşik Krallık | Çim | |||
| 1905 | Birleşik Krallık | 5 | 0 | ABD | 21 - 24 Temmuz | Wimbledon, Worple Road | Londra | Birleşik Krallık | Çim | |||
| 1906 | Birleşik Krallık | 5 | 0 | ABD | 15 - 24 Haziran | Wimbledon, Worple Road | Londra | Birleşik Krallık | Çim | |||
| 1907 | Avustralya | 3 | 2 | Birleşik Krallık | 20 - 23 Temmuz | Wimbledon, Worple Road | Londra | Birleşik Krallık | Çim | |||
| 1908 | Avustralya | 3 | 2 | ABD | 27 - 30 Kasım | Albert Ground | Melbörn | Avustralya | Çim | |||
| 1909 | Avustralya | 5 | 0 | ABD | 27 - 30 Kasım | Double Bay Grounds | Sidney | Avustralya | Çim | |||
| 1910 | Oynanmadı | |||||||||||
| 1911 | Avustralya | 4 | 0 | ABD | 1 - 3 Ocak | Hagley Park | Christchurch | Yeni Zelanda | Çim | |||
| 1912 | Birleşik Krallık | 3 | 2 | Avustralya | 28 - 30 Kasım | Australasia Albert Ground | Melbörn | Avustralya | Çim | |||
| 1913 | ABD | 3 | 2 | Birleşik Krallık | 25 - 28 Temmuz | Wimbledon, Worple Road | Londra | Birleşik Krallık | Çim | |||
| 1914 | Avustralya | 3 | 2 | ABD | 13 - 15 Ağustos | West Side Tennis Club | New York | ABD | Çim | |||
| 1915 | Oynanmadı : I. Dünya Savaşı | |||||||||||
| 1916 | ||||||||||||
| 1917 | ||||||||||||
| 1918 | ||||||||||||
| 1997 | İsveç | 5 | 0 | ABD | 28 - 30 Kasım | The Scandinavium | Göteborg | İsveç | Sentetik | |||
| 1998 | İsveç | 4 | 1 | İtalya | 4 - 6 Aralık | Forum | Milano | İtalya | Toprak | |||
| 1999 | Avustralya | 3 | 2 | Fransa | 2 - 5 Aralık | Acropolis Expositions | Nice | Fransa | Toprak | |||
| 2000 | İspanya | 3 | 1 | Avustralya | 8 - 10 Aralık | Palau Sant Jordi | Barselona | İspanya | Toprak | |||
| 2001 | Fransa | 3 | 2 | Avustralya | 30 Kasım - 2 Aralık | Melbourne Park | Melbörn | Avustralya | Çim | |||
| 2002 | Rusya | 3 | 2 | Fransa | 29 Kasım - 1 Aralık | Paris-Bercy | Paris | Fransa | Toprak | |||
| 2003 | Avustralya | 3 | 1 | İspanya | 28 - 30 Kasım | Melbourne Park | Melbörn | Avustralya | Çim | |||
| 2004 | İspanya | 3 | 2 | ABD | 2 - 5 Aralık | Olympik Stadı | Sevilla | İspanya | Toprak | |||
| 2005 | Hırvatistan | 3 | 2 | Slovakya | 2 - 4 Aralık | Sibamac | Bratislava | Slovakya | Sert | |||
| 2006 | Rusya | 3 | 2 | Arjantin | 1 - 3 Aralık | Olimpiyskiy | Moskova | Rusya | Sert | |||
| 2007 | ABD | 4 | 1 | Rusya | 29 Kasım - 2 Aralık | Memorial Coliseum | Portland | ABD | Sert | |||
| 2008 | İspanya | 3 | 1 | Arjantin | 21 - 23 Kasım | Estadio Polideportivo Islas Malvinas | Mar del Plata | Arjantin | Sert | |||
| 2009 | İspanya | 5 | 0 | Çek Cumhuriyeti | 4 - 6 Aralık | Palau Sant Jordi | Barselona | İspanya | Toprak | |||
| 2010 | Sırbistan | 3 | 2 | Fransa | 3 - 5 Aralık | Štark Arena | Belgrad | Sırbistan | Sert | |||
| 2011 | İspanya | 3 | 1 | Arjantin | 2 - 4 Aralık | Estadio Olímpico | Sevilla | İspanya | Toprak | |||
| 2012 | Çek Cumhuriyeti | 3 | 2 | İspanya | 16 - 18 Kasım | O2 Arena | Prag | Çekya | Sert | |||
| 2013 | Çek Cumhuriyeti | 3 | 2 | Sırbistan | 15 - 17 Kasım | Štark Arena | Belgrad | Sırbistan | Sert | |||
| 2014 | İsviçre | 3 | 1 | Fransa | 21 - 23 Kasım | Pierre Mauroy Stadyumu | Lille | Fransa | Toprak | |||
| 2015 | Büyük Britanya | 3 | 1 | Belçika | 27 - 29 Kasım | Flanders Expo | Gent | Belçika | Toprak | |||
| Ülke | Yıl | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | En İyi Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | F | QF | F | QF | SF | F | SF | SF | 1R | SF | F (1981, 2006, 2008, 2011) | |
| 4 | SF | 1R | 1R | SF | W (1907-09, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950-53, 1955-57, 1959-62, 1964-67, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003) | |||||||
| 7 | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | QF | 1R | SF (1990) | ||||
| 2 | QF | 1R | SF (2004) | |||||||||
| 7 | QF | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | F | F (1904, 2015) | ||||
| 2 | 1R | 1R | SF (1992, 2000) | |||||||||
| 4 | 1R | SF | 1R | QF | SF (1913, 2013) | |||||||
| 5 | QF | 1R | 1R | QF | 1R | F (1976) | ||||||
| 8 | QF | 1R | SF | QF | 1R | QF | 1R | 1R | W (2005) | |||
| 9 | 1R | QF | F | SF | 1R | W | W | SF | 1R | W (1980, 2012-13) | ||
| 1 | 1R | QF (1985) | ||||||||||
| 10 | QF | QF | QF | 1R | F | SF | QF | QF | F | QF | W (1927-32, 1991, 1996, 2001) | |
| 10 | 1R | SF | QF | QF | 1R | QF | 1R | 1R | QF | 1R | W (1988-89, 1993) | |
| 3 | 1R | QF | W | W (1903-06, 1912, 1933-36, 2015) | ||||||||
| 2 | 1R | 1R | F (1966, 1974, 1987) | |||||||||
| 4 | 1R | SF | 1R | 1R | SF (2009) | |||||||
| 4 | 1R | QF | SF | 1R | W (1976) | |||||||
| 3 | 1R | QF | 1R | F (1921) | ||||||||
| 5 | QF | 1R | QF | QF | QF | QF (2011, 2013-15) | ||||||
| 3 | 1R | 1R | 1R | SF (2001) | ||||||||
| 1 | 1R | 1R (2008) | ||||||||||
| 5 | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | F (1969, 1971-72) | ||||||
| 7 | W | F | SF | QF | QF | 1R | 1R | W (2002, 2006) | ||||
| 8 | 1R | 1R | W | SF | QF | F | 1R | QF | W (2010) | |||
| 1 | 1R | F (2005) | ||||||||||
| 1 | 1R | 1R (1981, 1987, 2008) | ||||||||||
| 9 | 1R | QF | W | W | QF | W | F | 1R | 1R | W (2000, 2004, 2008-09, 2011) | ||
| 7 | 1R | SF | QF | 1R | 1R | QF | 1R | W (1975, 1984-85, 1987, 1994, 1997-98) | ||||
| 8 | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | W | 1R | W (2014) | |||
| 10 | SF | W | SF | QF | 1R | QF | SF | QF | 1R | 1R | W (1900, 1902, 1913, 1920-26, 1937-38, 1946-49, 1954, 1958, 1963, 1968-72, 1978-79, 1981-82, 1990, 1992, 1995, 2007) |
F: Final SF: Yarı final QF: Çeyrek final W: Kazandı 1R: 1. Round