Aşağıdaki makalede Kurban Kurbanov konusu farklı açılardan ele alınarak, bu konunun tam ve ayrıntılı bir görünümünün sağlanması amaçlanmaktadır. Temel yönler analiz edilecek, farklı görüşler araştırılacak ve Kurban Kurbanov'in günümüzdeki önemini ve geçerliliğini örnekleyen spesifik vakalar sunulacak. Aynı şekilde ilgili veriler, güncel istatistikler sunulacak ve Kurban Kurbanov'in toplumun çeşitli alanlarında yarattığı etki incelenecektir. Bu makale aracılığıyla okuyucuya Kurban Kurbanov hakkında sağlam ve güncel bilgiler sunmayı amaçlıyoruz, böylece okuyucular bu konuyu iyice anlayabilir ve bu konuda kendi fikirlerini oluşturabilirler.
|
2023 yılında Kurbanov | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Kurban Osman oğlu Kurbanov | ||
| Doğum tarihi | 13 Nisan 1972 | ||
| Doğum yeri | Zakatala, SSCB | ||
| Boyu | 1,79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Karabağ (teknik direktör) | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1990-1991 | Daşqın Zaqatala | 54 | (23) |
| 1991-1992 | Alazani Gurdzhaani | 17 | (4) |
| 1992-1993 | Daşqın Zaqatala | 39 | (24) |
| 1993-1996 | Turan Tovuz | 54 | (20) |
| 1996-1998 | Neftçi | 43 | (43) |
| 1998-1999 | Dinamo Stavropol | 37 | (18) |
| 1999 | Baltika Kaliningrad | 14 | (1) |
| 1999-2001 | Fakel Voronej | 37 | (10) |
| 2001-2002 | Neftçi | 14 | (9) |
| 2002-2003 | Fakel Voronej | 28 | (7) |
| 2003-2004 | Volgar Astrahan | 21 | (0) |
| 2004-2005 | Neftçi | 23 | (10) |
| 2005-2006 | İnter Bakü | 3 | (1) |
| Toplam | 384 | (170) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1992-2006 |
| 64 | (12) |
| Toplam | 64 | (12) | |
| Teknik direktörlük kariyeri | |||
| 2006-2007 | Neftçi | ||
| 2008- | Karabağ | ||
| 2017-2018 | Azerbaycan | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 29 Kasım 2017 | |||
Kurban Osman oğlu Kurbanov (Azerbaycan: Qurban Osman oğlu Qurbanov, 13 Nisan 1972, Zakatala), forvet mevkiinde oynayan Azeri eski futbolcudur.
17 Eylül 1992'de Azerbaycan millî futbol takımının ilk maçında sahada bulunan futbolcu, Ocak 2006'ya gelindiğinde 68 ulusal maçta 14 gol kaydetmişti. Bu da onu millî takımın gol kralı yaptı. 2003 yılında Azerbaycan'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir.
Futbolculuk yaşamına 'Daşqın'da başlayıp, Kur-Nur, Mertskhali, FK Turan, Neftçi, Dinamo Stavropol, Baltika Kaliningrad ve Fakel Voronezh takımlarıyla devam etti. Oynadığı son kulüp İnter Bakü oldu. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra İnter kulübünde spor direktörlüğü yaptı. 2006 yazında Nefçi Bakü'nün teknik direktörlüğüne getirildi.
ABD merkezli Sporting News medya şirketinin 31 Mart 2025'te hazırladığı "dünyada aynı takımda en uzun süre görev yapan teknik direktörler listesi"nde Kurban Kurbanov ikinci sırada yer aldı. Bu tarihe kadar Karabağ kulübünün teknik direktörlüğünü 16 yıl 244 gün boyunca sürdürdü.[1][2]
| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | İstatistik | Not | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Puan | Poz | Maç | G | B | M | AG | YG | Av | % G | MBP | Açıklama | ||||
| Lig | Genel | Başarı | ||||||||||||||||
| 2008-09 | Karabağ | Premyer Liqa | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | 0 | |||||
| 2009-10 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | 0 | |||||||
| 2010-11 | 58 | 3. | 32 | 17 | 7 | 8 | 41 | 22 | +19 | 53,13 | 1.81 | |||||||
| 2011-12 | 53 | 4. | 32 | 15 | 8 | 9 | 37 | 28 | +9 | 46,88 | 1.66 | |||||||
| 2012-13 | 59 | 2. | 32 | 16 | 11 | 5 | 43 | 26 | +17 | 50,00 | 1.84 | |||||||
| 2013-14 | 72 | 1. | 36 | 21 | 9 | 6 | 66 | 21 | +45 | 58,33 | 2.00 | |||||||
| 2014-15 | 74 | 1. | 33 | 22 | 8 | 3 | 58 | 25 | +33 | 66,67 | 2.24 | |||||||
| 2015-16 | 84 | 1. | 36 | 26 | 6 | 4 | 66 | 21 | +45 | 72,22 | 2.33 | |||||||
| 2016-17 | 62 | 1. | 28 | 19 | 5 | 4 | 46 | 14 | +32 | 67,86 | 2.21 | |||||||
| 2017-18 | 65 | 1. | 28 | 20 | 5 | 3 | 37 | 13 | +24 | 71,43 | 2.32 | |||||||
| 2018-19 | 66 | 1. | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 | 21 | +44 | 71,43 | 2.36 | |||||||
| 2019-20 | 45 | 1. | 20 | 13 | 6 | 1 | 34 | 7 | +27 | 65,00 | 2.25 | |||||||
| 2020-21 | 57 | 2. | 28 | 16 | 9 | 3 | 64 | 18 | +46 | 57,14 | 2.04 | |||||||
| 2021-22 | 69 | 1. | 28 | 21 | 6 | 1 | 72 | 13 | +59 | 75,00 | 2.46 | |||||||
| 2022-23 | 90 | 1. | 36 | 28 | 6 | 2 | 91 | 25 | +66 | 77,78 | 2.50 | |||||||
| 2023-24 | 83 | 1. | 36 | 26 | 5 | 5 | 97 | 37 | +60 | 72,22 | 2.31 | |||||||
| 2024-25 | 89 | 1. | 36 | 28 | 5 | 3 | 86 | 19 | +67 | 77,78 | 2.47 | |||||||
| Toplam | 469 | 308 | 102 | 59 | 903 | 310 | +593 | 65,67 | 2.19 | |||||||||
Lig maçları başarı sıralaması
Şu anda aktif teknik direktör
|
Tüm maçları başarı sıralaması
Şu anda aktif teknik direktör
|
| Azeri futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |