Bu makalede, Türkiye erkek millî voleybol takımı konusunu farklı açılardan analiz ederek, onun çeşitli bağlamlardaki etkilerine ve önemine ışık tutacağız. Türkiye erkek millî voleybol takımı, _var2 alanıyla olan ilgisi nedeniyle son yıllarda büyük ilgi uyandıran bir konudur. Makale boyunca Türkiye erkek millî voleybol takımı'in kökeninden gelecekteki olası sonuçlarına kadar çeşitli yönlerini inceleyeceğiz. Ayrıca Türkiye erkek millî voleybol takımı'in günümüz toplumundaki etkisini ve _var3'ün evrimindeki rolünü inceleyeceğiz. Multidisipliner bir yaklaşımla, bu konu hakkında bilinçli ve zenginleştirici bir tartışmayı teşvik etmek amacıyla Türkiye erkek millî voleybol takımı'e kapsamlı ve kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyoruz.
| Takma ad | Filenin Efeleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federasyon | Türkiye Voleybol Federasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfederasyon | CEV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başantrenör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIVB sıralaması | 14 (15 Eylül 2023 itibarıyla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dünya Şampiyonası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılım | 5 (İlk kez 1956) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En iyi derece | 6. (2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avrupa Şampiyonası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılım | 10 (İlk kez 1958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En iyi derece | 10. (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmî site | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkiye erkek millî voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yönetilen ve Türkiye'yi uluslararası erkek voleybol karşılaşmalarında temsil eden takımdır. 20 Eylül 2025 tarihi itibarıyla FIVB Dünya Sıralaması'nda 14. sırada bulunmaktadır.[1]
Türkiye, voleybolda ilk uluslararası resmi turnuva olarak Erkek Milli Takımı ile, 1956'da, Paris'te yapılan Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na katıldı.
| Organizasyon | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Avrupa Ligi | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Akdeniz Oyunları | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Voleybol Erkekler Challenger Kupası | 1 | 1 | 0 | 2 |
| İslami Dayanışma Oyunları | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dünya Üniversite Yaz Oyunları | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Toplam | 6 | 8 | 9 | 23 |
2023 Avrupa Erkekler Voleybol Ligi'ndaki Türkiye kadrosu aşağıdadır.[2]
Teknik Direktör:
Slobodan Kovač
| Numara | İsim | Doğum Tarihi | 2022–23 Kulübü |
|---|---|---|---|
| 25 | Kaan Gürbüz | 16 Ağustos 2001 | |
| 15 | Mert Matiç | 22 Mayıs 1995 | |
| 12 | Adis Lagumdzija | 29 Mart 1999 | |
| 9 | Mirza Lagumdzija | 18 Mayıs 2001 | |
| 7 | Vahit Emre Savaş | 7 Mart 1995 | |
| 53 | Volkan Döne | 18 Şubat 1987 | |
| 20 | Efe Bayram | 1 Mart 2002 | |
| 11 | Yiğit Gülmezoğlu | 28 Aralık 1995 | |
| 19 | Berkay Bayraktar | 3 Temmuz 1998 | |
| 14 | Faik Samet Güneş | 27 Mayıs 1993 | |
| 8 | Burutay Subaşı | 15 Temmuz 1990 | |
| 6 | Arda Bostan | 13 Ocak 2002 | |
| 77 | Bedirhan Bülbül | 29 Temmuz 1999 |
| Semih Oktay | Erkek Milli Takımlar Koordinatörü |
| Orkun Özel | Takım Menajeri |
| Umut Çakır | Başantrenör |
| Mert Karatop | Yardımcı Antrenör |
| Emre Dirier | Yardımcı Antrenör |
| Ali Rıza Metin | İstatistik Antrenörü |
| Sedat Şanlı | İstatistik Antrenörü |
| Yunus Ünver | Kondisyoner |
| Aykut Yılmaz | Masör |
| Bilal Aslan | Fizyoterapist |
| Burak Yılmaz | Fizyoterapist |
| Yıl | Pozisyon | M | G | M |
|---|---|---|---|---|
| katılmadı | ||||
| 22/24 | 5 | 2 | 3 | |
| katılmadı | ||||
| 15/22 | 10 | 2 | 8 | |
| elemeleri geçemedi | ||||
| 19/24 | 3 | 0 | 3 | |
| elemeleri geçemedi | ||||
| 11/24 | 4 | 2 | 2 | |
| 6/24 | 5 | 4 | 1 | |
| Toplam | 5/20 | 27 | 10 | 17 |
| Yıl | Pozisyon | M | G | M |
|---|---|---|---|---|
| katılmadı | ||||
| başlamadı | ||||
| Toplam | 1/15 | - | - | - |
| Yıl | Pozisyon | M | G | M |
|---|---|---|---|---|
| katılmadı | ||||
| elemeleri geçemedi | ||||
| 22/28 | 8 | 5 | 3 | |
| 25/32 | 6 | 5 | 1 | |
| 16/36 | 11 | 8 | 3 | |
| 23/36 | 9 | 3 | 6 | |
| Toplam | 4/28 | 34 | 21 | 13 |
Milletler Ligi 2018 yılında, 1990-2017 yılları arasında her yıl düzenlenen Voleybol Dünya Ligi'nin yerini aldı.
| Yıl | Pozisyon | M | G | M |
|---|---|---|---|---|
| katılmadı | ||||
| 16/16 | 12 | 1 | 11 | |
| 16/18 | 12 | 3 | 9 | |
| Toplam | 2/7 | 24 | 4 | 20 |
| Yıl | Pozisyon | M | G | M |
|---|---|---|---|---|
| elemeleri geçemedi | ||||
| 4/6 | 4 | 1 | 3 | |
| 2/8 | 3 | 2 | 1 | |
| 1/8 | 3 | 3 | 0 | |
| Toplam | 3/4 | 10 | 6 | 4 |
| Yıl | Pozisyon | M | G | M |
|---|---|---|---|---|
| katılmadı | ||||
| 12/20 | 11 | 6 | 5 | |
| 11/17 | 10 | 6 | 4 | |
| 14/20 | 10 | 3 | 7 | |
| 15/22 | 7 | 3 | 4 | |
| elemeleri geçemedi | ||||
| 15/16 | 3 | 0 | 3 | |
| 13/16 | 3 | 0 | 3 | |
| 11/16 | 4 | 1 | 3 | |
| 14/16 | 3 | 0 | 3 | |
| elemeleri geçemedi | ||||
| 11/16 | 4 | 1 | 3 | |
| 12/24 | 6 | 2 | 4 | |
| 10/24 | 6 | 3 | 3 | |
| 13/24 | 6 | 2 | 4 | |
| Toplam | 12/32 | 73 | 27 | 46 |
| Yıl | Pozisyon | M | G | M |
|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 12 | 7 | 5 | |
| 4/8 | 14 | 8 | 6 | |
| 4/8 | 14 | 6 | 8 | |
| 5/12 | 12 | 9 | 3 | |
| 3/9 | 14 | 7 | 7 | |
| 5/12 | 12 | 8 | 4 | |
| 3/8 | 14 | 7 | 7 | |
| 11/12 | 12 | 3 | 9 | |
| 2/10 | 14 | 6 | 8 | |
| 4/12 | 14 | 4 | 10 | |
| 8/10 | 8 | 3 | 5 | |
| 6/12 | 12 | 6 | 6 | |
| katılmadı | ||||
| katılmadı | ||||
| 3/20 | 8 | 5 | 3 | |
| 1/20 | 8 | 8 | 0 | |
| 1/19 | 8 | 8 | 0 | |
| 2/17 | 6 | 5 | 1 | |
| 1/18 | 8 | 7 | 1 | |
| Toplam | 17/19 | 190 | 107 | 83 |
| Yıl | Pozisyon |
|---|---|
| 4 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 7 | |
| 5 |