Kalendárium historických výročí

V dnešním světě je Kalendárium historických výročí stále velmi důležité a aktuální téma. Ať už kvůli svému dopadu na společnost, jeho významu v historii nebo jeho vlivu na populární kulturu, Kalendárium historických výročí nadále vyvolává zájem a debaty v různých oblastech. Od svého vzniku až po vývoj v průběhu času byl Kalendárium historických výročí předmětem studia, analýzy a reflexe odborníků z různých oborů. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty a aspekty Kalendárium historických výročí s cílem lépe porozumět jeho důležitosti a dopadu v dnešním světě.

Kalendárium historických výročí dle dnů představuje jednoduchou možnost výběru konkrétního dne v roce ve Wikipedii, kde je pro každý den samostatná stránka. Tyto stránky uvádí, co se v tomto dni v historii událo, a to v základním členění Česko, svět, narození, úmrtí a jiné. Každá stránka obsahuje i informaci o teplotních rekordech daného dne (minimum, denní průměr a maximum) z pražského Klementina. Wikipedie uvádí popis různých kalendářů a také samostatné stránky historická výročí dle roků, které obsahují oddíly obdobné jako stránky kalendáře dle dnů.

Denní kalendář

leden únor březen duben
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 (30) 29 30 31 29 30
květen červen červenec srpen
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 30 29 30 31 29 30 31
září říjen listopad prosinec
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 31 29 30 29 30 31

Externí odkazy