Football League Second Division 1974/75

Heutzutage ist Football League Second Division 1974/75 zu einem Thema geworden, das bei Menschen jeden Alters auf großes Interesse stößt. Mit der Weiterentwicklung der Technologie und den Veränderungen in der Gesellschaft hat Football League Second Division 1974/75 eine grundlegende Rolle in unserem Leben übernommen. Von seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft bis hin zu seinem Einfluss auf die Populärkultur ist es Football League Second Division 1974/75 gelungen, die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu erregen. In diesem Artikel werden wir die Bedeutung von Football League Second Division 1974/75 untersuchen und seine Relevanz in verschiedenen Aspekten des täglichen Lebens analysieren.

Football League Second Division 1974/75
Logo der Football League bis 1988
Meister Manchester United
UEFA-Pokal Aston Villa
Aufsteiger Manchester United, Aston Villa, Norwich City
Absteiger FC Millwall, Cardiff City,
Sheffield Wednesday
Mannschaften 22
Spiele 462
Torschützenkönig Brian Little (Aston Villa)
Football League Second Division 1973/74
Football League First Division 1974/75

Die Football League Second Division 1974/75 war die 72. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 17. August 1974 und endete am 30. April 1975.

Zweitligameister wurde Manchester United und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Aston Villa und Norwich City in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1975/76 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Luton Town, FC Chelsea und Carlisle United die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der FC Millwall, Cardiff City und Sheffield Wednesday. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1975/76 der Third-Division-Gewinner Blackburn Rovers sowie die dahinter rangierenden Plymouth Argyle und Charlton Athletic die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Manchester United (A)  42  26  9  7 066:300 2,20 61:23
 2. Aston Villa  42  25  8  9 079:320 2,47 58:26
 3. Norwich City (A)  42  20  13  9 058:370 1,57 53:31
 4. AFC Sunderland  42  19  13  10 065:350 1,86 51:33
 5. Bristol City  42  21  8  13 047:330 1,42 50:34
 6. West Bromwich Albion  42  18  9  15 054:420 1,29 45:39
 7. FC Blackpool  42  14  17  11 038:330 1,15 45:39
 8. Hull City  42  15  14  13 040:530 0,75 44:40
 9. FC Fulham  42  13  16  13 044:390 1,13 42:42
10. Bolton Wanderers  42  15  12  15 045:410 1,10 42:42
11. Oxford United  42  15  12  15 041:510 0,80 42:42
12. FC Orient  42  11  20  11 028:390 0,72 42:42
13. FC Southampton (A)  42  15  11  16 053:540 0,98 41:43
14. Notts County  42  12  16  14 049:590 0,83 40:44
15. York City (N)  42  14  10  18 051:550 0,93 38:46
16. Nottingham Forest  42  12  14  16 043:550 0,78 38:46
17. FC Portsmouth  42  12  13  17 044:540 0,81 37:47
18. Oldham Athletic (N)  42  10  15  17 040:480 0,83 35:49
19. Bristol Rovers (N)  42  12  11  19 042:640 0,66 35:49
20. FC Millwall  42  10  12  20 044:560 0,79 32:52
21. Wales Cardiff City  42  9  14  19 036:620 0,58 32:52
22. Sheffield Wednesday  42  5  11  26 029:640 0,45 21:63
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1975/76
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1975/76 und Teilnahme im UEFA-Pokal 1975/76 als Ligapokalsieger
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1975/76
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1973/74
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1973/74

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1974/75 AST BLP BOL BRC BRR CAR FUL HUL MNU MIL NOR NOF NOC OLD ORI OXF POR SHW SOT SUN WBA YOR
    Aston Villa 1:0 0:0 2:0 1:0 2:0 1:1 6:0 2:0 3:0 1:1 3:0 0:1 5:0 3:1 0:0 2:0 3:1 3:0 2:0 3:1 4:0
    FC Blackpool 0:3 2:1 2:0 0:0 4:0 1:0 1:2 0:3 1:0 2:1 0:0 3:1 1:0 0:0 0:0 2:2 3:1 3:0 3:2 2:0 1:1
    Bolton Wanderers 1:0 0:0 0:2 5:1 2:1 0:0 1:1 0:1 2:0 0:0 2:0 1:1 1:1 2:0 3:1 3:0 0:1 3:2 0:2 0:1 1:1
    Bristol City 1:0 0:1 2:1 1:1 0:0 3:1 2:0 1:0 2:1 0:1 1:0 3:0 3:1 0:0 3:0 3:1 1:0 2:0 1:1 2:1 0:0
    Bristol Rovers 2:0 1:3 1:0 1:4 1:0 1:2 2:0 1:1 2:0 0:2 4:2 0:0 2:1 0:0 1:0 0:1 1:1 0:1 2:1 2:1 1:3
    Cardiff City 3:1 1:1 1:2 0:1 2:2 0:0 1:2 0:1 0:1 2:1 2:1 0:0 3:1 0:0 1:1 1:0 0:0 2:2 2:0 0:2 3:2
    FC Fulham 3:1 1:0 2:1 1:1 0:0 4:0 1:1 1:2 0:0 4:0 0:1 3:0 0:0 0:0 0:0 2:2 2:1 3:2 1:3 1:0 0:2
    Hull City 1:1 1:0 2:0 1:0 2:0 1:1 2:1 2:0 1:1 0:0 1:3 1:0 1:1 0:0 1:0 0:0 1:0 1:1 3:1 1:0 2:0
    Manchester United 2:1 4:0 3:0 0:1 2:0 4:0 1:0 2:0 4:0 1:1 2:2 1:0 3:2 0:0 4:0 2:1 2:0 1:0 3:2 2:1 2:1
    FC Millwall 1:3 0:0 1:1 1:0 1:1 5:1 2:0 2:0 0:1 1:1 3:0 3:0 0:0 1:1 0:0 0:0 2:1 4:0 1:4 2:2 1:3
    Norwich City 1:4 2:1 2:0 3:2 0:1 1:1 1:2 1:0 2:0 2:0 3:0 3:0 1:0 2:0 1:0 2:0 1:1 1:0 0:0 3:2 2:3
    Nottingham Forest 2:3 0:0 2:3 0:0 1:0 0:0 1:1 4:0 0:1 2:1 1:3 0:2 1:0 2:2 1:2 1:2 1:0 0:0 1:1 2:1 2:1
    Notts County 1:3 0:0 1:1 1:2 3:2 0:2 1:1 5:0 2:2 2:1 1:1 2:2 1:0 1:1 4:1 1:1 3:3 3:2 0:0 0:0 2:1
    Oldham Athletic 1:2 1:0 1:0 2:0 3:4 4:0 1:0 0:1 1:0 1:1 2:2 2:0 1:0 0:0 1:1 2:0 2:1 1:1 0:0 0:0 2:3
    FC Orient 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:1 0:0 0:0 0:2 2:1 0:3 1:1 0:1 3:1 1:1 1:1 1:0 2:1 1:1 0:2 1:0
    Oxford United 1:2 0:0 2:1 2:0 2:1 1:0 2:1 3:1 1:0 3:1 2:1 1:1 1:2 1:0 1:2 1:0 1:0 0:4 1:0 1:1 3:1
    FC Portsmouth 2:3 0:0 2:0 0:1 3:0 2:2 0:0 1:1 0:0 1:0 0:3 2:0 1:1 1:1 3:0 2:1 1:0 1:2 4:2 1:3 1:0
    Sheffield Wednesday 0:4 0:0 0:2 1:1 1:1 1:2 1:0 2:1 4:4 0:1 0:1 2:3 0:1 1:1 0:1 1:1 0:2 0:1 0:2 0:0 3:0
    FC Southampton 0:0 1:1 0:1 0:1 3:0 2:0 0:0 3:3 0:1 3:2 1:1 0:1 3:2 1:0 4:2 2:1 2:1 0:1 1:1 1:0 2:1
    AFC Sunderland 0:0 1:0 0:0 3:0 5:1 3:1 1:2 1:0 0:0 2:0 0:0 0:0 3:0 2:2 3:0 2:0 4:1 3:0 3:1 3:0 2:0
    West Bromwich Albion 2:0 2:0 0:1 1:0 2:2 2:0 0:1 2:2 1:1 2:1 1:1 0:1 4:1 1:0 1:0 3:0 2:1 4:0 0:3 1:0 2:0
    York City 1:1 0:0 1:3 1:0 3:0 1:0 3:2 3:0 0:1 2:1 1:0 1:1 2:2 0:0 0:1 1:1 3:0 3:0 1:1 0:1 1:3

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Brian Little Aston Villa 20

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1974/75. In: wildstat.com. Abgerufen am 9. April 2018.