Football League Second Division 1975/76

Dieser Artikel befasst sich mit dem Thema Football League Second Division 1975/76, das im Laufe der Jahre Gegenstand von Interesse und Debatten war. In der heutigen Gesellschaft spielt Football League Second Division 1975/76 eine grundlegende Rolle in verschiedenen Aspekten des täglichen Lebens und beeinflusst alles, von der Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen, bis hin zu unseren Entscheidungen auf persönlicher und beruflicher Ebene. Aufgrund seiner heutigen Relevanz hat dieses Thema die Neugier von Wissenschaftlern, Fachleuten und der breiten Öffentlichkeit geweckt. In diesem Sinne werden verschiedene Standpunkte und Ansätze zu Football League Second Division 1975/76 untersucht, mit dem Ziel, eine vollständige und bereichernde Perspektive zu bieten, die es dem Leser ermöglicht, die Bedeutung dieses Themas in der heutigen Gesellschaft besser zu verstehen.

Football League Second Division 1975/76
Logo der Football League bis 1988
Meister AFC Sunderland
Pokalsieger FC Southampton
Europapokal der
Pokalsieger
FC Southampton
Aufsteiger AFC Sunderland, Bristol City,
West Bromwich Albion
Absteiger Oxford United, York City,
FC Portsmouth
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.106 (ø 2,39 pro Spiel)
Torschützenkönig Derek Hales (Charlton Athletic)
Football League Second Division 1974/75
Football League First Division 1975/76

Die Football League Second Division 1975/76 war die 73. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 16. August 1975 und endete am 28. April 1976.

Zweitligameister wurde der AFC Sunderland und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Bristol City und West Bromwich Albion in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1976/77 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Wolverhampton Wanderers, FC Burnley und Sheffield United die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Oxford United, York City und der FC Portsmouth. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1976/77 der Third-Division-Gewinner Hereford United sowie die dahinter rangierenden Cardiff City und FC Millwall die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. AFC Sunderland  42  24  8  10 067:360 1,86 56:28
 2. Bristol City  42  19  15  8 059:350 1,69 53:31
 3. West Bromwich Albion  42  20  13  9 050:330 1,52 53:31
 4. Bolton Wanderers  42  20  12  10 064:380 1,68 52:32
 5. Notts County  42  19  11  12 060:410 1,46 49:35
 6. FC Southampton  42  21  7  14 066:500 1,32 49:35
 7. Luton Town (A)  42  19  10  13 061:510 1,20 48:36
 8. Nottingham Forest  42  17  12  13 055:400 1,38 46:38
 9. Charlton Athletic (N)  42  15  12  15 061:720 0,85 42:42
10. FC Blackpool  42  14  14  14 040:490 0,82 42:42
11. FC Chelsea (A)  42  12  16  14 053:540 0,98 40:44
12. FC Fulham  42  13  14  15 045:470 0,96 40:44
13. FC Orient  42  13  14  15 037:390 0,95 40:44
14. Hull City  42  14  11  17 045:490 0,92 39:45
15. Blackburn Rovers (N)  42  12  14  16 045:500 0,90 38:46
16. Plymouth Argyle (N)  42  13  12  17 048:540 0,89 38:46
17. Oldham Athletic  42  13  12  17 057:680 0,84 38:46
18. Bristol Rovers  42  11  16  15 038:500 0,76 38:46
19. Carlisle United (A)  42  12  13  17 045:590 0,76 37:47
20. Oxford United  42  11  11  20 039:590 0,66 33:51
21. York City  42  10  8  24 039:710 0,55 28:56
22. FC Portsmouth  42  9  7  26 032:610 0,52 25:59
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1976/77
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1976/77
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1973/74 als englischer Pokalsieger
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1974/75
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1974/75

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1975/76 BLA BLP BOL BRC BRR CAU CHA CHE FUL HUL LUT NOF NOC OLD ORI OXF PLY POR SOT SUN WBA YOR
    Blackburn Rovers 0:2 1:1 1:2 1:2 1:0 2:0 1:1 0:1 1:0 3:0 1:4 2:1 4:1 1:1 0:0 3:1 0:3 1:1 0:1 0:0 4:0
    FC Blackpool 1:1 1:1 2:1 1:4 2:1 2:1 0:2 1:1 2:2 3:2 1:1 1:0 1:1 1:0 2:0 0:0 0:0 4:3 1:0 0:1 0:0
    Bolton Wanderers 0:1 1:0 1:0 3:1 0:0 5:0 2:1 2:2 1:0 3:0 0:0 2:1 4:0 1:1 0:1 0:0 4:1 3:0 2:1 1:2 1:2
    Bristol City 1:0 2:0 1:0 1:1 0:0 4:0 2:2 0:0 3:0 3:0 0:2 1:2 1:0 0:0 4:1 2:2 1:0 1:1 3:0 0:2 4:1
    Bristol Rovers 1:1 1:1 2:2 0:0 0:1 0:0 1:2 1:0 0:1 0:1 4:2 0:0 1:0 1:1 0:1 0:0 2:0 2:0 1:0 1:1 2:1
    Carlisle United 0:1 1:0 3:2 0:1 4:2 1:1 2:1 2:2 0:0 1:1 1:1 1:2 2:1 1:2 1:1 2:0 2:1 1:0 2:2 1:1 1:0
    Charlton Athletic 2:1 1:1 0:4 2:2 3:0 4:2 1:1 3:2 1:0 1:5 2:2 1:2 3:1 1:1 2:1 2:0 1:3 4:1 1:2 2:1 3:2
    FC Chelsea 3:1 2:0 0:1 1:1 0:0 3:1 2:3 0:0 0:0 2:2 0:0 2:0 0:3 0:2 3:1 2:2 2:0 1:1 1:0 1:2 0:0
    FC Fulham 1:1 0:0 1:2 1:2 0:2 3:0 1:1 2:0 1:1 2:0 0:0 3:2 1:0 1:1 1:1 0:0 0:1 1:0 2:0 4:0 2:0
    Hull City 0:1 1:0 2:2 3:1 0:0 2:3 2:2 1:2 1:2 1:2 1:0 0:2 3:0 1:0 2:0 4:0 1:0 0:0 1:4 2:1 1:1
    Luton Town 1:1 3:0 0:2 0:0 3:1 3:0 1:1 3:0 1:0 2:0 1:1 1:1 2:3 1:0 3:2 1:1 3:1 1:0 2:0 2:1 4:0
    Nottingham Forest 1:0 3:0 1:2 1:0 3:0 4:0 1:2 1:3 1:0 1:2 0:0 0:1 4:3 1:0 4:0 2:0 0:1 3:1 2:1 0:2 1:0
    Notts County 3:0 1:2 1:1 1:1 1:1 1:0 2:0 3:2 4:0 1:2 1:0 0:0 5:1 2:0 0:1 1:0 2:0 0:0 0:0 0:2 4:0
    Oldham Athletic 2:1 1:0 2:1 2:4 2:0 2:2 2:0 2:1 2:2 1:0 1:1 0:0 2:2 1:1 1:1 3:2 5:2 3:2 1:1 0:1 2:0
    FC Orient 1:1 0:1 0:0 0:1 0:0 1:0 0:1 3:1 2:0 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 2:1 1:0 0:1 2:1 0:2 0:0 1:0
    Oxford United 0:0 1:3 2:0 1:1 2:1 0:0 1:0 1:1 1:3 2:3 1:3 0:1 2:1 1:1 2:1 2:2 1:0 1:2 1:1 0:1 1:0
    Plymouth Argyle 2:2 1:2 2:3 0:0 3:0 2:1 1:0 0:3 4:0 1:1 3:0 1:0 1:3 2:1 3:0 2:1 3:1 1:0 1:0 2:1 1:1
    FC Portsmouth 0:1 2:0 0:1 0:1 1:2 1:0 2:2 1:1 0:1 1:1 0:2 1:1 1:3 1:1 2:1 0:2 2:0 0:1 0:0 0:1 0:1
    FC Southampton 2:1 3:1 0:0 3:1 3:0 1:1 3:2 4:1 2:1 1:0 3:1 0:3 2:1 3:2 3:0 2:1 1:0 4:0 4:0 3:0 2:0
    AFC Sunderland 3:0 2:0 2:1 1:1 1:1 3:2 4:1 2:1 2:0 3:1 2:0 3:0 4:0 2:0 3:1 1:0 2:1 2:0 3:0 2:0 1:0
    West Bromwich Albion 2:2 0:0 2:0 0:1 3:0 3:0 1:1 0:0 3:1 2:0 1:0 2:0 0:0 1:1 1:1 2:0 1:0 3:1 0:2 0:0 2:2
    York City 2:1 1:1 1:2 1:4 0:0 1:2 1:3 2:2 1:0 1:2 2:3 3:2 1:2 1:0 0:2 2:0 3:1 2:1 2:1 1:4 0:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Derek Hales Charlton Athletic 28

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1975/76. In: wildstat.com. Abgerufen am 9. April 2018.