Luettelo Suomen maajoukkueessa A-maaotteluita pelanneista jalkapalloilijoista

Nykyään Luettelo Suomen maajoukkueessa A-maaotteluita pelanneista jalkapalloilijoista on erittäin tärkeä aihe nyky-yhteiskunnassa. Vuosikymmenten ajan Luettelo Suomen maajoukkueessa A-maaotteluita pelanneista jalkapalloilijoista on ollut kiinnostuksen ja keskustelun aiheena eri aloilla politiikasta tieteeseen. Luettelo Suomen maajoukkueessa A-maaotteluita pelanneista jalkapalloilijoista:een liittyy monia näkökohtia sen alkuperästä sen maailmanlaajuisiin vaikutuksiin. Tässä artikkelissa tutkimme joitain Luettelo Suomen maajoukkueessa A-maaotteluita pelanneista jalkapalloilijoista:n tärkeimpiä puolia ja käsittelemme sen monia ulottuvuuksia ja vaikutuksia nykyään. Sen vaikutuksesta talouteen, sen vaikutuksista jokapäiväiseen elämään ja suhteeseensa muihin tiedon alueisiin, Luettelo Suomen maajoukkueessa A-maaotteluita pelanneista jalkapalloilijoista esitetään tutkimuksen ja pohdinnan aiheena, jolla on suuri merkitys nykymaailman ymmärtämiselle. Näillä linjoilla analysoimme joitain ideoita ja teorioita, jotka ovat nousseet Luettelo Suomen maajoukkueessa A-maaotteluita pelanneista jalkapalloilijoista:n ympärillä, sekä näkökulmia ja keskusteluja, jotka ovat edelleen voimassa.

Suomen maajoukkue Tukholman olympialaisissa 1912.

Tämä on luettelo Suomen maajoukkueessa pelanneista jalkapalloilijoista. Luettelo sisältää kaikki miesten ja naisten A-maaotteluita pelanneet pelaajat Palloliiton tilastojen mukaisesti.

Miesten maajoukkueen tilastoissa on mukana maaotteluita, jotka Palloliitto noteeraa A-maaotteluiksi, mutta eivät täytä Fifan määritelmää. Tällaisia otteluita ovat olympiajoukkueen pelaamat maaottelut vuosilta 1979–1988 sekä useat vuosina 1951–1975 pelatut maaottelut, joissa vastustajana on ollut joko amatööri- tai B-maajoukkue. Kaikkiaan näitä otteluita on 47. Naisten maajoukkueen osalta Palloliiton ja Fifan tilastot ovat yhtenevät.

Miesten maajoukkueen ottelumäärätilastoon on laskettu 60 v juhlaottelussa pelanneet (20.6.1967 vahvistettu Suomi–Neuvostoliitto). Tilastossa ei ole mukana Fifan virallisena maaotteluna pitämää 15.2.1995 pelattua maaottelua Trinidad & Tobago – Suomi (2–1).

Miehet pelasivat ensimmäisen virallisen maaottelun 22. lokakuuta 1911 Ruotsia vastaan. Vuoden 2008 loppuun mennessä maajoukkue on pelannut 693 maaottelua, joissa on esiintynyt 662 pelaajaa. Sataan maaotteluun ovat yltäneet Jari Litmanen, Sami Hyypiä, Jonatan Johansson ja Ari Hjelm. Litmanen on parhaana suomalaisena maailmassa eniten maaotteluita pelanneiden listalla jaetulla sijalla 21 ja eniten maaleja tehneiden listalla jaetulla sijalla 137.

Naiset pelasivat ensimmäisen virallisen maaottelun 25. elokuuta 1973 Ruotsia vastaan. Vuoden 2008 loppuun mennessä maajoukkue on pelannut 240 maaottelua, joissa on esiintynyt 196 pelaajaa. Sataan maaotteluun ovat yltäneet Laura Österberg Kalmari, Sanna Valkonen, Anne Mäkinen, Jessica Julin ja Anna-Kaisa Rantanen. Österberg Kalmari on parhaana suomalaisena maailmassa eniten maaotteluita pelanneiden listalla jaetulla sijalla 67.

Selite

Tilastotiedot
MO Pelatut A-maaottelut
M Tehdyt maalit
Ens. mo Ensimmäisen A-maaottelun vuosi
Viim. mo Viimeisimmän A-maaottelun vuosi

Muut merkinnät
  Aktiivinen maajoukkuepelaaja
OK Pelannut olympialaisissa.
EM Pelannut Euroopan-mestaruuskilpailuissa.
MM Pelannut maailmanmestaruuskilpailuissa.

Miehet

Jari Litmanen on suomalaisista toiseksi paras maalintekijä kautta aikojen.
Alexei Eremenko Jr oli 2006 MM-kisojen Euroopan karsintojen kolmanneksi paras maalintekijä 8 maalilla.
Mikael Forssell on kaikkien aikojen maalintekijätilastossa kolmantena. Myös hänen siskonsa, Christina Forssell, on maajoukkuejalkapalloilija.
Roman Eremenko on Alexein pikkuveli.
Jussi Jääskeläinen oli vuosien ajan Suomen ykkösmaalivahti.
Sami Hyypiä pelasi maajoukkueessa vuosina 1992–2010.
Peter Kopteff on pelannut 39 maaottelua.
Shefki Kuqi pelasi maajoukkueessa vuosina 1999–2010. Myös hänen veljensä Njazi on esiintynyt maajoukkueessa.
Antti Niemi on eniten maaotteluita (67) pelannut maalivahti.
Petri Pasanen on kuulunut maajoukkueeseen 20-vuotiaasta lähtien.
Hannu Tihinen muodosti pitkään Sami Hyypiän kanssa maajoukkueen vakiotoppariparin.
Mika Väyrynen muodosti aikanaan Teemu Tainion kanssa taitavan keskikentän kaksikon.
Harri Ylönen esiintyi maajoukkueessa 46 kertaa.
Kari Arkivuo on tehnyt 18:ssa ottelussaan yhden maalin.

Luettelossa aktiivisia maajoukkuepelaajia ovat viimeisen vuoden aikana pelattuihin maaotteluihin nimetyt pelaajat. Päivitetty 12.9.2012.

Pelaaja MO M Ens. mo Viim. mo Arvokisat Huomautukset
Aaltonen, Mika A.Mika A. Aaltonen 12 0 1988 1994
Aaltonen, Mika J.Mika J. Aaltonen 7 1 1990 1994
Aho, JoniJoni Aho 3 0 2009 2012
Aho, RainerRainer Aho 7 0 1966 1968
Ahonen, MattiMatti Ahonen 4 0 1976 1980
Airola, KeijoKeijo Airola 2 0 1959 1960
Aitio, TaunoTauno Aitio 1 0 1943 1943
Alaja, PerttiPertti Alaja 29 0 1973 1983
Alakari, KarlKarl Alakari 2 0 1925 1931
Alatensiö, JarmoJarmo Alatensiö 19 1 1987 1989
Nikolai Alho 33 0 2014 2023
Alila, JoukoJouko Alila 4 1 1980 1980 OK 1980
Andelmin, TeuvoTeuvo Andelmin 2 0 1969 1969
Annunen, JuhaJuha Annunen 16 2 1980 1987
Arajuuri, PaulusPaulus Arajuuri 58 3 2010 2021 EM 2021
Arkivuo, KariKari Arkivuo 56 1 2005 2017
Asikainen, HannuHannu Asikainen 1 0 1972 1972
Asikainen, ToivoToivo Asikainen 2 0 1940 1940
Asikainen, VeikkoVeikko Asikainen 56 0 1938 1955 OK 1952
Asikainen, YrjöYrjö Asikainen 9 5 1949 1955
Backman, AndersAnders Backman 4 1 1979 1982
Bahne, MagnusMagnus Bahne 2 0 2000 2000
Beijar, ErikErik Beijar 37 4 1939 1952 OK 1952
Bergqvist, KariKari Bergqvist 6 0 1980 1981
Bergroth, FjalarFjalar Bergroth 1 0 1914 1914
Bergström, HenryHenry Bergström 4 0 1971 1972
Bogomoloff, OlegOleg Bogomoloff 3 0 1939 1948
Boström, SixtenSixten Boström 14 2 1983 1986
Dahllund, JuhaJuha Dahllund 22 0 1976 1984 OK 1980
Eckerman, Dan-OlaDan-Ola Eckerman 4 0 1989 1989
Eklöf, VernerVerner Eklöf 32 17 1919 1927
Ekman, Carl-MagnusCarl-Magnus Ekman 5 1 1958 1959
Elevuo, HaraldHarald Elevuo 11 0 1921 1926
Elo, RaimoRaimo Elo 3 0 1963 1971
Enberg, TomTom Enberg 5 0 1995 1995
Enckelman, GöranGöran Enckelman 22 0 1973 1978
Enckelman, PeterPeter Enckelman 12 0 2000 2010
Englund, ArthurArthur Englund 13 0 1919 1923
Eremenko Jr, AlexeiAlexei Eremenko Jr 55 14 2003 2012
Eremenko, RomanRoman Eremenko 73 5 2007 2016
Eriksson, AndersAnders Eriksson 15 1 1992 1995
Eronen, PenttiPentti Eronen 15 3 1935 1939
Europaeus, JariJari Europaeus 56 0 1983 1991
Fallström, KalleKalle Fallström 19 10 1923 1928
Flink, JarmoJarmo Flink 13 0 1968 1975
Flink, TuroTuro Flink 1 1 1968 1968
Forsberg, ÅkeÅke Forsberg 1 0 1952 1952
Forsblom, VeikkoVeikko Forsblom 8 0 1946 1948
Forsgren, OlliOlli Forsgren 10 4 1952 1956
Forsman, ÅkeÅke Forsman 4 1 1947 1948
Forss, RainerRainer Forss 18 0 1951 1960
Forssell, HenryHenry Forssell 15 0 1969 1975
Forssell, MikaelMikael Forssell 87 29 1999 2014
Forsell, PetteriPetteri Forsell 17 1 2013 2018
Fredrikson, OttoOtto Fredrikson 13 0 2008 2012
Furuholm, TimoTimo Furuholm 10 2 2010 2013
Grannas, EinarEinar Grannas 1 1 1921 1921
Grannas, IvarIvar Grannas 1 0 1923 1923
Granskog, MikaelMikael Granskog 24 0 1982 1986
Granström, HolgerHolger Granström 12 2 1938 1940
Gröndahl, JouniJouni Gröndahl 9 0 1959 1964
Grönholm, NiclasNiclas Grönholm 17 2 1990 1994
Grönlund, ErnstErnst Grönlund 37 10 1931 1940 OK 1936
Grönlund, TommiTommi Grönlund 36 2 1995 2002
Gustafsson, ErkkiErkki Gustafsson 3 0 1936 1939 OK 1936
Haahti, MattiMatti Haahti 25 0 1957 1962
Haapa, TuomoTuomo Haapa 1 0 1973 1973
Haapala, TuomasTuomas Haapala 3 0 2005 2006
Haarala, HannuHannu Haarala 2 0 2005 2005
Haaskivi, KaiKai Haaskivi 12 3 1977 1984
Haavisto, JuhaniJuhani Haavisto 1 0 1968 1968
Hagström, RaimoRaimo Hagström 4 0 1956 1956
Haikonen, PerttiPertti Haikonen 3 0 1968 1969
Hakala, TuomoTuomo Hakala 11 1 1979 1984
Hakanpää, RamiRami Hakanpää 5 1 2003 2004
Hakkarainen, KaukoKauko Hakkarainen 10 0 1956 1959
Hakola, JuhaJuha Hakola 1 0 2009 2009
Halme, MarttiMartti Halme 14 0 1964 1969
Halme, ViljoViljo Halme 30 0 1932 1939
Halonen, ArtoArto Halonen 3 0 1997 1997
Halsti, MarkusMarkus Halsti 9 0 2008 2012
Harell, ErkkiErkki Harell 8 0 1957 1957
Hasso, AnatolAnatol Hasso 3 1 1943 1948
Heikkilä, PekkaPekka Heikkilä 24 0 1968 1973
Heikkinen, AriAri Heikkinen 4 0 1979 1980 OK 1980
Heikkinen, AriAri Heikkinen 51 1 1989 1994
Heikkinen, MarkusMarkus Heikkinen 61 0 2002 2011
Heikkinen, TeppoTeppo Heikkinen 12 1 1976 1977
Heinikangas, JarnoJarno Heinikangas 3 0 2004 2005
Heinola, AnttiAntti Heinola 12 0 1994 2001
Heinonen, OlliOlli Heinonen 29 0 1957 1965
Heinonen, PaavoPaavo Heinonen 13 0 1968 1972
Heinonen, ViljoViljo Heinonen 3 0 1940 1946
Heinänen, PetriPetri Heinänen 3 0 2002 2004
Heiskanen, AkiAki Heiskanen 32 7 1974 1978
Heiskanen, EsaEsa Heiskanen 8 3 1976 1976
Helin, GunnarGunnar Helin 1 0 1914 1914
Helin, JuhaJuha Helin 24 1 1976 1981 OK 1980
Helin, PenttiPentti Helin 1 0 1960 1960
Helin, PetriPetri Helin 27 2 1992 2002
Heltola, EskoEsko Heltola 3 0 1961 1963
Henriksson, IbertIbert Henriksson 3 0 1954 1954
Herrman, BörjeBörje Herrman 1 0 1946 1946
Hestenaes, ArthurArthur Hestenaes 2 0 1930 1931
Hetemaj, MehmetMehmet Hetemaj 2 0 2009 2010
Hetemaj, PerparimPerparim Hetemaj 49 4 2009 2017
Hieta, PekkaPekka Hieta 3 0 1977 1979
Hietanen, JanneJanne Hietanen 16 0 2000 2005
Hiltunen, MattiMatti Hiltunen 21 5 1953 1959
Himanka, JuhaniJuhani Himanka 22 3 1979 1982 OK 1980
Hintsa, ReinoReino Hintsa 1 0 1928 1928
Hirvonen, VilhoVilho Hirvonen 1 1 1921 1921
Hiukka, MattiMatti Hiukka 2 0 1999 1999
Hjelm, AriAri Hjelm 100 20 1983 1996
Holli, HarriHarri Holli 2 0 1974 1974
Hollmén, EdvardEdvard Hollmén 2 0 1928 1928
Holmberg, CharlesCharles Holmberg 12 0 1928 1930
Holmgren, ErikErik Holmgren 60 2 1986 1995
Holmqvist, StigStig Holmqvist 21 1 1959 1965
Holmström, AlexanderAlexander Holmström 1 0 1914 1914
Holmström, GustafGustaf Holmström 1 0 1911 1911
Holopainen, JalmariJalmari Holopainen 6 0 1911 1912 OK 1912
Honka, AntonAnton Honka 4 0 1939 1945
Houtsonen, LeoLeo Houtsonen 48 1 1978 1986
Hovivuori, VeikkoVeikko Hovivuori 1 0 1970 1970
Hradecky, LukasLukas Hradecky 85 0 2010 2023 EM 2021
Huhtamäki, JyrkiJyrki Huhtamäki 13 0 1988 1996
Hukka, RaimoRaimo Hukka 2 0 1974 1974
Hurme, JarkkoJarkko Hurme 12 1 2012 2014
Hurri, KeijoKeijo Hurri 5 0 1956 1956
Huttunen, OlaviOlavi Huttunen 61 0 1980 1992
Huttunen, ToniToni Huttunen 11 0 1994 2002
Huusko, KeijoKeijo Huusko 8 2 2004 2006
Hyryläinen, AkiAki Hyryläinen 25 1 1992 1997
Hyttinen, AnteroAntero Hyttinen 1 0 1966 1966
Hyvärinen, MarkkuMarkku Hyvärinen 11 0 1966 1969
Hyvärinen, MarttiMartti Hyvärinen 17 1 1959 1967
Hyypiä, SamiSami Hyypiä 105 5 1992 2010
Hyyrynen, MikkoMikko Hyyrynen 2 0 2005 2005
Hägg, Per-ErikPer-Erik Hägg 3 0 1948 1949
Hämäläinen, HannuHannu Hämäläinen 5 0 1975 1976
Hämäläinen, KasperKasper Hämäläinen 63 9 2008 2019
Hännikäinen, JyrkiJyrki Hännikäinen 16 0 1986 1989
Häyhä, LauriLauri Häyhä 1 0 1958 1958
Höglander, AdolfAdolf Höglander 2 0 1921 1924
Iivarinen, TimoTimo Iivarinen 1 0 1956 1956
Ikäläinen, JukkaJukka Ikäläinen 59 4 1980 1989 Valmentajana 1994–1996
Ikävalko, MikaMika Ikävalko 3 0 1987 1988
Ilola, JariJari Ilola 30 1 1998 2007
Ilola, JarmoJarmo Ilola 1 0 1977 1977
Ismail, AtikAtik Ismail 26 7 1978 1983
Isoaho, OlliOlli Isoaho 20 0 1979 1986 OK 1980
Robert Ivanov 22 0 2019 2023 EM 2021
Jaakkola, AnssiAnssi Jaakkola 1 0 2011 2011
Jaakonsaari, PasiPasi Jaakonsaari 11 4 1980 1982
Jaale, PaavoPaavo Jaale 1 0 1919 1919
Jakonen, PetriPetri Jakonen 26 0 1990 1998
Jalasto, VilleVille Jalasto 3 0 2010 2011
Jalasvaara, AriAri Jalasvaara 5 0 1980 1986
Jalava, ReijoReijo Jalava 21 0 1955 1961
Jalo, TomiTomi Jalo 2 0 1980 1980 OK 1980
Jalonen, JasseJasse Jalonen 6 0 1995 1996
Jalonen, JouniJouni Jalonen 6 0 1968 1969
Jansson, MartinMartin Jansson 3 0 1921 1923
Jantunen, PerttiPertti Jantunen 26 1 1975 1978
Richard Jensen 9 0 2022 2023
Jerima, PaulPaul Jerima 1 1 1911 1911
Johansson, ArthurArthur Johansson 1 0 1914 1914
Johansson, HelgeHelge Johansson 1 0 1947 1947
Johansson, JonatanJonatan Johansson 105 22 1996 2010
Johansson, KnutKnut Johansson 1 1 1914 1914
Jokela, PenttiPentti Jokela 1 0 1955 1955
Jokinen, MattiMatti Jokinen 7 0 1953 1957
Joronen, JesseJesse Joronen 17 0 2013 2023 EM 2021
Juntunen, MiikaMiika Juntunen 2 0 1986 1986
Jäntti, HannuHannu Jäntti 2 0 1990 1990
Järvi, HarriHarri Järvi 5 3 1964 1964
Järvinen, AulisAulis Järvinen 1 0 1959 1959
Järvinen, MarttiMartti Järvinen 2 0 1955 1957
Järvinen, PetriPetri Järvinen 36 4 1989 1996
Jäväjä, JariJari Jäväjä 6 0 1995 1997
Jääskeläinen, JussiJussi Jääskeläinen 56 0 1998 2010
Kaijasilta, PetteriPetteri Kaijasilta 3 2 1998 1999
Kainulainen, TommiTommi Kainulainen 1 0 1997 1997
Kaivonurmi, JarmoJarmo Kaivonurmi 2 0 1979 1979
Kallio, KarlKarl Kallio 1 0 1949 1949
Kallio, MarkkuMarkku Kallio 1 0 1988 1988
Kallio, ToniToni Kallio 49 2 2000 2010
Kallio, VesaVesa Kallio 3 0 1972 1974
Kamara, GlenGlen Kamara 48 2 2017 2023 EM 2021
Kanerva, ArvoArvo Kanerva 1 0 1929 1929
Kanerva, MarkkuMarkku Kanerva 59 1 1986 1995
Kanerva, ReijoReijo Kanerva 17 0 1964 1967
Kanerva, WilliamWilliam Kanerva 50 13 1922 1938 OK 1936
Kanerva, YrjöYrjö Kanerva 6 0 1925 1928
Kangaskorpi, JokkeJokke Kangaskorpi 11 0 1994 1997
Kangaskorpi, JuusoJuuso Kangaskorpi 7 0 2003 2006
Kankkonen, HannuHannu Kankkonen 25 6 1954 1964
Kannas, MattiMatti Kannas 9 0 1956 1959
Karhu, EinoEino Karhu 1 0 1940 1940
Karjagin, AlexanderAlexander Karjagin 8 0 1924 1925
Karjagin, FransFrans Karjagin 57 0 1929 1941 OK 1936'
Karjagin, LeoLeo Karjagin 17 2 1932 1940
Karjalainen, LasseLasse Karjalainen 15 0 1994 2002
Karlsson, ArmasArmas Karlsson 4 0 1928 1931
Karvinen, JuhaJuha Karvinen 8 2 1988 1996
Kasurinen, AimoAimo Kasurinen 1 0 1953 1953
Katajavuori, ArviArvi Katajavuori 5 1 1922 1925
Kauko, JoniJoni Kauko 1 0 2012 2012
Kauppinen, RaimoRaimo Kauppinen 1 0 1966 1966
Kautonen, TimoTimo Kautonen 51 0 1964 1976
Kautonen, TommiTommi Kautonen 9 0 1998 2001
Kavén, MikkoMikko Kavén 15 0 1997 2006
Kekkonen, LeeviLeevi Kekkonen 3 0 1934 1935
Kekkonen, TaunoTauno Kekkonen 3 0 1935 1937
Kelin, HjalmarHjalmar Kelin 42 7 1920 1928
Kemi, EskoEsko Kemi 6 0 1962 1963
Kestilä, RaunoRauno Kestilä 1 1 1964 1964
Kettunen, EeroEero Kettunen 1 0 1930 1930
Kettunen, VilhoVilho Kettunen 2 0 1923 1923
Kihlman, KeijoKeijo Kihlman 1 0 1946 1946
Kilpi, EinoEino Kilpi 2 0 1937 1937
Kilponen, SeppoSeppo Kilponen 34 0 1966 1971
Kinnunen, JariJari Kinnunen 25 0 1992 1994
Kinnunen, TomiTomi Kinnunen 6 0 1998 1999
Klinga, AarreAarre Klinga 10 0 1953 1959
Koistinen, TaunoTauno Koistinen 6 0 1945 1947
Koivisto, PerttiPertti Koivisto 2 0 1954 1955
Kokko, PenttiPentti Kokko 1 0 1967 1967
Kokko, ReimaReima Kokko 7 0 1977 1981 Naisten valmentajana 1996–2000
Kokko, SimoSimo Kokko 2 0 1983 1983
Kolehmainen, ToniToni Kolehmainen 5 2 2012 2012
Kolkka, JoonasJoonas Kolkka 98 11 1994 2010
Kontkanen, HellesHelles Kontkanen 2 0 1955 1957
Koponen, AulisAulis Koponen 38 16 1924 1935
Koppinen, MiikaMiika Koppinen 18 0 2000 2006
Kopteff, PeterPeter Kopteff 39 1 2002 2006
Korhonen, EsaEsa Korhonen 1 0 1970 1970
Korhonen, IsmoIsmo Korhonen 7 0 1983 1986
Korhonen, MattiMatti Korhonen 2 0 1962 1963
Korpela, KaukoKauko Korpela 2 1 1951 1958
Koskinen, JukkaJukka Koskinen 17 1 1995 1998
Koskinen, NiiloNiilo Koskinen 28 0 1921 1930
Koskinen, TuoviTuovi Koskinen 9 0 1923 1928
Kosonen, PekkaPekka Kosonen 9 0 1971 1972
Kottila, MikaMika Kottila 31 0 1998 2004
Kousa, KeijoKeijo Kousa 18 4 1981 1986
Kuhlberg, HugoHugo Kuhlberg 2 0 1926 1926
Kuhlberg, ViljoViljo Kuhlberg 5 0 1929 1930
Kuivasto, ToniToni Kuivasto 75 1 1997 2009
Kujala, JussiJussi Kujala 4 0 2004 2009
Kulmala, UntamoUntamo Kulmala 4 2 1925 1927
Kultti, HeikkiHeikki Kultti 2 0 1938 1939
Kultti, VäinöVäinö Kultti 1 0 1943 1943
Kulves, PaulPaul Kulves 1 0 1923 1923
Kumpulampi, MarkkuMarkku Kumpulampi 19 2 1957 1967
Kupiainen, PekkaPekka Kupiainen 6 0 1953 1955
Kupiainen, PetteriPetteri Kupiainen 9 0 1979 1981
Kuqi, NjaziNjazi Kuqi 10 5 2005 2012
Kuqi, ShefkiShefki Kuqi 62 7 1999 2010
Kuuluvainen, RaimoRaimo Kuuluvainen 6 0 1975 1983 OK 1980
Kuusela, MarttiMartti Kuusela 2 0 1972 1973 Valmentajana 1982–1987
Kylmälä, YrjöYrjö Kylmälä 7 5 1934 1939
Kymäläinen, PaunoPauno Kymäläinen 39 0 1975 1986
Benjamin Källman 11 5 2018 2023
Könönen, TuomoTuomo Könönen 6 0 2004 2006
Köykkä, OlaviOlavi Köykkä 2 0 1973 1975
Laakso, OlaviOlavi Laakso 2 0 1938 1938
Laaksonen, JuhaJuha Laaksonen 6 0 1986 1987
Laaksonen, LeoLeo Laaksonen 4 1 1926 1936
Laaksonen, OlaviOlavi Laaksonen 21 0 1946 1952 OK 1952 Valmentajana 1962–1974
Laaksonen, PasiPasi Laaksonen 5 0 1999 2001
Laaksonen, SakuSaku Laaksonen 2 0 1992 1997
Laesmaa, SakariSakari Laesmaa 3 0 1928 1928
Lagerblom, PekkaPekka Lagerblom 12 0 2003 2006
Lahti, EinoEino Lahti 22 0 1936 1945 OK 1936
Lahti, KalleKalle Lahti 3 1 1950 1951
Lahti, MarkkuMarkku Lahti 2 0 1964 1965
Lahtinen, AkiAki Lahtinen 56 0 1979 1989 OK 1980
Lahtinen, OlaviOlavi Lahtinen 28 7 1953 1958
Laiho, AskoAsko Laiho 1 0 1956 1956
Laine, AulisAulis Laine 18 3 1963 1968
Laine, IlmariIlmari Laine 1 0 1923 1923
Laine, Juha-PekkaJuha-Pekka Laine 10 1 1974 1976
Laine, OivaOiva Laine 5 0 1930 1931
Laitinen, MarttiMartti Laitinen 2 0 1952 1953
Lamberg, ArvoArvo Lamberg 6 0 1965 1969
Lamberg, HannuHannu Lamberg 1 0 1973 1973
Lampi, HeikkiHeikki Lampi 1 0 1979 1979
Lampi, MikkoMikko Lampi 16 0 1979 1980
Lampi, VeliVeli Lampi 27 0 2006 2012
Larvo, PenttiPentti Larvo 31 4 1929 1936 OK 1936
Laukkanen, KariKari Laukkanen 49 0 1985 1997
Lehkosuo, MikaMika Lehkosuo 17 1 1997 2000
Lehmusvirta, SimoSimo Lehmusvirta 3 1 1955 1955
Lehtinen, ErkkiErkki Lehtinen 2 0 1975 1975
Lehtinen, LauriLauri Lehtinen 29 0 1952 1960
Lehtinen, LauriLauri Lehtinen 8 3 1929 1940
Lehtinen, ToniToni Lehtinen 2 0 2004 2004
Lehto, VilhoVilho Lehto 1 0 1935 1935
Lehtolainen, KariKari Lehtolainen 3 2 1969 1970
Lehtonen, AatosAatos Lehtonen 19 7 1936 1941 OK 1936 Valmentajana 1947–1955 ja 1959–1961
Lehtovaara, JukkaJukka Lehtovaara 1 0 2010 2010
Lehtovirta, KaleviKalevi Lehtovirta 44 12 1947 1959 OK 1952
Leivo, LeoLeo Leivo 1 0 1922 1922
Lesch, JarlJarl Lesch 1 0 1925 1925
Leskinen, VeliVeli Leskinen 20 0 1932 1943
Lietola, ViljoViljo Lietola 5 0 1911 1912 OK 1912
Lilja, KaleviKalevi Lilja 2 0 1952 1956
Lilja, OlaviOlavi Lilja 5 1 1949 1950
Lindberg, JanneJanne Lindberg 34 1 1993 1996
Lindbäck, AxelAxel Lindbäck 5 0 1929 1930
Lindbäck, RagnarRagnar Lindbäck 11 0 1927 1939
Lindbäck, UnoUno Lindbäck 1 1 1911 1911
Lindgren, BjarneBjarne Lindgren 2 0 1955 1956
Lindholm, HarriHarri Lindholm 8 1 1979 1979
Lindholm, PeterPeter Lindholm 3 0 1983 1983
Lindholm, TommyTommy Lindholm 47 11 1965 1974
Lindman, ÅkeÅke Lindman 26 0 1947 1955 OK 1952
Lindroos, ArthurArthur Lindroos 1 0 1925 1925
Lindroos, ViljoViljo Lindroos 1 0 1929 1929
Lindström, StefanStefan Lindström 5 0 1979 1980
Linna, AarneAarne Linna 18 6 1919 1926
Lintamo, AlpoAlpo Lintamo 15 0 1955 1958
Lintamo, NuuttiNuutti Lintamo 23 9 1930 1939
Lipponen, KimmoKimmo Lipponen 6 0 1983 1984
Lipponen, MikaMika Lipponen 46 11 1983 1991
Litmanen, JariJari Litmanen 137 32 1989 2010
Litmanen, OlaviOlavi Litmanen 5 0 1970 1972
Lius, IsmoIsmo Lius 36 4 1984 1990
Lod, RobinRobin Lod 45 4 2017 2023 EM 2021
Loikkanen, OssiOssi Loikkanen 1 0 1979 1979
Lukander, RaimoRaimo Lukander 1 0 1961 1961
Lund, KnutKnut Lund 4 0 1912 1912 OK 1912
Lundqvist, RudolfRudolf Lundqvist 1 0 1914 1914
Lundqvist, Thor-BjörnThor-Björn Lundqvist 3 0 1963 1963
Lydman, SvenSven Lydman 29 0 1921 1926
Lyyski, JaniJani Lyyski 3 0 2010 2010
Lyytikkä, AriAri Lyytikkä 4 0 1983 1983
Lyytikäinen, JuhaJuha Lyytikäinen 1 1 1963 1963
Lyytikäinen, PaavoPaavo Lyytikäinen 2 0 1954 1961
Löfgren, GöstaGösta Löfgren 6 0 1911 1912 OK 1912
Lönnberg, AlbinAlbin Lönnberg 21 7 1925 1934
Maanoja, TomiTomi Maanoja 1 0 2009 2009
Mahlio, SamiSami Mahlio 25 0 1995 2001
Malm, EskoEsko Malm 1 0 1963 1963 Valmentajana 1979–1981
Malmgren, JarlJarl Malmgren 31 6 1928 1938 OK 1936
Manninen, JarmoJarmo Manninen 8 2 1973 1975
Mannström, SebastianSebastian Mannström 3 0 2011 2012
Mantila, BrunoBruno Mantila 8 4 1920 1922
Mantila, HugoHugo Mantila 17 0 1914 1924
Mantila, IlmariIlmari Mantila 2 0 1930 1930
Marjamaa, TimoTimo Marjamaa 6 1 2000 2001
Mars, VesaVesa Mars 4 0 1982 1983
Martin, KurtKurt Martin 36 0 1945 1954
Moilanen, TeuvoTeuvo Moilanen 4 0 1997 2003
Moisander, NiklasNiklas Moisander 62 2 2008 2017
Moisio, VäinöVäinö Moisio 1 0 1923 1923
Motturi, MikaMika Motturi 3 0 1997 1997
Multaharju, MiikkaMiikka Multaharju 6 0 2003 2005
Mustonen, PenttiPentti Mustonen 2 0 1955 1956
Myntti, Stig-GöranStig-Göran Myntti 61 5 1945 1958 OK 1952
Myrttinen, GunnarGunnar Myrttinen 3 0 1948 1952
Myyry, MarkoMarko Myyry 60 2 1986 1997
Mäenpää, NikiNiki Mäenpää 27 0 2008 2021
Mäkelä, EinoEino Mäkelä 4 1 1937 1938
Mäkelä, IlkkaIlkka Mäkelä 12 0 1987 1990
Mäkelä, JanneJanne Mäkelä 20 0 1994 1997
Mäkelä, JuhoJuho Mäkelä 7 0 2004 2010
Mäkelä, MattiMatti Mäkelä 35 2 1961 1972
Mäkelä, SeppoSeppo Mäkelä 3 0 1969 1971
Mäkilä, AskoAsko Mäkilä 5 3 1965 1967
Mäkinen, OlliOlli Mäkinen 5 0 1960 1963
Mäkipää, PerttiPertti Mäkipää 56 2 1962 1970
Mäkynen, AriAri Mäkynen 22 0 1971 1978
Möller, AllanAllan Möller 1 0 1947 1947
Nabb, Carl-GustafCarl-Gustaf Nabb 3 0 1960 1961
Nadbornik, JoshuaJoshua Nadbornik 3 0 1925 1930
Nevalainen, UntoUnto Nevalainen 24 2 1957 1961
Nevanperä, TimoTimo Nevanperä 8 0 1969 1973
Niemi, AnttiAntti Niemi 67 0 1992 2007
Niemi, ArmasArmas Niemi 1 0 1947 1947
Niemi, JariJari Niemi 23 3 2000 2005
Nieminen, AnttiAntti Nieminen 3 0 1955 1960
Nieminen, JyrkiJyrki Nieminen 46 9 1976 1986 Naisten valmentajana 1989–1992
