Északi összetett az 1976. évi téli olimpiai játékokon

A mai világban a Északi összetett az 1976. évi téli olimpiai játékokon soha nem látott jelentőséget kapott. Akár a társadalomra gyakorolt ​​hatása, akár a történelemben betöltött fontossága, akár a tudományos területen betöltött hatása miatt, a Északi összetett az 1976. évi téli olimpiai játékokon állandó beszédtéma lett szerte a világon. A Északi összetett az 1976. évi téli olimpiai játékokon eredetétől jelenlegi fejlődéséig a szakértők, a rajongók és a nagyközönség érdeklődésének témája maradt. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Északi összetett az 1976. évi téli olimpiai játékokon jelentőségét, elemezve annak különböző oldalait és a mindennapi életünkben betöltött szerepét.

Északi összetett
a XII. téli olimpián
Adatok
HelyszínSeefeld
Dátumfebruár 89.
Versenyzők34 résztvevő
14 nemzetből
Érmesek
Aranyérem  NDK NDK
Ezüstérem  NSZK NSZK
Bronzérem  NDK NDK

 ← 19721980 → 

Az 1976. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett versenyszámát február 8-án és 9-én rendezték Seefeldben. A versenyt a keletnémet Ulrich Wehling nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.

Részt vevő nemzetek

A versenyeken 14 nemzet 34 sportolója vett részt.

Éremtáblázat

(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Az 1976. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata északi összetettben Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. NDK NDK (GDR) 1 0 1 2
2. NSZK NSZK (FRG) 0 1 0 1
Összesen 1 1 1 3

Eredmények

A versenyzők síugrásban normálsáncról három ugrást teljesítettek, ebből a két legmagasabb pontszámot vették figyelembe a rangsorolásnál. A 15 km-es sífutás eredménye alapján is pontszámokat kaptak a versenyzők, az összesített pontszámok alapján állapították meg a végeredményt.

A távolságok méterben, az időeredmények másodpercben értendők. A síugrásnál a figyelembe nem vett pontszámok zárójelben olvashatóak.

Síugrás

A normálsáncú síugrást február 8-án rendezték.

Hely. Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás 3. ugrás Pont
Táv. Pont Táv. Pont Táv. Pont
1. Ulrich Wehling NDK NDK (GDR) 77,0 (112,0) 80,0 112,5 80,5 113,0 225,5
2. Rauno Miettinen Finnország Finnország (FIN) 75,0 109,3 78,5 110,6 74,5 (101,4) 219,9
3. Claus Tuchscherer NDK NDK (GDR) 74,0 (103,2) 78,5 109,1 79,0 109,6 218,7
4. Konrad Winkler NDK NDK (GDR) 74,5 107,0 76,5 (105,9) 77,0 106,9 213,9
5. Kacuro Júdzsi Japán Japán (JPN) 70,5 (91,6) 75,0 104,5 76,0 105,3 209,8
6. Stefan Hula Lengyelország Lengyelország (POL) 71,5 (98,7) 75,0 101,0 77,0 104,9 205,9
7. Pål Schjetne Norvégia Norvégia (NOR) 71,5 (97,2) 76,0 102,1 76,0 102,3 204,4
8. Erkki Kilpinen Finnország Finnország (FIN) 72,0 (70,5) 74,0 100,9 75,0 102,2 203,1
9. Valerij Kopajev Szovjetunió Szovjetunió (URS) 71,5 102,2 71,5 (94,4) 75,0 100,7 202,9
10. Karl Lustenberger Svájc Svájc (SUI) 72,5 101,8 74,5 100,7 74,5 (98,4) 202,5
11. Urban Hettich NSZK NSZK (FRG) 70,5 (97,1) 74,5 98,7 75,0 100,2 198,9
12. Josef Pospíšil Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 69,5 95,0 72,0 (94,7) 77,0 102,9 197,9
13. Jukka Kuvaja Finnország Finnország (FIN) 71,0 98,9 68,0 (87,8) 74,5 98,4 197,3
14. Günther Abel NSZK NSZK (FRG) 74,0 101,2 72,0 (91,7) 74,0 95,6 196,8
15. Kubota Micsio Japán Japán (JPN) 69,0 (93,7) 74,0 98,4 74,5 97,9 196,3
16. Nyikolaj Nogovicin Szovjetunió Szovjetunió (URS) 72,0 99,5 72,0 (95,2) 74,0 96,6 196,1
17. Tom Sandberg Norvégia Norvégia (NOR) 70,0 96,3 72,0 (94,7) 74,5 99,4 195,7
18. Günther Deckert NDK NDK (GDR) 72,0 (74,0) 71,0 95,1 74,0 99,1 194,2
19. Marek Pach Lengyelország Lengyelország (POL) 71,5 94,7 72,0 (93,2) 74,0 96,6 191,3
20. Francesco Giacomelli Olaszország Olaszország (ITA) 68,0 (89,1) 72,0 94,2 74,0 96,1 190,3
21. František Zeman Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 66,5 (89,2) 72,0 94,7 72,5 95,2 189,9
22. Fritz Koch Ausztria Ausztria (AUT) 69,0 (93,2) 72,0 95,2 72,0 93,9 189,1
23. Alekszej Baranov Szovjetunió Szovjetunió (URS) 69,0 93,7 70,0 92,0 69,0 (88,1) 185,7
24. Jorma Etelälahti Finnország Finnország (FIN) 69,0 92,7 63,0 (74,3) 72,0 92,4 185,1
25. Jim Galanes Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 68,0 (88,6) 71,0 90,6 73,0 93,5 184,1
26. Walter Malmquist Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 63,0 (80,1) 70,0 90,0 71,0 91,3 181,3
27. Jacques Gaillard Franciaország Franciaország (FRA) 68,0 (89,1) 71,0 91,1 72,0 89,9 181,0
28. Jan Legierski Lengyelország Lengyelország (POL) 66,0 88,9 68,0 86,8 68,5 (85,8) 175,7
29. Stanisław Kawulok Lengyelország Lengyelország (POL) 64,0 83,7 65,0 (81,5) 69,0 89,1 172,8
30. Arne Bystøl Norvégia Norvégia (NOR) 63,0 (80,1) 66,5 81,9 69,0 84,6 166,5
31. Stein Erik Gullikstad Norvégia Norvégia (NOR) 62,0 79,5 60,0 (72,5) 66,5 82,6 162,1
32. Mike Devecka Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 62,0 77,0 61,0 (69,6) 64,0 74,6 151,6
33. Modesto De Silvestro Olaszország Olaszország (ITA) 60,5 71,1 62,0 68,7 57,5 (26,2) 139,8
34. Kurt Sjolund Kanada Kanada (CAN) 58,0 66,1 57,0 (27,7) 57,0 57,9 124,0

Sífutás

A 15 km-es sífutást február 9-én rendezték. A sífutás végén 1 perces időkülönbség 9 pontnak felelt meg.

Hely. Versenyző Nemzet Idő Pont
1. Urban Hettich NSZK NSZK (FRG) 48:01,55 220,00
2. Stein Erik Gullikstad Norvégia Norvégia (NOR) 49:04,07 210,62
3. Nyikolaj Nogovicin Szovjetunió Szovjetunió (URS) 49:05,97 210,34
4. Tom Sandberg Norvégia Norvégia (NOR) 49:09,34 209,83
5. Jan Legierski Lengyelország Lengyelország (POL) 49:39,05 205,38
6. Günther Deckert NDK NDK (GDR) 49:51,00 203,58
7. Konrad Winkler NDK NDK (GDR) 49:51,11 203,57
8. Valerij Kopajev Szovjetunió Szovjetunió (URS) 49:53,26 203,24
9. Jukka Kuvaja Finnország Finnország (FIN) 50:03,26 201,74
10. Josef Pospíšil Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 50:14,69 200,03
11. Erkki Kilpinen Finnország Finnország (FIN) 50:20,46 199,16
12. Pål Schjetne Norvégia Norvégia (NOR) 50:26,97 198,19
13. Ulrich Wehling NDK NDK (GDR) 50:28,95 197,89
14. Günther Abel NSZK NSZK (FRG) 50:29,77 197,77
15. Jim Galanes Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 50:34,71 197,03
16. František Zeman Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 51:00,17 193,21
17. Arne Bystøl Norvégia Norvégia (NOR) 51:02,81 192,81
18. Michael Devecka Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 51:06,38 192,28
19. Rauno Miettinen Finnország Finnország (FIN) 51:12,21 191,40
20. Claus Tuchscherer NDK NDK (GDR) 51:16,12 190,81
21. Alekszej Baranov Szovjetunió Szovjetunió (URS) 51:58,45 184,47
22. Marek Pach Lengyelország Lengyelország (POL) 52:04,95 183,49
23. Jorma Etelälahti Finnország Finnország (FIN) 52:05,85 183,35
24. Jacques Gaillard Franciaország Franciaország (FRA) 52:08,87 182,90
25. Modesto De Silvestro Olaszország Olaszország (ITA) 52:27,61 180,09
26. Stefan Hula Lengyelország Lengyelország (POL) 52:48,37 176,98
27. Karl Lustenberger Svájc Svájc (SUI) 52:57,52 175,60
28. Fritz Koch Ausztria Ausztria (AUT) 53:04,73 174,52
29. Kacuro Júdzsi Japán Japán (JPN) 54:15,75 163,87
30. Walter Malmquist Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 54:40,40 160,17
31. Francesco Giacomelli Olaszország Olaszország (ITA) 56:08,75 146,92
32. Kubota Micsio Japán Japán (JPN) 56:39,45 142,31
33. Kurt Sjolund Kanada Kanada (CAN) 58:13,40 128,22
Stanisław Kawulok Lengyelország Lengyelország (POL) nem ért célba

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet Síugrás Sífutás Összesítés
1Aranyérem Arany Ulrich Wehling NDK NDK (GDR) 225,5 197,89 423,39
2Ezüstérem Ezüst Urban Hettich NSZK NSZK (FRG) 198,9 220,00 418,90
3Bronzérem Bronz Konrad Winkler NDK NDK (GDR) 213,9 203,57 417,47
4. Rauno Miettinen Finnország Finnország (FIN) 219,9 191,40 411,30
5. Claus Tuchscherer NDK NDK (GDR) 218,7 190,81 409,51
6. Nyikolaj Nogovicin Szovjetunió Szovjetunió (URS) 196,1 210,34 406,44
7. Valerij Kopajev Szovjetunió Szovjetunió (URS) 202,9 203,24 406,14
8. Tom Sandberg Norvégia Norvégia (NOR) 195,7 209,83 405,53
9. Pål Schjetne Norvégia Norvégia (NOR) 204,4 198,19 402,59
10. Erkki Kilpinen Finnország Finnország (FIN) 203,1 199,16 402,26
11. Jukka Kuvaja Finnország Finnország (FIN) 197,3 201,74 399,04
12. Josef Pospíšil Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 197,9 200,03 397,93
13. Günther Deckert NDK NDK (GDR) 194,2 203,58 397,78
14. Günther Abel NSZK NSZK (FRG) 196,8 197,77 394,57
15. František Zeman Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 189,9 193,21 383,11
16. Stefan Hula Lengyelország Lengyelország (POL) 205,9 176,98 382,88
17. Jim Galanes Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 184,1 197,03 381,13
18. Jan Legierski Lengyelország Lengyelország (POL) 175,7 205,38 381,08
19. Karl Lustenberger Svájc Svájc (SUI) 202,5 175,60 378,10
20. Marek Pach Lengyelország Lengyelország (POL) 191,3 183,49 374,79
21. Kacuro Júdzsi Japán Japán (JPN) 209,8 163,87 373,67
22. Stein Erik Gullikstad Norvégia Norvégia (NOR) 162,1 210,62 372,72
23. Alekszej Baranov Szovjetunió Szovjetunió (URS) 185,7 184,47 370,17
24. Jorma Etelälahti Finnország Finnország (FIN) 185,1 183,35 368,45
25. Jacques Gaillard Franciaország Franciaország (FRA) 181,0 182,90 363,90
26. Fritz Koch Ausztria Ausztria (AUT) 189,1 174,52 363,62
27. Arne Bystøl Norvégia Norvégia (NOR) 166,5 192,81 359,31
28. Michael Devecka Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 151,6 192,28 343,88
29. Walter Malmquist Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 181,3 160,17 341,47
30. Kubota Micsio Japán Japán (JPN) 196,3 142,31 338,61
31. Francesco Giacomelli Olaszország Olaszország (ITA) 190,3 146,92 337,22
32. Modesto De Silvestro Olaszország Olaszország (ITA) 139,8 180,09 319,89
33. Kurt Sjolund Kanada Kanada (CAN) 124,0 128,22 252,22
Stanisław Kawulok Lengyelország Lengyelország (POL) 172,8 nem ért célba

Források