Madhja Prades

A mai világban a Madhja Prades iránti érdeklődés folyamatosan nő. Akár mai relevanciája, akár a történelemre gyakorolt ​​hatása miatt, a Madhja Prades széles közönség figyelmét felkeltette. Az évek során viták, kutatások és tanulmányok születtek, amelyek elmélyültek annak jelentésében és jelentőségében. A Madhja Prades mind az akadémiai, mind a populáris szférában őszinte érdeklődést váltott ki, és mindenféle elmélkedést és vitát váltott ki. Ebben a cikkben elmélyülünk a Madhja Prades világában, és feltárjuk annak számos oldalát, azzal a céllal, hogy jobban megértsük jelentőségét és relevanciáját a mai társadalomban.

Madhja Prades
Közigazgatás
Ország India
FővárosBhopál
RövidítésIN-MP
Hivatalos nyelvhindi
Alapítás1956. november 1.
Kerületek48
Terület308 144 km²,
2. a listán
Törvényhozás
TípusaEgykamarás parlament
törvényhozás létszáma231
KormányzóMangubhai C. Patel
FőminiszterShivraj Singh Chouhan
Népesség
Teljes népesség72 597 565 fő (2011)
Rangsorban7.
Népsűrűség196 fő/km²
Madhja Prades weboldala
A Wikimédia Commons tartalmaz Madhja Prades témájú médiaállományokat.

Madhja Prades (hindiül: मध्य प्रदेश, tudományos átírással: Madhya Pradeś) India egyik állama az ország középső részén. Nevének jelentése „középső tartomány”. Fővárosa Bhopál, legnagyobb települése Indaur.

Demográfia

Nyelvi megoszlás

Madhya Pradesh nyelvi megoszlása
Nyelv Nyelvcsalád Százalékban
Hindi Indoárja 87,32%
Bhili (Bhilodi) Indoárja 4,93%
Marathi Indoárja 2,10%
Urdu Indoárja 1,97%
Gondi Dravida 1,53%
Korku Ausztroázsiai 0,62%

Vallási megoszlás

Vallási megoszlás a 2011-es felmérés alapján: Hindu 90,9%, iszlám 6,6%, a többi vallás követője elenyésző.

lásd még: a vallás Indiában

Városok

A legnagyobb városok a 2011-es népszámlálás alapján:

Rangsor Város Népesség Rangsor Város Népesség
1 Indaur 1.960.631 8 Sagar 273.357
2 Bhopál 1.795.648 9 Ratlam 264.810
3 Dzsabalpur 1.054.336 10 Rewa 235.422
4 Gválijar 1.053.505 11 Katni (Murwara) 221.875
5 Uddzsaín 515.215 12 Singrauli 220.295
6 Dewas 289.438 13 Burhanpur 210.891
7 Satna 280.248 14 Khandwa 200.681
Forrás: Census of India 2011. (PDF; 154 kB)

Közigazgatás

Az állam 10 kerületből (Division) és 52 körzetből (Distrikt) áll
Nr. Körzet Székhely Terület Népesség
(2011)
Népsűrűség
fő/km²
1 Agar Malwa Agar &0000000000002726.0000002 726 km² &0000000000000518.324000518,324 &0000000000000190.000000190 Ew./km²
2 Alirajpur Alirajpur &0000000000003182.0000003 182 km² &0000000000728677.000000728 677 &0000000000000229.000000229 Ew./km²
3 Anuppur Anuppur &0000000000003748.0000003 748 km² &0000000000749521.000000749 521 &0000000000000200.000000200 Ew./km²
4 Ashoknagar Ashoknagar &0000000000004668.0000004 668 km² &0000000000844979.000000844 979 &0000000000000181.000000181 Ew./km²
5 Balaghat Balaghat &0000000000009245.0000009 245 km² &0000000001701156.0000001 701 156 &0000000000000184.000000184 Ew./km²
6 Barwani Barwani &0000000000005413.0000005 413 km² &0000000001385659.0000001 385 659 &0000000000000256.000000256 Ew./km²
7 Betul Betul &0000000000010033.00000010 033 km² &0000000001575247.0000001 575 247 &0000000000000157.000000157 Ew./km²
8 Bhind Bhind &0000000000004460.0000004 460 km² &0000000001703562.0000001 703 562 &0000000000000382.000000382 Ew./km²
9 Bhopal Bhopal &0000000000002773.0000002 773 km² &0000000002368145.0000002 368 145 &0000000000000853.000000853 Ew./km²
10 Burhanpur Burhanpur &0000000000003425.0000003 425 km² &0000000000756993.000000756 993 &0000000000000221.000000221 Ew./km²
11 Chhatarpur Chhatarpur &0000000000008684.0000008 684 km² &0000000001762857.0000001 762 857 &0000000000000203.000000203 Ew./km²
12 Chhindwara Chhindwara &0000000000011810.00000011 810 km² &0000000002090306.0000002 090 306 &0000000000000177.000000177 Ew./km²
13 Damoh Damoh &0000000000007305.0000007 305 km² &0000000001263703.0000001 263 703 &0000000000000173.000000173 Ew./km²
14 Datia Datia &0000000000002693.0000002 693 km² &0000000000786375.000000786 375 &0000000000000292.000000292 Ew./km²
15 Dewas Dewas &0000000000007009.0000007 009 km² &0000000001563107.0000001 563 107 &0000000000000223.000000223 Ew./km²
16 Dhar Dhar &0000000000008152.0000008 152 km² &0000000002184672.0000002 184 672 &0000000000000268.000000268 Ew./km²
17 Dindori Dindori &0000000000007492.0000007 492 km² &0000000000704218.000000704 218 &0000000000000094.00000094 Ew./km²
18 Khandwa Khandwa &0000000000007356.0000007 356 km² &0000000001309443.0000001 309 443 &0000000000000178.000000178 Ew./km²
19 Guna Guna &0000000000006397.0000006 397 km² &0000000001240938.0000001 240 938 &0000000000000194.000000194 Ew./km²
20 Gwalior Gwalior &0000000000004563.0000004 563 km² &0000000002030543.0000002 030 543 &0000000000000445.000000445 Ew./km²
21 Harda Harda &0000000000003335.0000003 335 km² &0000000000570302.000000570 302 &0000000000000171.000000171 Ew./km²
22 Hoshangabad Hoshangabad &0000000000006708.0000006 708 km² &0000000001240975.0000001 240 975 &0000000000000185.000000185 Ew./km²
23 Indore Indore &0000000000003900.0000003 900 km² &0000000003272335.0000003 272 335 &0000000000000839.000000839 Ew./km²
24 Jabalpur Jabalpur &0000000000005213.0000005 213 km² &0000000002460714.0000002 460 714 &0000000000000472.000000472 Ew./km²
25 Jhabua Jhabua &0000000000003593.0000003 593 km² &0000000001024091.0000001 024 091 &0000000000000285.000000285 Ew./km²
26 Katni Katni &0000000000004949.0000004 949 km² &0000000001291684.0000001 291 684 &0000000000000261.000000261 Ew./km²
27 Mandla Mandla &0000000000005789.0000005 789 km² &0000000001053522.0000001 053 522 &0000000000000182.000000182 Ew./km²
28 Mandsaur Mandsaur &0000000000004557.0000004 557 km² &0000000001339832.0000001 339 832 &0000000000000294.000000294 Ew./km²
29 Morena Morena &0000000000004988.0000004 988 km² &0000000001965137.0000001 965 137 &0000000000000394.000000394 Ew./km²
30 Narsinghpur Narsinghpur &0000000000005127.0000005 127 km² &0000000001092141.0000001 092 141 &0000000000000213.000000213 Ew./km²
31 Neemuch Neemuch &0000000000005258.0000005 258 km² &0000000000825958.000000825 958 &0000000000000194.000000194 Ew./km²
32 Panna Panna &0000000000007155.0000007 155 km² &0000000001016028.0000001 016 028 &0000000000000142.000000142 Ew./km²
33 Raisen Raisen &0000000000008482.0000008 482 km² &0000000001331699.0000001 331 699 &0000000000000157.000000157 Ew./km²
34 Rajgarh Rajgarh &0000000000006162.0000006 162 km² &0000000001546541.0000001 546 541 &0000000000000251.000000251 Ew./km²
35 Ratlam Ratlam &0000000000004864.0000004 864 km² &0000000001454483.0000001 454 483 &0000000000000299.000000299 Ew./km²
36 Rewa Rewa &0000000000006320.0000006 320 km² &0000000002363744.0000002 363 744 &0000000000000374.000000374 Ew./km²
37 Sagar Sagar &0000000000010251.00000010 251 km² &0000000002378295.0000002 378 295 &0000000000000232.000000232 Ew./km²
38 Satna Satna &0000000000007504.0000007 504 km² &0000000002228619.0000002 228 619 &0000000000000297.000000297 Ew./km²
39 Sehore Sehore &0000000000006588.0000006 588 km² &0000000001311008.0000001 311 008 &0000000000000199.000000199 Ew./km²
40 Seoni Seoni &0000000000008783.0000008 783 km² &0000000001378876.0000001 378 876 &0000000000000157.000000157 Ew./km²
41 Shahdol Shahdol &0000000000006192.0000006 192 km² &0000000001064989.0000001 064 989 &0000000000000172.000000172 Ew./km²
42 Shajapur Shajapur &0000000000003469.0000003 469 km² &0000000000994029.000000994 029 &0000000000000286.000000286 Ew./km²
43 Sheopur Sheopur &0000000000006615.0000006 615 km² &0000000000687952.000000687 952 &0000000000000104.000000104 Ew./km²
44 Shivpuri Shivpuri &0000000000010273.00000010 273 km² &0000000001725818.0000001 725 818 &0000000000000168.000000168 Ew./km²
45 Sidhi Sidhi &0000000000004856.0000004 856 km² &0000000001126515.0000001 126 515 &0000000000000232.000000232 Ew./km²
46 Singrauli Singrauli &0000000000005664.0000005 664 km² &0000000001178132.0000001 178 132 &0000000000000208.000000208 Ew./km²
47 Tikamgarh Tikamgarh &0000000000005052.0000005 052 km² &0000000001444920.0000001 444 920 &0000000000000286.000000286 Ew./km²
48 Ujjain Ujjain &0000000000006094.0000006 094 km² &0000000001986597.0000001 986 597 &0000000000000326.000000326 Ew./km²
49 Umaria Umaria &0000000000004073.0000004 073 km² &0000000000643579.000000643 579 &0000000000000158.000000158 Ew./km²
50 Vidisha Vidisha &0000000000007365.0000007 365 km² &0000000001458212.0000001 458 212 &0000000000000198.000000198 Ew./km²
51 Khargone Khargone &0000000000008036.0000008 036 km² &0000000001872413.0000001 872 413 &0000000000000233.000000233 Ew./km²

Turizmus

Főbb látnivalók:

Galéria

Jegyzetek

  1. 2011. október 17., http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/mp/01Content.pdf, https://web.archive.org/web/20111017092345/http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/mp/01Content.pdf
  2. Kiss Lajos. Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest 1988. ISBN 963-05-3307-3 
  3. Prozentuale Anteile nach der indischen Volkszählung von 2001
  4. Census of India 2011: Population by religious community

Fordítás

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a Madhya Pradesh című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Források