Engels voetbalkampioenschap 1893/94

In de wereld van vandaag is Engels voetbalkampioenschap 1893/94 een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed spectrum van de samenleving. Sinds zijn opkomst heeft Engels voetbalkampioenschap 1893/94 de aandacht getrokken van academici, experts, professionals en het grote publiek, wat heeft geleid tot intense debatten en eindeloze discussies over de implicaties, toepassingen en gevolgen ervan. Of het nu vanwege de impact ervan op de technologie, de economie, de cultuur of de politiek is, Engels voetbalkampioenschap 1893/94 blijft het voorwerp van studie en analyse, waardoor de belangstelling toeneemt en de aandacht wordt getrokken van verschillende actoren en sectoren. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Engels voetbalkampioenschap 1893/94, de uitdagingen, kansen en mogelijke gevolgen ervan onderzoeken, met als doel licht te werpen op het belang ervan en bij te dragen aan het begrip van de reikwijdte en betekenis ervan vandaag de dag.

1893/94 was het zesde seizoen van de Engelse voetbalcompetitie. Aston Villa werd voor het eerst landskampioen.

First Division

Wed W G V DV DT DS Ptn
1 Aston Villa 30 19 6 5 84 42 2.000 44
2 Sunderland 30 17 4 9 72 44 1.636 38
3 Derby County 30 16 4 10 73 62 1.177 36
4 Blackburn Rovers 30 16 2 12 69 53 1.302 34
5 Burnley 30 15 4 11 61 51 1.196 34
6 Everton 30 15 3 12 90 57 1.579 33
7 Nottingham Forest 30 14 4 12 57 48 1.188 32
8 West Bromwich Albion 30 14 4 12 66 59 1.119 32
9 Wolverhampton Wanderers 30 14 3 13 52 63 0.825 31
10 Sheffield United 30 13 5 12 47 61 0.770 31
11 Stoke 30 13 3 14 65 79 0.823 29
12 The Wednesday 30 9 8 13 48 57 0.842 26
13 Bolton Wanderers 30 10 4 16 38 52 0.731 24
14 Preston North End 30 10 3 17 44 56 0.786 23
15 Darwen 30 7 5 18 37 83 0.446 19
16 Newton Heath 30 6 2 22 36 72 0.500 14

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) AST BLB BOL BUR DRW DER EVE NWH NOT PRE SHE STO SUN WED WBA WOL
Aston Villa 2 - 1 2 - 3 4 - 0 9 - 0 1 - 1 3 - 1 5 - 1 3 - 1 2 - 0 4 - 0 5 - 1 2 - 1 3 - 0 3 - 2 1 - 1
Blackburn Rovers 2 - 0 0 - 1 3 - 2 4 - 1 0 - 2 4 - 3 4 - 0 6 - 1 1 - 0 4 - 1 5 - 0 4 - 3 5 - 1 3 - 0 3 - 0
Bolton Wanderers 0 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 3 0 - 1 4 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 3 2 - 0
Burnley 3 - 6 1 - 0 2 - 1 5 - 1 3 - 1 2 - 1 4 - 1 3 - 1 4 - 1 4 - 1 4 - 0 1 - 0 0 - 1 3 - 0 4 - 2
Darwen 1 - 1 2 - 3 1 - 3 0 - 0 2 - 3 3 - 3 1 - 0 0 - 4 2 - 1 3 - 3 3 - 1 0 - 3 2 - 1 2 - 1 3 - 1
Derby County 0 - 3 5 - 2 6 - 1 3 - 3 2 - 1 7 - 3 2 - 0 3 - 4 2 - 1 2 - 1 5 - 2 1 - 4 3 - 3 2 - 3 4 - 1
Everton 4 - 2 2 - 2 3 - 2 4 - 3 8 - 1 1 - 2 2 - 0 4 - 0 2 - 3 2 - 3 6 - 2 7 - 1 8 - 1 7 - 1 3 - 0
Newton Heath 1 - 3 5 - 1 2 - 2 3 - 2 0 - 1 2 - 6 0 - 3 1 - 1 1 - 3 0 - 2 6 - 2 2 - 4 1 - 2 4 - 1 1 - 0
Nottingham Forest 1 - 2 0 - 0 1 - 0 5 - 0 4 - 1 4 - 2 3 - 2 2 - 0 4 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 0 2 - 3 7 - 1
Preston North End 2 - 5 0 - 1 1 - 0 1 - 2 4 - 1 1 - 0 2 - 4 2 - 0 0 - 2 3 - 0 3 - 3 1 - 2 1 - 0 3 - 1 1 - 3
Sheffield United 3 - 0 3 - 2 4 - 2 1 - 0 2 - 1 1 - 2 0 - 3 3 - 1 0 - 2 1 - 1 3 - 3 1 - 0 1 - 1 0 - 2 3 - 2
Stoke City 3 - 3 3 - 1 5 - 0 4 - 2 3 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 1 5 - 0 2 - 0 4 - 1 3 - 1 0 - 3
Sunderland 1 - 1 2 - 3 2 - 1 2 - 2 4 - 0 5 - 0 1 - 0 4 - 1 2 - 0 6 - 3 4 - 1 4 - 0 1 - 1 2 - 1 6 - 0
The Wednesday 2 - 2 4 - 2 2 - 1 0 - 1 5 - 0 4 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 0 3 - 0 1 - 2 4 - 1 2 - 2 2 - 4 1 - 4
West Bromwich Albion 3 - 6 2 - 1 5 - 2 1 - 1 2 - 2 0 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 2 2 - 3 2 - 2 0 - 0
Wolverhampton Wanderers 3 - 0 5 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 4 2 - 0 2 - 0 3 - 1 0 - 0 3 - 4 4 - 2 2 - 1 3 - 1 0 - 8
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Wed W G V DV DT DS Ptn
1 Liverpool 28 22 6 0 77 18 4.278 50
2 Small Heath 28 21 0 7 103 44 2.341 42
3 Notts County 28 18 3 7 70 31 2.258 39
4 Newcastle United 28 15 6 7 66 39 1.692 36
5 Grimsby Town 28 15 2 11 71 58 1.224 32
6 Burton Swifts 28 14 3 11 79 61 1.295 31
7 Port Vale 28 13 4 11 66 64 1.031 30
8 Lincoln City 28 11 6 11 59 58 1.017 28
9 Woolwich Arsenal 28 12 4 12 52 55 0.945 28
10 Walsall 28 10 3 15 51 61 0.836 23
11 Middlesbrough Ironopolis 28 8 4 16 37 72 0.514 20
12 Crewe Alexandra 28 6 7 15 42 73 0.575 19
13 Manchester City 28 8 2 18 47 71 0.662 18
14 Rotherham Town 28 6 3 19 44 91 0.484 15
15 Northwich Victoria 28 3 3 22 30 98 0.306 9

FA Cup

  • Notts County 4 - 1 Bolton Wanderers