Boksing under sommer-OL

Denne artikkelen vil ta for seg temaet Boksing under sommer-OL fra et bredt og variert perspektiv, og utforske ulike aspekter og synspunkter knyttet til dette emnet. Fra opprinnelsen til dens relevans i dag, gjennom dens implikasjoner på ulike områder, vil denne artikkelen forsøke å gi en fullstendig og detaljert visjon av Boksing under sommer-OL. Gjennom en grundig og grundig analyse er målet å tilby leseren en fullstendig oversikt som gjør at de kan forstå betydningen og omfanget av Boksing under sommer-OL i dagens samfunn. I tillegg vil mulige utfordringer og muligheter knyttet til dette temaet bli tatt opp, samt anbefalinger og perspektiver for fremtiden.

De olympiske ringer
De olympiske ringer
Boksing
Boksing

Boksing under sommer-OL. Boksing var med på det olympiske programmet for første gang i 1904 i St. Louis og har siden vært med i alle sommer-OL unntatt 1912 i Stockholm da sporten var forbudt i Sverige på den tiden. Det har variert mellom fem og tolv turneringer i hvert OL beroende på ulike vektklasser og frem til 1936 var vektklassene angitt i pound. Kvinner deltok i boksing første gang under Sommer-OL 2012.

Medaljestatistikk

Totalt – menn og kvinner

Fra 1904 til 1948 ble det avholdt bronsefinaler, men fra og med 1952 deles det ut bronsemedaljer til begge tapende semifinalister.

De olympiske ringer Medaljer i boksing under sommer-OL 1904-2012 Boksing
 Nr.  Land    Gull       Sølv    Bronse Totalt
1  USA (USA) 49 23 38 110
2  Cuba (CUB) 34 19 14 67
3  Storbritannia (GBR) 17 12 24 53
4  Italia (ITA) 15 15 17 47
5  Sovjetunionen (URS) 14 19 18 51
6  Ungarn (HUN) 10 2 8 20
7  Russland (RUS) 9 5 12 26
8  Polen (POL) 8 9 26 43
9  Argentina (ARG) 7 7 10 24
10  Kasakhstan (KAZ) 6 5 6 17
11  Sør-Afrika (RSA) 6 4 9 19
12  Øst-Tyskland (GDR) 5 2 6 13
13  Tyskland (GER) 4 9 9 22
14  Frankrike (FRA) 4 7 8 19
15  Bulgaria (BUL) 4 5 9 18
16  Thailand (THA) 4 4 6 14
17  Ukraina (UKR) 4 3 7 14
18  Sør-Korea (KOR) 3 7 10 20
19  Canada (CAN) 3 7 7 17
20  Jugoslavia (YUG) 3 2 6 11
21  Kina (CHN) 3 2 3 8
22  Tsjekkoslovakia (TCH) 3 1 2 6
23  Irland (IRL) 2 5 9 16
24  Mexico (MEX) 2 3 7 12
25  Nord-Korea (PRK) 2 3 3 8
26  Finland (FIN) 2 1 11 14
27  Japan (JPN) 2 0 3 5
28  Romania (ROU) 1 9 15 25
29  Danmark (DEN) 1 5 6 12
30  Det forente Tyskland (EUA) 1 3 2 6
31  Mongolia (MGL) 1 2 2 5
 Norge (NOR) 1 2 2 5
 Venezuela (VEN) 1 2 2 5
34  Kenya (KEN) 1 1 5 7
35  Nederland (NED) 1 1 4 6
36  Belgia (BEL) 1 1 2 4
37  New Zealand (NZL) 1 1 1 3
38  Usbekistan (UZB) 1 0 6 7
39  Algerie (ALG) 1 0 5 6
 Vest-Tyskland (FRG) 1 0 5 6
41  Den dominikanske republikk (DOM) 1 0 1 2
42  Sverige (SWE) 0 5 6 11
43  Nigeria (NGR) 0 3 3 6
44  Uganda (UGA) 0 3 1 4
45  Filippinene (PHI) 0 2 3 5
 Tyrkia (TUR) 0 2 3 5
47  Spania (ESP) 0 2 2 4
48  Belarus (BLR) 0 2 0 2
49  Puerto Rico (PUR) 0 1 5 6
50  Australia (AUS) 0 2 3 5
51  Brasil (BRA) 0 1 3 4
 Egypt (EGY) 0 1 3 4
53  Chile (CHI) 0 1 2 3
 Ghana (GHA) 0 1 2 3
55  Kamerun (CMR) 0 1 1 2
 Samveldet av uavhengige stater (EUN) 0 1 1 2
57  Australasia (ANZ) 0 1 0 1
 Tsjekkia (CZE) 0 1 0 1
 Estland (EST) 0 1 0 1
 Tonga (TGA) 0 1 0 1
61  Aserbajdsjan (AZE) 0 0 6 6
62  Colombia (COL) 0 0 3 3
 Marokko (MAR) 0 0 3 3
64  India (IND) 0 0 2 2
 Moldova (MDA) 0 0 2 2
 Tunisia (TUN) 0 0 2 2
67  Armenia (ARM) 0 0 1 1
 Bermuda (BER) 0 0 1 1
 Georgia (GEO) 0 0 1 1
 Guyana (GUY) 0 0 1 1
 Litauen (LTU) 0 0 1 1
 Mauritius (MRI) 0 0 1 1
 Niger (NIG) 0 0 1 1
 Pakistan (PAK) 0 0 1 1
 Syria (SYR) 0 0 1 1
 Tadsjikistan (TJK) 0 0 1 1
 Uruguay (URU) 0 0 1 1
 Zambia (ZAM) 0 0 1 1
Totalt 239 239 415 893

Eksterne lenker