62. Turniej Czterech Skoczni

W tym artykule poruszony zostanie temat 62. Turniej Czterech Skoczni, który obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem. 62. Turniej Czterech Skoczni to temat, który przykuł uwagę ekspertów i ogółu społeczeństwa ze względu na jego znaczenie i wpływ w różnych obszarach. W związku z tym dogłębnie zbadane zostanie znaczenie 62. Turniej Czterech Skoczni, a także jego implikacje i możliwe rozwiązania. Podobnie zostaną zaprezentowane różne podejścia i perspektywy, które pozwolą czytelnikowi lepiej zrozumieć wielkość 62. Turniej Czterech Skoczni i jego wpływ na obecne społeczeństwo.

62. Turniej Czterech Skoczni
62. Vierschanzentournee
2012/2013 2014/2015
Dyscyplina

Skoki narciarskie

Organizator

FIS

Szczegóły turnieju
Pierwsze zawody

28 grudnia 2013
Oberstdorf

Zamknięcie (finał)

6 stycznia 2014
Bischofshofen

I miejsce I miejsce

Thomas Diethart
 Austria

II miejsce II miejsce

Thomas Morgenstern
 Austria

III miejsce III miejsce

Simon Ammann
 Szwajcaria

62. Turniej Czterech Skoczni (niem. 62. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, która została przeprowadzona w sezonie 2013/2014 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Turniej rozpoczął się 28 grudnia 2013, kiedy została rozegrana sesja kwalifikacyjna do konkursu w Oberstdorfie. 1 stycznia 2014 został przeprowadzony konkurs w Garmisch-Partenkirchen, natomiast 4 stycznia odbyły się zawody w Innsbrucku. Ostatni z konkursów odbył się 6 stycznia 2014 w Bischofshofen. Zwycięskiego tytułu bronił Austriak Gregor Schlierenzauer.

62. Turniej Czterech Skoczni wygrał Austriak Thomas Diethart. Drugie miejsce zajął jego rodak – Thomas Morgenstern. Na najniższym stopniu podium uplasował się Szwajcar Simon Ammann.

W Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w pierwszej serii toczy się systemem KO, a w drugiej serii zawodnicy rywalizują tak, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Skocznie

Nazwa skoczni Miejscowość Punkt K HS Rekord skoczni
Schattenbergschanze Niemcy Oberstdorf K120 HS137 143,5 m Norwegia Sigurd Pettersen 29.12.2003
Große Olympiaschanze Niemcy Garmisch-Partenkirchen K125 HS140 143,5 m Szwajcaria Simon Ammann 01.01.2010
Bergisel Austria Innsbruck K120 HS130 134,5 m Niemcy Sven Hannawald 04.01.2002
Paul-Ausserleitner-Schanze Austria Bischofshofen K125 HS140 143,0 m Japonia Daiki Itō 06.01.2005

Przed Turniejem

Nagrody

Pula nagród 62. Turnieju Czterech Skoczni wynosiła 315 tysięcy franków szwajcarskich. Za zwycięstwo w konkursie zawodnicy otrzymywali 10 tysięcy franków. Zwycięstwo w kwalifikacjach nagradzane było kwotą 2,4 tysiąca franków. Za wygranie całej imprezy zwycięzca otrzymał dodatkowo 20 tysięcy franków.

Faworyci

Przed turniejem za głównych faworytów zawodów uważani byli Kamil Stoch – lider pucharu świata oraz Gregor Schlierenzauer. Według większości gazet, w walce o zwycięstwo liczyć się mogli także zawodnicy z czołowej dziesiątki PŚ.

Klasyfikacja Pucharu Świata przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni

Przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni odbyło się osiem konkursów indywidualnych Pucharu Świata (jeden został odwołany). Po dwa zwycięstwa odnieśli Gregor Schlierenzauer oraz Kamil Stoch, który zgromadził najwięcej punktów PŚ przed rozpoczęciem turnieju, natomiast po jednym Krzysztof Biegun, Severin Freund, Thomas Morgenstern oraz Jan Ziobro. Poniżej znajduje się klasyfikacja dwudziestu najlepszych skoczków w Pucharze Świata po rozegraniu ośmiu zawodów.

Miejsce Zawodnik Reprezentacja Punkty
1. Stoch, KamilKamil Stoch  Polska 410
2. Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer  Austria 352
3. Bardal, AndersAnders Bardal  Norwegia 311
4. Freund, SeverinSeverin Freund  Niemcy 267
5. Wellinger, AndreasAndreas Wellinger  Niemcy 259
6. Takeuchi, TakuTaku Takeuchi  Japonia 255
7. Ammann, SimonSimon Ammann  Szwajcaria 244
8. Kasai, NoriakiNoriaki Kasai  Japonia 225
9. Morgenstern, ThomasThomas Morgenstern  Austria 221
10. Żyła, PiotrPiotr Żyła  Polska 200
11. Ziobro, JanJan Ziobro  Polska 189
12. Kraus, MarinusMarinus Kraus  Niemcy 180
13. Kranjec, RobertRobert Kranjec  Słowenia 176
14. Itō, DaikiDaiki Itō  Japonia 172
15. Kot, MaciejMaciej Kot  Polska 167
16. Prevc, PeterPeter Prevc  Słowenia 134
17. Ahonen, JanneJanne Ahonen  Finlandia 129
18. Freitag, RichardRichard Freitag  Niemcy 128
19. Tepeš, JurijJurij Tepeš  Słowenia 123
20. Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun  Polska 113

Jury

Sędzia Kraj Stanowisko na wieży sędziowskiej
Oberstdorf Garmisch-Partenkirchen Innsbruck Bischofshofen
Berndt Hess  Niemcy D
Hermann Kothleitner  Austria B
Giambattista Carli  Włochy E D
Jarle Solbu  Norwegia A B
Jurij Kalinin  Rosja C C
Jürgen Thomas  Niemcy A
Claudia Denfil  Austria E
Angelika Göbel  Niemcy D
Johann Bachmeyer  Austria B
Asko Aalto  Finlandia C B
Ryuichi Inoue  Japonia A D
David Amstein  Szwajcaria E C
Bob Knoll  Niemcy E
Christian Kathol  Austria A

Oberstdorf

Kwalifikacje

Poz. Nr Zawodnik Reprezentacja Skok Punkty Belka Wiatr Suma Uwagi
Skok Styl (m/s) Pkt
1. 70 Bardal, AndersAnders Bardal  Norwegia 134,0 85,2 55,5 18 -0,45 5,9 153,9 pq
2. 65 Kasai, NoriakiNoriaki Kasai  Japonia 135,0 87,0 54,0 18 -0,22 2,9 151,2 pq
3. 66 Ammann, SimonSimon Ammann  Szwajcaria 131,5 80,7 55,5 18 -0,56 7,3 150,8 pq
4. 49 Diethart, ThomasThomas Diethart  Austria 135,0 87,0 55,5 20 -0,62 8,1 150,6 Q
5. 57 Prevc, PeterPeter Prevc  Słowenia 134,0 85,2 55,5 20 -0,61 8,0 148,7 Q
6. 72 Stoch, KamilKamil Stoch  Polska 129,0 76,2 55,5 18 -0,62 8,1 147,1 pq
7. 71 Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer  Austria 129,5 77,1 54,0 18 -0,65 8,5 146,9 pq
8. 64 Morgenstern, ThomasThomas Morgenstern  Austria 137,0 90,6 49,5 18 0,16 -1,7 145,7 pq
9. 69 Freund, SeverinSeverin Freund  Niemcy 127,5 73,5 54,0 18 -0,48 6,3 141,1 pq
10. 67 Takeuchi, TakuTaku Takeuchi  Japonia 126,5 71,7 53,0 18 -0,63 8,2 140,2 pq
11. 41 Kofler, AndreasAndreas Kofler  Austria 135,0 87,0 50,0 20 -0,23 3,0 140,0 Q
12. 58 Kot, MaciejMaciej Kot  Polska 130,0 78,0 54,0 20 -0,60 7,8 139,8 Q
13. 53 Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun  Polska 133,0 83,4 54,0 20 -0,17 2,2 139,6 Q
14. 59 Itō, DaikiDaiki Itō  Japonia 129,0 76,2 54,0 20 -0,67 8,8 139,0 Q
15. 48 Wank, AndreasAndreas Wank  Niemcy 127,5 73,5 54,5 20 -0,78 10,2 138,2 Q
16. 52 Loitzl, WolfgangWolfgang Loitzl  Austria 132,5 82,5 55,5 20 0,04 -0,4 137,6 Q
17. 31 Jacobsen, AndersAnders Jacobsen  Norwegia 128,0 74,4 54,0 20 -0,68 8,9 137,3 Q
18. 56 Ahonen, JanneJanne Ahonen  Finlandia 128,0 74,4 54,0 20 -0,66 8,6 137,0 Q
19. 63 Żyła, PiotrPiotr Żyła  Polska 127,0 72,6 56,0 18 -0,08 1,0 136,9 pq
62 Ziobro, JanJan Ziobro  Polska 131,5 80,7 52,5 20 -0,28 3,7 136,9 Q
21. 15 Hayböck, MichaelMichael Hayböck  Austria 132,0 81,6 54,0 20 -0,07 0,9 136,5 Q
22. 61 Kraus, MarinusMarinus Kraus  Niemcy 129,0 76,2 53,0 20 -0,54 7,1 136,3 Q
23. 38 Murańka, KlemensKlemens Murańka  Polska 130,5 78,9 54,5 20 -0,20 2,6 136,0 Q
24. 39 Hvala, JakaJaka Hvala  Słowenia 134,0 85,2 54,5 20 0,39 -4,2 135,5 Q
25. 14 Damjan, JernejJernej Damjan  Słowenia 134,5 86,1 50,0 20 0,12 -1,3 134,8 Q
26. 68 Wellinger, AndreasAndreas Wellinger  Niemcy 123,5 66,3 51,0 18 -0,66 8,6 133,2 pq
27. 54 Tepeš, JurijJurij Tepeš  Słowenia 127,0 72,6 52,5 20 -0,56 7,3 132,4 Q
37 Hilde, TomTom Hilde  Norwegia 125,5 69,9 53,0 20 -0,73 9,5 132,4 Q
29. 44 Neumayer, MichaelMichael Neumayer  Niemcy 125,5 69,9 53,0 20 -0,67 8,8 131,7 Q
30. 50 Kraft, StefanStefan Kraft  Austria 127,0 72,6 52,5 20 -0,49 6,4 131,5 Q
31. 35 Korniłow, DienisDienis Korniłow  Rosja 124,5 68,1 52,5 20 -0,78 10,2 130,8 Q
32. 24 Hájek, AntonínAntonín Hájek  Czechy 134,0 85,2 54,5 20 0,93 -10,0 129,7 Q
33. 60 Kranjec, RobertRobert Kranjec  Słowenia 124,5 68,1 51,5 20 -0,76 9,9 129,5 Q
34. 5 Wenig, DanielDaniel Wenig  Niemcy 126,5 71,7 53,0 20 -0,36 4,7 129,4 Q
35. 34 Watase, YūtaYūta Watase  Japonia 127,0 72,6 52,5 20 -0,29 3,8 128,9 Q
36. 30 Matura, JanJan Matura  Czechy 122,0 63,6 52,5 20 -0,93 12,2 128,3 Q
37. 20 Lamy Chappuis, RonanRonan Lamy Chappuis  Francja 122,0 63,6 52,0 20 -0,96 12,5 128,1 Q
38. 42 Deschwanden, GregorGregor Deschwanden  Szwajcaria 123,5 66,3 51,0 20 -0,78 10,2 127,5 Q
39. 55 Freitag, RichardRichard Freitag  Niemcy 123,0 65,4 52,0 20 -0,62 8,1 125,5 Q
40. 26 Naglič, TomažTomaž Naglič  Słowenia 121,5 62,7 51,5 20 -0,77 10,1 124,3 Q
41. 43 Ingvaldsen, Ole MariusOle Marius Ingvaldsen  Norwegia 122,0 63,6 52,0 20 -0,66 8,6 124,2 Q
42. 4 Queck, DannyDanny Queck  Niemcy 124,5 68,1 52,0 20 -0,28 3,7 123,8 Q
43. 10 Chazietdinow, IlmirIlmir Chazietdinow  Rosja 127,0 72,6 52,5 20 0,18 -1,9 123,2 Q
44. 18 Kožíšek, ČestmírČestmír Kožíšek  Czechy 125,0 69,0 51,0 20 -0,23 3,0 123,0 Q
45. 7 Koivuranta, AnssiAnssi Koivuranta  Finlandia 120,0 60,0 51,0 20 -0,87 11,4 122,4 Q
46. 32 Justin, RokRok Justin  Słowenia 123,0 65,4 52,5 20 -0,31 4,1 122,0 Q
47. 28 Boyd-Clowes, MacKenzieMacKenzie Boyd-Clowes  Kanada 120,0 60,0 50,0 20 -0,84 11,0 121,0 Q
48. 25 Määttä, JarkkoJarkko Määttä  Finlandia 124,5 68,1 52,0 20 -0,03 0,4 120,5 Q
49. 6 Schmitt, MartinMartin Schmitt  Niemcy 120,0 60,0 51,0 20 -0,69 9,0 120,0 Q
50. 11 Hlava, LukášLukáš Hlava  Czechy 128,0 74,4 52,0 20 0,60 -6,5 119,9 Q
51. 40 Geiger, KarlKarl Geiger  Niemcy 128,0 74,4 52,5 20 0,71 -7,7 119,2
52. 51 Janda, JakubJakub Janda  Czechy 121,5 62,7 51,5 20 -0,35 4,6 118,8
53. 2 Eisenbichler, MarkusMarkus Eisenbichler  Niemcy 122,5 64,5 51,5 20 -0,12 1,6 117,6
54. 19 Kim Hyun-ki  Korea Południowa 118,5 57,3 51,5 20 -0,66 8,6 117,4
55. 1 Mayländer, JanJan Mayländer  Niemcy 122,0 63,6 51,5 20 -0,16 2,1 117,2
56. 46 Velta, RuneRune Velta  Norwegia 117,0 54,6 51,0 20 -0,77 10,1 115,7
57. 27 Dellasega, RobertoRoberto Dellasega  Włochy 116,5 53,7 49,5 20 -0,90 11,8 115,0
58. 36 Bresadola, DavideDavide Bresadola  Włochy 115,5 51,9 49,5 20 -0,86 11,2 112,6
59. 17 Nurmsalu, KaarelKaarel Nurmsalu  Estonia 121,5 62,7 48,0 20 -0,06 0,8 111,5
60. 45 Fannemel, AndersAnders Fannemel  Norwegia 116,5 53,7 50,0 20 -0,59 7,7 111,4
61. 33 Descombes Sevoie, VincentVincent Descombes Sevoie  Francja 119,0 58,2 51,0 20 -0,10 1,3 110,5
62. 21 Choi Heung-chul  Korea Południowa 113,0 47,4 48,5 20 -0,96 12,5 108,4
63. 9 Okabe, TakanobuTakanobu Okabe  Japonia 113,5 48,3 49,5 20 -0,57 7,4 105,2
64. 3 Mechler, MaximilianMaximilian Mechler  Niemcy 115,0 51,0 49,5 20 -0,23 3,0 103,5
65. 29 Romaszow, AleksiejAleksiej Romaszow  Rosja 113,0 47,4 44,0 20 -0,88 11,5 102,9
66. 12 Niemi, SamiSami Niemi  Finlandia 119,5 59,1 49,0 20 0,51 -5,5 102,6
67. 8 Polichronidis, NikosNikos Polichronidis  Grecja 109,0 40,2 49,0 20 -0,88 11,5 100,7
68. 23 Cikl, MartinMartin Cikl  Czechy 112,5 46,5 49,5 20 -0,27 3,5 99,5
69. 22 Pczelincew, AleksiejAleksiej Pczelincew  Kazachstan 111,0 43,8 45,5 20 -0,45 5,9 95,2
70. 47 Wasiljew, DmitrijDmitrij Wasiljew  Rosja 115,0 51,0 27,5 20 -1,08 14,1 92,6
71. 16 Żaparow, RadikRadik Żaparow  Kazachstan 107,0 36,6 45,0 20 -0,14 1,8 83,4
13 Zografski, WładimirWładimir Zografski  Bułgaria DNS DNS

Zestawienie par

Legenda

     Zwycięzca pary

     Szczęśliwy przegrany (lucky loser) – zawodnik przegrał rywalizację w parze, ale awansował do serii finałowej

Numer Zawodnik 1 vs Zawodnik 2
1 Niemcy Andreas Wellinger vs Słowenia Jernej Damjan
2 Słowenia Jurij Tepeš vs Słowenia Jaka Hvala
3 Norwegia Tom Hilde vs Polska Klemens Murańka
4 Niemcy Michael Neumayer vs Niemcy Marinus Kraus
5 Austria Stefan Kraft vs Austria Michael Hayböck
6 Rosja Dienis Korniłow vs Polska Jan Ziobro
7 Czechy Antonín Hájek vs Polska Piotr Żyła
8 Słowenia Robert Kranjec vs Finlandia Janne Ahonen
9 Niemcy Daniel Wenig vs Norwegia Anders Jacobsen
10 Japonia Yūta Watase vs Austria Wolfgang Loitzl
11 Czechy Jan Matura vs Niemcy Andreas Wank
12 Francja Ronan Lamy Chappuis vs Japonia Daiki Itō
13 Szwajcaria Gregor Deschwanden vs Polska Krzysztof Biegun
14 Niemcy Richard Freitag vs Polska Maciej Kot
15 Słowenia Tomaž Naglič vs Austria Andreas Kofler
16 Norwegia Ole Marius Ingvaldsen vs Japonia Taku Takeuchi
17 Niemcy Danny Queck vs Niemcy Severin Freund
18 Rosja Ilmir Chazietdinow vs Austria Thomas Morgenstern
19 Czechy Čestmír Kožíšek vs Austria Gregor Schlierenzauer
20 Finlandia Anssi Koivuranta vs Polska Kamil Stoch
21 Słowenia Rok Justin vs Słowenia Peter Prevc
22 Kanada MacKenzie Boyd-Clowes vs Austria Thomas Diethart
23 Finlandia Jarkko Määttä vs Szwajcaria Simon Ammann
24 Niemcy Martin Schmitt vs Japonia Noriaki Kasai
25 Czechy Lukáš Hlava vs Norwegia Anders Bardal

Konkurs

Poz. Nr
pary
Zawodnik Reprezentacja 1. skok 2. skok Suma
Skok B Wiatr Nota Skok B Wiatr Nota
1. 23 Ammann, SimonSimon Ammann  Szwajcaria 139,0 15 -6,0 155,0 133,0 16 1,0 146,9 301,9
2. 25 Bardal, AndersAnders Bardal  Norwegia 133,0 15 -5,0 148,7 133,5 16 2,4 149,2 297,9
3. 22 Diethart, ThomasThomas Diethart  Austria 139,0 17 -4,8 153,3 134,5 17 0,1 144,0 297,3
21 Prevc, PeterPeter Prevc  Słowenia 139,5 19 -1,3 150,3 134,0 17 2,5 147,0 297,3
5. 18 Morgenstern, ThomasThomas Morgenstern  Austria 132,0 19 8,5 144,6 134,0 16 2,6 152,2 296,8
6. 24 Kasai, NoriakiNoriaki Kasai  Japonia 133,0 15 -2,1 150,1 130,5 16 3,0 144,4 294,5
7. 5 Hayböck, MichaelMichael Hayböck  Austria 131,0 17 2,5 142,2 129,5 16 4,3 142,4 284,6
8. 4 Kraus, MarinusMarinus Kraus  Niemcy 130,5 17 0,5 140,8 130,0 16 1,7 141,4 282,0
9. 19 Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer  Austria 130,5 19 4,7 139,1 137,0 18 -2,6 142,5 281,6
10. 17 Freund, SeverinSeverin Freund  Niemcy 130,5 19 6,9 140,8 127,5 16 3,5 138,5 279,3
11. 4* Neumayer, MichaelMichael Neumayer  Niemcy 135,0 17 -9,0 137,9 134,0 18 -2,9 136,3 274,2
12. 16 Takeuchi, TakuTaku Takeuchi  Japonia 130,0 19 6,0 137,0 132,5 18 -0,1 136,4 273,4
13. 20 Stoch, KamilKamil Stoch  Polska 124,0 19 7,7 127,9 130,0 18 10,6 144,1 272,0
14. 3 Murańka, KlemensKlemens Murańka  Polska 141,5 19 -8,0 141,2 121,5 16 4,8 127,0 268,2
15. 11 Wank, AndreasAndreas Wank  Niemcy 124,0 19 7,6 127,8 126,0 18 10,5 135,7 263,5
16. 12 Itō, DaikiDaiki Itō  Japonia 126,0 19 6,8 131,1 126,0 18 8,0 131,8 262,9
17. 6 Ziobro, JanJan Ziobro  Polska 126,5 17 3,7 136,3 123,0 18 8,2 126,1 262,4
18. 15 Kofler, AndreasAndreas Kofler  Austria 128,5 19 6,5 132,8 124,5 18 9,8 128,9 261,7
19. 2 Tepeš, JurijJurij Tepeš  Słowenia 130,0 19 1,8 134,3 121,0 18 11,9 126,2 260,5
20. 25* Hlava, LukášLukáš Hlava  Czechy 123,0 15 -1,5 130,2 125,5 18 7,7 130,1 260,3
21. 3* Hilde, TomTom Hilde  Norwegia 133,5 19 -4,2 135,6 123,5 18 6,8 124,6 260,2
22. 10 Loitzl, WolfgangWolfgang Loitzl  Austria 123,0 19 12,4 130,8 125,5 18 5,7 128,1 258,9
23. 23* Määttä, JarkkoJarkko Määttä  Finlandia 129,0 15 -6,6 135,9 121,5 18 8,1 122,8 258,7
24. 7 Żyła, PiotrPiotr Żyła  Polska 121,0 17 6,8 128,0 123,0 18 11,4 129,3 257,3
25. 8 Ahonen, JanneJanne Ahonen  Finlandia 120,5 18 14,4 131,4 119,0 18 13,6 124,3 255,7
26. 22* Boyd-Clowes, MacKenzieMacKenzie Boyd-Clowes  Kanada 129,5 17 -5,0 133,5 120,0 18 9,0 120,0 253,5
27. 13 Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun  Polska 123,0 19 9,8 127,2 119,5 18 15,0 125,1 252,3
28. 14 Kot, MaciejMaciej Kot  Polska 121,5 19 14,6 128,3 120,5 18 9,0 120,9 249,2
29. 1 Wellinger, AndreasAndreas Wellinger  Niemcy 124,0 19 6,8 126,5 115,5 18 14,8 116,7 243,2
30. 9 Jacobsen, AndersAnders Jacobsen  Norwegia 115,5 18 15,3 121,8 107,0 18 19,6 102,7 224,5
31. 2 Hvala, JakaJaka Hvala  Słowenia 126,5 19 2,9 128,6 NQ 128,6
32. 16 Ingvaldsen, Ole MariusOle Marius Ingvaldsen  Norwegia 124,5 19 7,6 128,2 NQ 128,2
33. 14 Freitag, RichardRichard Freitag  Niemcy 120,5 19 14,8 127,2 NQ 127,2
34. 10 Watase, YūtaYūta Watase  Japonia 123,5 19 8,2 127,0 NQ 127,0
35. 13 Deschwanden, GregorGregor Deschwanden  Szwajcaria 123,5 19 8,4 125,7 NQ 125,7
36. 24 Schmitt, MartinMartin Schmitt  Niemcy 121,0 15 -3,0 125,1 NQ 125,1
37. 17 Queck, DannyDanny Queck  Niemcy 122,0 19 9,1 124,7 NQ 124,7
38. 20 Koivuranta, AnssiAnssi Koivuranta  Finlandia 124,5 19 3,1 123,7 NQ 123,7
39. 11 Matura, JanJan Matura  Czechy 123,0 19 5,0 122,9 NQ 122,9
40. 12 Lamy Chappuis, RonanRonan Lamy Chappuis  Francja 122,5 19 5,6 122,6 NQ 122,6
41. 8 Kranjec, RobertRobert Kranjec  Słowenia 117,0 18 14,5 122,2 NQ 122,2
42. 21 Justin, RokRok Justin  Słowenia 122,0 19 4,8 120,4 NQ 120,4
43. 9 Wenig, DanielDaniel Wenig  Niemcy 114,0 18 14,8 117,6 NQ 117,6
44. 7 Hájek, AntonínAntonín Hájek  Czechy 115,0 17 8,8 116,7 NQ 116,7
45. 15 Naglič, TomažTomaž Naglič  Słowenia 117,0 19 11,0 116,1 NQ 116,1
46. 6 Korniłow, DienisDienis Korniłow  Rosja 116,0 17 6,5 115,2 NQ 115,2
47. 1 Damjan, JernejJernej Damjan  Słowenia 119,0 19 3,7 112,9 NQ 112,9
48. 18 Chazietdinow, IlmirIlmir Chazietdinow  Rosja 113,5 19 11,9 110,7 NQ 110,7
49. 19 Kožíšek, ČestmírČestmír Kožíšek  Czechy 115,5 19 8,1 109,5 NQ 109,5
50. 5 Kraft, StefanStefan Kraft  Austria 114,0 17 5,6 108,2 NQ 108,2
* – oznaczenie szczęśliwych przegranych

Garmisch-Partenkirchen

Kwalifikacje

Poz. Nr Zawodnik Reprezentacja Skok Punkty Belka Wiatr Suma Uwagi
Skok Styl (m/s) Pkt
1. 57 Diethart, ThomasThomas Diethart  Austria 141,5 89,7 55,5 22 0,04 -0,4 144,8 Q
2. 73 Stoch, KamilKamil Stoch  Polska 139,5 86,1 56,0 22 -0,03 0,4 142,5 pq
3. 67 Morgenstern, ThomasThomas Morgenstern  Austria 136,0 79,8 55,5 22 -0,25 3,2 138,5 pq
4. 61 Prevc, PeterPeter Prevc  Słowenia 138,0 83,4 55,0 22 0,08 -0,8 137,6 Q
5. 59 Kranjec, RobertRobert Kranjec  Słowenia 136,5 80,7 55,5 22 0,04 -0,4 135,8 Q
6. 72 Bardal, AndersAnders Bardal  Norwegia 136,5 80,7 55,5 22 0,06 -0,6 135,6 pq
7. 70 Ammann, SimonSimon Ammann  Szwajcaria 135,0 78,0 53,5 22 -0,16 2,0 133,5 pq
8. 37 Hayböck, MichaelMichael Hayböck  Austria 134,5 77,1 54,0 22 -0,08 1,0 132,1 Q
9. 45 Fannemel, AndersAnders Fannemel  Norwegia 132,0 72,6 54,0 22 -0,39 4,9 131,5 Q
10. 68 Takeuchi, TakuTaku Takeuchi  Japonia 135,0 78,0 54,0 22 0,07 -0,7 131,3 pq
11. 66 Kasai, NoriakiNoriaki Kasai  Japonia 133,5 75,3 52,0 22 -0,27 3,4 130,7 pq
12. 60 Itō, DaikiDaiki Itō  Japonia 133,5 75,3 54,5 22 -0,03 0,4 130,2 Q
13. 42 Murańka, KlemensKlemens Murańka  Polska 131,0 70,8 54,0 22 -0,41 5,2 130,0 Q
14. 31 Jacobsen, AndersAnders Jacobsen  Norwegia 130,5 69,9 54,0 22 -0,44 5,6 129,5 Q
15. 71 Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer  Austria 132,5 73,5 54,0 22 -0,10 1,3 128,8 pq
16. 55 Ahonen, JanneJanne Ahonen  Finlandia 133,0 74,4 53,5 22 0,03 -0,3 127,6 Q
17. 29 Matura, JanJan Matura  Czechy 131,5 71,7 53,5 22 -0,18 2,3 127,5 Q
18. 62 Ziobro, JanJan Ziobro  Polska 133,0 74,4 52,0 22 -0,02 0,3 126,7 Q
19. 51 Wank, AndreasAndreas Wank  Niemcy 131,5 71,7 54,0 22 -0,06 0,8 126,5 Q
20. 53 Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun  Polska 131,0 70,8 54,0 22 -0,04 0,5 125,3 Q
21. 13 Koivuranta, AnssiAnssi Koivuranta  Finlandia 130,5 69,9 52,5 22 -0,21 2,7 125,1 Q
22. 64 Kraus, MarinusMarinus Kraus  Niemcy 128,0 65,4 52,5 22 -0,56 7,1 125,0 pq
23. 52 Loitzl, WolfgangWolfgang Loitzl  Austria 130,5 69,9 54,0 22 -0,06 0,8 124,7 Q
43 Kofler, AndreasAndreas Kofler  Austria 128,0 65,4 52,5 22 -0,54 6,8 124,7 Q
25. 48 Kraft, StefanStefan Kraft  Austria 131,0 70,8 54,0 22 0,08 -0,8 124,0 Q
26. 1 Eisenbichler, MarkusMarkus Eisenbichler  Niemcy 131,5 71,7 53,0 22 0,08 -0,8 123,9 Q
27. 28 Määttä, JarkkoJarkko Määttä  Finlandia 128,5 66,3 52,0 22 -0,38 4,8 123,1 Q
28. 56 Tepeš, JurijJurij Tepeš  Słowenia 129,0 67,2 53,5 22 -0,18 2,3 123,0 Q
29. 46 Velta, RuneRune Velta  Norwegia 128,5 66,3 53,0 22 -0,18 2,3 121,6 Q
30. 6 Schmitt, MartinMartin Schmitt  Niemcy 129,5 68,1 52,5 22 -0,05 0,6 121,2 Q
31. 25 Naglič, TomažTomaž Naglič  Słowenia 129,0 67,2 53,0 22 -0,06 0,8 121,0 Q
32. 41 Deschwanden, GregorGregor Deschwanden  Szwajcaria 130,0 69,0 52,0 22 0,04 -0,4 120,6 Q
33. 58 Kot, MaciejMaciej Kot  Polska 127,5 64,5 51,5 22 -0,31 3,9 119,9 Q
34. 39 Hvala, JakaJaka Hvala  Słowenia 129,0 67,2 51,0 22 0,02 -0,2 118,0 Q
35. 15 Damjan, JernejJernej Damjan  Słowenia 128,0 65,4 52,0 22 -0,04 0,5 117,9 Q
36. 50 Neumayer, MichaelMichael Neumayer  Niemcy 126,0 61,8 51,5 22 -0,35 4,4 117,7 Q
49 Janda, JakubJakub Janda  Czechy 127,0 63,6 52,0 22 -0,17 2,1 117,7 Q
38. 30 Justin, RokRok Justin  Słowenia 126,0 61,8 51,0 22 -0,29 3,7 116,5 Q
39. 24 Hájek, AntonínAntonín Hájek  Czechy 127,5 64,5 52,0 22 0,02 -0,2 116,3 Q
40. 35 Korniłow, DienisDienis Korniłow  Rosja 128,5 66,3 51,0 22 0,11 -1,1 117,3 Q
41. 69 Freund, SeverinSeverin Freund  Niemcy 128,0 65,4 50,5 22 0,01 -0,1 115,8 pq
42. 16 Chazietdinow, IlmirIlmir Chazietdinow  Rosja 127,0 63,6 51,5 22 -0,01 0,1 115,2 Q
43. 65 Wellinger, AndreasAndreas Wellinger  Niemcy 125,0 60,0 48,0 22 -0,53 6,7 114,7 pq
44. 4 Wenig, DanielDaniel Wenig  Niemcy 127,0 63,6 50,5 22 -0,04 0,5 114,6 Q
45. 8 Niemi, SamiSami Niemi  Finlandia 126,5 62,7 51,5 22 0,05 -0,5 113,7 Q
46. 34 Watase, YūtaYūta Watase  Japonia 126,0 61,8 51,0 22 -0,06 0,8 113,6 Q
47. 27 Hlava, LukášLukáš Hlava  Czechy 124,5 59,1 51,0 22 -0,25 3,2 113,3 Q
48. 40 Geiger, KarlKarl Geiger  Niemcy 125,5 60,9 51,5 22 -0,05 0,6 113,0 Q
49. 54 Freitag, RichardRichard Freitag  Niemcy 125,0 60,0 52,5 22 -0,02 0,3 112,8 Q
50. 9 Lamy Chappuis, RonanRonan Lamy Chappuis  Francja 125,0 60,0 51,0 22 -0,02 0,3 111,0 Q
51. 23 Kälin, PascalPascal Kälin  Szwajcaria 125,5 60,9 50,5 22 0,10 -1,0 110,4
52. 63 Żyła, PiotrPiotr Żyła  Polska 125,0 60,0 51,5 22 0,14 -1,5 110,0
21 Kožíšek, ČestmírČestmír Kožíšek  Czechy 124,5 59,1 51,0 22 0,01 -0,1 110,0
